Monaco: Calificacion 1
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"305 157.578 Km/h 3
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"636 + 0'00"331 3
3. 17 BUTTON BAR Honda B 1'16"895 + 0'00"590 3
4. 7 TRULLI Renault M 1'16"905 + 0'00"600 3
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'17"059 + 0'00"754 3
6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'17"063 + 0'00"758 3
7. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'17"080 + 0'00"775 3
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'17"108 + 0'00"803 3
9. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'17"637 + 0'01"332 3
10. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'17"912 + 0'01"607 3
11. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"926 + 0'01"621 3
12. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'18"109 + 0'01"804 3
13. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'18"286 + 0'01"981 3
14. 8 ALONSO Renault M 1'18"370 + 0'02"065 3
15. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'18"967 + 0'02"662 3
16. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'19"421 + 0'03"116 3
17. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'19"680 + 0'03"375 3
18. 20 PANIS Toyota M 1'19"903 + 0'03"598 3
19. 21 DA MATTA Toyota M 1'20"374 + 0'04"069 3
20. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'34"110 + 0'17"805 2
Parece ser ke las cosas se han torcido para alonso, ha hecho un segundo parcial muy malo (+1.5 MS)
Ahora tendra el handicap de salir en sexta posición en los clasificatorios del sabado, con la pista mas sucia ke los ultimos.
De todas formas habra ke esperar al sabdo, aver ke pasa.