siguen sin ser tiempos que me digan algo, jdoer si luego los rebasan con facilidad. no se no se, que apostareee lalala.
P. Nº Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 35 Wurz McLaren 1'30"623
2. 38 Zonta Toyota 1'30"630 +0'00"007
3. 8 Heidfeld Williams 1'31"813 + 0'01"190
4. 10 Montoya McLaren 1'31"841 + 0'01"218
5. 9 Raikkonen McLaren 1'31"870 + 0'01"247
6. 7 Webber Williams 1'32"088 + 0'01"465
7. 2 Barrichello Ferrari 1'32"143 + 0'01"520
8. 5 Alonso Renault 1'32"335 + 0'01"712
9. 6 Fisichella Renault 1'32"842 + 0'02"219
10. 17 R.Schumacher Toyota 1'33"098 + 0'02"475
11. 16 Trulli Toyota 1'33"168 + 0'02"545
12. 37 Klien Red Bull 1'33"174 + 0'02"551
13. 1 M.Schumacher Ferrari 1'33"242 +0'02"619
14. 14 Coulthard Red Bull 1'33"430 + 0'02"807
15. 4 Sato BAR 1'33"514 + 0'02"891
16. 3 Button BAR 1'33"753 + 0'03"130
17. 39 Montagny Jordan 1'34"090 + 0'03"467
18. 12 Massa Sauber 1'34"274 + 0'03"651
19. 11 Villeneuve Sauber 1'34"645 + 0'04"022
20. 18 Monteiro Jordan 1'34"702 + 0'04"079
21. 15 Liuzzi Red Bull 1'34"842 + 0'04"219
22. 20 Albers Minardi 1'35"311 + 0'04"688
23 21 Friesacher Minardi 1'35"791 +0'05"168
24 19 Karthikeyan Jordan 1'36"702 + 0'06"079
con toda mi buena intencion!XD bueno alguno un poco torcido pero da igual!
saludosssss
pd: no lo queria asi, joer!ugggggg