Resultados del GP de España
1º.- An0n1m0 60 + 113 = 173 puntos
2º.- OSPELA 7 + 134 = 141 puntos
2º.- Raskolnikov 7 + 134 = 141 puntos
3º.- wabo 7 + 122 = 129 puntos
4º.- kxalvictor 7 + 113 = 120 puntos
5º.- Jar-Jar 60 + 58 = 118 puntos
6º.- morlaco06 3 + 113 = 116 puntos
7º.- diego_99 7 + 95 = 102 puntos
7º.- josepvf 7 + 95 = 102 puntos
8º.- Gasol92 3 + 96 = 99 puntos
9º.- Jhonny Rules 2 + 88 = 90 puntos
10º.- Hytoshi-San 0 + 89 = 89 puntos
11º.- Ruben[FF]NEO 7 + 80 = 87 puntos
12º.- fluzo 7 + 79 = 86 puntos
13º.- josue 7 + 75 = 82 puntos
14º.- Portuense_14 3 + 75 = 78 puntos
15º.- NoiSsE 45 + 31 = 76 puntos
16º.- aven96 0 + 74 = 74 puntos
16º.- jugadordelfifa 7 + 67 = 74 puntos
17º.- Waninkoko 7 + 66 = 73 puntos
18º.- kyubi-chan 7 + 59 = 66 puntos
19º.- hadess 7 + 55 = 62 puntos
19º.- Juanillooo92 7 + 55 = 62 puntos
19º.- milRR 3 + 59 = 62 puntos
20º.- c0per 7 + 54 = 61 puntos
20º.- chatin 7 + 54 = 61 puntos
20º.- Sunny Metal Gear 0 + 61 = 61 puntos
21º.- Adris 7 + 53 = 60 puntos
21º.- LuiFer 60 + 0 = 60 puntos
22º.- Kenny_666 3 + 54 = 57 puntos
23º.- darkrocket 2 + 54 = 56 puntos
24º.- jota-ele256 7 + 41 = 48 puntos
24º.- Takehiko 7 + 41 = 48 puntos
25º.- Chant 7 + 34 = 41 puntos
26º.- tachuli 7 + 32 = 39 puntos
27º.- Enas 3 + 31 = 34 puntos
28º.- salinger 0 + 30 = 30 puntos
28º.- zetaeme 3 + 27 = 30 puntos
29º.- pedro_117 7 + 21 = 28 puntos
30º.- Creikord 3 + 23 = 26 puntos
31º.- Piscolina 2 + 9 = 11 puntos
32º.- Rodrigote 3 + 0 = 3 puntos
Ganador/es de la clasificación: LuiFer, An0n1m0, Jar-Jar con 60 puntos.
Ganador/es de la carrera: Raskolnikov, OSPELA con 134 puntos.
Ganador/es del GP: An0n1m0 con 173 puntos.
Puntuación media (clasificación, carrera, GP): 9.81, 62.95, 72.76 puntos
Número de participantes: 42
Equipos
1º.- Wuellesa Maritrini Racing 118 + 129 = 247 puntos
2º.- Bustas F1 Team 173 + 61 = 234 puntos
3º.- Las carracas 102 + 120 = 222 puntos
4º.- El Caloret Team 74 + 141 = 215 puntos
5º.- Pingawanka MotorSport 90 + 116 = 206 puntos
6º.- Motorhead F1 Team 62 + 141 = 203 puntos
7º.- Ore Tachi Samurai F1 Team 76 + 89 = 165 puntos
8º.- jugadordelfifa y Waninkoko 74 + 73 = 147 puntos
8º.- Pichiflautin's F1 Team 60 + 87 = 147 puntos
9º.- Pierre Nodoyuna y Patán 102 + 30 = 132 puntos
10º.- McGayer-Fonda 78 + 39 = 117 puntos
11º.- F1 Globetrotters 41 + 66 = 107 puntos
12º.- Lightning Fantasy Team 28 + 61 = 89 puntos
13º.- Eau Rouge Team 48 + 0 = 48 puntos
14º.- Ímola F1 Team 11 + 30 = 41 puntos
Clasificación general
1º.- kxalvictor 488 + 120 = 608 puntos (+1)
2º.- morlaco06 478 + 116 = 594 puntos (+3)
3º.- Portuense_14 513 + 78 = 591 puntos (-2)
4º.- josepvf 470 + 102 = 572 puntos (+3)
5º.- Sunny Metal Gear 484 + 61 = 545 puntos (-1)
6º.- chatin 472 + 61 = 533 puntos (=)
7º.- josue 446 + 82 = 528 puntos (+5)
8º.- Waninkoko 452 + 73 = 525 puntos (+2)
9º.- Ruben[FF]NEO 437 + 87 = 524 puntos (+5)
10º.- wabo 386 + 129 = 515 puntos (+13)
11º.- c0per 452 + 61 = 513 puntos (-1)
11º.- diego_99 411 + 102 = 513 puntos (+5)
12º.- Creikord 485 + 26 = 511 puntos (-10)
13º.- jota-ele256 460 + 48 = 508 puntos (-5)
14º.- hadess 445 + 62 = 507 puntos (-2)
15º.- Chant 461 + 41 = 502 puntos (-8)
16º.- Raskolnikov 353 + 141 = 494 puntos (+12)
17º.- jugadordelfifa 401 + 74 = 475 puntos (+1)
18º.- An0n1m0 296 + 173 = 469 puntos (+15)
19º.- Juanillooo92 406 + 62 = 468 puntos (-2)
20º.- kyubi-chan 400 + 66 = 466 puntos (-1)
21º.- salinger 429 + 30 = 459 puntos (-7)
22º.- Jar-Jar 333 + 118 = 451 puntos (+7)
23º.- darkrocket 392 + 56 = 448 puntos (-3)
24º.- Adris 387 + 60 = 447 puntos (-3)
24º.- fluzo 361 + 86 = 447 puntos (+2)
25º.- zetaeme 410 + 30 = 440 puntos (-10)
26º.- milRR 363 + 62 = 425 puntos (-2)
27º.- tachuli 385 + 39 = 424 puntos (-5)
28º.- pedro_117 369 + 28 = 397 puntos (-5)
29º.- Enas 359 + 34 = 393 puntos (-3)
30º.- LuiFer 329 + 60 = 389 puntos (-1)
31º.- NoiSsE 303 + 76 = 379 puntos (-1)
32º.- Kenny_666 296 + 57 = 353 puntos (=)
33º.- Jhonny Rules 256 + 90 = 346 puntos (+1)
33º.- Takehiko 298 + 48 = 346 puntos (-2)
34º.- Gasol92 235 + 99 = 334 puntos (=)
35º.- Hytoshi-San 120 + 89 = 209 puntos (+1)
36º.- OSPELA 64 + 141 = 205 puntos (+2)
37º.- aven96 78 + 74 = 152 puntos (=)
38º.- Piscolina 140 + 11 = 151 puntos (-3)
39º.- Geryteam 40 puntos (=)
40º.- dallas1993 27 puntos (=)
41º.- Rodrigote 0 + 3 = 3 puntos (+1)
42º.- manu_s.r 2 puntos (-1)
Equipos
1º.- Las carracas 899 + 222 = 1121 puntos (=)
2º.- Pierre Nodoyuna y Patán 899 + 132 = 1031 puntos (-1)
3º.- McGayer-Fonda 898 + 117 = 1015 puntos (=)
4º.- jugadordelfifa y Waninkoko 853 + 147 = 1000 puntos (+1)
5º.- Bustas F1 Team 748 + 234 = 982 puntos (+4)
6º.- Pichiflautin's F1 Team 824 + 147 = 971 puntos (+1)
7º.- F1 Globetrotters 861 + 107 = 968 puntos (-3)
8º.- Wuellesa Maritrini Racing 719 + 247 = 966 puntos (+3)
9º.- Motorhead F1 Team 759 + 203 = 962 puntos (-1)
10º.- Lightning Fantasy Team 853 + 89 = 942 puntos (-5)
11º.- Pingawanka MotorSport 734 + 206 = 940 puntos (-1)
12º.- Ímola F1 Team 550 + 41 = 591 puntos (=)
13º.- Ore Tachi Samurai F1 Team 423 + 165 = 588 puntos (+1)
14º.- Eau Rouge Team 462 + 48 = 510 puntos (-1)
15º.- El Caloret Team 142 + 215 = 357 puntos (=)