Resultados del GP de Italia
1º.- c0per 30 + 82 = 112 puntos
2º.- Gasol92 26 + 84 = 110 puntos
2º.- Kenny_666 30 + 80 = 110 puntos
3º.- jota-ele256 30 + 78 = 108 puntos
4º.- josepvf 30 + 73 = 103 puntos
4º.- Portuense_14 30 + 73 = 103 puntos
5º.- chatin 30 + 63 = 93 puntos
6º.- diego_99 30 + 61 = 91 puntos
6º.- fluzo 30 + 61 = 91 puntos
6º.- jugadordelfifa 30 + 61 = 91 puntos
6º.- LuiFer 30 + 61 = 91 puntos
6º.- tachuli 30 + 61 = 91 puntos
7º.- hadess 30 + 57 = 87 puntos
8º.- darkrocket 30 + 56 = 86 puntos
8º.- Enas 30 + 56 = 86 puntos
8º.- morlaco06 30 + 56 = 86 puntos
8º.- Sunny Metal Gear 30 + 56 = 86 puntos
9º.- Piscolina 30 + 55 = 85 puntos
9º.- Waninkoko 30 + 55 = 85 puntos
10º.- An0n1m0 6 + 64 = 70 puntos
11º.- kxalvictor 30 + 31 = 61 puntos
11º.- kyubi-chan 30 + 31 = 61 puntos
11º.- milRR 30 + 31 = 61 puntos
11º.- pedro_117 30 + 31 = 61 puntos
12º.- Adris 0 + 57 = 57 puntos
13º.- wabo 30 + 19 = 49 puntos
14º.- Ruben[FF]NEO 0 + 48 = 48 puntos
15º.- Jar-Jar 0 + 36 = 36 puntos
16º.- Chant 30 + 0 = 30 puntos
16º.- Hytoshi-San 30 + 0 = 30 puntos
16º.- josue 30 + 0 = 30 puntos (carrera fuera de plazo)
16º.- zetaeme 30 + 0 = 30 puntos (carrera fuera de plazo)
17º.- salinger 1 + 0 = 1 puntos (carrera fuera de plazo)
Ganador/es de la clasificación: kxalvictor, Sunny Metal Gear, fluzo, jota-ele256, Hytoshi-San, josue, kyubi-chan, milRR, wabo, Portuense_14, LuiFer, pedro_117, hadess, c0per, tachuli, Chant, Enas, jugadordelfifa, Waninkoko, chatin, josepvf, darkrocket, morlaco06, diego_99, zetaeme, Kenny_666, Piscolina con 30 puntos.
Ganador/es de la carrera: Gasol92 con 84 puntos.
Ganador/es del GP: c0per con 112 puntos.
Puntuación media (clasificación, carrera, GP): 25.55, 47.79, 73.33 puntos
Número de participantes: 33
Equipos
1º.- McGayer-Fonda 103 + 91 = 194 puntos
2º.- Bustas F1 Team 70 + 112 = 182 puntos
3º.- jugadordelfifa y Waninkoko 91 + 85 = 176 puntos
4º.- Las carracas 91 + 61 = 152 puntos
5º.- Lightning Fantasy Team 61 + 86 = 147 puntos
6º.- Ímola F1 Team 85 + 30 = 115 puntos
7º.- Pichiflautin's F1 Team 57 + 48 = 105 puntos
8º.- Pierre Nodoyuna y Patán 103 + 1 = 104 puntos
9º.- F1 Globetrotters 30 + 61 = 91 puntos
10º.- Pingawanka MotorSport 0 + 86 = 86 puntos
11º.- Wuellesa Maritrini Racing 36 + 49 = 85 puntos
12º.- Ore Tachi Samurai F1 Team 0 + 30 = 30 puntos
13º.- El Caloret Team 0 + 0 = 0 puntos
13º.- Motorhead F1 Team 0 + 0 = 0 puntos
Clasificación general
1º.- kxalvictor 1140 + 61 = 1201 puntos (=)
2º.- chatin 1054 + 93 = 1147 puntos (+1)
3º.- Waninkoko 1058 + 85 = 1143 puntos (-1)
4º.- morlaco06 1044 + 86 = 1130 puntos (=)
5º.- josepvf 1024 + 103 = 1127 puntos (+1)
6º.- jota-ele256 1009 + 108 = 1117 puntos (+2)
7º.- c0per 1002 + 112 = 1114 puntos (+2)
8º.- kyubi-chan 1018 + 61 = 1079 puntos (-1)
9º.- Sunny Metal Gear 989 + 86 = 1075 puntos (+1)
10º.- josue 1040 + 30 = 1070 puntos (-5)
11º.- jugadordelfifa 962 + 91 = 1053 puntos (=)
12º.- diego_99 952 + 91 = 1043 puntos (=)
13º.- hadess 937 + 87 = 1024 puntos (+2)
14º.- Portuense_14 906 + 103 = 1009 puntos (+6)
15º.- fluzo 912 + 91 = 1003 puntos (+4)
16º.- darkrocket 916 + 86 = 1002 puntos (+2)
17º.- pedro_117 937 + 61 = 998 puntos (-2)
18º.- wabo 940 + 49 = 989 puntos (-5)
19º.- Ruben[FF]NEO 933 + 48 = 981 puntos (-2)
20º.- Kenny_666 832 + 110 = 942 puntos (+6)
21º.- salinger 940 + 1 = 941 puntos (-8)
22º.- tachuli 847 + 91 = 938 puntos (+1)
23º.- milRR 862 + 61 = 923 puntos (-1)
24º.- Enas 832 + 86 = 918 puntos (+2)
25º.- Gasol92 797 + 110 = 907 puntos (+3)
26º.- zetaeme 866 + 30 = 896 puntos (-5)
27º.- Jar-Jar 842 + 36 = 878 puntos (-3)
28º.- Chant 834 + 30 = 864 puntos (-3)
29º.- LuiFer 758 + 91 = 849 puntos (=)
30º.- Piscolina 751 + 85 = 836 puntos (=)
31º.- An0n1m0 686 + 70 = 756 puntos (+2)
32º.- Adris 692 + 57 = 749 puntos (=)
33º.- Raskolnikov 707 puntos (-2)
34º.- Creikord 628 puntos (=)
35º.- Hytoshi-San 529 + 30 = 559 puntos (=)
36º.- NoiSsE 524 puntos (=)
37º.- Juanillooo92 482 puntos (=)
38º.- OSPELA 465 puntos (=)
39º.- Takehiko 392 puntos (=)
40º.- Jhonny Rules 368 puntos (=)
41º.- aven96 304 puntos (=)
42º.- rampopo 45 puntos (=)
43º.- Geryteam 40 puntos (=)
44º.- dallas1993 27 puntos (=)
45º.- Darkafro 117 3 puntos (=)
45º.- Rodrigote 3 puntos (=)
46º.- brutico 2 puntos (=)
46º.- manu_s.r 2 puntos (=)
Equipos
1º.- Las carracas 2092 + 152 = 2244 puntos (=)
2º.- jugadordelfifa y Waninkoko 2020 + 176 = 2196 puntos (=)
3º.- Lightning Fantasy Team 1926 + 147 = 2073 puntos (+1)
4º.- Pierre Nodoyuna y Patán 1964 + 104 = 2068 puntos (-1)
5º.- McGayer-Fonda 1753 + 194 = 1947 puntos (+2)
6º.- F1 Globetrotters 1852 + 91 = 1943 puntos (-1)
7º.- Bustas F1 Team 1688 + 182 = 1870 puntos (+1)
8º.- Wuellesa Maritrini Racing 1782 + 85 = 1867 puntos (-2)
9º.- Ímola F1 Team 1617 + 115 = 1732 puntos (+1)
10º.- Pichiflautin's F1 Team 1625 + 105 = 1730 puntos (-1)
11º.- Pingawanka MotorSport 1412 + 86 = 1498 puntos (=)
12º.- Motorhead F1 Team 1189 puntos (=)
13º.- Ore Tachi Samurai F1 Team 1053 + 30 = 1083 puntos (=)
14º.- El Caloret Team 769 puntos (=)