Participantes: ............ Razorback ............................... Badlands
Imperatore 10 + 10 + 10 = 30/3 = 10 10 + 10 + 10 = 30/3 = 10
Morr][s 6 + 0 + 0 = 6/3 = 2 6 + 4 + 4 = 14/3 = 4.66
Szonik 0 + 8 + 6 = 14/3 = 4.66 2 + 0 + 6 = 8/3 = 2.66
Xtract 8 + 6 + 8 = 22/3 = 7.33 8 + 8 + 8 = 24/3 = 8
Atheneo84 4 + 0 + 4 = 8/3 = 2.66 0 + 0 + 2 = 2/3 = 0.66
Kun89_10 0 + 4 + 2 = 6/3 = 2 4 + 6 + 0 = 10/3 = 3.33
Raulcabanes 2 + 2 + 0 = 4/3 = 1.33 0 + 2 + 0 = 2/3 = 0.66
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Participantes: ............ Paradise Beach......................... Beach Comber
Imperatore 10 + 10 + 10 = 30/3 = 10 10 + 10 + 10 = 30/3 = 10
Morr][s 4 + 0 + 8 = 12/3 = 4 4 + 2 + 6 = 12/3 = 4
Szonik 0 + 8 + 0 = 8/3 = 2.66 6 + 0 + 2 = 8/3 = 2.66
Xtract 0 + 2 + 4 = 6/3 = 2 8 + 8 + 8 = 24/3 = 8
Atheneo84 6 + 4 + 2 = 12/3 = 4 0 + 0 + 0 = 0/3 = 0
Kun89_10 8 + 6 + 0 = 14/3 = 4.66 2 + 4 + 4 = 10/3 = 3.33
Raulcabanes 2 + 0 + 6 = 8/3 = 2.66 0 + 6 + 0 = 6/3 = 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------
PUNTUACIÓN TOTAL 2ª JORNADAImperatore 40 ptos.
Xtract 25.33 ptos.
Morr][s 14.66 ptos.
Kun89_10 13.33 ptos.
Szonik 12.64 ptos.
Atheneo84 7.32 ptos.
Raulcabanes 6.66 ptos.
Espero que esté todo bien, si veis algún fallo comunícadmelo para que lo corrija.
Nos vemos la próxima jornada