Resultados del GP de Gran Bretaña
1º.- Piscolina 45 + 122 = 167 puntos
2º.- Kenny_666 45 + 113 = 158 puntos
2º.- milRR 45 + 113 = 158 puntos
3º.- tachuli 45 + 112 = 157 puntos
4º.- josue 45 + 92 = 137 puntos
5º.- pedro_117 45 + 90 = 135 puntos
6º.- jota-ele256 45 + 89 = 134 puntos
7º.- diego_99 45 + 88 = 133 puntos
8º.- Jar-Jar 45 + 85 = 130 puntos
8º.- kxalvictor 45 + 85 = 130 puntos
8º.- Waninkoko 45 + 85 = 130 puntos
9º.- fluzo 45 + 83 = 128 puntos
9º.- jugadordelfifa 45 + 83 = 128 puntos
10º.- Enas 45 + 81 = 126 puntos
10º.- kyubi-chan 45 + 81 = 126 puntos
11º.- chatin 45 + 74 = 119 puntos
11º.- hadess 45 + 74 = 119 puntos
11º.- salinger 45 + 74 = 119 puntos
11º.- Sunny Metal Gear 45 + 74 = 119 puntos
11º.- zetaeme 45 + 74 = 119 puntos
12º.- Gasol92 0 + 112 = 112 puntos
13º.- morlaco06 45 + 60 = 105 puntos
14º.- wabo 2 + 88 = 90 puntos
15º.- josepvf 45 + 42 = 87 puntos
16º.- darkrocket 2 + 81 = 83 puntos
17º.- c0per 2 + 74 = 76 puntos
17º.- Portuense_14 2 + 74 = 76 puntos
18º.- LuiFer 2 + 56 = 58 puntos
19º.- Ruben[FF]NEO 2 + 47 = 49 puntos
20º.- Chant 45 + 0 = 45 puntos
20º.- Hytoshi-San 45 + 0 = 45 puntos
20º.- rampopo 45 + 0 = 45 puntos
21º.- NoiSsE 0 + 33 = 33 puntos
22º.- An0n1m0 2 + 16 = 18 puntos
23º.- brutico 2 + 0 = 2 puntos
Ganador/es de la clasificación: kxalvictor, Sunny Metal Gear, fluzo, jota-ele256, Hytoshi-San, josue, kyubi-chan, milRR, pedro_117, hadess, tachuli, salinger, Chant, Enas, jugadordelfifa, Waninkoko, chatin, josepvf, morlaco06, diego_99, zetaeme, Jar-Jar, Kenny_666, Piscolina, rampopo con 45 puntos.
Ganador/es de la carrera: Piscolina con 122 puntos.
Ganador/es del GP: Piscolina con 167 puntos.
Puntuación media (clasificación, carrera, GP): 32.6, 70.14, 102.74 puntos
Número de participantes: 35
Equipos
1º.- Ímola F1 Team 167 + 119 = 286 puntos
2º.- Las carracas 133 + 130 = 263 puntos
3º.- jugadordelfifa y Waninkoko 128 + 130 = 258 puntos
4º.- Lightning Fantasy Team 135 + 119 = 254 puntos
5º.- McGayer-Fonda 76 + 157 = 233 puntos
6º.- Wuellesa Maritrini Racing 130 + 90 = 220 puntos
7º.- Pierre Nodoyuna y Patán 87 + 119 = 206 puntos
8º.- F1 Globetrotters 45 + 126 = 171 puntos
9º.- Pingawanka MotorSport 0 + 105 = 105 puntos
10º.- Bustas F1 Team 18 + 76 = 94 puntos
11º.- Ore Tachi Samurai F1 Team 33 + 45 = 78 puntos
12º.- Pichiflautin's F1 Team 0 + 49 = 49 puntos
13º.- El Caloret Team 0 + 0 = 0 puntos
13º.- Motorhead F1 Team 0 + 0 = 0 puntos
Clasificación general
1º.- kxalvictor 871 + 130 = 1001 puntos (=)
2º.- Sunny Metal Gear 797 + 119 = 916 puntos (=)
3º.- morlaco06 796 + 105 = 901 puntos (=)
4º.- chatin 776 + 119 = 895 puntos (+1)
5º.- Waninkoko 764 + 130 = 894 puntos (+2)
6º.- josue 745 + 137 = 882 puntos (+2)
7º.- josepvf 778 + 87 = 865 puntos (-3)
8º.- jota-ele256 716 + 134 = 850 puntos (+4)
9º.- kyubi-chan 720 + 126 = 846 puntos (+1)
10º.- c0per 768 + 76 = 844 puntos (-4)
11º.- salinger 697 + 119 = 816 puntos (+3)
12º.- darkrocket 719 + 83 = 802 puntos (-1)
13º.- diego_99 662 + 133 = 795 puntos (+5)
14º.- wabo 694 + 90 = 784 puntos (+1)
15º.- hadess 661 + 119 = 780 puntos (+4)
16º.- jugadordelfifa 651 + 128 = 779 puntos (+5)
16º.- pedro_117 644 + 135 = 779 puntos (+6)
17º.- Ruben[FF]NEO 725 + 49 = 774 puntos (-9)
18º.- zetaeme 654 + 119 = 773 puntos (+1)
19º.- milRR 606 + 158 = 764 puntos (+6)
20º.- Portuense_14 687 + 76 = 763 puntos (-5)
21º.- fluzo 627 + 128 = 755 puntos (+2)
22º.- tachuli 591 + 157 = 748 puntos (+6)
23º.- Chant 682 + 45 = 727 puntos (-7)
24º.- Enas 595 + 126 = 721 puntos (+2)
25º.- Raskolnikov 707 puntos (-13)
26º.- Jar-Jar 554 + 130 = 684 puntos (+5)
27º.- Kenny_666 525 + 158 = 683 puntos (+5)
28º.- LuiFer 620 + 58 = 678 puntos (-4)
29º.- Gasol92 560 + 112 = 672 puntos (+1)
30º.- Creikord 628 puntos (-8)
31º.- An0n1m0 595 + 18 = 613 puntos (-5)
32º.- Adris 577 puntos (-3)
33º.- Piscolina 405 + 167 = 572 puntos (+4)
34º.- NoiSsE 479 + 33 = 512 puntos (=)
35º.- Juanillooo92 482 puntos (-2)
36º.- OSPELA 465 puntos (-1)
37º.- Hytoshi-San 418 + 45 = 463 puntos (-1)
38º.- Takehiko 392 puntos (=)
39º.- Jhonny Rules 368 puntos (=)
40º.- aven96 252 puntos (=)
41º.- rampopo 0 + 45 = 45 puntos (+5)
42º.- Geryteam 40 puntos (-1)
43º.- dallas1993 27 puntos (-1)
44º.- Darkafro 117 3 puntos (-1)
44º.- Rodrigote 3 puntos (-1)
45º.- brutico 0 + 2 = 2 puntos (=)
45º.- manu_s.r 2 puntos (-1)
Equipos
1º.- Las carracas 1533 + 263 = 1796 puntos (=)
2º.- Lightning Fantasy Team 1441 + 254 = 1695 puntos (+1)
3º.- Pierre Nodoyuna y Patán 1475 + 206 = 1681 puntos (-1)
4º.- jugadordelfifa y Waninkoko 1415 + 258 = 1673 puntos (=)
5º.- F1 Globetrotters 1402 + 171 = 1573 puntos (=)
6º.- McGayer-Fonda 1278 + 233 = 1511 puntos (+2)
7º.- Wuellesa Maritrini Racing 1248 + 220 = 1468 puntos (+2)
8º.- Bustas F1 Team 1363 + 94 = 1457 puntos (-2)
9º.- Pichiflautin's F1 Team 1302 + 49 = 1351 puntos (-2)
10º.- Ímola F1 Team 1059 + 286 = 1345 puntos (+2)
11º.- Pingawanka MotorSport 1164 + 105 = 1269 puntos (=)
12º.- Motorhead F1 Team 1189 puntos (-2)
13º.- Ore Tachi Samurai F1 Team 897 + 78 = 975 puntos (=)
14º.- El Caloret Team 717 puntos (=)