Resultados del GP de Bélgica
1º.- kxalvictor 45 + 88 = 133 puntos
2º.- jugadordelfifa 45 + 72 = 117 puntos
3º.- wabo 45 + 60 = 105 puntos
4º.- Chant 45 + 56 = 101 puntos
5º.- Piscolina 45 + 54 = 99 puntos
5º.- Waninkoko 45 + 54 = 99 puntos
6º.- chatin 45 + 48 = 93 puntos
6º.- Jar-Jar 45 + 48 = 93 puntos
6º.- josepvf 45 + 48 = 93 puntos
6º.- jota-ele256 45 + 48 = 93 puntos
6º.- Ruben[FF]NEO 45 + 48 = 93 puntos
6º.- zetaeme 45 + 48 = 93 puntos
7º.- c0per 45 + 47 = 92 puntos
7º.- diego_99 45 + 47 = 92 puntos
7º.- fluzo 45 + 47 = 92 puntos
7º.- hadess 45 + 47 = 92 puntos
7º.- josue 45 + 47 = 92 puntos
7º.- kyubi-chan 45 + 47 = 92 puntos
7º.- milRR 45 + 47 = 92 puntos
7º.- morlaco06 45 + 47 = 92 puntos
7º.- pedro_117 45 + 47 = 92 puntos
7º.- Portuense_14 45 + 47 = 92 puntos
8º.- Kenny_666 45 + 38 = 83 puntos
9º.- Gasol92 2 + 72 = 74 puntos
9º.- salinger 2 + 72 = 74 puntos
10º.- Adris 2 + 47 = 49 puntos
11º.- darkrocket 0 + 48 = 48 puntos
12º.- Enas 45 + 0 = 45 puntos
13º.- tachuli 2 + 31 = 33 puntos
14º.- An0n1m0 2 + 6 = 8 puntos
15º.- Sunny Metal Gear 0 + 7 = 7 puntos
16º.- NoiSsE 0 + 5 = 5 puntos
Ganador/es de la clasificación: kxalvictor, fluzo, jota-ele256, josue, kyubi-chan, milRR, wabo, Portuense_14, pedro_117, hadess, c0per, Ruben[FF]NEO, Chant, Enas, jugadordelfifa, Waninkoko, chatin, josepvf, morlaco06, diego_99, zetaeme, Jar-Jar, Kenny_666, Piscolina con 45 puntos.
Ganador/es de la carrera: kxalvictor con 88 puntos.
Ganador/es del GP: kxalvictor con 133 puntos.
Puntuación media (clasificación, carrera, GP): 34.06, 45.88, 79.94 puntos
Número de participantes: 32
Equipos
1º.- Las carracas 92 + 133 = 225 puntos
2º.- jugadordelfifa y Waninkoko 117 + 99 = 216 puntos
3º.- Wuellesa Maritrini Racing 93 + 105 = 198 puntos
4º.- F1 Globetrotters 101 + 92 = 193 puntos
5º.- Ímola F1 Team 99 + 93 = 192 puntos
6º.- Pierre Nodoyuna y Patán 93 + 74 = 167 puntos
7º.- Pichiflautin's F1 Team 49 + 93 = 142 puntos
8º.- McGayer-Fonda 92 + 33 = 125 puntos
9º.- Bustas F1 Team 8 + 92 = 100 puntos
10º.- Lightning Fantasy Team 92 + 7 = 99 puntos
11º.- Pingawanka MotorSport 0 + 92 = 92 puntos
12º.- Ore Tachi Samurai F1 Team 5 + 0 = 5 puntos
13º.- El Caloret Team 0 + 0 = 0 puntos
13º.- Motorhead F1 Team 0 + 0 = 0 puntos
Clasificación general
1º.- kxalvictor 1007 + 133 = 1140 puntos (=)
2º.- Waninkoko 959 + 99 = 1058 puntos (+2)
3º.- chatin 961 + 93 = 1054 puntos (=)
4º.- morlaco06 952 + 92 = 1044 puntos (+1)
5º.- josue 948 + 92 = 1040 puntos (+1)
6º.- josepvf 931 + 93 = 1024 puntos (+1)
7º.- kyubi-chan 926 + 92 = 1018 puntos (+1)
8º.- jota-ele256 916 + 93 = 1009 puntos (+1)
9º.- c0per 910 + 92 = 1002 puntos (+1)
10º.- Sunny Metal Gear 982 + 7 = 989 puntos (-8)
11º.- jugadordelfifa 845 + 117 = 962 puntos (+3)
12º.- diego_99 860 + 92 = 952 puntos (+1)
13º.- salinger 866 + 74 = 940 puntos (-1)
13º.- wabo 835 + 105 = 940 puntos (+5)
14º.- hadess 845 + 92 = 937 puntos (-1)
14º.- pedro_117 845 + 92 = 937 puntos (-1)
15º.- Ruben[FF]NEO 840 + 93 = 933 puntos (=)
16º.- darkrocket 868 + 48 = 916 puntos (-7)
17º.- fluzo 820 + 92 = 912 puntos (=)
18º.- Portuense_14 814 + 92 = 906 puntos (=)
19º.- zetaeme 773 + 93 = 866 puntos (+2)
20º.- milRR 770 + 92 = 862 puntos (+2)
21º.- tachuli 814 + 33 = 847 puntos (-3)
22º.- Jar-Jar 749 + 93 = 842 puntos (+2)
23º.- Chant 733 + 101 = 834 puntos (+3)
24º.- Enas 787 + 45 = 832 puntos (-4)
24º.- Kenny_666 749 + 83 = 832 puntos (=)
25º.- Gasol92 723 + 74 = 797 puntos (+1)
26º.- LuiFer 758 puntos (-4)
27º.- Piscolina 652 + 99 = 751 puntos (+2)
28º.- Raskolnikov 707 puntos (-1)
29º.- Adris 643 + 49 = 692 puntos (+1)
30º.- An0n1m0 678 + 8 = 686 puntos (-2)
31º.- Creikord 628 puntos (=)
32º.- Hytoshi-San 529 puntos (=)
33º.- NoiSsE 519 + 5 = 524 puntos (=)
34º.- Juanillooo92 482 puntos (=)
35º.- OSPELA 465 puntos (=)
36º.- Takehiko 392 puntos (=)
37º.- Jhonny Rules 368 puntos (=)
38º.- aven96 304 puntos (=)
39º.- rampopo 45 puntos (=)
40º.- Geryteam 40 puntos (=)
41º.- dallas1993 27 puntos (=)
42º.- Darkafro 117 3 puntos (=)
42º.- Rodrigote 3 puntos (=)
43º.- brutico 2 puntos (=)
43º.- manu_s.r 2 puntos (=)
Equipos
1º.- Las carracas 1867 + 225 = 2092 puntos (=)
2º.- jugadordelfifa y Waninkoko 1804 + 216 = 2020 puntos (+1)
3º.- Pierre Nodoyuna y Patán 1797 + 167 = 1964 puntos (+1)
4º.- Lightning Fantasy Team 1827 + 99 = 1926 puntos (-2)
5º.- F1 Globetrotters 1659 + 193 = 1852 puntos (=)
6º.- Wuellesa Maritrini Racing 1584 + 198 = 1782 puntos (+2)
7º.- McGayer-Fonda 1628 + 125 = 1753 puntos (-1)
8º.- Bustas F1 Team 1588 + 100 = 1688 puntos (-1)
9º.- Pichiflautin's F1 Team 1483 + 142 = 1625 puntos (=)
10º.- Ímola F1 Team 1425 + 192 = 1617 puntos (=)
11º.- Pingawanka MotorSport 1320 + 92 = 1412 puntos (=)
12º.- Motorhead F1 Team 1189 puntos (=)
13º.- Ore Tachi Samurai F1 Team 1048 + 5 = 1053 puntos (=)
14º.- El Caloret Team 769 puntos (=)