pers46 escribió:Asi es como queda mi firma , que te parece Kroatonthejoker
P.D es preliminar, luego pondre tamaños bien para no cargar a los demas con mi firma .
P.D muchas Gracias
Creo que intentaría ajustarla más de ancho... y además, me ha costado ver que eran dos listas (es que estoy en un PC de 14''... tranquilos que no es mío, en casa y el curro los tengo de 19'')... con lo que lo arreglaría para que se vea mejor...
Y otra cosa más... has puesto el enlace "URL" dentro de las etiquetas "CODE"... y entonces te sale ese subrayado tan "feo"... así que lo que tienes que hacer es ponerlo fuera del "CODE"...
Y ya, para poner la guinda al pastelillo... pues colorcitos...
A mí me gusta más algo parecido a esto:
(si me haces un "quote" podrás copiarte el código tal cual está)
[URL=http://www.elotrolado.net/hilo_Top-Juegos-PS3--Votaciones-EOL-_944418?pagenumber=1]
[U][B][COLOR=purple]## JUEGO Votos Media |-| ## JUEGO Votos Media[/COLOR][/U][/B]
01 NBA 2K8 05 9,410 [COLOR=purple][B]|-|[/B][/COLOR] 06 Colin McRae: DiRT 06 8,750
02 Uncharted: Drake's Fortune 30 9,218 [COLOR=purple][B]|-|[/B][/COLOR] 07 Ninja Gaiden Sigma 10 8,700
03 Call Of Duty 4: Modern Warfare 23 9,128 [COLOR=purple][B]|-|[/B][/COLOR] 08 Folklore 12 8,688
04 Guitar Hero III: Legends Of Rock 10 9,030 [COLOR=purple][B]|-|[/B][/COLOR] 09 Skate 05 8,620
05 Ratchet & Clank 20 8,998 [COLOR=purple][B]|-|[/B][/COLOR] 10 Resistance: Fall Of Man 72 8,566
[/URL]
Edito: Vaya... al previsualizar cabe y luego me sale la barrita de scroll... nitch... habría que reducirla más de los lados.. no sé cómo la verás tú...
Vuelvo a editar....:
¡Estoy ocioso, qué pasa!? Voy a recortarlo de ancho de otra forma:
[URL=http://www.elotrolado.net/hilo_Top-Juegos-PS3--Votaciones-EOL-_944418?pagenumber=1]
[U][B][COLOR=purple]## JUEGO Media (Votos) |-| ## JUEGO Media (Votos)[/COLOR][/U][/B]
01 NBA 2K8 9,410 (05) [COLOR=purple][B]|-|[/B][/COLOR] 06 Colin McRae: DiRT 8,750 (06)
02 Uncharted: Drake's Fortune 9,218 (30) [COLOR=purple][B]|-|[/B][/COLOR] 07 Ninja Gaiden Sigma 8,700 (10)
03 Call Of Duty 4: Modern Warfare 9,128 (23) [COLOR=purple][B]|-|[/B][/COLOR] 08 Folklore 8,688 (12)
04 Guitar Hero III: Legends Of Rock 9,030 (10) [COLOR=purple][B]|-|[/B][/COLOR] 09 Skate 8,620 (05)
05 Ratchet & Clank 8,998 (20) [COLOR=purple][B]|-|[/B][/COLOR] 10 Resistance: Fall Of Man 8,566 (72)
[/URL]