› Foros › Nintendo Switch › General
sahaquielz escribió:segrexarcanus escribió:Ya tenemos la lista actualizada de los juegos que han superado el millón de unidades vendidas (incluyendo los Third Parties):
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_best-selling_Nintendo_Switch_video_games
Los First Parties suman 640 millones mientras que los Third Parties suman 60 millones
También sabemos por la reciente junta de accionistas que el total de juegos vendidos de Switch es 1360 millones, por lo que deducimos que las ventas totales de juegos que han venido menos de un millón (indies) suman en total 660 millones.
First Parties: 47,06%
Third Parties: 4,41%
Indies: 48,53%
Gracias por los datos. Pero no llamaría indies a los que venden menos de 1 millón. Muchos de Nintendo y muchos third se quedan por debajo muchas veces.
Iklander escribió:@segrexarcanus Yo no lo veo claro, 60 de 1360 millones me parece bastante poco. A cualquier cosa además se le llama indie. Aunque si debemos tener en cuenta tus brillantes deducciones anteriores (2027, 200 millones de suiches) este debe ser el cierre de la trilogía de los números que después no.
Lo que si es incuestionable es que los juegos de Nintendo han vendido muchísimo. Y en general también. Tantos que lo mismo se queda a unos 300 millones (yo si que digo que me lo invento) de los que vendieron en Wii + Ds. Actualmente la diferencia es de 510 millones.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 44.341 | 45.327 | 41.966 | 304.788 | 283.248 | 35.200.547 |
| PS5 # | 12.873 | 12.341 | 34.484 | 94.460 | 219.964 | 6.513.466 |
| XBS # | 3.070 | 1.087 | 3.177 | 6.931 | 10.831 | 664.632 |
| PS4 # | 19 | 31 | 605 | 145 | 3.179 | 9.504.932 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 60.303 | 58.786 | 80.244 | 406.324 | 517.291 | 51.883.577 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 4.169 | 4.608 | | 20.799 | | 148.679 |
| PS5 | 6.957 | 6.372 | 27.066 | 62.269 | 176.462 | 5.453.047 |
| PS5DE | 1.747 | 1.361 | 7.418 | 11.392 | 43.502 | 911.740 |
|XBS XDE| 329 | 145 | | 1.851 | | 17.814 |
| XBS X | 2.385 | 353 | 1.564 | 3.127 | 6.061 | 317.273 |
| XBS S | 356 | 589 | 1.613 | 1.953 | 4.770 | 329.545 |
|NSWOLED| 31.220 | 31.816 | 30.419 | 194.437 | 197.714 | 8.713.998 |
| NSW L | 7.997 | 8.772 | 7.376 | 75.912 | 55.063 | 6.434.957 |
| NSW | 5.124 | 4.739 | 4.171 | 34.439 | 30.471 | 20.051.592 |
| PS4 | 19 | 31 | 605 | 145 | 3.179 | 7.929.209 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
cchicom escribió:Lo que ve de Switch en Japón no tiene ningún tipo de sentido. Qué barbaridad...
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 43.672 | 44.341 | 49.543 | 348.460 | 332.791 | 35.244.219 |
| PS5 # | 14.408 | 12.873 | 40.745 | 108.868 | 260.709 | 6.527.874 |
| XBS # | 2.320 | 3.070 | 3.093 | 9.251 | 13.924 | 666.952 |
| PS4 # | 21 | 19 | 940 | 166 | 4.119 | 9.504.953 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 60.421 | 60.303 | 94.336 | 466.745 | 611.627 | 51.943.998 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 5.137 | 4.169 | | 25.936 | | 153.816 |
| PS5 | 7.227 | 6.957 | 34.940 | 69.496 | 211.402 | 5.460.274 |
| PS5DE | 2.044 | 1.747 | 5.805 | 13.436 | 49.307 | 913.784 |
|XBS XDE| 1.104 | 329 | | 2.955 | | 18.918 |
| XBS X | 520 | 2.385 | 2.167 | 3.647 | 8.228 | 317.793 |
| XBS S | 696 | 356 | 926 | 2.649 | 5.696 | 330.241 |
|NSWOLED| 29.886 | 31.220 | 36.770 | 224.323 | 234.484 | 8.743.884 |
| NSW L | 9.462 | 7.997 | 8.031 | 85.374 | 63.094 | 6.444.419 |
| NSW | 4.324 | 5.124 | 4.742 | 38.763 | 35.213 | 20.055.916 |
| PS4 | 21 | 19 | 940 | 166 | 4.119 | 7.929.230 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
cgv_89 escribió:En un par de semanas se pondrán interesantes las cosas.
Creo que la salida de MH y el evento de Nintendo del día 2 son las fechas que más impacto van a tener en las ventas allí
deryck escribió:cgv_89 escribió:En un par de semanas se pondrán interesantes las cosas.
Creo que la salida de MH y el evento de Nintendo del día 2 son las fechas que más impacto van a tener en las ventas allí
El MH podrá suponer un pico de una semana o dos pero creo que poca cosa va a hacer. Las ventas de PS5 son casi tres veces menores que hace un año, incluso XBOX no ha reducido tantos sus ventas estando el panorama como está.
El interés por las consolas de sobremesa puras está a niveles mínimos en Japón.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 40.003 | 43.672 | 48.391 | 388.463 | 381.182 | 35.284.222 |
| PS5 # | 16.049 | 14.408 | 38.212 | 124.917 | 298.921 | 6.543.923 |
| XBS # | 2.826 | 2.320 | 1.647 | 12.077 | 15.571 | 669.778 |
| PS4 # | 23 | 21 | 467 | 189 | 4.586 | 9.504.976 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 58.901 | 60.421 | 88.731 | 525.646 | 700.358 | 52.002.899 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 5.671 | 5.137 | | 31.607 | | 159.487 |
| PS5 | 8.169 | 7.227 | 33.033 | 77.665 | 244.435 | 5.468.443 |
| PS5DE | 2.209 | 2.044 | 5.179 | 15.645 | 54.486 | 915.993 |
|XBS XDE| 769 | 1.104 | | 3.724 | | 19.687 |
| XBS X | 1.612 | 520 | 1.042 | 5.259 | 9.270 | 319.405 |
| XBS S | 445 | 696 | 605 | 3.094 | 6.301 | 330.686 |
|NSWOLED| 26.561 | 29.886 | 35.962 | 250.884 | 270.446 | 8.770.445 |
| NSW L | 9.984 | 9.462 | 7.229 | 95.358 | 70.323 | 6.454.403 |
| NSW | 3.458 | 4.324 | 5.200 | 42.221 | 40.413 | 20.059.374 |
| PS4 | 23 | 21 | 467 | 189 | 4.586 | 7.929.253 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Kei_Dash escribió:Me alegra saber que son posibles las ventas en PS4/5, lo que falta es catálogo, o al menos al gusto de Japón.
PS5 necesita dar un golpe en la mesa con exclusivos atractivos y nuevas IP y no copy/paste sin alma.
gabatxo escribió:Kei_Dash escribió:Me alegra saber que son posibles las ventas en PS4/5, lo que falta es catálogo, o al menos al gusto de Japón.
PS5 necesita dar un golpe en la mesa con exclusivos atractivos y nuevas IP y no copy/paste sin alma.
Yo creo que ps2 puede vender un poco mas si amplian el catálogo.
cgv_89 escribió:Pues tremenda entrada de MH en Japón
1 Monster Hunter Wilds PS5 601,179 NEW
Y dándole el empujón necesario a la consola
1 PlayStation 5 75,070
3 PlayStation 5 Digital Edition 26,362
5 PlayStation 5 Pro 7,546
Con esas cifras habrá que ver las ganas de Capcom de currarse una versión pasa Switch 2
cegador escribió:Famitsu Sales: Week 9, 2025 (Feb 24 - Mar 02)
Software
1st [PS5] Monster Hunter Wilds
601,179 (New) total 601,179 / Capcom / February 28, 2025
2nd [Switch] Yu-Gi-Oh! Early Days Collection
49,862 (New) total 49,862 / Konami / February 27, 2025
3rd [Switch] Wizardry Gaiden Five Trials
11,299 (New) total 11,299 / Game Spark Publishing / February 27, 2025
4th [Switch] Super Mario Party Jamboree
10,746 (+8%) total 1,209,807 / Nintendo / October 17, 2024
5th [Switch] Donkey Kong Returns HD
10,418 (-3%) total 216,581 / Nintendo / January 16, 2025
6th [Switch] Mario Kart 8 Deluxe
10,062 (-3%) total 6,269,164 / Nintendo / April 28, 2017
7th [PS5] Yakuza 8 Gaiden: Pirates in Hawaii
9,389 (-86%) total 77,608 / Sega / February 21, 2025
8th [PS4] Yakuza 8 Gaiden: Pirates in Hawaii
7,545 (-80%) total 44,487 / Sega / February 21, 2025
9th [Switch] Oatmeal
5,932 (New) total 5,932 / Entergram / February 27, 2025
10th [Switch] Minecraft
5,047 (+14%) total 3,827,650 / Microsoft Japan / June 21, 2018
Hardware
Switch: 3,983 (total 20,066,829)
Switch Lite: 11,094 (total 6,473,891)
Switch Oled: 30,112 (total 8,827,863)
PS5: 75,070 (total 5,550,115)
PS5 DE: 26,362 (total: 944,104)
PS5 Pro: 7,546 (total 172,238)
Xbox Series X: 35 (total 319,519)
Xbox Series X DE: 46 (total 19,889)
Xbox Series S: 640 (total 332,626)
PS4: 20 (total 7,929,295)
deryck escribió:Por una semana en la que han superado a Switch y ya todo el mundo monta un drama xD
Para que van a promocionar Switch si lo que quieren es que todo el mundo se lance a por la Switch 2.
Además, os habéis fijado cuanta diferencia hay entre PS5 y Switch, tanto este año, como en el anterior, como en el total? Poca broma
Iklander escribió:Y dónde estaba Nintendo el día que salió MH consiguiendo que se vendieran en todo el mundo, millones de pleis que antes, nadie quiería?
Exacto, ni está ni se le espera. Y ya va tarde. Grande Furukawa. Porque no es la primera vez ya.
EMaDeLoC escribió:Menudo tirón tiene el MHW.
¿Soy yo o desde el lanzamiento la PS5 no había superado a la Switch en ventas?
Y menos con ese margen...
Iklander escribió:Y dónde estaba Nintendo el día que salió MH consiguiendo que se vendieran en todo el mundo, millones de pleis que antes, nadie quiería?
Exacto, ni está ni se le espera. Y ya va tarde. Grande Furukawa. Porque no es la primera vez ya.
GrimFregando escribió:Iklander escribió:Y dónde estaba Nintendo el día que salió MH consiguiendo que se vendieran en todo el mundo, millones de pleis que antes, nadie quiería?
Exacto, ni está ni se le espera. Y ya va tarde. Grande Furukawa. Porque no es la primera vez ya.
MH Rise en Switch cuando Switch llevaba números similares a PS5, un poco por encima allá por 2021, vendió en Japón el doble de lanzamiento que MH Wilds.
Y no, no está haciendo que se vendan millones de PS5, si acaso unos cientos de miles en todo el mundo y ni eso, el número que tuvieran pronosticados de PS5 para este trimestre cuando se hicieron los pronósticos en el informe financiero de Sony para este año fiscal, son las que cifra arriba cifra abajo, se van a vender, MH no va a convertir febrero en diciembre ni el Q4 (enero, febrero, marzo) en el Q3 (octubre, noviembre, diciembre).
Creo que solo un juego ha logrado eso alguna vez y fue Animal Crossing en el Q4 de 2020 y en solo cuestión de días, con Furukawa al mando.
losKA escribió:¿Cuántos millones faltan para superar a las play 2?
deryck escribió:losKA escribió:¿Cuántos millones faltan para superar a las play 2?
Oficialmente a 3 millones de superar a la consola más vendida de la historia que es Nintendo DS y a 8,5 millones de superar la broma esa de PS2
cgv_89 escribió:Sorprendente la remontada que le ha pegado PS5 a Switch en España, y así se va quedar hasta que salga la 2