› Foros › Nintendo Switch › General
sahaquielz escribió:segrexarcanus escribió:Ya tenemos la lista actualizada de los juegos que han superado el millón de unidades vendidas (incluyendo los Third Parties):
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_best-selling_Nintendo_Switch_video_games
Los First Parties suman 640 millones mientras que los Third Parties suman 60 millones
También sabemos por la reciente junta de accionistas que el total de juegos vendidos de Switch es 1360 millones, por lo que deducimos que las ventas totales de juegos que han venido menos de un millón (indies) suman en total 660 millones.
First Parties: 47,06%
Third Parties: 4,41%
Indies: 48,53%
Gracias por los datos. Pero no llamaría indies a los que venden menos de 1 millón. Muchos de Nintendo y muchos third se quedan por debajo muchas veces.
Iklander escribió:@segrexarcanus Yo no lo veo claro, 60 de 1360 millones me parece bastante poco. A cualquier cosa además se le llama indie. Aunque si debemos tener en cuenta tus brillantes deducciones anteriores (2027, 200 millones de suiches) este debe ser el cierre de la trilogía de los números que después no.
Lo que si es incuestionable es que los juegos de Nintendo han vendido muchísimo. Y en general también. Tantos que lo mismo se queda a unos 300 millones (yo si que digo que me lo invento) de los que vendieron en Wii + Ds. Actualmente la diferencia es de 510 millones.
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 44.341 | 45.327 | 41.966 | 304.788 | 283.248 | 35.200.547 |
| PS5 # | 12.873 | 12.341 | 34.484 | 94.460 | 219.964 | 6.513.466 |
| XBS # | 3.070 | 1.087 | 3.177 | 6.931 | 10.831 | 664.632 |
| PS4 # | 19 | 31 | 605 | 145 | 3.179 | 9.504.932 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 60.303 | 58.786 | 80.244 | 406.324 | 517.291 | 51.883.577 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 4.169 | 4.608 | | 20.799 | | 148.679 |
| PS5 | 6.957 | 6.372 | 27.066 | 62.269 | 176.462 | 5.453.047 |
| PS5DE | 1.747 | 1.361 | 7.418 | 11.392 | 43.502 | 911.740 |
|XBS XDE| 329 | 145 | | 1.851 | | 17.814 |
| XBS X | 2.385 | 353 | 1.564 | 3.127 | 6.061 | 317.273 |
| XBS S | 356 | 589 | 1.613 | 1.953 | 4.770 | 329.545 |
|NSWOLED| 31.220 | 31.816 | 30.419 | 194.437 | 197.714 | 8.713.998 |
| NSW L | 7.997 | 8.772 | 7.376 | 75.912 | 55.063 | 6.434.957 |
| NSW | 5.124 | 4.739 | 4.171 | 34.439 | 30.471 | 20.051.592 |
| PS4 | 19 | 31 | 605 | 145 | 3.179 | 7.929.209 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
cchicom escribió:Lo que ve de Switch en Japón no tiene ningún tipo de sentido. Qué barbaridad...
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 43.672 | 44.341 | 49.543 | 348.460 | 332.791 | 35.244.219 |
| PS5 # | 14.408 | 12.873 | 40.745 | 108.868 | 260.709 | 6.527.874 |
| XBS # | 2.320 | 3.070 | 3.093 | 9.251 | 13.924 | 666.952 |
| PS4 # | 21 | 19 | 940 | 166 | 4.119 | 9.504.953 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 60.421 | 60.303 | 94.336 | 466.745 | 611.627 | 51.943.998 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|PS5 Pro| 5.137 | 4.169 | | 25.936 | | 153.816 |
| PS5 | 7.227 | 6.957 | 34.940 | 69.496 | 211.402 | 5.460.274 |
| PS5DE | 2.044 | 1.747 | 5.805 | 13.436 | 49.307 | 913.784 |
|XBS XDE| 1.104 | 329 | | 2.955 | | 18.918 |
| XBS X | 520 | 2.385 | 2.167 | 3.647 | 8.228 | 317.793 |
| XBS S | 696 | 356 | 926 | 2.649 | 5.696 | 330.241 |
|NSWOLED| 29.886 | 31.220 | 36.770 | 224.323 | 234.484 | 8.743.884 |
| NSW L | 9.462 | 7.997 | 8.031 | 85.374 | 63.094 | 6.444.419 |
| NSW | 4.324 | 5.124 | 4.742 | 38.763 | 35.213 | 20.055.916 |
| PS4 | 21 | 19 | 940 | 166 | 4.119 | 7.929.230 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
cgv_89 escribió:En un par de semanas se pondrán interesantes las cosas.
Creo que la salida de MH y el evento de Nintendo del día 2 son las fechas que más impacto van a tener en las ventas allí
deryck escribió:cgv_89 escribió:En un par de semanas se pondrán interesantes las cosas.
Creo que la salida de MH y el evento de Nintendo del día 2 son las fechas que más impacto van a tener en las ventas allí
El MH podrá suponer un pico de una semana o dos pero creo que poca cosa va a hacer. Las ventas de PS5 son casi tres veces menores que hace un año, incluso XBOX no ha reducido tantos sus ventas estando el panorama como está.
El interés por las consolas de sobremesa puras está a niveles mínimos en Japón.