Tarjetas gráficas AMD
Este artículo está en construcción.
Por esta razón, seguramente habrá lagunas en el contenido o en el formato. Por favor, antes de cambiar el contenido, consulta la página de discusión del artículo.
Contenido |
Información General
(A desarrollar)
Serie 8000
La serie 8000 será lanzada durante 2013. Comparativa General (versiones OEM), la serie 8000 OEM al igual que la 8***M para equipos de bajo consumo en realidad estan basadas en la serie 7000 no aportando ninguna mejora:
Gama 8300
8350
La 8350 es una gráfica de gama baja, ideal para equipos de oficina por su poco consumo.No es recomendable para equipos con soluciones multimonitor.
8350 | |
---|---|
Gama | Baja |
Lanzamiento | Por determinar |
Arquitectura | TeraScale 2 |
Versión de PCIe | 2.1 |
Tamaño chip | 40 nm |
Versión de DirectX | 11 |
Stream processors | 80 |
Unidades de textura | 8 |
ROPS/Stencil Units | 16 |
Interfaz de la memoria | 64 bits |
Consumo | <25W |
Alimentación externa | No |
AMD PowerTune Tecnology | No |
Tamaño chip | 40 nm |
AMD ZeroCore Power Tecnology | No |
Tamaño | Perfil bajo |
Gama 8400
8400
Similar a su hermana pequeña la 8350, es una gráfica para equipos de oficina, puede ser interesante para HTPC
8400 | |
---|---|
Gama | Baja |
Lanzamiento | Por determinar |
Arquitectura | TeraScale 2 |
Versión de PCIe | 2.1 |
Tamaño chip | 40 nm |
Versión de DirectX | 11 |
Stream processors | 160 |
Unidades de textura | 8 |
ROPS/Stencil Units | 16 |
Interfaz de la memoria | 64 bits |
Consumo | Hasta 35W |
Alimentación externa | No |
AMD PowerTune Tecnology | No |
Tamaño chip | 40 nm |
AMD ZeroCore Power Tecnology | No |
Tamaño | Perfil bajo |
Gama 8500
8500 | |
---|---|
Gama | - |
Lanzamiento | - |
Arquitectura | - |
Versión de PCIe | - |
Tamaño chip | - |
Versión de DirectX | - |
Stream processors | - |
Unidades de textura | - |
ROPS/Stencil Units | - |
Interfaz de la memoria | - |
Consumo | - |
Alimentación externa | - |
AMD PowerTune Tecnology | - |
Tamaño chip | - |
AMD ZeroCore Power Tecnology | - |
Tamaño | - |
Gama 8600
8600 | |
---|---|
Gama | - |
Lanzamiento | - |
Arquitectura | - |
Versión de PCIe | - |
Tamaño chip | - |
Versión de DirectX | - |
Stream processors | - |
Unidades de textura | - |
ROPS/Stencil Units | - |
Interfaz de la memoria | - |
Consumo | - |
Alimentación externa | - |
AMD PowerTune Tecnology | - |
Tamaño chip | - |
AMD ZeroCore Power Tecnology | - |
Tamaño | - |
Gama 8700
8700 | |
---|---|
Gama | - |
Lanzamiento | - |
Arquitectura | - |
Versión de PCIe | - |
Tamaño chip | - |
Versión de DirectX | - |
Stream processors | - |
Unidades de textura | - |
ROPS/Stencil Units | - |
Interfaz de la memoria | - |
Consumo | - |
Alimentación externa | - |
AMD PowerTune Tecnology | - |
Tamaño chip | - |
AMD ZeroCore Power Tecnology | - |
Tamaño | - |
Gama 8800
8800 | |
---|---|
Gama | - |
Lanzamiento | - |
Arquitectura | - |
Versión de PCIe | - |
Tamaño chip | - |
Versión de DirectX | - |
Stream processors | - |
Unidades de textura | - |
ROPS/Stencil Units | - |
Interfaz de la memoria | - |
Consumo | - |
Alimentación externa | - |
AMD PowerTune Tecnology | - |
Tamaño chip | - |
AMD ZeroCore Power Tecnology | - |
Tamaño | - |
Gama 8900
8900 | |
---|---|
Gama | - |
Lanzamiento | - |
Arquitectura | - |
Versión de PCIe | - |
Tamaño chip | - |
Versión de DirectX | - |
Stream processors | - |
Unidades de textura | - |
ROPS/Stencil Units | - |
Interfaz de la memoria | - |
Consumo | - |
Alimentación externa | - |
AMD PowerTune Tecnology | - |
Tamaño chip | - |
AMD ZeroCore Power Tecnology | - |
Tamaño | - |
Series anteriores
Serie 7000
(y se detalla igual)
Serie 6000
Primera serie de gráficas de AMD en soportar 3D, el primer modelo de esta serie fué lanzado [*cita requerida], formando la totalidad de la gama para pc's de escritorio de los siguientes modelos:
- Radeon HD 6450
- Radeon HD 6570
- Radeon HD 6670
- Radeon HD 6750
- Radeon HD 6770
- Radeon HD 6790
- Radeon HD 6850
- Radeon HD 6870
- Radeon HD 6950
- Radeon HD 6970
- Radeon HD 6990