Monster Hunter Freedom Unite - Árbol de las Espadas con Escudo y Espadas Dobles G
El estilo de este artículo debe ser mejorado.
El artículo no sigue completamente las convenciones de estilo.
Introducción y Leyenda
A continuación el árbol de evoluciones de las Espadas con Escudo y Espadas Dobles de clase G. Estas Armas se desbloquean tras vencer al Ukanlos en RC9. No disponen de mejoras ni evoluciones. Los iconos usados son los siguientes:
- Armas
- Espada con Escudo
- Espadas Duales
- Elementos
- Elemento Agua
- Elemento Dragón
- Elemento Fuego
- Elemento Hielo
- Elemento Trueno (Electricidad)
- Atributos de estado alterado
- Estado parálisis
- Estado sueño
- Veneno
- Otros
- Este icono indica que el arma añade defensa a la armadura.
En el listado aparecen también dos barras de afilado. La superior es el afilado normal mientras que la barra inferior es el afilado que obtendría el arma si se usa la habilidad artesano. Esta habilidad otorga en ocasiones más cantidad de color al ultimo nivel de afilado o bien proporciona un nivel de afilado más.
Por último, debido a que el juego Monster Hunter Freedom Unite es una adaptación del Monster Hunter Portable 2nd G japonés, y que en su día Capcom no se posicionó sobre si iba a publicar este juego fuera de Japón, hubo un movimiento mundial de traducción a varios idiomas por varios grupos siendo unos EOLianos los que hicieron la labor de traducción no oficial del juego al castellano. Mucha gente estubo jugando durante más de 1 año con esta traducción por lo que en foros varios se habla de ciertas armas con los nombres dados por los fans. Estos nombres se incluyen en estos arboles en color azul bajo los nombre oficiales dados por Capcom.
Armas G Espada y Escudo
Nombre | Precio | Ataque | Atributo | Afilado Afilado+1 |
Afinidad | Huecos |
---|---|---|---|---|---|---|
Daga de cazador G | 100000z | 392 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 Mineral hierro× 40 Min. Machalita× 20 Min. Eltalita× 10 | |||||
Kris Jefe G | 100000z | 392 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 H. monstr. pq.× 20 Hueso sólido× 10 HuesoWyvernRobus× 8 | |||||
Espada deslust. G (Espada oxidada G) |
100000z | 448 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 Piedra ox. peq.× 5 | |||||
Mordedura serp. G (Mordedura serpiente G) |
100000z | 392 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 Escama Giaprey +× 10 Piel de Giaprey× 50 HuesoWyvernRobus× 10 | |||||
Premio letal G | 100000z | 322 | 260 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor G× 1 Escama Genprey+× 10 Colmillo Genprey× 30 Gel. Bicho eléc.× 8 | |||||
Veneno mortal G | 100000z | 336 | 360 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor G× 1 Escama Ioprey+× 10 Colmillo Ioprey× 30 Bolsa ven mortal× 8 | |||||
Morded. Velocid. G (Morded.Velocidrome G) |
100000z | 378 | 0% | OO- | ||
Crear | Mención honor G× 1 G. Velocidrome+× 10 Piel Velocidrome× 15 HuesoWyvernRobus× 10 | |||||
Hacha guerra venen.G (Hacha venenosa G) |
100000z | 364 | 240 | 0% | ||
Crear | Mención honor G× 1 Piel gomosa Esp+× 5 H. monstr. med.× 20 Bolsa de toxinas× 10 | |||||
Pesadilla eléctr. G (Pesadilla elect. G) |
100000z | 364 | 190 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor G× 1 Piel gomosa Esp+× 5 H. dragón viejo× 5 | |||||
Espada aleta nana G | 100000z | 294 | Sue 230 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor S× 1 AletPlesiothEsp+× 5 Aleta Cephalos+× 5 Pez somnífero× 10 | |||||
Garrote Monoblos G | 100000z | 378 | 20% | |||
Crear | Mención honor S× 1 CuernoRojoAltaCa× 2 Tórax Monoblos× 4 HuesoMonstruoPes× 8 | |||||
Bate con púas G | 100000z | 378 | 20% | O-- | ||
Crear | Mención honor S× 1 Cuerno sólido× 2 EspPesDiablos× 3 Colmillo de Blos× 15 | |||||
Flecha de Kirin G (Flecha Kirin G) |
100000z | 364 | 230 +2 | 0% | ||
Crear | Mención honor S× 1 Cuerno de Kirin× 3 Crin de Kirin× 15 Piel gomosa Esp+× 5 | |||||
Flecha de Kirin+ G (Flecha Kirin + G) |
100000z | 350 | 280 +6 | 0% | ||
Crear | Mención honor S× 1 Cuerno de Kirin× 5 Crin platino× 3 Piel gomosa× 20 | |||||
Fle. Kirin Indora G | 100000z | 350 | 200 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor S× 1 AlaGypPurDura× 5 Bolsa de trueno× 10 CorteEspKhezu× 1 | |||||
Djinn G | 100000z | 350 | 310 | 0% | ||
Crear | Mención honor S× 1 Fl. Wyv. fuego× 20 EscRathalosDura× 5 Rubí de Rathalos× 1 | |||||
Ladrón gato G | 100000z | 294 | 300 | 0% | ||
Crear | Mención honor G× 1 Sello hue. zarpa× 10 Tapa de barril× 5 Gel. Bicho eléc.× 15 | |||||
Lucha eterna G | 100000z | 196 | 520 | 0% | ||
Crear | Mención honor S× 1 Piedra ant. peq.× 3 Sangre dr. anc.× 10 Piedra Wyvern g.× 3 | |||||
Odisea G | 100000z | 336 | 300 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor G× 1 Min. Eltalita× 5 ConPesGravios× 8 Placa de Rathian× 5 | |||||
Pico Osteon G | 100000z | 378 | +10 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor G× 1 Hueso bruto× 50 Hueso monstruo+× 10 Hueso masivo× 8 | |||||
Hacha guerra venen.G (Hacha venenosa G) |
100000z | 364 | 0% | OOO | ||
Crear | Mención honor G× 1 Esc. Velociprey+× 10 Colm. Velociprey× 30 HuesoWyvernRobus× 10 | |||||
Cuchillo milenio G | 100000z | 308 | 20% | |||
Crear | Mención honor G× 1 Min. Eltalita× 5 Tick. com. Fel.+× 10 Cristal puro× 2 | |||||
Filo helado máx. G (Filo helado max. G) |
100000z | 322 | 420 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor G× 1 Cristal hielo× 20 Cristal puro× 2 ColPesBlangonga× 4 | |||||
Hacha guerra letal G | 100000z | 350 | 350 | 0% | ||
Crear | Mención honor S× 1 Ala Gypceros pur× 10 CabGypcerosDura× 1 Bolsa de veneno× 20 | |||||
Gran púa nana G | 100000z | 280 | Sue 320 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor S× 1 AletaPlesVrdEsp+× 5 Al. Cphls. coral× 5 Bolsa de coma× 5 | |||||
Falchion ardiente G | 100000z | 336 | 380 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor S× 1 AlaRathalosFrte× 2 ConPesRathalos× 5 Méd. Wyv. fuego× 5 | |||||
Corona G | 100000z | 322 | 440 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor S× 1 EscRathalosDura× 8 Bolsa lanzallam.× 5 Placa Rathalos× 5 | |||||
Estoque de reina G (Estoque reina G) |
100000z | 322 | 420 | 15% | OO- | |
Crear | Mención honor S× 1 Caparaz. Rathian× 8 Púa de Rathian +× 5 Bolsa ven mortal× 5 | |||||
Espada Ninja máx. G | 100000z | 336 | 40% | |||
Crear | Mención honor S× 1 CuernoDaoraDuro× 2 Piel Remobra Esp× 10 Mención de honor× 10 | |||||
Flecha Kirin Kami G (Daga de Thor G) |
100000z | 336 | 390 +16 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor S× 1 Cuerno Kirin ce.× 3 Piel Kirin Espc+× 5 AlaGypPurDura× 5 | |||||
Herramienta Melynx G | 100000z | 280 | 380 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor G× 1 Tick. com. Fel.+× 10 Rubí piel Felyne× 5 FluidYamaTsukami× 3 | |||||
Sable Shakalaka G | 100000z | 280 | 450 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor G× 1 Heren. Shakalaka× 10 TesoroShakalaka+× 3 Bolsa ven mortal× 5 | |||||
Hoja de maestro G (Réplica de maestro G) |
100000z | 364 | 40% | OO- | ||
Crear | Mención honor S× 1 Mención honor G× 5 Corazón Monoblos× 3 Piedra Ukanlos× 1 | |||||
Tesoro eterno G (Réplica eterna G) |
100000z | 350 | 120 | 0% | OOO | |
Crear | Mención honor S× 1 Mención honor G× 5 Cristal puro× 5 EscLao-ShanCielo× 1 | |||||
Hoja Wyvern brill. G (Hoja Wyv. brill. G) |
100000z | 406 | 0% | |||
Crear | Mención honor S× 1 CorRathianDorPes× 10 ConPesRthlsGris× 10 Piedra Wyvern g.× 5 |
Armas G Espadas Dobles
Nombre | Precio | Ataque | Atributo | Afilado Afilado+1 |
Afinidad | Huecos |
---|---|---|---|---|---|---|
Guadañas de hueso G (Guadañas de hueso+ G) |
100000z | 392 | 0% | O-- | ||
Crear | Mención honor G× 1 Hueso bruto× 30 Garra desgarr.× 8 Garra Tigrex +× 5 | |||||
Hojas desgastadas G (Hojas desgástadas G) |
100000z | 448 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 Piedra ant. peq.× 3 | |||||
Garras Veloci. máx.G (Garras Velociprey G) |
100000z | 364 | 0% | OOO | ||
Crear | Mención honor G× 1 G. Velocidrome+× 10 GrraDuraWyvFuego× 3 Cab. Velocidrome× 5 | |||||
Muerte blanca G | 100000z | 350 | 300 | 0% | ||
Crear | Mención honor G× 1 Garra Giadrome +× 10 ColPesBlangonga× 3 Cráneo Giadrome× 5 | |||||
Tomahawk doble G | 100000z | 420 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 Piedra antisépt.× 10 Min. Dragonita× 15 Min. Eltalita× 10 | |||||
Insectors G | 100000z | 350 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 Ala cuch. Vesp.× 8 Caparaz. Vespoid× 15 Ala int. Hornet.× 20 | |||||
Equipo de glotón G | 100000z | 322 | 20% | OO- | ||
Crear | Mención honor G× 1 Tick. com. Fel.× 10 Min. Mellanje× 8 AlaBasariosDura× 2 | |||||
Equipo espátula G | 100000z | 336 | +10 | 0% | OOO | |
Crear | Mención honor G× 1 Tick. com. Fel.+× 10 Min. Eltalita× 10 ConPesBasarios× 6 | |||||
Sables sagrados G | 100000z | 364 | 190 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor G× 1 Cristal puro× 4 Min. Carbalita× 15 Escar. asesino× 25 | |||||
Ciclones G | 100000z | 378 | 0% | OO- | ||
Crear | Mención honor G× 1 Cristal tierra× 35 Min. Carbalita× 20 Min. Mellanje× 10 | |||||
Kut-Ku doble G | 100000z | 364 | 150 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor G× 1 OrjaKut-KuSuerte× 4 Escama Kut-Ku+× 10 Bolsa lanzallam.× 4 | |||||
Maracas marchosas G | 100000z | 378 | +14 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor G× 1 PielDuCongalala+× 8 ColmlloPelagusLg× 4 Piel de Conga +× 16 | |||||
Corta-sierr. prot. G (Sierras sangrientas G) |
100000z | 364 | 100 | 0% | ||
Crear | Mención honor G× 1 Cuerno Kirin ce.× 5 Piel gomosa+× 20 Bolsa de rayo× 8 | |||||
Alfanjes G | 100000z | 350 | 230 +15 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor S× 1 Esc Plesioth gr.× 7 Aleta Plesioth +× 10 Escama Cephalos+× 15 | |||||
Cortad. miembros G (Cortador. miembros G) |
100000z | 336 | 20% | OO- | ||
Crear | Mención honor G× 1 GarraCeanatDura× 4 PataCeanataurPes× 2 Cap. Ceanataur× 10 | |||||
Diablos dobles G (Dual Diablo G) |
100000z | 406 | +12 | -5% | OO- | |
Crear | Mención honor S× 1 Cuerno majest.× 4 Cap. Monoblos× 8 CueroColaDiablos× 3 | |||||
Dagas silueta G | 100000z | 336 | 400 | 0% | OOO | |
Crear | Mención honor S× 1 EscDragDaoraGr× 5 Min. Eltalita× 10 Sangre dr. anc.× 10 | |||||
Gradios Ultimus G | 100000z | 336 | 350 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor S× 1 AlaRathalosFrte× 3 Espina Rathian× 3 Cola Wyv. fuego× 5 | |||||
Flechas de Kirin G | 100000z | 336 | 250 +12 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor S× 1 Cuerno Kirin ce.× 3 Cuerno de Kirin× 3 CueroColaKirinTr× 5 | |||||
Hojas loto carmesí G (Hojas loto carmesi G) |
100000z | 364 | 150 | 0% | ||
Crear | Mención honor S× 1 Cuerno Lao-Shan× 2 ConPesLao-Shan× 6 EscDragónFuegoGr× 6 | |||||
DragónDobleUltimus G (Dragón do. Ultimus G) |
100000z | 350 | 270 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor S× 1 EscLao-ShanPes× 5 EscGruFatalis× 5 Piedra oscura× 10 | |||||
Hojas legendarias G (Réplica legendaria G) |
100000z | 392 | 0% | OO- | ||
Crear | Mención honor S× 1 Mención honor G× 5 Sangre dr. anc.× 10 Piedra Ukanlos× 1 |