Monster Hunter Freedom Unite - Debilidades Wyverns
Tablas de Zonas de los wyverns. (zonas de impacto)
Los números representan el porcentaje total del daño que causa el arma en cada parte del cuerpo. Cuanto mayor es el número, más daño le haces. Las zonas de debilidad a los elementos también se muestran listadas para que te ayuden a decidir con que elemento atacar.
Hay dos tipos de daño en el combate cuerpo a cuerpo. Las espadas largas por ejemplo hacen daño por "corte". Los cuernos de caza sin embargo, hacen daño por "impacto". Las lanzas hacen ambos tipos de daño pero el que cause mayor daño es favorecido.
La última sección es el límite de dolor. Este valor te indica cuanto daño debes hacer para que el bicho se "queje" o incluso "caiga". Si llevas cuidado y practicas lo suficiente, puedes causar lo que se llama un "bloqueo". Esto mantendrá al enemigo de forma constante quejándose hasta que sea capaz de salir del bloqueo. Los limites de dolor también sirven para saber el daño que has de causar para cortarle la cola a un wyvern o cierta parte del cuerpo. en ocasiones se necesitan dos, tres o incluso 4 animaciones de quejarse para roper/cortar finalmente la pieza.
En las misiones altas del anciano y las misiones G, los límites de dolor se multiplican por cierto número para elevarlos aún más. Por ejemplo, la cabeza del Rathalos tiene un límite de 180, pero en rango G el número se multiplica por 2.3 por lo que el límite efectivo de dolor es de 414.
Estos son los valores a usar:
- Misiones de alto rango en el anciano: 1.3
- Taberna G: 2.3, excepto Yian Kut-Ku y el Hypnoc que son 2.4
- Taberna G, Shen Gaoren: 1.2
- Taberna G, los Fatalis: 1.5
- Clave
Corte (EspadaEscudo, Duales, GranEspada, EspadaLarga, LanzaPistola o Lanza*)
- Total del daño hecho con un ataque.( La lanza sólo si es mayor que el daño de impacto)
Impacto (Martillo, Cuerno de Caza o Lanza*)
- Total del daño hecho con un ataque.(La Lanza sólo si el daño es mayor que por corte)
Fue/Agu/Tru/Drgn/Hie (todas las armas)
- Total del daño ELEMENTAL causado por un impacto (fuego, agua, trueno, dragón y hielo respectivamente)
Wyverns
Yian Kut-Ku, Normal y Azul
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 50 | 80 | 10 | 30 | 30 | 0 | 40 | 80 HP |
Cuello | 50 | 60 | 10 | 80 | 50 | 20 | 50 | 100 HP |
Espalda | 40 | 50 | 10 | 20 | 15 | 0 | 15 | 130 HP |
Estómago | 80 | 70 | 10 | 20 | 15 | 0 | 15 | 130 HP |
Cola | 50 | 60 | 10 | 20 | 15 | 0 | 15 | 80 HP |
Alas | 75 | 70 | 10 | 10 | 25 | 0 | 15 | 100 HP |
Pata | 25 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100 HP |
Defensa en Furia: 1.0
Yian Garuga, una oreja
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 65 | 60 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 | 200 HP |
Cuello | 40 | 40 | 0 | 30 | 0 | 5 | 10 | 100 HP |
Espalda | 10 | 10 | 5 | 70 | 5 | 15 | 15 | 160 HP |
Estómago | 10 | 10 | 15 | 40 | 15 | 30 | 30 | 160 HP |
Cola | 40 | 20 | 5 | 30 | 5 | 15 | 20 | 150 HP |
Alas | 20 | 40 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 | 150 HP |
Pata | 25 | 25 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 180 HP |
Defensa en Furia: 1.0
Yian Garuga, dos orejas
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 65 | 60 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 | 200 HP |
Cuello | 40 | 40 | 0 | 30 | 0 | 5 | 10 | 100 HP |
Espalda | 10 | 10 | 5 | 70 | 5 | 15 | 15 | 160 HP |
Estómago | 10 | 10 | 15 | 40 | 15 | 30 | 30 | 160 HP |
Cola | 45 | 25 | 5 | 30 | 5 | 15 | 20 | 150 HP |
Alas | 25 | 45 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 | 150 HP |
Pata | 25 | 25 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 180 HP |
Defensa en Furia: 1.0
Hypnocatrice
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 65 | 50 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 80 HP |
Cuello | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 100 HP |
Espalda | 25 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 130 HP |
Estómago | 50 | 40 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 130 HP |
Cola | 40 | 40 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 80 HP |
Alas | 25 | 20 | 15 | 10 | 20 | 5 | 10 | 100 HP |
Pata | 35 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | *100 HP |
Defensa en Furia: 1.0
- En las misiones de la anciana y las de 1* a 8* de la taberna.
- El límite se incrementa a 140 tras el primer quejido.
Cephadrome
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 40 | 50 | 0 | 10 | 15 | 5 | 30 | 100 HP |
Cuello | 110 | 100 | 5 | 10 | 15 | 5 | 15 | 80 HP |
Espalda | 100 | 90 | 0 | 12 | 20 | 5 | 17 | 150 HP |
Estómago | 120 | 130 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 | 150 HP |
Cola | 60 | 50 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 100 HP |
Alas | 40 | 50 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 100 HP |
Pata | 35 | 30 | 0 | 15 | 10 | 5 | 20 | 170 HP |
Defensa en Furia: 1.0
Gypceros, normal y púrpura
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 30 | 80 | 50 | 20 | 0 | 10 | 20 | 130 HP |
Cuello | 50 | 25 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 80 HP |
Espalda | 70 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 150 HP |
Estómago | 80 | 30 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 150 HP |
Cola | 90 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 15 | 80 HP |
Alas | 50 | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 | 20 | 100 HP |
Pata | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 120 HP |
Defensa en Furia: 1.2
Rathalos
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 80 | 70 | 0 | 30 | 15 | 30 | 40 | 180 HP |
Cuello | 50 | 50 | 0 | 20 | 10 | 20 | 30 | 100 HP |
Espalda | 25 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 160 HP |
Estómago | 45 | 40 | 0 | 15 | 15 | 10 | 25 | 160 HP |
Cola | 30 | 30 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 | 150 HP |
Alas | 25 | 20 | 0 | 30 | 15 | 20 | 40 | 100 HP |
Pata | 45 | 50 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 | 160 HP |
Defensa en Furia: 0.9
Rathalos Celeste (Azul)
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 80 | 70 | 0 | 15 | 15 | 30 | 20 | 180 HP |
Cuello | 50 | 50 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 HP |
Espalda | 20 | 25 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 160 HP |
Estómago | 45 | 40 | 0 | 15 | 15 | 10 | 20 | 160 HP |
Cola | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 20 | 5 | 150 HP |
Alas | 25 | 20 | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 | 100 HP |
Pata | 45 | 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 HP |
Defensa en Furia: 1.0
Rathalos Plateado
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 25 | 40 | 0 | 30 | 30 | 0 | 10 | 180 HP |
Cuello | 35 | 45 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 100 HP |
Espalda | 20 | 25 | 5 | 20 | 20 | 0 | 5 | 160 HP |
Estómago | 35 | 45 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 160 HP |
Cola | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 150 HP |
Alas | 50 | 50 | 0 | 30 | 30 | 0 | 10 | 100 HP |
Pata | 35 | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 160 HP |
Defensa en Furia: 0.9
Rathian
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 80 | 70 | 0 | 15 | 20 | 35 | 15 | 200 HP |
Cuello | 50 | 40 | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 | 90 HP |
Espalda | 25 | 30 | 10 | 10 | 15 | 25 | 10 | 150 HP |
Estómago | 60 | 55 | 0 | 5 | 20 | 10 | 5 | 150 HP |
Cola | 30 | 30 | 0 | 5 | 10 | 25 | 5 | 140 HP |
Alas | 25 | 20 | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 100 HP |
Pata | 45 | 40 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 180 HP |
Defensa en Furia: 1.0
Rathian Rosa
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 80 | 70 | 0 | 15 | 20 | 35 | 10 | 200 HP |
Cuello | 50 | 40 | 0 | 10 | 15 | 20 | 5 | 90 HP |
Espalda | 30 | 35 | 10 | 10 | 15 | 25 | 10 | 150 HP |
Estómago | 60 | 55 | 0 | 5 | 20 | 10 | 5 | 150 HP |
Cola | 30 | 30 | 0 | 5 | 10 | 25 | 5 | 140 HP |
Alas | 20 | 15 | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 | 100 HP |
Pata | 55 | 50 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 180 HP |
Defensa en Furia: 1.0
Rathian Dorada
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 25 | 40 | 0 | 15 | 30 | 0 | 5 | 200 HP |
Cuello | 35 | 50 | 0 | 10 | 20 | 0 | 5 | 90 HP |
Espalda | 20 | 25 | 5 | 10 | 20 | 0 | 5 | 150 HP |
Estómago | 35 | 45 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 | 150 HP |
Cola | 25 | 25 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 140 HP |
Alas | 50 | 50 | 0 | 10 | 30 | 0 | 5 | 100 HP |
Pata | 35 | 40 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 180 HP |
Defensa en Furia: 0.9
Khezu
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 45 | 60 | 40 | 5 | 0 | 5 | 5 | 200 HP |
Cuello | 60 | 50 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 140 HP |
Espalda | 50 | 50 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 200 HP |
Estómago | 50 | 25 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | 200 HP |
Cola | 20 | 20 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 90 HP |
Alas | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 120 HP |
Pata | 25 | 20 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 130 HP |
Defensa en Furia: 0.9
Khezu Rojo
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 45 | 60 | 5 | 40 | 0 | 5 | 5 | 200 HP |
Cuello | 60 | 50 | 5 | 30 | 0 | 5 | 5 | 140 HP |
Espalda | 50 | 50 | 5 | 30 | 0 | 5 | 5 | 200 HP |
Estómago | 50 | 25 | 5 | 30 | 0 | 5 | 5 | 200 HP |
Cola | 20 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 90 HP |
Alas | 25 | 25 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 | 120 HP |
Pata | 25 | 20 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 130 HP |
Defensa en Furia: 0.9
Basarios
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 | 100 HP |
Cuello | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 | 100 HP |
Espalda | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 | 200 HP |
Estómago | 20 | 25 | 10 | 20 | 10 | 18 | 10 | 300 HP |
Estómago* | 75 | 75 | 25 | 35 | 10 | 33 | 10 | 300 HP |
Cola | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 | 140 HP |
Alas | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 | 130 HP |
Pata | 20 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 HP |
(*):cuando el estómago está roto Defensa en Furia: 0.8
Gravios
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 20 | 30 | 0 | 15 | 5 | 40 | 5 | 120 HP |
Cuello | 30 | 30 | 0 | 30 | 5 | 20 | 10 | 120 HP |
Espalda | 20 | 30 | 0 | 25 | 5 | 15 | 10 | 240 HP |
Estómago | 25 | 30 | 0 | 35 | 5 | 35 | 15 | 240 HP |
Estómago* | 80 | 80 | 15 | 50 | 5 | 50 | 15 | 240 HP |
Cola | 25 | 30 | 0 | 30 | 5 | 20 | 10 | 200 HP |
Alas | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 15 | 5 | 120 HP |
Pata | 15 | 25 | 0 | 30 | 5 | 10 | 5 | 160 HP |
(*) cuando el estómago está roto Defensa en Furia: 0.8
Gravios Negro
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 20 | 30 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 120 HP |
Cuello | 30 | 30 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 120 HP |
Espalda | 20 | 30 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 240 HP |
Estómago | 20 | 25 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 240 HP |
Estómago* | 80 | 80 | 10 | 90 | 5 | 30 | 0 | 240 HP |
Cola | 25 | 30 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 200 HP |
Alas | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 120 HP |
Pata | 15 | 25 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 160 HP |
(*) cuando el estómago está roto Defensa en Furia: 0.8
Monoblos, normal y blanco
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 25 | 20 | 5 | 0 | 20 | 0 | 30 | 200 HP |
Cuello | 50 | 80 | 10 | 0 | 30 | 0 | 20 | 100 HP |
Espalda | 20 | 30 | 5 | 0 | 20 | 0 | 30 | 120 HP |
Estómago | 50 | 45 | 5 | 0 | 30 | 0 | 20 | 120 HP |
Cola | 80 | 60 | 10 | 0 | 25 | 0 | 20 | 180 HP |
Alas | 60 | 50 | 10 | 0 | 30 | 0 | 20 | 100 HP |
Pata | 40 | 45 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 150 HP |
Defensa en Furia: 1.0
Diablos, normal y negro
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 25 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 250 HP |
Cuello | 45 | 65 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 100 HP |
Espalda | 20 | 35 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 220 HP |
Estómago | 40 | 50 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 220 HP |
Cola | 60 | 55 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 180 HP |
Alas | 40 | 55 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 100 HP |
Pata | 30 | 35 | 0 | 5 | 15 | 15 | 10 | 200 HP |
Defensa en Furia: 1.0
Plesioth, normal y verde
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 30 | 30 | 25 | 0 | 25 | 5 | 5 | 130 HP |
Cuello | 60 | 50 | 30 | 0 | 30 | 5 | 5 | 150 HP |
Espalda | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 5 | 5 | 250 HP |
Estómago | 100 | 80 | 35 | 0 | 35 | 5 | 5 | 250 HP |
Cola | 50 | 40 | 30 | 0 | 30 | 5 | 5 | 180 HP |
Alas | 25 | 25 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 100 HP |
Pata | 50 | 40 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 250 HP |
Defensa en Furia: 1.2
Lavasioth
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 35 | 35 | 0 | 25 | 5 | 5 | 15 | 130 HP |
Cuello | 35 | 35 | 0 | 25 | 15 | 5 | 10 | 150 HP |
Espalda | 20 | 45 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 250 HP |
Estómago | 40 | 35 | 0 | 30 | 15 | 5 | 15 | 250 HP |
Cola | 40 | 30 | 0 | 20 | 15 | 5 | 10 | 180 HP |
Alas | 25 | 40 | 0 | 20 | 10 | 5 | 10 | 100 HP |
Pata | 30 | 40 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 250 HP |
Defensa en Furia: 1.2
Congalala
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 65 | 75 | 30 | 10 | 10 | 0 | 15 | 200 HP |
Manos | 45 | 40 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | (D)180(I)150 HP |
Pat.Tras | 45 | 40 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | ** |
Cuerpo | 40 | 40 | 18 | 10 | 10 | 0 | 15 | 150 HP |
Cola | 40 | 30 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | 140 HP |
Defensa en Furia: 0.9
- al atacar las patas traseras el daño se trasmite a las manos (patas de delante) del mismo lado.
Congalala, Estómago hinchado
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 65 | 75 | 30 | 10 | 10 | 0 | 5 | 200 HP |
Manos | 65 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | (D)180(I)150 HP |
Pat.Tras | 65 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | ** |
Cuerpo | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 HP |
Cola | 35 | 30 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 | 140 HP |
Defensa en Furia: 0.9
- al atacar las patas traseras el daño se trasmite a las manos (patas de delante) del mismo lado.
Congalala Esmeralda
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 30 | 50 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | 200 HP |
Manos | 30 | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | (D)180(I)150 HP |
Pat.Tras | 30 | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | ** |
Cuerpo | 40 | 40 | 5 | 10 | 10 | 0 | 18 | 150 HP |
Cola | 50 | 30 | 5 | 10 | 10 | 0 | 40 | 140 HP |
Defensa en Furia: 0.9
- al atacar las patas traseras el daño se trasmite a las manos (patas de delante) del mismo lado.
Congalala Esmeralda, Estómago hinchado
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 30 | 50 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | 200 HP |
Manos | 30 | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | (D)180(I)150 HP |
Pat.Tras | 30 | 25 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | ** |
Cuerpo | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 18 | 150 HP |
Cola | 50 | 30 | 5 | 10 | 10 | 0 | 40 | 140 HP |
Defensa en Furia: 0.9
- al atacar las patas traseras el daño se trasmite a las manos (patas de delante) del mismo lado.
Blangonga
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 70 | 70 | 30 | 5 | 15 | 0 | 0 | 350 HP |
Manos | 45 | 40 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 150 HP |
Pat.Tras | 45 | 40 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | ** |
Cuerpo | 45 | 50 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 160 HP |
Cola | 50 | 40 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 600 HP |
Defensa en Furia: 0.9
- al atacar las patas traseras el daño se trasmite a las manos (patas de delante) del mismo lado.
Blangonga Cobre
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 65 | 70 | 0 | 15 | 5 | 0 | 30 | 300 HP |
Manos | 45 | 40 | 0 | 15 | 5 | 0 | 15 | 200 HP |
Pat.Tras | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 0 | 15 | ** |
Cuerpo | 30 | 30 | 0 | 15 | 5 | 0 | 20 | 160 HP |
Cola | 50 | 40 | 10 | 15 | 5 | 0 | 15 | 600 HP |
Defensa en Furia: 1.1
- al atacar las patas traseras el daño se trasmite a las manos (patas de delante) del mismo lado.
Daimyo Hermitaur
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 50 | 60 | 30 | 10 | 35 | 0 | 20 | 150 HP |
Cuerpo | 40 | 50 | 15 | 5 | 20 | 0 | 10 | 100 HP |
Concha | 25 | 40 | 20 | 5 | 25 | 0 | 10 | 200 HP |
Pata | 35 | 40 | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 150 HP |
Pinzas | 25 | 30 | 35 | 5 | 20 | 0 | 10 | 100 HP |
Brazos | 40 | 45 | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 100 HP |
Defensa en Furia: 1.0
Daimyo Hermitaur, Escudado
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 20 | 40 | 30 | 10 | 35 | 0 | 20 | 150 HP |
Cuerpo | 20 | 30 | 15 | 5 | 20 | 0 | 10 | 100 HP |
Concha | 20 | 30 | 20 | 5 | 25 | 0 | 10 | 200 HP |
Pata | 20 | 30 | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 150 HP |
Pinzas* | 15→40 | 20→50 | 35 | 5 | 20 | 0 | 10 | 100 HP |
Brazos | 20 | 30 | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 | 100 HP |
- Pinzas normales → pinzas rotas.
Defensa en Furia: 1.0
Diablo Hermitaur
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 50 | 60 | 20 | 10 | 25 | 0 | 35 | 150 HP |
Cuerpo | 40 | 50 | 10 | 5 | 10 | 0 | 20 | 100 HP |
Concha | 25 | 40 | 10 | 5 | 20 | 0 | 25 | 200 HP |
Pata | 35 | 40 | 10 | 5 | 10 | 0 | 15 | 150 HP |
Pinzas | 25 | 30 | 10 | 5 | 20 | 0 | 35 | 100 HP |
Brazos | 40 | 45 | 10 | 5 | 10 | 0 | 15 | 100 HP |
Defensa en Furia: 1.0
Diablo Hermitaur, Escudado
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 20 | 40 | 20 | 10 | 25 | 0 | 35 | 150 HP |
Cuerpo | 20 | 30 | 10 | 5 | 10 | 0 | 20 | 100 HP |
Concha | 20 | 30 | 10 | 5 | 20 | 0 | 25 | 200 HP |
Pata | 20 | 30 | 10 | 5 | 10 | 0 | 15 | 150 HP |
Pinzas* | 15→40 | 20→50 | 10 | 5 | 20 | 0 | 35 | 100 HP |
Brazos | 20 | 30 | 10 | 5 | 10 | 0 | 15 | 100 HP |
- Pinzas normales → pinzas rotas.
Defensa en Furia: 1.0
Shogun Ceanataur
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 45 | 55 | 10 | 10 | 35 | 0 | 20 | 150 HP |
Cuerpo | 35 | 40 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | 150 HP |
Concha | 25 | 40 | 5 | 5 | 25 | 0 | 10 | 200 HP |
Pata | 25 | 25 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | (D)180(I)200 HP |
Pinzas | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | (D)100(I)150 HP |
Brazos | 20 | 35 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 100 HP |
Defensa en Furia: 1.0
Shogun Ceanataur, Concha Rota
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 50 | 60 | 10 | 10 | 35 | 0 | 20 | 150 HP |
Cuerpo | 40 | 50 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | 150 HP |
Concha | 25 | 35 | 5 | 5 | 25 | 0 | 10 | 200 HP |
Pata | 35 | 50 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | (D)180(I)200 HP |
Pinzas | 25 | 35 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | (D)100(I)150 HP |
Brazos | 30 | 35 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 100 HP |
Defensa en Furia: 1.0
Shogun Ceanataur Rojo
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 45 | 55 | 10 | 10 | 35 | 0 | 20 | 150 HP |
Cuerpo | 35 | 40 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | 150 HP |
Concha | 20 | 25 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 200 HP |
Pata | 25 | 25 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | (D)180(I)200 HP |
Pinzas | 25 | 30 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | (D)100(I)150 HP |
Brazos | 25 | 35 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 100 HP |
Defensa en Furia: 1.0
Shogun Ceanataur Rojo, Concha Rota
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 50 | 60 | 10 | 10 | 35 | 0 | 20 | 150 HP |
Cuerpo | 60 | 50 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | 150 HP |
Concha | 25 | 35 | 5 | 5 | 25 | 0 | 10 | 200 HP |
Pata | 35 | 35 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | (D)180(I)200 HP |
Pinzas | 25 | 35 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 | (D)100(I)150 HP |
Brazos | 30 | 35 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 100 HP |
Defensa en Furia: 1.0
Tigrex
Zona | Corte | Impacto | Fuego | Agua | Trueno | Dragón | Hielo | Límite Daño |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 75 | 65 | 0 | 15 | 30 | 20 | 5 | 180 HP |
Cuello | 50 | 50 | 0 | 10 | 20 | 15 | 5 | 160 HP |
