Pantallas portátiles
Este artículo está en construcción.
Por esta razón, seguramente habrá lagunas en el contenido o en el formato. Por favor, antes de cambiar el contenido, consulta la página de discusión del artículo.
Pantallas de ordenadores portátiles
En la siguiente tabla se explican las diferentes resoluciones;
Resolución | Nombre | Pulgadas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10" | 12,1" | 13" | 13,3" | 14" | 15" | 15,4" | 16" | 17" | 17,1" | ||
1024 x 768 | XGA | X | X | X | X | X | |||||
1280 x 1024 | SXGA | X | X | X | |||||||
1400 x 1050 | SXGA + | X | X | ||||||||
1600 x 1200 | UXGA | X | X | X | |||||||
1280 x 800 | WXGA | X | X | X | X | X | X | ||||
1440 x 900 | WXGA + | X | |||||||||
1680 x 1050 | WSXGA + | X | X | ||||||||
1920 x 1200 | WUXGA | X | X | X |
- Las X Indican las resoluciones para las que existen las pulgadas indicadas.
Enlaces de interés
(En el Wiki de EOL)