› Foros › Multiplataforma › General
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| 3DS # | 21.658 | 21.824 | 33.987 | 726.413 | 801.676 | 18.564.858 |
| PS4 | 20.112 | 15.419 | 12.712 | 458.588 | 546.881 | 1.429.255 |
| PSV # | 16.025 | 15.059 | 23.942 | 369.393 | 494.574 | 3.893.320 |
| WIU | 7.210 | 6.324 | 5.710 | 146.223 | 188.692 | 2.289.803 |
| PS3 | 4.248 | 4.175 | 6.726 | 123.032 | 229.446 | 10.292.023 |
| XB1 | 201 | 170 | | 7.351 | | 50.618 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 69.454 | 62.971 | 85.276 | 1.831.000 | 2.331.094 | 36.519.877 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PSVTV | 558 | 491 | 1.548 | 11.493 | 31.698 | 161.706 |
| PSV | 15.467 | 14.568 | 22.394 | 357.900 | 462.876 | 3.731.614 |
|n-3DSLL| 13.981 | 14.047 | | 428.406 | | 1.295.464 |
| n-3DS | 5.329 | 5.324 | | 168.678 | | 537.984 |
| 3DSLL | 1.253 | 1.309 | 27.914 | 66.985 | 561.503 | 6.899.608 |
| 3DS | 1.095 | 1.144 | 6.073 | 62.344 | 240.173 | 9.831.802 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| 3DS # | 20.576 | 20.774 | 33.358 | 733.293 | 802.820 | 18.580.349 |
| PS4 | 19.516 | 14.324 | 10.129 | 429.012 | 542.141 | 1.354.582 |
| PSV # | 14.718 | 13.799 | 25.293 | 368.036 | 489.012 | 3.791.111 |
| WIU | 6.215 | 5.008 | 5.596 | 149.218 | 200.273 | 2.272.501 |
| PS3 | 3.721 | 3.958 | 7.951 | 109.697 | 234.058 | 10.128.231 |
| XB1 | 508 | 513 | | 8.019 | | 53.977 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 65.254 | 58.376 | 84.165 | 1.797.275 | 2.336.659 | 36.180.751 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
kxalvictor escribió:vaya diferencia las cifras del idolmaster, no?
efataleof escribió:Solo para hacerme una idea de que tal ha vendido Bravely Second ¿Cuanto vendió el original y su versión mejorada en la semana del estreno?
Saludos!!
Es que no es un juego al uso, es solo para sacar fotos y poco mas. Con el Im@s 2 hicieron lo mismo y sacaron como 6 o 7 volumenes con distintas tematicas.
Alteisen escribió:kxalvictor escribió:vaya diferencia las cifras del idolmaster, no?
Es que no es un juego al uso, es solo para sacar fotos y poco mas. Con el Im@s 2 hicieron lo mismo y sacaron como 6 o 7 volumenes con distintas tematicas.
tiku escribió:Alteisen escribió:kxalvictor escribió:vaya diferencia las cifras del idolmaster, no?
Es que no es un juego al uso, es solo para sacar fotos y poco mas. Con el Im@s 2 hicieron lo mismo y sacaron como 6 o 7 volumenes con distintas tematicas.
Se refiere a las cifras que da cada uno de los trackers
Eriksharp escribió:Yo creía que Bravely Second había vendido mucho peor, no están mal las cifras para 4 perras que habrá costado el desarrollo reciclando a lo Xillia 2, re-usando sistema de combate (expandiéndolo), quitando a un compositor caro que tiraba de All-Stars para la grabación de la música y poniendo a alguien de bajo presupuesto, haciendo menos publicidad, etc.
Porcentaje vendido el primer día: Sell-Through {30.04.2015}
[3DS] Puzzle & Dragons: Super Mario Bros. Edition (GungHo Online Entertainment) (¥4.320) - 40% (dos días) número alto de copias distribuidas
[WIU] [WII] Dragon Quest X: Inishie no Ryuu no Denshou Online (Square Enix) (¥4.104) - 80% ambas versiones han vendido practicamente lo mismo
[WIU] Xenoblade Chronicles X # (Nintendo) (¥8.316) - 50-60% (dos días)
Corren rumores en algunas webs que la distribución es de 300k y el bundle 50k. Obviamente si eso fuera cierto sería el juego más vendido de la semana y esto no va a ocurrir.
[PSV] To Heart 2: Dungeon Travelers # (Aqua Plus) (¥5.184) - 40-50%
[PSV] New Tokyo Legacy: Operation Babel # (5pb.) (¥6.264) - 50%
Rabbids Land (fracasos)
[3DS] Nashi-jiru Action! Funassyi no Yukai na Ohanassyi (Success) (¥5.184)
----
Media Create ha puesto una nota que debido a los festivos de la Golden Week (4, 5 y 6 de Mayo), las ventas de la semana 18 de 2015 no se publicarán el miércoles como es lo habitual. El jueves 7 se recopilarán los datos, y se publicarán el viernes 8 de Mayo.
Media Create ofrece el porcentaje vendido de Bravely Second, y lo compara con Bravely Default:
[3DS] Bravely Second: End Layer (Square Enix) {2015.04.23} (¥6.458) - 100.047 / NEW <53,63%> [Units shipped => ~186k]
[3DS] Bravely Default: Flying Fairy (Square Enix) {2012.10.11} (¥6.090) - 141.529 / NEW <85,68%> [Units shipped => ~165k]
kxalvictor escribió:qué ha pasado esta semana? buscando en google encuentro enlaces a los datos pero no puedo acceder a ellos (internet limitado aquí).
Media Create ha puesto una nota que debido a los festivos de la Golden Week (4, 5 y 6 de Mayo), las ventas de la semana 18 de 2015 no se publicarán el miércoles como es lo habitual. El jueves 7 se recopilarán los datos, y se publicarán el viernes 8 de Mayo.