Emuladores en consolas portátiles
Este artículo está en construcción.
Por esta razón, seguramente habrá lagunas en el contenido o en el formato. Por favor, antes de cambiar el contenido, consulta la página de discusión del artículo.
El estilo de este artículo debe ser mejorado.
El artículo no sigue completamente las convenciones de estilo.
Contenido |
Emulación en consolas Portátiles
Desde la época de las "maquinitas" Game & Watch y posteriormente con el boom de la Game Boy de Nintendo, los dispositivos portátiles nos han dado mucho juego. Desde hace ya bastantes años esa posibilidad de jugar allí donde quieras sumada a las capacidades técnicas de las maquinas mas actuales hizo que fuera posible llevar en la palma de tu mano un montón de sistemas clásicos emulados, acompañados de cientos de roms para poder jugar en cuestión de segundos allí donde desees.
A dia de hoy las posibilidades se han disparado y existen muchísimas alternativas para alguien que quiera conseguir un dispositivo portátil para rememorar aquellas tardes de juego al salir de clase. La intención de este articulo es ayudar un poco a la hora de decidirse por uno u otro dispositivo.
Sistemas de Emulación
El sistema clásico de emulación fue basado en Linux pero a dia de hoy Android es un sistema operativo que esta ganando mucho terreno en el campo de la emulación.
Características a Valorar
No existe la consola perfecta para la emulacion portatil, asi que cada uno debe valorar sus necesidades o gustos. Dentro de las características a tener en cuenta estarian:
- Numero de emuladores disponibles
- Fluidez en la ejecución de los emuladores
- Tamaño, calidad y "aspect ratio" de la pantalla
- Precio
- Posibilidad de conectara a TV
- Posibilidad de conectarle pads externos (USB/Bluetooth)
- Calidad de los materiales
- Wifi
- Duración de la batería
- Multiplayer
- Que posea una Scene activa y soporte
Listado de Consolas Portátiles para Emular
Leyenda:
OS: Operating System
SOC: Placa/cpu que monta
COR: Cores de la CPU
GPU: Gráfica que monta
SCR: Tamaño pantalla / tipo pantalla / tecnología touch
RAM: Memoria RAM del dispositivo
INT: Memoria interna del dispositivo (almacenamiento)
OTG: Tiene función OTG
BT: Bluetooth
BOT: Total de botones (frontales / gatillos / Botones de Sticks / Especiales)
JOY: Tiene driver de joystick reconocido en juegos (genérico, Sixaxis, Moga, etc.)
CUS: Dispone de customs (NO / SI = Tiene custom rom basada en firmware stock / SRC = Tiene custom rom basada en sources)
BATTERY: cantidad de mAh de la batería
Nombre/Hilo Oficial / de interés | OS | SOC | COR | GPU | SCR | RAM | INT | OTG | BT | BOT | JOY | CUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP | Sony (Propietario) | R4000 | - | - | 4.3 TFT N.A. |
32MB | - | NO | PSPGo | 4/2/4 | - | SI | |
Comentarios: | Amplio catálogo, scene y emulación hasta 16 bits en algunos casos. | ||||||||||||
JXD S602/S602B | Android | - | 1 | POWERVR SGX531 | 4.3 TFT Resistiva |
512MB | 2GB | NO | NO | 4 2 0 5 |
NO | SI | |
Comentarios: | Este dispositivo cuenta con custom firmware de Skelton, basado en fuentes (android 4.1) | ||||||||||||
Dingoo A320 | Open Dignux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Comentarios: | - | ||||||||||||
GCW-Zero | Open Dignux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Comentarios: | |||||||||||||
JXDS7300B | Android | Amlogix MX | 2 | Mali-400MP | 7" TFT Piezoelectrica |
1GB | 8GB | SI | NO | 4 4 0 2 |
SI | SRC | |
Comentarios: | Formato Tablet que no es totalmente ergonómica, pero si mas fácil de transportar que otras soluciones. | ||||||||||||
Archos Gamepad | Android | RK3066 | 2 | Mali-400MP | 7" TFT Capacitiva |
1GB | 8GB | SI | NO | 4 2+2 0 2 |
SI | SI | |
Comentarios: | De lanzamiento tenía serios problemas de solapamiento. Tiene una duración de batería que apenas puede llegar a las 2~2:30 horas. El diseño contempla los botones L2 y R2 en una posición que es muy incómoda. El DPAD son 4 botones separados. | ||||||||||||
NeoGeoX | Linux | soc | gpu | scr | ram | int | otg | bt | bot | joy | cus | ||
150px | YINLIPS YDPG18-A | Android | soc | gpu | scr | ram | int | otg | bt | bot | joy | cus | |
150px | JXD S5110 | Android | soc | gpu | scr | ram | int | otg | bt | bot | joy | cus | |
150px | JXD V5200 | Android | soc | gpu | scr | ram | int | otg | bt | bot | joy | cus | |
150px | JXD S7100B | Android | soc | gpu | scr | ram | int | otg | bt | bot | joy | cus | |
150px | JXD S601 | Android | soc | gpu | scr | ram | int | otg | bt | bot | joy | cus | |
150px | YINLIPS YDPG18 | Android | soc | gpu | scr | ram | int | otg | bt | bot | joy | cus | |
150px | GP2X WIZ | Linux | soc | gpu | scr | ram | int | otg | bt | bot | joy | cus | |
150px | GP2X CAANOO | Linux | soc | gpu | scr | ram | int | otg | bt | bot | joy | cus | |
150px | EGP1000 | - | soc | gpu | scr | ram | int | otg | bt | bot | joy | cus | |
150px | GameGadget | - | soc | gpu | scr | ram | int | otg | bt | bot | joy | cus | |
150px | Ouya
Primeros pasos con tu Ouya |
- | soc | gpu | scr | ram | int | otg | bt | bot | joy | cus |
Otros Dispositivos Interesantes
- iCade para iPhone: Youtube
- iControlPad: Review
- Gametel: Review
- Ouya: Hilo Oficial
Articulos de Interés
- Comparativa Consolas de 7":Archos Gamepad VS JXD S7300B