Buenas, resulta que me empieza el ciclo de los Megas el dia 22/10/2015 y a dia 4/11/2015 me dice que he gastado el 1,1 GB que tengo contratados... mi sorpresa es cuando miro el consumo y veo esto (os pongo solo unos cuantos):
26 Oct. 01:16 h 69699xxxx 35449 Kb Internet 0,0000 €
25 Oct. 18:16 h 69699xxxx 2863 Kb Internet 0,0000 €
25 Oct. 02:29 h 69699xxxx 178 Kb Internet 0,0000 €
25 Oct. 00:08 h 69699xxxx 57845 Kb Internet 0,0000 €
24 Oct. 02:47 h 69699xxxx 773 Kb Internet 0,0000 €
24 Oct. 00:12 h 69699xxxx 57302 Kb Internet 0,0000 €
23 Oct. 23:55 h 69699xxxx 138 Kb Internet 0,0000 €
23 Oct. 12:17 h 69699xxxx 303 Kb Internet 0,0000 €
23 Oct. 00:34 h 69699xxxx 25522 Kb Internet 0,0000 €
22 Oct. 22:07 h 69699xxxx 1068 Kb Internet 0,0000 €
22 Oct. 06:19 h 69699xxxx 884 Kb Internet 0,0000 €
22 Oct. 02:26 h 69699xxxx 57395 Kb Internet 0,0000 €
Veo que en las horas a partir de madrugada o así hay un consumo muy bestia: primero, a estas horas estoy durmiendo así que imposible que use nada que me consuma datos (siempre cierro todas la aplicaciones abiertas también). Segundo, en mi casa tengo wifi y estoy conectado por wifi siempre por la tarde y noche, así que tampoco entiendo porque tengo consumo de datos por la tarde y la madrugada...
Decir que mi movil es un iphone 6 y en casa siempre lo tengo conectado por wifi y no entiendo que pasa... nunca me habia pasado...
A ver si me podeis orientar, si alguien sabe porque pasa eso o que tengo que hacer... puedo reclamar a Vodafone o es cosa de mi movil?
Gracias.