Buscando información sobre el consumo de los procesadores actuales he encontrado la siguiente gráfica:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/di ... 300_8.htmlVoy a intentar transformar la información en W a dinero, que es realmente lo que me interesa.
Para la comparativa voy a elegir 4 procesadores: i3-3240, i5-3470, fx-6300, fx-8350. Vamos a suponer que el equipo que se monte es el mismo, excepto el procesador y la placa. Existen placas para ambas plataformas equivalentes en precio, así que esto también lo obviamos. De esta forma, el precio final y el consumo solo cambiarán debido al procesador.
Estos son los precios de venta (pccomponentes) y los consumos en configuración de stock:
modelo | precio | consumo idle | consumo carga 1 núcleo | consumo máxima cargai3-3240 | 103 € | ............60 W | .........................76 W | ........................91 W
i5-3470 | 165 € | ............63 W | .........................79 W | .......................119 W
fx-6300 | 106 € | ............63 W | ........................115 W | .......................143 W
fx-8350 | 167 € | ............67 W | ........................119 W | .......................218 W
Otro dato importante es el precio de la energía: 0,124985 €/kWh + 25% de IVA e impuesto eléctrico. Total el kWh: 0,15623125 €.
Ahora es donde viene el salto imaginativo. Voy a suponer 3 escenarios de uso:
- escenario 1 - uso navegación y juego: 4 horas encendido, 2h idle, 1h carga normal, 1h máximo
- escenario 2 - uso para trabajar (programación, office, diseño gráfico, escribir correos): 10 horas encendido, 7h idle, 2h carga normal, 1h carga máxima
- escenario 3 - uso continuado: 24 horas encendido, 22 h idle, 1h carga normal, 1 carga máxima
Con estos supuestos usos el consumo diario sería el siguiente:
modelo | escenario 1 | escenario 2 | escenario 3i3-3240 | .....287 Wh | .....663 Wh | .....1487 Wh
i5-3470 | .....324 Wh | .....718 Wh | .....1584 Wh
fx-6300 | .....384 Wh | .....814 Wh | .....1644 Wh
fx-8350 | .....471 Wh | .....925 Wh | .....1811 Wh
Ahora transformemos este consumo en coste anual, que es lo que me interesa. Se multiplica el consumo diario por 365, se divide por 1000 y se multiplica por el coste del kWh:
modelo | escenario 1 | escenario 2 | escenario 3i3-3240 | .....16,37 € | ......37,80 € | ......84,80 €
i5-3470 | .....18,46 € | ......41,51 € | ......90,32 €
fx-6300 | .....21,90 € | ......46,42 € | ......93,75 €
fx-8350 | .....26,86 € | ......52,75 € | .....103,27 €
Si suponemos que el i5 y el 3850 tienen un rendimiento equivalente, en 4 años el 3850 te habrá costado 35 € más (8,4 € de electricidad al año más 2 € del precio de compra) con un uso normal. Sinceramente, pensaba que sería mucho más. De hecho, pensaba que en 4 años el coste del 6300 igualaría al del i5, pero eso no es posible con 60€ de diferencia en el precio de compra y una diferencia de menos de 5 € al año.
Pues esto es todo. Espero que a alguien le sirvan los datos.