==================================================
Archivo de volcado: 111813-16816-01.dmp
Hora del fallo : 18/11/2013 22:46:14
Cadena de comprobación de error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Código de comprobación de error: 0x0000000a
Parámetro 1 : 00000000`00000008
Parámetro 2 : 00000000`00000002
Parámetro 3 : 00000000`00000000
Parámetro 4 : fffff800`02b8e76b
Causado por controlador: ntoskrnl.exe
Causado por dirección: ntoskrnl.exe+75bc0
Descripción : NT Kernel & System
Nombre : Microsoft® Windows® Operating System
Companía : Microsoft Corporation
Versión : 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532)
Proceso : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75bc0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\111813-16816-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 293.160
Dump File Time : 18/11/2013 22:47:09
==================================================
==================================================
Archivo de volcado: 111813-16146-01.dmp
Hora del fallo : 18/11/2013 22:17:10
Cadena de comprobación de error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Código de comprobación de error: 0x0000000a
Parámetro 1 : fffffac0`0f865dc0
Parámetro 2 : 00000000`00000002
Parámetro 3 : 00000000`00000000
Parámetro 4 : fffff800`02b2dc6f
Causado por controlador: ntoskrnl.exe
Causado por dirección: ntoskrnl.exe+75bc0
Descripción : NT Kernel & System
Nombre : Microsoft® Windows® Operating System
Companía : Microsoft Corporation
Versión : 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532)
Proceso : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75bc0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\111813-16146-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 293.128
Dump File Time : 18/11/2013 22:18:41
==================================================
==================================================
Archivo de volcado: 111713-19016-01.dmp
Hora del fallo : 17/11/2013 13:44:34
Cadena de comprobación de error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Código de comprobación de error: 0x0000000a
Parámetro 1 : fffffa80`c0c85a78
Parámetro 2 : 00000000`00000002
Parámetro 3 : 00000000`00000001
Parámetro 4 : fffff800`01add5ce
Causado por controlador: ntoskrnl.exe
Causado por dirección: ntoskrnl.exe+75bc0
Descripción : NT Kernel & System
Nombre : Microsoft® Windows® Operating System
Companía : Microsoft Corporation
Versión : 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532)
Proceso : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75bc0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\111713-19016-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 293.128
Dump File Time : 17/11/2013 13:45:59
==================================================
==================================================
Archivo de volcado: 111613-13899-01.dmp
Hora del fallo : 16/11/2013 0:11:19
Cadena de comprobación de error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Código de comprobación de error: 0x000000d1
Parámetro 1 : 00000000`0d791828
Parámetro 2 : 00000000`00000002
Parámetro 3 : 00000000`00000000
Parámetro 4 : fffff880`0168caff
Causado por controlador: tcpip.sys
Causado por dirección: tcpip.sys+8caff
Descripción :
Nombre :
Companía :
Versión :
Proceso : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75bc0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\111613-13899-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 293.072
Dump File Time : 16/11/2013 0:14:34
==================================================
==================================================
Archivo de volcado: 111413-27456-01.dmp
Hora del fallo : 14/11/2013 14:25:27
Cadena de comprobación de error: MEMORY_MANAGEMENT
Código de comprobación de error: 0x0000001a
Parámetro 1 : 00000000`00000403
Parámetro 2 : fffff680`0005c3a8
Parámetro 3 : 88300003`bbe5d867
Parámetro 4 : fffff680`0005e3a8
Causado por controlador: ntoskrnl.exe
Causado por dirección: ntoskrnl.exe+75bc0
Descripción : NT Kernel & System
Nombre : Microsoft® Windows® Operating System
Companía : Microsoft Corporation
Versión : 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532)
Proceso : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75bc0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\111413-27456-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 292.768
Dump File Time : 14/11/2013 14:26:36
==================================================
==================================================
Archivo de volcado: 111413-25646-01.dmp
Hora del fallo : 14/11/2013 14:23:59
Cadena de comprobación de error: MEMORY_MANAGEMENT
Código de comprobación de error: 0x0000001a
Parámetro 1 : 00000000`00000403
Parámetro 2 : fffff680`000c2dc0
Parámetro 3 : eaa00003`6995c867
Parámetro 4 : fffff680`000ca540
Causado por controlador: ntoskrnl.exe
Causado por dirección: ntoskrnl.exe+75bc0
Descripción : NT Kernel & System
Nombre : Microsoft® Windows® Operating System
Companía : Microsoft Corporation
Versión : 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532)
Proceso : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75bc0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\111413-25646-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 292.768
Dump File Time : 14/11/2013 14:25:12
==================================================
==================================================
Archivo de volcado: 111413-21340-01.dmp
Hora del fallo : 14/11/2013 14:21:07
Cadena de comprobación de error: MEMORY_MANAGEMENT
Código de comprobación de error: 0x0000001a
Parámetro 1 : 00000000`00000403
Parámetro 2 : fffff680`0005ac80
Parámetro 3 : 96300003`63ac6877
Parámetro 4 : fffff680`000406ca
Causado por controlador: ntoskrnl.exe
Causado por dirección: ntoskrnl.exe+75bc0
Descripción : NT Kernel & System
Nombre : Microsoft® Windows® Operating System
Companía : Microsoft Corporation
Versión : 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532)
Proceso : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75bc0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\111413-21340-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 293.080
Dump File Time : 14/11/2013 14:22:11
==================================================
AIDA64 Extreme Edition
Versión AIDA64 v2.80.2300/es
Módulo de rendimiento 3.0.492-x64
Página principal http://www.aida64.com/
Tipo de informe Asistente de informes [ TRIAL VERSION ]
Equipo ALEX-PC
Generador Alex
Sistema operativo Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18247 (Win7 RTM)
Fecha 2013-11-19
Hora 01:00
Resumen
Equipo:
Tipo de equipo ACPI x64-based PC
Sistema operativo Microsoft Windows 7 Ultimate
Service Pack del SO [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 9.11.9600.16428
DirectX DirectX 11.0
Nombre del equipo ALEX-PC
Nombre de usuario Alex
Dominio de inicio de sesión [ TRIAL VERSION ]
Fecha / Hora 2013-11-19 / 01:00
Placa base:
Tipo de CPU OctalCore AMD FX-8350, 4128 MHz (20.5 x 201)
Nombre de la placa base Gigabyte GA-970A-D3 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la placa base AMD 970, AMD K15
Memoria del sistema [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: G Skill F3-12800CL9-4GBXL 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz)
DIMM2: G Skill F3-12800CL9-4GBXL [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 [ TRIAL VERSION ]
Tipo de BIOS Award Modular (09/03/13)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
Pantalla:
Adaptador de video NVIDIA GeForce GTX 770 (2048 MB)
Adaptador de video NVIDIA GeForce GTX 770 (2048 MB)
Adaptador de video NVIDIA GeForce GTX 770 (2048 MB)
Adaptador de video NVIDIA GeForce GTX 770 (2048 MB)
Monitor Monitor PnP genérico [NoDB]
Multimedia:
Adaptador de audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GK104 - High Definition Audio Controller
Adaptador de audio VIA VT2020/VT2021 @ ATI SB900 - High Definition Audio Controller
Almacenamiento:
Controlador IDE Controladora estándar PCI IDE de doble canal
Controlador IDE Controladora estándar PCI IDE de doble canal
Unidad de disco WDC WD1003FBYX-01Y7B1 ATA Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Unidad de disco WDC WD1003FBYX-01Y7B1 ATA Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Unidad de disco WDC WD1003FBYX-01Y7B1 ATA Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Unidad óptica DTSOFT Virtual CdRom Device
Estado SMART de los discos duros Aceptar
Particiones:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 931.5 GB (655.8 GB libre)
E: (NTFS) 785.0 GB (473.1 GB libre)
F: (NTFS) 931.5 GB (365.1 GB libre)
Tamaño total [ TRIAL VERSION ]
Entrada:
Teclado Dispositivo de teclado HID
Teclado Dispositivo de teclado HID
Mouse Mouse compatible con HID
Mouse Mouse compatible con HID
Red:
Dirección IP primaria [ TRIAL VERSION ]
Dirección MAC primaria 90-2B-34-91-6E-E2
Adaptador de red Realtek PCIe GBE Family Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Periféricos:
Impresora Enviar a OneNote 2013
Impresora Fax
Impresora Microsoft XPS Document Writer
Controlador USB1 ATI SB900 - OHCI USB Controller
Controlador USB1 ATI SB900 - OHCI USB Controller
Controlador USB1 ATI SB900 - OHCI USB Controller
Controlador USB1 ATI SB900 - OHCI USB Controller
Controlador USB2 ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
Controlador USB2 ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
Controlador USB2 ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
Controlador USB3 Etron EJ168 USB 3.0 xHCI Controller
Dispositivo USB Dispositivo compuesto USB
Dispositivo USB Dispositivo compuesto USB
Dispositivo USB Dispositivo de entrada USB
Dispositivo USB Dispositivo de entrada USB
Dispositivo USB Dispositivo de entrada USB
Dispositivo USB Dispositivo de entrada USB
DMI:
Vendedor del BIOS DMI Award Software International, Inc.
Versión del BIOS DMI F12
Fabricante del sistema DMI Gigabyte Technology Co., Ltd.
Producto del sistema DMI GA-970A-D3
Versión del sistema DMI
Número de serie del sistema DMI [ TRIAL VERSION ]
UUID del sistema DMI [ TRIAL VERSION ]
Fabricante de la placa base DMI Gigabyte Technology Co., Ltd.
Producto de la placa base DMI GA-970A-D3
Versión de la placa base DMI x.x
Número de serie de la placa base DMI [ TRIAL VERSION ]
Fabricante del chasis DMI Gigabyte Technology Co., Ltd.
Versión del chasis DMI
Número de serie del chasis DMI [ TRIAL VERSION ]
Identificador del chasis DMI [ TRIAL VERSION ]
Tipo de chasis DMI Desktop Case
Sockets de memoria Totales / Libres DMI 4 / 0
Debug - PCI
B00 D00 F00: ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - Host Bridge
Offset 000: 02 10 14 5A 02 00 10 20 02 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 E0
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 14 5A
Offset 030: 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 08 54 00 C0 C1 00 00 00 00 00 00 00 42 20 05 00
Offset 050: 02 10 14 5A 08 9C 00 90 08 10 00 00 08 10 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 86 01 00 00 00 00 00 40 64 57 00 79
Offset 070: 05 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 10 00 00 03 20 02 30 00 31 20 00 00
Offset 090: 00 00 00 D0 00 00 00 00 10 08 00 00 08 70 3C D0
Offset 0A0: 66 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 79 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 80 08 40 80 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 0D0: 60 0D F5 3F 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 05 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 08 C4 03 A8 00 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GFX port 0)
Offset 000: 02 10 16 5A 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E1 E1 00 20
Offset 020: 00 FB F0 FC 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 18 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
Offset 060: 10 08 00 00 02 CD 31 00 00 00 01 F1 80 25 14 00
Offset 070: 00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
Offset 080: 06 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0D B8 00 00 02 10 14 5A 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D04 F00: ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GPP port 0)
Offset 000: 02 10 18 5A 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 D1 D1 00 00
Offset 020: 70 FD 70 FD E1 FD E1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
Offset 060: 10 08 00 00 22 CC 31 00 00 00 12 B0 80 25 24 00
Offset 070: 00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
Offset 080: 06 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0D B8 00 00 02 10 14 5A 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D09 F00: ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GPP port 4)
Offset 000: 02 10 1C 5A 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 C1 C1 00 00
Offset 020: B0 FD B0 FD 81 FD 81 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 03 C8 00 01 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
Offset 060: 10 08 00 00 12 CC 31 04 00 00 11 30 80 25 4C 00
Offset 070: 00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
Offset 080: 06 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0D B8 00 00 02 10 14 5A 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F00: ATI SB900 - SATA Controller
Offset 000: 02 10 90 43 07 00 30 02 40 8F 01 01 10 20 00 00
Offset 010: 01 FF 00 00 01 FE 00 00 01 FD 00 00 01 FC 00 00
Offset 020: 01 FB 00 00 00 F0 FF FD 00 00 00 00 58 14 02 B0
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 040: 14 80 80 00 01 00 20 00 00 00 80 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 70 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 50 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 12 A4 10 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 06 1A 14 00 AB 01 08 00 F0 00 00 00
Offset 090: 27 60 74 C7 02 43 06 00 08 01 00 00 01 58 01 08
Offset 0A0: 0C 00 00 00 13 00 06 03 00 00 64 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00
Offset 0E0: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 3F
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 77 77 77 00 00 00 00 00
B00 D12 F00: ATI SB900 - OHCI USB Controller
Offset 000: 02 10 97 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 10 20 80 00
Offset 010: 00 E0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040: 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 40 00 00 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D12 F02: ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
Offset 000: 02 10 96 43 06 00 B0 02 00 20 03 0C 10 20 00 00
Offset 010: 00 D0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 40 21 80 A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 01 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D13 F00: ATI SB900 - OHCI USB Controller
Offset 000: 02 10 97 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 10 20 80 00
Offset 010: 00 C0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040: 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 40 00 00 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D13 F02: ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller
Offset 000: 02 10 96 43 06 00 B0 02 00 20 03 0C 10 20 00 00
Offset 010: 00 B0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 40 21 80 A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 01 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F00: ATI SB900 - SMBus Controller
Offset 000: 02 10 85 43 03 04 20 02 42 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F01: ATI SB900 - IDE Controller
Offset 000: 02 10 9C 43 05 00 20 02 40 8A 01 01 10 20 00 00
Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 020: 01 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 50
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 02 00 00
Offset 040: 20 20 00 00 FD FF 20 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F02: ATI SB900 - High Definition Audio Controller
Offset 000: 02 10 83 43 06 00 10 04 40 00 03 04 10 20 00 00
Offset 010: 04 40 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 14 A0
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 050: 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
