Encuesta oficial de baneados

isaaki está baneado por "se acabó lo que se daba"
Hola amigos del otro lado visto lo visto por los terribles acontecimientos en las ultimas horas en las que se han baneado consolas xbox 360 (alguna de ellas sin modificas ni tan siquiera abrir) me he visto obligado a interveni y iniciar una investigacion de como y porque banean
Cual es el metodo de M$ para banear a los pobres chavales que pagan sus 20 euros y juegan a sus copias de seguridad?
Que sabemos ?
  • Que ese metodo no es perfecto han caido muchas xbox que no fueron trucadas
  • Que aun habiendo pasado 3 oleadas de baneos mucha gente sigue viva
  • Que el iextreme 1.4 es mas vulnerable que versiones mas antiguas
  • Que posiblemente no valga de nada parchear bien los juegos
teorias hay muchas
  • Timing del lector (es la teoria mas logica pero aun no se ha demostrado)
  • Que por xbox live la consola mande toda la informacion de la consola incluyendo los firmware de los lectores
  • indentificar que haya juegos con un numero de serie que se esten ejecutando a la vez
Para intentar de una vez por todas averiguar como M$ deniega su servicio online a la gente que le paga el servicio solo por usar copias de seguridad y ni eso os propongo que me reposndais en este hilo a estas preguantas.
  1. Tipo de placa y si lleva HDMI
  2. Lector de la consola y firmware y version de este
  3. metodo de conexion al live 3 opciones :Directamente al Router, WIFI o Conexion compartida por PC
  4. Si se ha usado copias en el LIVE
  5. te has bajado alguna actualizacion de un juego como copia de seguridad
  6. Si se ha jugado con copias mal parcheadas
  7. Lista de todos los juegos jugados como copias de seguridas
  8. tiempo que te dedicas a la semana a jugar por el live (tenemos que tener el mas minimo detalle por que el tiempo de uso tambien puede influir)
  9. Tener amigos que tengan la consola tambien modificada (es posible que se banee por sonda)
Esta es la encuesta por favor pido seriedad en la encuesta y sobre todo sinceridad si quereis aportar algo mas a la encuesta mandarme un MPEspero que entre todos podamos sacar algo en clave
ultimos logs de la oleada de xbox live 11/11/2008


12 00 00 00 24 C0 00 00 00 00 00 00 Inquiry
55 00 00 00 00 00 00 00 3A 00 00 00
55 00 00 00 00 00 00 00 3A 00 00 00
3B 30 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
5A 00 3B 00 00 00 00 00 3A 00 00 00
5A 00 20 00 00 00 00 00 14 00 00 00
55 00 20 00 00 00 00 00 14 00 00 00
20 0A 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
55 00 20 00 00 00 00 00 14 00 00 00
20 0A 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Check Capacity
AD 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 Read PFI
AD 00 00 00 00 00 00 04 80 00 00 00 Read DMI
12 00 00 00 24 C0 00 00 00 00 00 00 Inquiry
55 00 00 00 00 00 00 00 3A 00 00 00
3B 30 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
5A 00 3B 00 00 00 00 00 3A 00 00 00
5A 00 3E 00 00 00 00 00 2A 00 00 00
AD 00 FF 02 FD FF FE 00 06 68 00 C0 Read DVD Structure/SS
55 00 00 00 00 00 00 00 2A 00 00 00 Challenge/Response
3E 20 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
3E 20 00 01 00 E1 03 0E 1D A4 49 23
5A 00 3E 00 00 00 00 00 2A 00 00 00
55 00 00 00 00 00 00 00 2A 00 00 00 Challenge/Response
3E 20 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
3E 20 00 01 00 E1 03 E0 6E E5 96 2E
5A 00 3E 00 00 00 00 00 2A 00 00 00
55 00 00 00 00 00 00 00 2A 00 00 00 Challenge/Response
3E 20 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
3E 20 00 01 00 E1 03 78 1E AC 29 EE
5A 00 3E 00 00 00 00 00 2A 00 00 00
55 00 00 00 00 00 00 00 2A 00 00 00 Challenge/Response
3E 20 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
3E 20 00 01 00 E1 03 C9 EA D9 F3 8A
5A 00 3E 00 00 00 00 00 2A 00 00 00
55 00 00 00 00 00 00 00 2A 00 00 00 Challenge/Response
3E 20 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
3E 20 00 01 00 E1 03 4C 71 C5 A0 B6
5A 00 3E 00 00 00 00 00 2A 00 00 00
55 00 00 00 00 00 00 00 2A 00 00 00 Challenge/Response
3E 20 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
3E 20 00 01 00 E1 03 E2 4C C9 78 E0
5A 00 3E 00 00 00 00 00 2A 00 00 00
5A 00 20 00 00 00 00 00 14 00 00 00
55 00 20 00 00 00 00 00 14 00 00 00
20 0A 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Check Capacity
55 00 20 00 00 00 00 00 14 00 00 00
20 0A 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AD 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 Read PFI
AD 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 Read PFI
AD 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 Read PFI
55 00 20 00 00 00 00 00 14 00 00 00
20 0A 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AD 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 Read PFI
AD 00 00 00 00 00 00 04 80 00 00 00 Read DMI
12 00 00 00 24 C0 00 00 00 00 00 00 Inquiry
25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Check Capacity
55 00 20 00 00 00 00 00 14 00 00 00
20 0A 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Check Capacity
12 00 00 00 24 C0 00 00 00 00 00 00 Inquiry
AD 00 00 00 00 00 00 04 80 00 00 00 Read DMI
AD 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 Read PFI
AD 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 Read PFI
AD 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 Read PFI
55 00 00 00 00 00 00 00 3A 00 00 00
3B 30 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
5A 00 3B 00 00 00 00 00 3A 00 00 00
5A 00 3E 00 00 00 00 00 2A 00 00 00
AD 00 FF 02 FD FF FE 00 06 68 00 C0 Read DVD Structure/SS
55 00 00 00 00 00 00 00 2A 00 00 00 Challenge/Response
3E 20 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
3E 20 00 01 00 E1 03 95 CE 92 B2 00
5A 00 3E 00 00 00 00 00 2A 00 00 00
55 00 00 00 00 00 00 00 2A 00 00 00 Challenge/Response
3E 20 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
3E 20 00 01 00 E1 03 36 1D 3B 38 17
5A 00 3E 00 00 00 00 00 2A 00 00 00
55 00 00 00 00 00 00 00 2A 00 00 00 Challenge/Response
3E 20 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
3E 20 00 01 00 E1 03 27 6C 07 F8 78
5A 00 3E 00 00 00 00 00 2A 00 00 00
55 00 00 00 00 00 00 00 2A 00 00 00 Challenge/Response
3E 20 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
3E 20 00 01 00 E1 03 C9 EA D9 F3 8A
5A 00 3E 00 00 00 00 00 2A 00 00 00
55 00 00 00 00 00 00 00 2A 00 00 00 Challenge/Response
3E 20 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
3E 20 00 01 00 E1 03 1B 0D B9 64 76
5A 00 3E 00 00 00 00 00 2A 00 00 00
55 00 00 00 00 00 00 00 2A 00 00 00 Challenge/Response
3E 20 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
3E 20 00 01 00 E1 03 E2 1B C9 27 36
5A 00 3E 00 00 00 00 00 2A 00 00 00
5A 00 20 00 00 00 00 00 14 00 00 00
55 00 20 00 00 00 00 00 14 00 00 00
20 0A 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
55 00 20 00 00 00 00 00 14 00 00 00
20 0A 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
55 00 20 00 00 00 00 00 14 00 00 00
20 0A 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12 00 00 00 24 C0 00 00 00 00 00 00 Inquiry
AD 00 00 00 00 00 00 04 80 00 00 00 Read DMI
AD 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 Read PFI
25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Check Capacity
55 00 20 00 00 00 00 00 14 00 00 00
20 0A 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12 00 00 00 24 C0 00 00 00 00 00 00 Inquiry
25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Check Capacity
AD 00 00 00 00 00 00 04 80 00 00 00 Read DMI
AD 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 Read PFI
Alguien me explica que es esa cantidad de número ?¿:s
hilo_lista-baneados-del-live-10-11-08-solo-datos-no-comentarios_1128118

Creo que tienes algunos errores de planteamiento:

- Es normal que lo que más falle sea 1.4 si casi todo el mundo tiene 1.4
Quizá sea por eso, pero es muy prematuro para afirmarlo.

- Parchear los juegos sirve de algo, si no habría mucha más gente baneada.

- La teoría del timing es una teoría, pero no creo que sea la más aceptada.

- Es posible que un buen dia envíen el firmware pero al menos según c4eva de momento no se está dando (si no, lo hubiera comentado al revisar el historico).

- No creo que sea rentable marcar discos con números de serie. En todo caso sería más razonable que las ISOs supuestamente lekeadas llevasen algún tipo de marca. Pero esa marca no es un número de serie que hubiera sido diferente en cada original. Deberías de repasar el procedimiento de estampado de DVDs.
Estoy segiruro de que ni microshoft sabe que firm tienes ni que lector ni que 1.4 sea mas bulnerable que 1.1 o 1.2

Lo primero, porque ha petado un porcentaje mayor (a simple vista) de consolas sanas que otras veces.

Lo segudo, simplemente por estadistica, porque firms antiguos quedan 3 (el mio uno de ellos)

Y lo del lector, porque no he leido de ningun lector spofeado que halla caido esta vez.
muy interesante este hilo , el tema es si alguna vez se dara con el mecanismo de M$ para banear a la gente , como decia esta mañana se me hace muy raro viendo como se filtran los juegos semanas antes de su lanzamiento y en cambio no llega ningun chivatazo de dentro de M$ que de pistas sobre sus procedimientos de baneos , o no tienen a sus trabajadores despedidos muy contentos , o el circulo que tiene esta informacion es muy cerrado y son gente muy importante de la empresa.. vamos que no se van a pirar y largarlo todo.. no obstante me resulta curioso que en 2 años y pico ni una posta de un medio oficial..

Salu2
Shark escribió:http://www.elotrolado.net/hilo_lista-baneados-del-live-10-11-08-solo-datos-no-comentarios_1128118
6 respuestas