Italia: Entrenamientos libres 2
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"623 255.502 Km/h 13
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"146 + 0'00"523 15
3. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"552 + 0'00"929 17
4. 17 BUTTON BAR Honda B 1'22"642 + 0'01"019 19
5. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'22"646 + 0'01"023 18
6.undefined 1'22"685 + 0'01"062 21
7. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"718 + 0'01"095 14
8. 8 ALONSO Renault M 1'22"731 + 0'01"108 18
9. 7 TRULLI Renault M 1'22"735 + 0'01"112 16
10. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'23"120 + 0'01"497 19
11. 21 DA MATTA Toyota M 1'23"312 + 0'01"689 12
12. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'23"572 + 0'01"949 17
13. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1'23"955 + 0'02"332 16
14. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'24"134 + 0'02"511 13
15. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'24"454 + 0'02"831 17
16. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'25"194 + 0'03"571 12
17. 18 KIESA Minardi Cosworth B 1'25"870 + 0'04"247 18
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'25"934 + 0'04"311 15
19. 36 BAUMGARTNER Jordan Ford B 1'26"295 + 0'04"672 17
20. 20 PANIS Toyota M 1'34"100 + 0'12"477 4
Salu2.
EDITO:
6.undefined 1'22"685 + 0'01"062 21
Este sera el piloto catalan. No saben escribir M.Gene?