mapashito_8 escribió:Una cosa es hablar de futbol, muy entretenida, y otra muy distinta, es despues del partido ir lanzando piedrecitas contra el rival para defender el glorioso empate que logro el Betis frente al Sevilla.
Para defender ese empate, en este hilo se han dicho cosas del Sevilla como
-Que es alternativa a Madrid y Barcelona. (Llevamos años diciendo que con el actual reparto NADIE puede ser alternativa)
-Que tiene 100 millones de presupuesto mayor que el rival. (Por decir cifras que no quede)
-Que su aficion lo abandona a la primera que puede. (Ya se han puesto fotos de los fieles del Villamarin)
-Que si vendemos cuentos. Y tambien vendemos camisetas
-Que si los titulos que tiene el Sevilla son cuestion de suerte. En el Sevilla todo se reduce a la suerte.
-Que el rival jugo con canteranos, cuando resulto que el Sevilla jugo con mas canteranos.
-Que apenas hay diferencia entre un abono del Betis y otro del Sevilla, cuando la diferencia suele ser superior a 100 €.
-Que si el entrenador del Sevilla daba el empate por bueno, cuando el mismo entrenador habia dicho en rueda de prensa que no daba el empate como bueno.
Pues lo normal, es que ante todas estas mentiras, pues las conteste. Que sino, de tanto repetirla, la gente se la empieza a creer.
Y menos mal que solo fue un empate.
BLA BLA BLA.............¿ EMPATE GLORIOSO?
Clasificación P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 R. Madrid 20 17 1 2 70 19 52 10 9 0 1 41 13 27 10 8 1 1 29 6 25
2 Barcelona 20 13 6 1 59 12 45 10 9 1 0 43 2 28 10 4 5 1 16 10 17
3 Valencia 20 10 6 4 31 22 36 10 6 2 2 18 12 20 10 4 4 2 13 10 16
4 Levante 21 10 4 7 27 24 34 11 7 2 2 17 7 23 10 3 2 5 10 17 11
5 Espanyol 21 10 4 7 24 22 34 10 6 2 2 14 10 20 11 4 2 5 10 12 14
6 Athletic 21 7 8 6 31 27 29 11 4 4 3 19 13 16 10 3 4 3 12 14 13
7 Atlético 20 8 5 7 31 27 29 10 6 3 1 21 7 21 10 2 2 6 10 20 8
8 Málaga 20 8 4 8 24 29 28 10 6 2 2 16 14 20 10 2 2 6 8 15 8
9 Getafe 20 7 6 7 22 26 27 9 4 4 1 9 6 16 11 3 2 6 13 20 11
10 Osasuna 20 6 9 5 22 32 27 11 5 4 2 14 9 19 9 1 5 3 8 23 8
11 Sevilla 20 6 8 6 21 22 26 10 5 2 3 15 14 17 10 1 6 3 6 8 9
12 Mallorca 21 6 7 8 18 25 25 11 4 3 4 11 11 15 10 2 4 4 7 14 10
13 R. Sociedad 20 6 6 8 22 28 24 10 3 4 3 12 12 13 10 3 2 5 10 16 11
14 Betis 21 7 2 12 23 30 23 10 4 2 4 13 13 14 11 3 0 8 10 17 9
15 Rayo 20 6 4 10 23 31 22 10 3 1 6 13 13 10 10 3 3 4 10 18 12
16 Granada 20 6 4 10 14 27 22 10 3 4 3 8 8 13 10 3 0 7 6 19 9
17 Racing 21 4 9 8 17 26 21 11 3 5 3 8 9 14 10 1 4 5 9 17 7
18 Villarreal 20 4 8 8 18 28 20 10 4 5 1 15 10 17 10 0 3 7 3 18 3
19 Sporting 20 5 3 12 19 38 18 10 3 2 5 9 12 11 10 2 1 7 10 26 7
20 Zaragoza 20 2 6 12 15 36 12 9 2 3 4 7 13 9 11 0 3 8 8 23 3
si si alternativa al puesto once