Resultados del GP de Malasia
1º.- Portuense_14 27 + 87 = 114 puntos
2º.- Raskolnikov 27 + 50 = 77 puntos
3º.- wabo 26 + 48 = 74 puntos
4º.- Juanillooo92 26 + 44 = 70 puntos
5º.- morlaco06 26 + 43 = 69 puntos
6º.- salinger 26 + 40 = 66 puntos
7º.- kxalvictor 26 + 34 = 60 puntos
8º.- zetaeme 27 + 27 = 54 puntos
9º.- Creikord 27 + 23 = 50 puntos
10º.- aven96 0 + 48 = 48 puntos
11º.- jugadordelfifa 27 + 19 = 46 puntos
11º.- Kenny_666 27 + 19 = 46 puntos
12º.- Gasol92 27 + 18 = 45 puntos
12º.- josue 27 + 18 = 45 puntos
12º.- Ruben[FF]NEO 26 + 19 = 45 puntos
12º.- Takehiko 45 + 0 = 45 puntos
13º.- Adris 26 + 18 = 44 puntos
13º.- pedro_117 26 + 18 = 44 puntos
14º.- Chant 27 + 16 = 43 puntos
14º.- josepvf 27 + 16 = 43 puntos
14º.- Sunny Metal Gear 27 + 16 = 43 puntos
15º.- Geryteam 13 + 27 = 40 puntos
16º.- An0n1m0 2 + 36 = 38 puntos
17º.- chatin 27 + 10 = 37 puntos
17º.- Waninkoko 26 + 11 = 37 puntos
18º.- hadess 27 + 9 = 36 puntos
18º.- jota-ele256 27 + 9 = 36 puntos
19º.- c0per 26 + 9 = 35 puntos
19º.- Enas 26 + 9 = 35 puntos
19º.- fluzo 27 + 8 = 35 puntos
19º.- Jar-Jar 26 + 9 = 35 puntos
19º.- kyubi-chan 26 + 9 = 35 puntos
19º.- NoiSsE 26 + 9 = 35 puntos
20º.- Jhonny Rules 26 + 8 = 34 puntos
20º.- OSPELA 26 + 8 = 34 puntos
21º.- tachuli 27 + 6 = 33 puntos
22º.- dallas1993 27 + 0 = 27 puntos
22º.- diego_99 27 + 0 = 27 puntos
23º.- darkrocket 26 + 0 = 26 puntos
23º.- LuiFer 26 + 0 = 26 puntos
24º.- milRR 3 + 20 = 23 puntos
25º.- Hytoshi-San 3 + 9 = 12 puntos
Ganador/es de la clasificación: Takehiko con 45 puntos.
Ganador/es de la carrera: Portuense_14 con 87 puntos.
Ganador/es del GP: Portuense_14 con 114 puntos.
Puntuación media (clasificación, carrera, GP): 24.29, 19.69, 43.98 puntos
Número de participantes: 42
Equipos
1º.- McGayer-Fonda 114 + 33 = 147 puntos
1º.- Motorhead F1 Team 70 + 77 = 147 puntos
2º.- Pierre Nodoyuna y Patán 43 + 66 = 109 puntos
2º.- Wuellesa Maritrini Racing 35 + 74 = 109 puntos
3º.- Pingawanka MotorSport 34 + 69 = 103 puntos
4º.- Pichiflautin's F1 Team 44 + 45 = 89 puntos
5º.- Las carracas 27 + 60 = 87 puntos
5º.- Lightning Fantasy Team 44 + 43 = 87 puntos
6º.- jugadordelfifa y Waninkoko 46 + 37 = 83 puntos
7º.- El Caloret Team 48 + 34 = 82 puntos
8º.- F1 Globetrotters 43 + 35 = 78 puntos
9º.- Bustas F1 Team 38 + 35 = 73 puntos
10º.- Ore Tachi Samurai F1 Team 35 + 12 = 47 puntos
11º.- Eau Rouge Team 36 + 0 = 36 puntos
Clasificación general
1º.- Portuense_14 167 + 114 = 281 puntos (+4)
2º.- morlaco06 169 + 69 = 238 puntos (=)
3º.- kxalvictor 167 + 60 = 227 puntos (+2)
4º.- josepvf 175 + 43 = 218 puntos (-3)
5º.- Creikord 165 + 50 = 215 puntos (+3)
6º.- josue 168 + 45 = 213 puntos (-3)
7º.- Chant 168 + 43 = 211 puntos (-4)
8º.- Sunny Metal Gear 167 + 43 = 210 puntos (-3)
9º.- salinger 138 + 66 = 204 puntos (+5)
10º.- Ruben[FF]NEO 157 + 45 = 202 puntos (=)
11º.- jota-ele256 165 + 36 = 201 puntos (-3)
12º.- hadess 156 + 36 = 192 puntos (-1)
13º.- c0per 156 + 35 = 191 puntos (-2)
14º.- Raskolnikov 100 + 77 = 177 puntos (+12)
15º.- zetaeme 122 + 54 = 176 puntos (+5)
16º.- diego_99 144 + 27 = 171 puntos (-3)
17º.- kyubi-chan 133 + 35 = 168 puntos (-2)
18º.- chatin 125 + 37 = 162 puntos (-2)
19º.- Enas 125 + 35 = 160 puntos (-3)
20º.- Kenny_666 111 + 46 = 157 puntos (+5)
21º.- Juanillooo92 86 + 70 = 156 puntos (+7)
22º.- LuiFer 125 + 26 = 151 puntos (-6)
22º.- Waninkoko 114 + 37 = 151 puntos (+1)
23º.- darkrocket 124 + 26 = 150 puntos (-5)
23º.- tachuli 117 + 33 = 150 puntos (-2)
24º.- Jhonny Rules 112 + 34 = 146 puntos (-2)
25º.- milRR 119 + 23 = 142 puntos (-6)
26º.- NoiSsE 99 + 35 = 134 puntos (-1)
27º.- jugadordelfifa 74 + 46 = 120 puntos (+2)
28º.- Adris 74 + 44 = 118 puntos (+1)
28º.- pedro_117 74 + 44 = 118 puntos (+1)
29º.- fluzo 82 + 35 = 117 puntos (-3)
30º.- Jar-Jar 80 + 35 = 115 puntos (-3)
31º.- Gasol92 54 + 45 = 99 puntos (+1)
32º.- Takehiko 45 + 45 = 90 puntos (+1)
33º.- Hytoshi-San 74 + 12 = 86 puntos (-5)
34º.- wabo 2 + 74 = 76 puntos (+2)
35º.- An0n1m0 33 + 38 = 71 puntos (-1)
36º.- aven96 4 + 48 = 52 puntos (-1)
37º.- Geryteam 0 + 40 = 40 puntos (+1)
38º.- OSPELA 0 + 34 = 34 puntos (=)
39º.- dallas1993 0 + 27 = 27 puntos (-1)
40º.- manu_s.r 2 puntos (-4)
Equipos
1º.- McGayer-Fonda 284 + 147 = 431 puntos (+3)
2º.- Pierre Nodoyuna y Patán 313 + 109 = 422 puntos (-1)
3º.- Las carracas 311 + 87 = 398 puntos (-1)
4º.- Pingawanka MotorSport 281 + 103 = 384 puntos (+1)
5º.- F1 Globetrotters 301 + 78 = 379 puntos (-2)
6º.- Motorhead F1 Team 186 + 147 = 333 puntos (+4)
7º.- Lightning Fantasy Team 241 + 87 = 328 puntos (-1)
8º.- Pichiflautin's F1 Team 231 + 89 = 320 puntos (-1)
9º.- jugadordelfifa y Waninkoko 188 + 83 = 271 puntos (=)
10º.- Bustas F1 Team 189 + 73 = 262 puntos (-2)
11º.- Ore Tachi Samurai F1 Team 173 + 47 = 220 puntos (=)
12º.- Eau Rouge Team 167 + 36 = 203 puntos (=)
13º.- Wuellesa Maritrini Racing 82 + 109 = 191 puntos (=)
14º.- El Caloret Team 4 + 82 = 86 puntos (=)