Resultados del GP Australia
1º.- josepvf 45 + 130 = 175 puntos
2º.- morlaco06 45 + 124 = 169 puntos
3º.- Chant 45 + 123 = 168 puntos
3º.- josue 45 + 123 = 168 puntos
4º.- kxalvictor 45 + 122 = 167 puntos
4º.- Portuense_14 45 + 122 = 167 puntos
4º.- Sunny Metal Gear 45 + 122 = 167 puntos
5º.- Creikord 45 + 120 = 165 puntos
5º.- jota-ele256 45 + 120 = 165 puntos
6º.- Ruben[FF]NEO 45 + 112 = 157 puntos
7º.- c0per 45 + 111 = 156 puntos
7º.- hadess 45 + 111 = 156 puntos
8º.- diego_99 45 + 99 = 144 puntos
9º.- salinger 45 + 93 = 138 puntos
10º.- kyubi-chan 60 + 73 = 133 puntos
11º.- chatin 2 + 123 = 125 puntos
11º.- Enas 2 + 123 = 125 puntos
11º.- LuiFer 2 + 123 = 125 puntos
12º.- darkrocket 45 + 79 = 124 puntos
13º.- zetaeme 0 + 122 = 122 puntos
14º.- milRR 1 + 118 = 119 puntos
15º.- tachuli 45 + 72 = 117 puntos
16º.- Waninkoko 2 + 112 = 114 puntos
17º.- Jhonny Rules 45 + 67 = 112 puntos
18º.- Kenny_666 0 + 111 = 111 puntos
19º.- Raskolnikov 2 + 98 = 100 puntos
20º.- NoiSsE 2 + 97 = 99 puntos
21º.- Juanillooo92 2 + 84 = 86 puntos
22º.- fluzo 2 + 80 = 82 puntos
23º.- Jar-Jar 0 + 80 = 80 puntos
24º.- Adris 2 + 72 = 74 puntos
24º.- Hytoshi-San 2 + 72 = 74 puntos
24º.- jugadordelfifa 2 + 72 = 74 puntos
24º.- pedro_117 2 + 72 = 74 puntos
25º.- Gasol92 2 + 52 = 54 puntos
26º.- Takehiko 45 + 0 = 45 puntos
27º.- An0n1m0 2 + 31 = 33 puntos
28º.- aven96 2 + 2 = 4 puntos
29º.- manu_s.r 2 + 0 = 2 puntos
29º.- wabo 2 + 0 = 2 puntos
Ganador/es de la clasificación: kyubi-chan con 60 puntos.
Ganador/es de la carrera: josepvf con 130 puntos.
Ganador/es del GP: josepvf con 175 puntos.
Puntuación media (clasificación, carrera, GP): 22.62, 89.18, 111.8 puntos
Número de participantes: 40
Equipos
1º.- Pierre Nodoyuna y Patán 175 + 138 = 313 puntos
2º.- Las carracas 144 + 167 = 311 puntos
3º.- F1 Globetrotters 168 + 133 = 301 puntos
4º.- McGayer-Fonda 167 + 117 = 284 puntos
5º.- Pingawanka MotorSport 112 + 169 = 281 puntos
6º.- Lightning Fantasy Team 74 + 167 = 241 puntos
7º.- Pichiflautin's F1 Team 74 + 157 = 231 puntos
8º.- Bustas F1 Team 33 + 156 = 189 puntos
9º.- jugadordelfifa y Waninkoko 74 + 114 = 188 puntos
10º.- Motorhead F1 Team 86 + 100 = 186 puntos
11º.- Ore Tachi Samurai F1 Team 99 + 74 = 173 puntos
12º.- Eau Rouge Team 165 + 2 = 167 puntos
13º.- Wuellesa Maritrini Racing 80 + 2 = 82 puntos
14º.- El Caloret Team 4 + 0 = 4 puntos