› Foros › Off-Topic › Miscelánea
danaang escribió:Soy un absoluto ignorante en este tema pero la verdad si la especie humana tiene tanta razas físicamente distintas, porque no afectará también a la inteligencia?? Y no estoy diciendo que los negros sean más tontos que los caucásicos, no os tiréis al cuello.
Inteligencia en relación con los ingresos y el clima
El CI presentado se formó a partir de los resultados de 9 estudios internacionales y comparados con el ingreso promedio y el gasto gubernamental en educación para los años 1990 a 2010.
Por favor tenga cuidado: El ingreso promedio ha cambiado masivamente en los últimos años, especialmente en los países pequeños. Una lista de las cifras más recientes se puede encontrar aquí. Esta tabla cubre el período de 1990 to 2010, que se refiere al tiempo de evaluación de los estudios.
----------País------CI-----Ingresos-----Gastos educación Por habitante----------Temperatura máxima diaria---------------------------------
1 Singapur 108 25,407 $ 905 $ 31.5 °C
2 Hong Kong 108 25,419 $ 915 $ 26.1 °C
3 Taiwán 106 27.1 °C
4 Corea del Sur 106 13,710 $ 520 $ 18.2 °C
5 Japón 105 36,785 $ 1,242 $ 19.8 °C
6 China 104 1,375 $ 27 $ 19.4 °C
7 Suiza 102 49,994 $ 2,465 $ 12.7 °C
8 Países Bajos 102 33,383 $ 1,681 $ 14.3 °C
9 Corea del Norte 102 14.9 °C
10 Macao 101 20,622 $ 625 $ 25.8 °C
11 Islandia 101 34,901 $ 2,401 $ 7.9 °C
12 Finlandia 101 31,424 $ 1,985 $ 8.0 °C
13 Canadá 101 27,545 $ 1,654 $ 7.4 °C
14 Bélgica 100 30,760 $ 1,683 $ 14.5 °C
15 Alemania 100 30,918 $ 1,386 $ 13.5 °C
16 Reino Unido 100 30,889 $ 1,441 $ 12.8 °C
17 Austria 100 32,004 $ 1,762 $ 13.0 °C
18 Nueva Zelandia 100 18,703 $ 1,283 $ 17.5 °C
19 Noruega 99 48,271 $ 3,527 $ 9.0 °C
20 Suecia 99 36,415 $ 2,334 $ 9.4 °C
21 Luxemburgo 99 54,403 $ 2,286 $ 13.8 °C
22 Dinamarca 99 39,129 $ 3,127 $ 12.0 °C
23 República Checa 99 9,260 $ 385 $ 12.2 °C
24 Estonia 99 9,552 $ 457 $ 10.0 °C
25 Australia 99 25,647 $ 1,385 $ 24.4 °C
26 Francia 98 29,584 $ 1,601 $ 16.5 °C
27 Estados Unidos 98 36,609 $ 1,909 $ 18.7 °C
28 Hungría 98 7,404 $ 391 $ 16.1 °C
29 Mongolia 98 897 $ 50 $ 8.0 °C
30 Italia 97 25,872 $ 1,170 $ 18.2 °C
31 Letonia 97 6,954 $ 333 $ 10.7 °C
32 Eslovaquia 97 9,319 $ 332 $ 14.9 °C
33 España 97 19,834 $ 885 $ 21.0 °C
34 Eslovenia 97 16,389 $ 880 $ 15.3 °C
35 Polonia 97 6,112 $ 298 $ 13.1 °C
36 Rusia 96 4,103 $ 157 $ 8.6 °C
37 Moldavia 95 765 $ 53 $ 16.0 °C
38 Croacia 95 8,679 $ 346 $ 18.3 °C
39 Ucrania 95 1,460 $ 83 $ 14.0 °C
40 Portugal 95 14,177 $ 724 $ 21.2 °C
41 Irlanda 94 28,455 $ 1,633 $ 13.2 °C
42 Vietnam 94 484 $ 26 $ 29.2 °C
43 Israel 94 19,398 $ 1,224 $ 26.2 °C
44 Belarús 93 2,992 $ 139 $ 11.6 °C
45 Malasia 93 4,563 $ 274 $ 31.9 °C
46 Lituania 93 6,731 $ 326 $ 11.4 °C
47 Kazajstán 92 2,768 $ 97 $ 13.0 °C
48 Grecia 92 16,859 $ 541 $ 22.5 °C
49 Bulgaria 91 2,765 $ 111 $ 17.8 °C
50 Macedonia 91 2,505 $ 115 $ 18.6 °C
51 Argentina 90 6,340 $ 277 $ 23.8 °C
52 Rumania 90 3,392 $ 117 $ 15.1 °C
53 Turquía 89 4,924 $ 140 $ 19.8 °C
54 Tailandia 89 2,606 $ 108 $ 32.7 °C
55 Serbia 89 3,393 $ 157 $ 18.1 °C
56 Chile 89 5,640 $ 211 $ 17.5 °C
57 Cambodia 88 428 $ 7 $ 33.4 °C
58 Bermudas 88 64,052 $ 1,473 $ 24.5 °C
59 Laos 88 420 $ 11 $ 32.0 °C
60 Isla Mauricio 87 4,528 $ 166 $ 26.3 °C
61 Costa Rica 86 4,013 $ 217 $ 28.9 °C
62 Filipinas 86 1,307 $ 36 $ 31.3 °C
63 México 86 6,108 $ 277 $ 29.2 °C
64 Iraq 86 3,927 $ 32.3 °C
65 Venezuela 85 4,704 $ 237 $ 31.6 °C
66 Bolivia 85 1,031 $ 68 $ 25.3 °C
67 Cuba 84 3,245 $ 311 $ 29.8 °C
68 Irán 84 2,821 $ 119 $ 23.7 °C
69 Albania 84 1,713 $ 56 $ 22.5 °C
70 Indonesia 84 1,080 $ 27 $ 31.7 °C
71 Egipto 83 1,239 $ 58 $ 30.0 °C
72 Ecuador 83 2,352 $ 69 $ 24.5 °C
73 Myanmar 83 390 $ 5 $ 32.1 °C
74 Puerto Rico 83 10,995 $ 30.3 °C
75 Brasil 83 4,460 $ 228 $ 30.6 °C
76 Emiratos Árabes Unidos 83 36,044 $ 380 $ 34.5 °C
77 Pakistán 82 614 $ 16 $ 31.6 °C
78 Argelia 82 2,315 $ 108 $ 24.9 °C
79 República Dominicana 82 2,675 $ 47 $ 32.2 °C
80 Perú 82 2,316 $ 77 $ 25.8 °C
81 Siria 82 1,131 $ 58 $ 25.6 °C
82 Colombia 82 2,685 $ 124 $ 28.4 °C
83 Marruecos 82 1,716 $ 88 $ 23.8 °C
84 Bosnia y Hercegovina 82 2,599 $ 18.5 °C
85 India 81 568 $ 22 $ 29.9 °C
86 Arabia Saudita 81 10,580 $ 697 $ 32.6 °C
87 Túnez 81 2,495 $ 168 $ 25.2 °C
88 Honduras 81 1,004 $ 40 $ 30.2 °C
89 Afganistán 80 340 $ 13 $ 24.3 °C
90 Panamá 79 4,271 $ 188 $ 30.9 °C
91 Sri Lanka 79 1,025 $ 30 $ 28.9 °C
92 Madagascar 79 277 $ 9 $ 28.4 °C
93 El Salvador 79 2,166 $ 60 $ 28.5 °C
94 Guatemala 78 1,695 $ 42 $ 27.1 °C
95 Catar 78 54,704 $ 1,595 $ 33.7 °C
96 Bangladesh 77 451 $ 9 $ 30.7 °C
97 Nepal 77 277 $ 10 $ 25.6 °C
98 Kenia 71 480 $ 33 $ 28.8 °C
99 Tanzania 71 325 $ 13 $ 29.9 °C
100 Costa de Marfil 71 796 $ 39 $ 32.0 °C
101 Sudáfrica 70 3,931 $ 221 $ 24.8 °C
102 Sudán 70 545 $ 14 $ 36.5 °C
103 Nigeria 70 508 $ 33.0 °C
104 Ghana 69 530 $ 34 $ 31.5 °C
105 Namibia 69 2,749 $ 196 $ 29.1 °C
106 Mozambique 65 282 $ 11 $ 29.3 °C
107 Malí 64 381 $ 14 $ 36.0 °C
108 República Democrática del Congo 63 229 $ 4 $ 30.0 °C
109 Eritrea 63 250 $ 9 $ 29.2 °C
110 Guinea-Bissau 62 307 $ 12 $ 32.9 °C
111 Etiopía 61 189 $ 8 $ 27.1 °C
112 Senegal 60 685 $ 30 $ 35.7 °C
113 Gambia 60 568 $ 12 $ 32.8 °C
114 Timor Oriental 60 1,517 $ 227 $ 31.0 °C
115 Gabón 60 4,830 $ 190 $ 29.8 °C
116 Santo Tomé y Príncipe 58 881 $ 54 $ 28.6 °C
117 Guinea Ecuatorial 56 3,336 $ 156 $ 30.2 °C
Garranegra escribió:https://www.datosmundial.com/ci-por-paises.phpInteligencia en relación con los ingresos y el clima
El CI presentado se formó a partir de los resultados de 9 estudios internacionales y comparados con el ingreso promedio y el gasto gubernamental en educación para los años 1990 a 2010.
Por favor tenga cuidado: El ingreso promedio ha cambiado masivamente en los últimos años, especialmente en los países pequeños. Una lista de las cifras más recientes se puede encontrar aquí. Esta tabla cubre el período de 1990 to 2010, que se refiere al tiempo de evaluación de los estudios.
----------País------CI-----Ingresos-----Gastos educación Por habitante----------Temperatura máxima diaria---------------------------------
1 Singapur 108 25,407 $ 905 $ 31.5 °C
2 Hong Kong 108 25,419 $ 915 $ 26.1 °C
3 Taiwán 106 27.1 °C
4 Corea del Sur 106 13,710 $ 520 $ 18.2 °C
5 Japón 105 36,785 $ 1,242 $ 19.8 °C
6 China 104 1,375 $ 27 $ 19.4 °C
7 Suiza 102 49,994 $ 2,465 $ 12.7 °C
8 Países Bajos 102 33,383 $ 1,681 $ 14.3 °C
9 Corea del Norte 102 14.9 °C
10 Macao 101 20,622 $ 625 $ 25.8 °C
11 Islandia 101 34,901 $ 2,401 $ 7.9 °C
12 Finlandia 101 31,424 $ 1,985 $ 8.0 °C
13 Canadá 101 27,545 $ 1,654 $ 7.4 °C
14 Bélgica 100 30,760 $ 1,683 $ 14.5 °C
15 Alemania 100 30,918 $ 1,386 $ 13.5 °C
16 Reino Unido 100 30,889 $ 1,441 $ 12.8 °C
17 Austria 100 32,004 $ 1,762 $ 13.0 °C
18 Nueva Zelandia 100 18,703 $ 1,283 $ 17.5 °C
19 Noruega 99 48,271 $ 3,527 $ 9.0 °C
20 Suecia 99 36,415 $ 2,334 $ 9.4 °C
21 Luxemburgo 99 54,403 $ 2,286 $ 13.8 °C
22 Dinamarca 99 39,129 $ 3,127 $ 12.0 °C
23 República Checa 99 9,260 $ 385 $ 12.2 °C
24 Estonia 99 9,552 $ 457 $ 10.0 °C
25 Australia 99 25,647 $ 1,385 $ 24.4 °C
26 Francia 98 29,584 $ 1,601 $ 16.5 °C
27 Estados Unidos 98 36,609 $ 1,909 $ 18.7 °C
28 Hungría 98 7,404 $ 391 $ 16.1 °C
29 Mongolia 98 897 $ 50 $ 8.0 °C
30 Italia 97 25,872 $ 1,170 $ 18.2 °C
31 Letonia 97 6,954 $ 333 $ 10.7 °C
32 Eslovaquia 97 9,319 $ 332 $ 14.9 °C
33 España 97 19,834 $ 885 $ 21.0 °C
34 Eslovenia 97 16,389 $ 880 $ 15.3 °C
35 Polonia 97 6,112 $ 298 $ 13.1 °C
36 Rusia 96 4,103 $ 157 $ 8.6 °C
37 Moldavia 95 765 $ 53 $ 16.0 °C
38 Croacia 95 8,679 $ 346 $ 18.3 °C
39 Ucrania 95 1,460 $ 83 $ 14.0 °C
40 Portugal 95 14,177 $ 724 $ 21.2 °C
41 Irlanda 94 28,455 $ 1,633 $ 13.2 °C
42 Vietnam 94 484 $ 26 $ 29.2 °C
43 Israel 94 19,398 $ 1,224 $ 26.2 °C
44 Belarús 93 2,992 $ 139 $ 11.6 °C
45 Malasia 93 4,563 $ 274 $ 31.9 °C
46 Lituania 93 6,731 $ 326 $ 11.4 °C
47 Kazajstán 92 2,768 $ 97 $ 13.0 °C
48 Grecia 92 16,859 $ 541 $ 22.5 °C
49 Bulgaria 91 2,765 $ 111 $ 17.8 °C
50 Macedonia 91 2,505 $ 115 $ 18.6 °C
51 Argentina 90 6,340 $ 277 $ 23.8 °C
52 Rumania 90 3,392 $ 117 $ 15.1 °C
53 Turquía 89 4,924 $ 140 $ 19.8 °C
54 Tailandia 89 2,606 $ 108 $ 32.7 °C
55 Serbia 89 3,393 $ 157 $ 18.1 °C
56 Chile 89 5,640 $ 211 $ 17.5 °C
57 Cambodia 88 428 $ 7 $ 33.4 °C
58 Bermudas 88 64,052 $ 1,473 $ 24.5 °C
59 Laos 88 420 $ 11 $ 32.0 °C
60 Isla Mauricio 87 4,528 $ 166 $ 26.3 °C
61 Costa Rica 86 4,013 $ 217 $ 28.9 °C
62 Filipinas 86 1,307 $ 36 $ 31.3 °C
63 México 86 6,108 $ 277 $ 29.2 °C
64 Iraq 86 3,927 $ 32.3 °C
65 Venezuela 85 4,704 $ 237 $ 31.6 °C
66 Bolivia 85 1,031 $ 68 $ 25.3 °C
67 Cuba 84 3,245 $ 311 $ 29.8 °C
68 Irán 84 2,821 $ 119 $ 23.7 °C
69 Albania 84 1,713 $ 56 $ 22.5 °C
70 Indonesia 84 1,080 $ 27 $ 31.7 °C
71 Egipto 83 1,239 $ 58 $ 30.0 °C
72 Ecuador 83 2,352 $ 69 $ 24.5 °C
73 Myanmar 83 390 $ 5 $ 32.1 °C
74 Puerto Rico 83 10,995 $ 30.3 °C
75 Brasil 83 4,460 $ 228 $ 30.6 °C
76 Emiratos Árabes Unidos 83 36,044 $ 380 $ 34.5 °C
77 Pakistán 82 614 $ 16 $ 31.6 °C
78 Argelia 82 2,315 $ 108 $ 24.9 °C
79 República Dominicana 82 2,675 $ 47 $ 32.2 °C
80 Perú 82 2,316 $ 77 $ 25.8 °C
81 Siria 82 1,131 $ 58 $ 25.6 °C
82 Colombia 82 2,685 $ 124 $ 28.4 °C
83 Marruecos 82 1,716 $ 88 $ 23.8 °C
84 Bosnia y Hercegovina 82 2,599 $ 18.5 °C
85 India 81 568 $ 22 $ 29.9 °C
86 Arabia Saudita 81 10,580 $ 697 $ 32.6 °C
87 Túnez 81 2,495 $ 168 $ 25.2 °C
88 Honduras 81 1,004 $ 40 $ 30.2 °C
89 Afganistán 80 340 $ 13 $ 24.3 °C
90 Panamá 79 4,271 $ 188 $ 30.9 °C
91 Sri Lanka 79 1,025 $ 30 $ 28.9 °C
92 Madagascar 79 277 $ 9 $ 28.4 °C
93 El Salvador 79 2,166 $ 60 $ 28.5 °C
94 Guatemala 78 1,695 $ 42 $ 27.1 °C
95 Catar 78 54,704 $ 1,595 $ 33.7 °C
96 Bangladesh 77 451 $ 9 $ 30.7 °C
97 Nepal 77 277 $ 10 $ 25.6 °C
98 Kenia 71 480 $ 33 $ 28.8 °C
99 Tanzania 71 325 $ 13 $ 29.9 °C
100 Costa de Marfil 71 796 $ 39 $ 32.0 °C
101 Sudáfrica 70 3,931 $ 221 $ 24.8 °C
102 Sudán 70 545 $ 14 $ 36.5 °C
103 Nigeria 70 508 $ 33.0 °C
104 Ghana 69 530 $ 34 $ 31.5 °C
105 Namibia 69 2,749 $ 196 $ 29.1 °C
106 Mozambique 65 282 $ 11 $ 29.3 °C
107 Malí 64 381 $ 14 $ 36.0 °C
108 República Democrática del Congo 63 229 $ 4 $ 30.0 °C
109 Eritrea 63 250 $ 9 $ 29.2 °C
110 Guinea-Bissau 62 307 $ 12 $ 32.9 °C
111 Etiopía 61 189 $ 8 $ 27.1 °C
112 Senegal 60 685 $ 30 $ 35.7 °C
113 Gambia 60 568 $ 12 $ 32.8 °C
114 Timor Oriental 60 1,517 $ 227 $ 31.0 °C
115 Gabón 60 4,830 $ 190 $ 29.8 °C
116 Santo Tomé y Príncipe 58 881 $ 54 $ 28.6 °C
117 Guinea Ecuatorial 56 3,336 $ 156 $ 30.2 °C
Se sabe, que todos los pueblos que salimos de África, tenemos entre un 2% y un 4% de neandertales, pero los asiáticos también tienen un % denisovanos, que al igual que el neandertal y el sapiens, eran especies evolucionadas que surgieron del homo erectus. En el áfrica subsahariana, quedaron reductos de homo erectus y otras especies menos evolucionadas, que también se cruzaron con las poblaciones de sapiens.
Este hombre no ha dicho ninguna mentira, otra cosa es que sea políticamente correcto hablar sobre estos temas.
Nadie se echa las manos a la cabeza, cuando se habla de la superioridad física de los subsaharianos, o de la superioridad en inteligencia de los asiáticos, o la superioridad sexual del negro del whatsapp..
dark_hunter escribió:El IQ aparte que define unas habilidades y no la inteligencia, es bastante etnocentrista pese a que se quiso desarrollar para que no lo fuera.
A igualdad de educación no hay más diferencias entre razas que entre rubios y pelirrojos.
Otro Nobel más que chochea.
Yesus101112 escribió:dark_hunter escribió:El IQ aparte que define unas habilidades y no la inteligencia, es bastante etnocentrista pese a que se quiso desarrollar para que no lo fuera.
A igualdad de educación no hay más diferencias entre razas que entre rubios y pelirrojos.
Otro Nobel más que chochea.
Lo cierto es que no, hay diferencia de IQ entre negros criados y con la misma educación que blancos, igual que los asiáticos con misma educación lo tienen ligeramente superior, no hay nada de malo en afirmar que hay diferencias intelectuales entre razas ( hablando en términos generales de población), lo racista sería dar por sentado que una persona por pertenecer a dicho grupo, es menos inteligente que otro individuo de otro grupo que estadísticamente tiene mayor IQ medio.
No pretendo tirar de falacia de autoridad pero es algo que miré en profundidad hace muchos años (soy biólogo con especialidad en genética) y hay muchos artículos serios que dan evidencias de que es así, aunque sea difícil encontrarlos ya que es un tema muy polémico y encuentras mucho dato y estudio falso tanto a favor como en contra, no quiero que nadie me crea, pero cualquier puede buscar los artículos e información por su cuenta si se sabe buscar literatura científica, de todos modos en unos pocos días cuando tenga tiempo me encargaré de buscarlos y postearlos aquí si el hilo sigue vivo. Un saludo.
JaNCeR escribió:No estoy nada de acuerdo con la opinión de este hombre pero si que es cierto que tal afirmación me he cansado de escuharla durante toda la vida. Lo único que las personas que sueltan tal afirmación, y en aras de que suene mejor, suelen decir que por contrapartida los negros son superiores físicamente. Una de cal y una de arena.
MistGun escribió:Menos mal que los tiempos donde cuestionar que la tierra era plana y la existencia de Dios te llevaban a la hoguera han terminado... Oh wait...
Blawan escribió:MistGun escribió:Menos mal que los tiempos donde cuestionar que la tierra era plana y la existencia de Dios te llevaban a la hoguera han terminado... Oh wait...
Pues este hilo está al nivel del de la tierra plana...
La semana que viene llegará la frenología a EOL
MistGun escribió:Parece que lo único no tabú con los negros es hablar para alabar el tamaño de su pene. Eso es muy de moderno y liberado, si ya hablas de en aquello donde no son tan buenos o simplemente lo pones en la mesa como sugerencia eres un rasista del heteropatriarkeit.
Watson asegura que sus puntos de vista no habían cambiado con respecto a lo que dijo hace más de una década y eso ha llevado a los laboratorios Cold Spring Harbor a retirarle los títulos honoríficos que le había concedido previamente por sus investigaciones.
En un comunicado que recoge la CNN, el laboratorio explica que “rechaza inequívocamente las opiniones personales infundadas que expresó el doctor James D. Watson”, a la vez que califica sus declaraciones como “reprobables y sin sustento científico”. Además, “el laboratorio condena el uso indebido de la ciencia para justificar los prejuicios”, en referencia a los comentarios racistas vertidos por Watson.
Pero el racismo no ha sido la única obsesión de este premio Nobel. En 1997 declaró que las mujeres deberían poder abortar si se encontraba un gen de homosexualidad en el feto, mientras en 2000 dejó otra frase polémica: "Por qué existen los 'latin lovers’, pero nunca se ha oído hablar de un amante inglés. Solo del paciente inglés”.
Blawan escribió:MistGun escribió:Menos mal que los tiempos donde cuestionar que la tierra era plana y la existencia de Dios te llevaban a la hoguera han terminado... Oh wait...
Pues este hilo está al nivel del de la tierra plana...
La semana que viene llegará la frenología a EOL
MistGun escribió:Lo preocupante es que las ideologías y la moralidad (Church, is that you?) bloqueen a la ciencia o que se tache a determinados estudios de x o y por lo que investigan.
Lo que habría que ver es si este hombre era un racista o no, y lo que decía tenía fundamento o no. Si sus detractores lo hacían bajo el prisma de ideologías con fundamentos, o simplemente escupen a lo que dice, aborchonados por sus ideas contrarias.
Al final lo que importa es la verdad.
Fatman_1987 escribió:Así que o aislas el gen exacto que codifica la inteligencia y demuestras que se relaciona con la cantidad de melanina de la piel, o nada.
fluzo escribió:Pues quien sabe....Desde la barra del bar doy mi opinión.
Al igual que hay razas de perros mas inteligentes que otras, porque no va a serlo entre las razas humanas?
Pd.
Hablar de razas en el tema humano puede sonar racista (según algunos), pero por mi parte opino lo mismo que con los perros
Si dentro del mundo de los perros pueden haber distintas razas de los mismos, porque no con los humanos?
logitech888 escribió:EOL 10years challenge
2009
chip gordo celulino
octubre del 67
2019
HEIL
Zweinhander escribió:logitech888 escribió:EOL 10years challenge
2009
chip gordo celulino
octubre del 67
2019
HEIL
Por qué?
Me he quedado de piedra con algunas contestaciones.
Que tiene de malo pedir opiniones sin decir si es verdad o
Mentira ni apoyar un lado u otro?
No se puede debatir sin que las ideas contrarias a las de uno sean directamente tildadas de ultraderecha o nazis?
Me parece absurdo que ya no se pueda dialogar o debatir en esta sociedad.
supermuto escribió:Zweinhander escribió:logitech888 escribió:EOL 10years challenge
2009
chip gordo celulino
octubre del 67
2019
HEIL
Por qué?
Me he quedado de piedra con algunas contestaciones.
Que tiene de malo pedir opiniones sin decir si es verdad o
Mentira ni apoyar un lado u otro?
No se puede debatir sin que las ideas contrarias a las de uno sean directamente tildadas de ultraderecha o nazis?
Me parece absurdo que ya no se pueda dialogar o debatir en esta sociedad.
Hola. Sospecho que eres clon de un usuario que empieza por Bit- y acaba por -omo. Soy inteligente doctor?.
Firmado: un gato siamés.
supermuto escribió:@Bitomo
Me habré equivocado entonces. Mis disculpas. En otro orden de cosas... Qué programa utilizas para descubrir que te citan (sin citarte)?. Es que no ha pasado ni un minuto desde que citara al otro usuario, y ya tenía tu respuesta
Bitomo escribió:supermuto escribió:@Bitomo
Me habré equivocado entonces. Mis disculpas. En otro orden de cosas... Qué programa utilizas para descubrir que te citan (sin citarte)?. Es que no ha pasado ni un minuto desde que citara al otro usuario, y ya tenía tu respuesta
Un programa de última tecnología llamado "mirar los hilos en los que he participado cuando hay respuestas nuevas" Si alguien habla de mí en un hilo de fútbol o de otros temas que no me interesen, ni me enteraré
supermuto escribió:Bitomo escribió:supermuto escribió:@Bitomo
Me habré equivocado entonces. Mis disculpas. En otro orden de cosas... Qué programa utilizas para descubrir que te citan (sin citarte)?. Es que no ha pasado ni un minuto desde que citara al otro usuario, y ya tenía tu respuesta
Un programa de última tecnología llamado "mirar los hilos en los que he participado cuando hay respuestas nuevas" Si alguien habla de mí en un hilo de fútbol o de otros temas que no me interesen, ni me enteraré
Me redisculpo entonces mi amol