Lamentablemente fue solo la fiebre del momento, nuevamente perdió el liderazgo esta semana.
Japan Hardware
Console Weekly (change) Total
PSP 25,430 (-11%) 17,687,693
3DS 23,542 (-24%) 1,212,938
PS3 20,150 (-13%) 6,765,295
Wii 13,073 (+7%) 11,678,834
DS 8,362 (+1%) 32,900,981
X360 1,927 (-7%) 1,510,760
PS2 1,203 (+4%) 23,153,818
---------
En software el panorama no pinta nada bien estando al mismo nivel de DS.
Japan Software Totals
Console Weekly (change) Total (tie ratio)
PS3 211,182 (+22%) 31,893,205 (4.71)
PSP 130,168 (-37%) 56,580,629 (3.20)
Wii 90,902 (-16%) 56,361,643 (4.83)
3DS 67,716 (-49%) 1,998,102 (1.65)
DS 60,299 (-12%) 169,510,462 (5.15)
X360 51,505 (+38%) 9,514,138 (6.30)
PS2 2,806 (-6%) n/a
Total 614,578 (-16%)
Fuente:http://www.vgchartz.com/weekly.php?reg=Japan&date=&console=&maker=