Liga Fantástica Marca 2004 - 2005

1, 2, 3, 4, 5
Joer sigo 4º.

Tengo a 2 del Espanyol que me jodieron un poco, si no estaria muy cerca del lider
Bueno como se ha puesto la liga [risita] [risita] Creo q esta semana dejo el liderato... he tenido q hacer 3 cambios forzados y no se no se.... suerte a todos!!

1 00204655 Rcd Espanyol 23 278
2 00759946 C.F. Alaves 27 277
3 00732875 REAL CLUB MUNICIO 21 268
4 01113301 Whiplash Fc 2 20 257
5 00292270 Elsa´s Team 7 255
6 00690461 Pasion Albiazul 33 252
7 00570823 Cjamonero 28 251
8 02169937 pucela00 27 246
9 01309321 Tifus 31 243
10 01784002 Atletico Abonillo 34 236
11 00814880 Djektor´s Team -1 234
12 00946803 Iroquois 11 234
13 02460612 Nilbreth 3 9 232
14 01290841 Elmo 15 231
15 02460139 Nilbreth 2 23 229
16 00835890 SPORTING MATOZOIDES 27 224
17 00238172 Valjodos 5 222
18 00873061 fRoGgY 15 222
19 00248875 Laborfloro 29 222
20 02030182 Djektor´s Team Sevi 15 220
21 02459811 Nilbreth 19 220
22 00277134 pucela00 26 219
23 00410652 Buenris 28 219
24 00694804 La cuadrilla 2. 32 217
25 02273491 Cancerber 5 217
26 00467401 Panex 8 216
27 01506351 Reservoir Ñus 15 213
28 02056395 Nano Team 34 213
29 00680845 La Cuadrilla 9 212
30 02028301 Djektors Team 4 24 210
31 02165504 Cancerber 19 210
32 00808401 Whiplash FC 12 209
33 01785168 Abonillo C.F 5 209
34 01927904 La fiera 31 208
35 00948156 Iroquois 2 15 207
36 01244749 PES United 20 207
37 01376947 Reservoir Cows 13 206
38 00800767 Elsa´s Team 2 28 204
39 01090903 los Tullios 12 201
40 01737384 Teniente Team 20 201
41 01307240 Reservoir Dogs 17 201
42 01272315 Somos una banda !!! 14 201
43 00569888 Kameeeeeeeeeeni 24 200
44 00263538 Peseteros 21 198
45 00826331 Marea 24 195
46 01304864 Txangurro 9 195
47 00691891 Piterman 26 193
48 01512555 Reservoir Frogs 6 191
49 00801933 Elsa´s Team 3 22 188
50 00830797 Poteito 26 188
51 00873873 R.A.Zizur 15 188
52 00782067 Pape Gol 11 187
53 00266574 Pastis 17 186
54 01515448 Reservoir monkeys 17 186
55 00467269 Panex 14 183
56 00863830 La cuadrilla 3 23 180
57 01116181 Steaua del Txarkov 12 179
58 01596045 Djektor´s Team 3 3 178
59 01423257 Djektor´s Team 2 16 175
60 00875325 euskalskull.tk 2 165
61 00247104 Romario F.C 21 164
62 00962610 Chuma´Team 19 154
jajaj solo 9 puntops.... con mi mejor ekipo estos si q es fuerte xD es q ni aposta saco tan poco
bueno, yo con mi peor equipo saqué 6, eso me pasa por confiar en el espanyol de las pelotas y no hacer cambiosXD.

Aunque lo realmente preocupante, es lo de djektor, que un equipo suyo ha tenido -1!!! Tiene tela la cosa, a quien tenías alineado? [toctoc]

salu2 [beer]
Asalto al título!!!!

Adrenaline starts to flow... you're thrashing all around... acting like a maniac....

WHIPLASH!!!!!!!!!!!!!! [boma]

PD: Perdón XD
yo esta jornada tp he hecho cambios asi que seguro q m volvere a descolgar
Bueno, tengo a Yeste, Owen y Eto'o que han marcado, a Xavi y Puyol que han estado bien, a Oliveira que ha dado una asistencia... Lo malo es Deco que no jugaba y se me olvidó y alguno más...

1 00759946 C.F. Alaves 35 312
2 00204655 Rcd Espanyol 30 308
3 00732875 REAL CLUB MUNICIO 32 300
4 01113301 Whiplash Fc 2 32 289
5 00690461 Pasion Albiazul 31 283
6 00292270 Elsa´s Team 21 276
7 01784002 Atletico Abonillo 39 275
8 00570823 Cjamonero 23 274
9 00814880 Djektor´s Team 38 272
10 01309321 Tifus 28 271
11 00946803 Iroquois 35 269
12 01290841 Elmo 37 268
13 02460612 Nilbreth 3 32 264
14 00248875 Laborfloro 40 262
15 02459811 Nilbreth 40 260
16 02169937 pucela00 13 259
17 00238172 Valjodos 31 253
18 01506351 Reservoir Ñus 39 252
19 00467401 Panex 35 251
20 00694804 La cuadrilla 2. 33 250
21 02273491 Cancerber 33 250
22 00277134 pucela00 30 249
23 02460139 Nilbreth 2 20 249
24 00410652 Buenris 29 248
25 02056395 Nano Team 35 248
26 00835890 SPORTING MATOZOIDES 24 248
27 00873061 fRoGgY 25 247
28 01927904 La fiera 39 247
29 00680845 La Cuadrilla 31 243
30 00948156 Iroquois 2 32 239
31 02165504 Cancerber 29 239
32 02030182 Djektor´s Team Sevi 19 239
33 02028301 Djektors Team 4 29 239
34 01272315 Somos una banda !!! 37 238
35 00808401 Whiplash FC 28 237
36 01737384 Teniente Team 34 235
37 00263538 Peseteros 36 234
38 01376947 Reservoir Cows 28 234
39 00691891 Piterman 40 233
40 01244749 PES United 24 231
41 01785168 Abonillo C.F 22 231
42 00826331 Marea 35 230
43 01307240 Reservoir Dogs 29 230
44 00800767 Elsa´s Team 2 24 228
45 01512555 Reservoir Frogs 37 228
46 01090903 los Tullios 25 226
47 01304864 Txangurro 30 225
48 00569888 Kameeeeeeeeeeni 20 220
49 00266574 Pastis 27 213
50 00873873 R.A.Zizur 25 213
51 00467269 Panex 29 212
52 01515448 Reservoir monkeys 25 211
53 00782067 Pape Gol 22 209
54 00801933 Elsa´s Team 3 17 205
55 00830797 Poteito 16 204
56 01423257 Djektor´s Team 2 29 204
57 01116181 Steaua del Txarkov 24 203
58 00863830 La cuadrilla 3 21 201
59 00875325 euskalskull.tk 36 201
60 01596045 Djektor´s Team 3 23 201
61 00247104 Romario F.C 14 178
62 00962610 Chuma´Team 21 175

Me mantengo 4º, aguantando el tirón de los de arriba... [buenazo]
Bueno, aun siguiendo sin hacer cambios y teniendo a gente como deco que no ha jugado en todos mis equiposXD, hoy han cumplidoXD Tifus 10º y Elmo con 37 puntos vuelve a dar leña por ahí arriba, que se me había descolgado. En unas cuantas jornadas, asalto al lideratoXDXD... que por cierto, ahora si que tiene un buen nombre, aupa alaves! X-D
Bueno sigo 3ª!!! a 12 del 1º!!! sigo subiendo a ver si pillo la cabeza jeje


Saludos
por fin llegué al liderato [qmparto] como este finde le toca al alavés [fies]
es la 1º vez q consigo 34 puntos, por fin empieza a funcionar el madrid


salu2
Sigachov escribió:por fin llegué al liderato como este finde le toca al alavés


Te paso el testigo pues...

Me quedé con 30 puntitos, habia puesto a Caneira esta semana... Bueno a ver si la semana q viene vuelvo al primer puesto ;-)
Bueno, he hecho 3 cambios... Uno lógico, he metido a Gonzalo Rodríguez por Curro Torres (lesionado) y otros 2 muy arriesgados...

He quitado la dupla Eto'o-Owen y he metido Ronaldo-Villa.... A ver cómo me sale
DANNY escribió: Bueno, he hecho 3 cambios... Uno lógico, he metido a Gonzalo Rodríguez por Curro Torres (lesionado) y otros 2 muy arriesgados...


Yo me espero siempre al sabado para hacer los cambios, no sea q alguien se lesione entre semana... [666] [666] Buena delantera, aunque el Zaragoza ultimamente anda justillo y no saca buenos resultados...

Yo estoy pensando en quitar a Dinho de una vez, pero el dia q lo quite liará la de dios... [tomaaa]
Bueno, estaba cantado, quito a Eto'o y marca (vale, marca casi siempre pero bueno XD).

Que hayan jugado hoy tengo a Puyol (no ha encajado goles el Barça), Xavi, Deco (gol... y amarilla.. no subirá mucho el gol creo), Iraola (asistencia pero su equipo ha encajado 3 goles) y Yeste (2 goles pero expulsado)

Así que estoy un poco :-? porque no sé si pillaré muchos puntos o muy pocos, porque todos los que me han puntuado hoy (menos Xavi y Puyol) tienen peros, algunos importantes... XD En fin, a ver mañana que tal...

Me quedan Kameni, Gonzalo Rodríguez, De la Peña, Oliveira, Villa y Ronaldo.... A ver si me marcan los delanteros, De la Peña se lo curra y Español y Villarreal no encajan goles... A ver si por fin entro de lleno en la lucha por el primer puesto ;)

PD: Joder menuda parrafada que a nadie le importará XD lo que hace el aburrimiento a estas horas... En fin... buenas noches XD
Pues yo menos mal q no quité a dinho..... [+risas] [+risas] Además puse a Etxeberria, q mala suerte q meterian 4 y ninguno lo metiera él joder!! Y de los q jugaron ayer, tb tengo a Gio, supongo q bien [tomaaa]. A ver que hace hoy mi espanyol y q tal Edu-Oliveira. ;-)
Bueno, como siempre se me ha olvidado hacer un par de cambios que tenía en mente, aunque de momento va bien la cosa. Ahora solo hace falta que el betis machaque al numancia (con 3 goles de edú y 3 de oliveira me conformoXD) y que el espanyol funda al deporXD.

Aunque creo que no haré demasiados puntos...
del 44 al 37 ..... si sigo subiendo 7 puestos por semana, antes de akabar la liga, podré ganar aun....

xDDDD
Bueno.. Acaban de expulsar a Gonzalo Rodríguez, Kameni ha encajado 4 y Villa no ha marcado XD Oliveira ha metido 2 (menos mal XD) y De la Peña ha dado una asistencia pero han perdido de 3, no sé cuanto me contará... Estoy triunfando XD

Como no marque Ronaldo y sí lo haga Owen me cagaré en todo XD Que esta semana quité a Owen-Eto'o y metí Ronaldo-Villa... XD
Que le den por culo a la liga marca! Ya llevo 11 de 12 en la quinielaXDXDXD! Arriba el madrí!!!XDXDXD
the passenger escribió:Que le den por culo a la liga marca! Ya llevo 11 de 12 en la quinielaXDXDXD! Arriba el madrí!!!XDXDXD


Hostia mucha suerte tío!!!!!!!!!!!!!!!

El Madrid parece que tienes que gana, qué tienes en el Málaga-Atlético???

Ojalá tengas suerte ;)
Wee, creo que va a ser una buena jornada:

Valdes: Gano partido,. no encajo ningun gol.
Del Horno. remontada, pero recibiendo 3 goles.
Oleguer: Gano, no recibio goles.
Juanito: Gano, ha marcado gol, no ha recibido.
Aitor Ocio: Gana, no recibe gol, no se si ha jugao [qmparto]
Yeste: 2 Golazos y expulsion por doble amarilla.
Xavi. Pues eso, gano buen partido.
Deco, gol en el el retorno.
Pablo Garcia. Pfff, 4 goles en contra, el metio el primero, veremos.
Etoo, Gol, suma y sigue
Wanchope: Esta en ello.


Equipo 2

Valdes
Puyol, Gio, Sergio Ramos
Yeste, Xavi, Aimar, Riquelme (Hat Trick :-O)
Tristan(un par de goles) Milosevic [qmparto] , Villa


Equipo 3

Sin comentarios [qmparto]
danny escribió:El Madrid parece que tienes que gana, qué tienes en el Málaga-Atlético???


puto malaga de los cojones! A partir de hoy, soy el líder de una plataforma anti malaga.

MALAGA A SEGUNDA YA!!

Si gana el madrid me llevo 1 de 12, 3 de 11 y 4 de 10XD.

Que ilusión, y todo esto con una quiniela de 4 lerus, eso si, como no gane el madrid, aparte de antimalagueño, antimandrilista de por vida!

si pierde o empata el madrí, me llevo 1 de 11 y 3 de 10.

Salu2 y dadme suerteeeeXDXDXD
Pero como se te ocurre confiar en el Atleti fuera de casa!! ratataaaa ratataaaa Suerte!! [risita]
toooooma madriiiiid!!! ya soy del madrid de por vidaXDXD

me llevo 1 de 12, 3 de 11 y 4 de 10, mas otra de diez compartida con unos amigos.

Lo malo que es una quiniela facilita con resultados corrientes, así que no espero mucho:(.

Pero bueno, lo buenos de esta jornada es que...

ALAVÉS LÍDER!
AUPA ALAVÉS!!


XDXD salu2

lo gracioso lo de mi madre y su columna de todo unos, ha acertado 11 [+risas]

EDITO: juasjuas, que jornada de cachondeo. Ya sabía yo que esta había sido una quiniela fácil, pero de ahí a lo que hay de premio... que triste, creo que acertando eso de ahí arriba me llevo 20 euros en total!

los de 10 0.78, los de 11 2.16, los de 12 9.77, los de 13 73 y los de 14 1900 o así. QUe triste, yo que me esperaba sobre los 100 euros y me encuentro con 20... aunque bueno, menos es nada... salu2
me llevo 1 de 12, 3 de 11 y 4 de 10, mas otra de diez compartida con unos amigos.


Pero cuántas quinielas has hecho??? O son columnas?? No será muy grande el escritinio, pero con todo eso ya será pasta ya... Disfrútala ;)

Edito: JODER!!! Qué poco!! Que haces 14 y no te llevas ni medio kilo [flipa]

Reedito: Cojones que he hecho 40 puntazos!!!!! Con lo chungo que creía que me había ido... XDXD

Y subo a la tercera posición y con los 2 primeros muy cerquita!!

Mi jornada: Kameni (-3 [nop]), Iraola (4), Puyol (4), G.Rodríguez (1 [nop]), Yeste (8 [ok]), Xavi (3), Deco (8 [ok]), De la Peña (2 [nop]), Oliveira (9 [ok]), Ronaldo (3), Villa (1 [nop])
Ahi va la clasificacion.. He recortado puntos con el Alaves y ahora estoy a 1!! (Edu-Oliveira rulez!!) Y por detras vienen mas equipos, esto se pone interesante!!! [sonrisa] [sonrisa]


1 00759946 C.F. Alaves 35 347
2 00204655 Rcd Espanyol 38 346
3 01113301 Whiplash Fc 2 40 329
4 00814880 Djektor´s Team 56 328
5 00570823 Cjamonero 52 326
6 00732875 REAL CLUB MUNICIO 25 325
7 01784002 Atletico Abonillo 44 319
8 00946803 Iroquois 49 318
9 00292270 Elsa´s Team 34 310
10 01309321 Tifus 38 309
11 02460612 Nilbreth 3 45 309
12 00690461 Pasion Albiazul 25 308
13 02459811 Nilbreth 45 305
14 01290841 Elmo 34 302
15 00248875 Laborfloro 39 301
16 00467401 Panex 50 301
17 00680845 La Cuadrilla 56 299
18 02273491 Cancerber 46 296
19 02169937 pucela00 33 292
20 01272315 Somos una banda !!! 53 291
21 00238172 Valjodos 36 289
22 00410652 Buenris 41 289
23 01506351 Reservoir Ñus 37 289
24 00694804 La cuadrilla 2. 39 289
25 00835890 SPORTING MATOZOIDES 39 287
26 00873061 fRoGgY 40 287
27 01927904 La fiera 38 285
28 00277134 pucela00 35 284
29 02028301 Djektors Team 4 44 283
30 01737384 Teniente Team 47 282
31 02056395 Nano Team 33 281
32 02030182 Djektor´s Team Sevi 39 278
33 00948156 Iroquois 2 37 276
34 01512555 Reservoir Frogs 47 275
35 02460139 Nilbreth 2 26 275
36 02165504 Cancerber 33 272
37 00691891 Piterman 38 271
38 01785168 Abonillo C.F 40 271
39 01376947 Reservoir Cows 37 271
40 00800767 Elsa´s Team 2 41 269
41 01244749 PES United 38 269
42 01307240 Reservoir Dogs 39 269
43 00808401 Whiplash FC 29 266
44 01304864 Txangurro 34 259
45 00263538 Peseteros 24 258
46 00826331 Marea 28 258
47 01090903 los Tullios 32 258
48 01515448 Reservoir monkeys 38 249
49 01423257 Djektor´s Team 2 44 248
50 00873873 R.A.Zizur 34 247
51 00830797 Poteito 42 246
52 00782067 Pape Gol 35 244
53 01116181 Steaua del Txarkov 40 243
54 00266574 Pastis 26 239
55 00467269 Panex 26 238
56 00569888 Kameeeeeeeeeeni 15 235
57 00875325 euskalskull.tk 34 235
58 00863830 La cuadrilla 3 33 234
59 01596045 Djektor´s Team 3 32 233
60 00801933 Elsa´s Team 3 20 225
61 00247104 Romario F.C 24 202
62 00962610 Chuma´Team 20 195
Juer, te me has adelantado XD Ahora editaré y quito la clasificación del otro post, que sino queda mu cargao ;)

Yo como los del Madrid: "en marzo seré líder" xDDDDDDDD
Me hundi del 3º al 6º

Por quitar a Riquelme q decian que era duda mecagon....
Danny escribió:Pero cuántas quinielas has hecho??? O son columnas?? No será muy grande el escritinio, pero con todo eso ya será pasta ya... Disfrútala


Pues hice una columna con 3 dobles, usease, quiniela de 4 lerus, pero me siento engañao, hace poco un colega con una igual se llevó 300 [burla3] [burla3]

Pero bueno, mejor que nada...

Joder, no había visto las puntuaciones, kameni -3, y le tengo en todos mis equipos, prff... y mira que he echo sobre los 40 puntos...

Bueno, a 38 puntos del líder, vamos recortandoXD
Bueno bueno bueno, señores y señoras, esta semana creo que no me quedaré muy malXD. De momento el barsa ha cumplido (yo quería un golito de decooooo). Han jugado todos los que tengo y 2 de ellos han metido gol, mu bienXD. El a´tlético cumple así que pablo y perea me darán algo digo yo.

Ahora lo malo. En casi todos mis equipos tengo a oliveira y edu del betis, pero es que también tengo en casi todos a kameni:'(.

Confío en un 2-0 que gane el betisXD, que eso quedará bonito. Lo otro malo, que yeste no juega.

Y la duda, que esta semana he confiado en el villareal. Espero que no me fallen ni guayre ni forlan ni riquelme.

salu2 X-D y os deseo mucha mala suerte a los que vais delante mío [sati] [sati] [sati]
Bueno, yo de los que han jugado tengo a Puyol, Xavi, Deco y Eto'o, no está mal, pero ya podrían haber metido alguno Xavi o Deco

Y me pasa como a tí, tengo a Oliveira y a Kameni... Si Kameni encaja, que almenos sea Oliveira.. Y bueno, tengo a De la Peña, a Yeste, Iraola, Gonzalo Rodr.... me cago en la puta... si me lo echaron la semana pasada... esta semana no jugará.... me cago en todo que me acabo de dar cuenta mientras lo escribía XD.. Y a Owen. A ver si hay suerte y como mínimo no aumenta la distancia entre los primeros y yo

PD: Esta semana tengo 2 reducidas, una con 2 colegas (Alvaro-R y Knight_85) en la que llevamos 2 de 3... Y otra del curro en la que llevamos 3 de 3 ^^ A ver si hay suerte....
bueno bueno bueno señoresXDXD.

Las cosas no han salido lo bien que esperaba, puesto que mis equipos de arriba han echo 30 y pocos puntos, pero todos los de abajo me han hecho la de dios y los alejo de abajoXD

Soy poseedor de las 3 mejores puntuaciones de esta jornada señoresXD

Reservoir Monkeys 52
Reservoir Frogs 49
Reservoir Cows 48

y tan feliz oye [poraki]

tranquilos, que la semana que viene comienzo mi asalto al lideratoXDXD

salu2
CONTINUAMOS LIDERES COMO EL GLORIOSO Y ESCAPANDONO POCO A POCO CON EL RCD ESPAÑOL [360º]

JARDELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL (OTRO CRACK)

POSICIÓN NIE NOMBRE DEL PEÑISTA PTOS. JORNADA PTOS. TOTALES
1 00759946 C.F. Alaves 44 391
2 00204655 Rcd Espanyol 36 382
3 00814880 Djektor´s Team 36 364
4 01113301 Whiplash Fc 2 34 363
5 01784002 Atletico Abonillo 43 362
6 00570823 Cjamonero 31 357
7 00732875 REAL CLUB MUNICIO 31 356
8 00248875 Laborfloro 48 349
9 00946803 Iroquois 31 349
10 02460612 Nilbreth 3 38 347
11 01309321 Tifus 34 343
12 00292270 Elsa´s Team 32 342
13 00680845 La Cuadrilla 40 339
14 00690461 Pasion Albiazul 31 339
15 01290841 Elmo 35 337
16 02459811 Nilbreth 29 334
17 00467401 Panex 28 329
18 02169937 pucela00 36 328
19 00694804 La cuadrilla 2. 37 326
20 01506351 Reservoir Ñus 35 324
21 01927904 La fiera 39 324
22 01512555 Reservoir Frogs 49 324
23 00835890 SPORTING MATOZOIDES 36 323
24 01272315 Somos una banda !!! 32 323
25 00410652 Buenris 32 321
26 02056395 Nano Team 39 320
27 01376947 Reservoir Cows 48 319
28 01737384 Teniente Team 36 318
29 02273491 Cancerber 22 318
30 00238172 Valjodos 27 316
31 01785168 Abonillo C.F 44 315
32 02460139 Nilbreth 2 39 314
33 02028301 Djektors Team 4 30 313
34 00948156 Iroquois 2 32 308
35 00873061 fRoGgY 19 306
36 02165504 Cancerber 33 305
37 00277134 pucela00 17 301
38 01515448 Reservoir monkeys 52 301
39 01307240 Reservoir Dogs 32 301
40 01244749 PES United 31 300
41 00808401 Whiplash FC 32 298
42 00691891 Piterman 26 297
43 01304864 Txangurro 38 297
44 00800767 Elsa´s Team 2 27 296
45 00263538 Peseteros 35 293
46 01090903 los Tullios 33 291
47 00830797 Poteito 42 288
48 02030182 Djektor´s Team Sevi 5 283
49 00782067 Pape Gol 33 277
50 00826331 Marea 16 274
51 01423257 Djektor´s Team 2 26 274
52 01116181 Steaua del Txarkov 28 271
53 00467269 Panex 30 268
54 00875325 euskalskull.tk 29 264
55 00873873 R.A.Zizur 16 263
56 01596045 Djektor´s Team 3 30 263
57 00266574 Pastis 23 262
58 00863830 La cuadrilla 3 26 260
59 00569888 Kameeeeeeeeeeni 23 258
60 00801933 Elsa´s Team 3 33 258
61 00247104 Romario F.C 21 223
62 00962610 Chuma´Team 25 220
Ufff ha sido una mala jornada para mi, menos mal que el Alaves no se me ha escapado mucho [beer] [beer]
Bueno, jornada nefasta para mí... Muchos no han jugado, muchos no han hecho nada, muchos negativos.... De puta pena XD He bajado al 8º [mamaaaaa]

Ahí va:

1 00759946 C.F. Alaves 27 418
2 00204655 Rcd Espanyol 15 397
3 01784002 Atletico Abonillo 32 394
4 00732875 REAL CLUB MUNICIO 33 389
5 00814880 Djektor´s Team 18 382
6 00570823 Cjamonero 24 381
7 00248875 Laborfloro 31 380
8 01113301 Whiplash Fc 2 16 379
9 00946803 Iroquois 26 375
10 02460612 Nilbreth 3 28 375
11 00292270 Elsa´s Team 22 364
12 00680845 La Cuadrilla 24 363
13 01927904 La fiera 39 363
14 01290841 Elmo 25 362
15 01309321 Tifus 19 362
16 02169937 pucela00 34 362
17 00690461 Pasion Albiazul 21 360
18 00694804 La cuadrilla 2. 32 358
19 01512555 Reservoir Frogs 34 358
20 02459811 Nilbreth 23 357
21 00410652 Buenris 35 356
22 00835890 SPORTING MATOZOIDES 32 355
23 01506351 Reservoir Ñus 25 349
24 02056395 Nano Team 29 349
25 01785168 Abonillo C.F 31 346
26 01272315 Somos una banda !!! 21 344
27 01376947 Reservoir Cows 25 344
28 01737384 Teniente Team 25 343
29 00238172 Valjodos 23 339
30 00467401 Panex 9 338
31 02460139 Nilbreth 2 23 337
32 02273491 Cancerber 17 335
33 01515448 Reservoir monkeys 32 333
34 00873061 fRoGgY 26 332
35 02165504 Cancerber 27 332
36 00800767 Elsa´s Team 2 35 331
37 01244749 PES United 30 330
38 00691891 Piterman 32 329
39 00277134 pucela00 26 327
40 00948156 Iroquois 2 15 323
41 02028301 Djektors Team 4 10 323
42 00808401 Whiplash FC 24 322
43 00830797 Poteito 33 321
44 01307240 Reservoir Dogs 20 321
45 01304864 Txangurro 23 320
46 01090903 los Tullios 24 315
47 00263538 Peseteros 18 311
48 02030182 Djektor´s Team Sevi 24 307
49 01596045 Djektor´s Team 3 40 303
50 00826331 Marea 27 301
51 00782067 Pape Gol 21 298
52 01116181 Steaua del Txarkov 27 298
53 00467269 Panex 24 292
54 01423257 Djektor´s Team 2 16 290
55 00801933 Elsa´s Team 3 31 289
56 00569888 Kameeeeeeeeeeni 29 287
57 00863830 La cuadrilla 3 26 286
58 00266574 Pastis 23 285
59 00875325 euskalskull.tk 20 284
60 00873873 R.A.Zizur 11 274
61 00247104 Romario F.C 19 242
62 00962610 Chuma´Team 18 238
Sigo escalando puestos, ya estoy tercero.
Aggg!! No me acorde de hacer cambios (Tamudo y David Garcia [fumeta] ).... y si golean al Espanyol poco puedo hacer..... [noop] Almenos Oliveira sigue marcando [mamaaaaa]
bueno, a ver como sale la cosa esta semana: gurpegi que lo puse esta semana en mas de un equipo ha marcado gol, oliveira ha metido 3, etoo otro, lo malo que el villareal no ha ganado:(

Pero weno, a ver como sale la cosa. Esta semana ya me decidí y puse a casillas en todos mis equipos, que kameni empezaba a fallar mucho ultimamente.

Y de nuevo, me llevo pelas en la quinielaXD. En la que echo yo, 2 de 11 y 2 de 10, y en la que echo conjunta con otros 3, 2 de 11 y 4 de 10. A ver si esta semana me llevo algo decente en cuanto a pelasXD

salu2 [bye] [fumeta]
Enhora buena a los que tengais a oliveira [oki]

Por cierto ya lleva 15, Etoo cuantos lleva?

[360º]
asdemb escribió:Por cierto ya lleva 15, Etoo cuantos lleva?


creo que 17 [fumando]
Jaja ya kea poco pa adelantarlo [sati] [sati]

Nuse como el valencia lo pudo dejar escapar [babas]
POSICIÓN NIE NOMBRE DEL PEÑISTA PTOS. JORNADA PTOS. TOTALES
1 00759946 C.F. Alaves 35 453
2 00204655 Rcd Espanyol 47 444
3 00814880 Djektor´s Team 54 436
4 01784002 Atletico Abonillo 37 431
5 00946803 Iroquois 53 428
6 01113301 Whiplash Fc 2 49 428
7 02460612 Nilbreth 3 47 422
8 00248875 Laborfloro 35 415
9 00732875 REAL CLUB MUNICIO 24 413
10 00570823 Cjamonero 28 409
11 01290841 Elmo 44 406
12 00680845 La Cuadrilla 42 405
13 00292270 Elsa´s Team 40 404
14 01512555 Reservoir Frogs 46 404
15 01927904 La fiera 39 402
16 01309321 Tifus 39 401
17 02169937 pucela00 39 401
18 02459811 Nilbreth 44 401
19 00238172 Valjodos 56 395
20 00690461 Pasion Albiazul 34 394
21 00694804 La cuadrilla 2. 35 393
22 02056395 Nano Team 43 392
23 00410652 Buenris 34 390
24 01785168 Abonillo C.F 44 390
25 00835890 SPORTING MATOZOIDES 34 389
26 01376947 Reservoir Cows 44 388
27 01506351 Reservoir Ñus 38 387
28 00873061 fRoGgY 54 386
29 02460139 Nilbreth 2 47 384
30 01737384 Teniente Team 40 383
31 01244749 PES United 51 381
32 01272315 Somos una banda !!! 30 374
33 02165504 Cancerber 36 368
34 02273491 Cancerber 33 368
35 00467401 Panex 28 366
36 00691891 Piterman 36 365
37 01515448 Reservoir monkeys 31 364
38 00808401 Whiplash FC 39 361
39 00948156 Iroquois 2 36 359
40 00277134 pucela00 31 358
41 00800767 Elsa´s Team 2 26 357
42 00830797 Poteito 36 357
43 01304864 Txangurro 36 356
44 01307240 Reservoir Dogs 32 353
45 02028301 Djektors Team 4 30 353
46 02030182 Djektor´s Team Sevi 42 349
47 01090903 los Tullios 30 345
48 01596045 Djektor´s Team 3 40 343
49 00826331 Marea 37 338
50 01116181 Steaua del Txarkov 39 337
51 00782067 Pape Gol 35 333
52 00263538 Peseteros 18 329
53 00467269 Panex 33 325
54 00875325 euskalskull.tk 39 323
55 00266574 Pastis 37 322
56 00569888 Kameeeeeeeeeeni 34 321
57 01423257 Djektor´s Team 2 23 313
58 00801933 Elsa´s Team 3 22 311
59 00863830 La cuadrilla 3 18 304
60 00962610 Chuma´Team 56 294
61 00873873 R.A.Zizur 17 291
62 00247104 Romario F.C 20 262
Por fin vuelvo a hacer puntuaciones decentes!! (que casualidad, justo cuando gana el Espanyol [fumando] ). Recorte de 12 puntos al Alaves

[looco] [looco] [360º] [360º]

P.D. ese Oliveiraaaaa [tadoramo]
Eto'o, Oliveira y Owen, 23 puntitos pa la saca ^^

Además Yeste, Xavi, Deco... Lástima que no jugara de la Peña...

Lo raro es que Baptista le dan 10 puntos con 2 goles y a Oliveira con 3 le dan también 10... Sabéis si es 10 el máximo??

Saludos

PD: Vuelvo a acercarme a los de arriba, varias posiciones por debajo, pero muy pocos puntos... [chiu]
Lo raro es que Baptista le dan 10 puntos con 2 goles y a Oliveira con 3 le dan también 10... Sabéis si es 10 el máximo??


Creo q es lo maxamo, y sin kitarle meritos a Baptista, pero uno fue de penalty y el otro normalito, en cambio oliveira.... [666]
DANNY escribió:Lo raro es que Baptista le dan 10 puntos con 2 goles y a Oliveira con 3 le dan también 10... Sabéis si es 10 el máximo??


No, no es lo maximo, recuerdo algun jugador con 11 puntos (creo que Riquelme hace poco llego a 11). Lo que pasa es que un gol en un delantero es menos puntos que un gol de un medio, ademas el Sevilla gano y el Betis no (lastima!).
La verdad es que si, q no ganamos [tomaaa]
3 posicion...no esta mal. El tridente oliveira etoo owen van de lujo :P
1 00759946 C.F. Alaves 28 481
2 00946803 Iroquois 52 480
3 00814880 Djektor´s Team 43 479
4 01113301 Whiplash Fc 2 48 476
5 01784002 Atletico Abonillo 41 472
6 02460612 Nilbreth 3 45 467
7 00204655 Rcd Espanyol 17 461
8 00680845 La Cuadrilla 47 452
9 00248875 Laborfloro 35 450
10 01512555 Reservoir Frogs 40 444
11 00732875 REAL CLUB MUNICIO 29 442
12 01309321 Tifus 39 440
13 01290841 Elmo 31 437
14 00570823 Cjamonero 25 434
15 00238172 Valjodos 38 433
16 02459811 Nilbreth 32 433
17 02169937 pucela00 32 433
18 01376947 Reservoir Cows 42 430
19 00292270 Elsa´s Team 24 428
20 00694804 La cuadrilla 2. 34 427
21 01506351 Reservoir Ñus 39 426
22 01785168 Abonillo C.F 34 424
23 01927904 La fiera 19 421
24 00410652 Buenris 27 417
25 02056395 Nano Team 23 415
26 00873061 fRoGgY 27 413
27 00690461 Pasion Albiazul 17 411
28 00835890 SPORTING MATOZOIDES 21 410
29 01737384 Teniente Team 25 408
30 00467401 Panex 41 407
31 02460139 Nilbreth 2 21 405
32 00808401 Whiplash FC 43 404
