Liga Fantástica Marca

1, 2, 3, 4, 5, 6
Si no me ekivoco otra vez he sido mejor de la jornada con uno de mis ekipos, 42 ptos [sonrisa] [sonrisa] . Ya tengo dos ekipillos ahi entre los 20 primeros. No ha estado mal la jornada.

Salu2
He salido por fin del último puesto... [tomaaa]
Con mis otros dos equipos sigo igual, 9º y 21º...
Yo esta jornada he subido puestos, 35 puntos creo q he exo, lastima d Aimar, x suerte los dl DEpor man dao muxos punticos [jaja]
jar!!!! mi equipo esta entre los ultimos... tendre que hacer algo pa arreglarlo.
1 03784946 Dramer 31 102

2 01694704 Athletic Club Zizur 34 101

3 02868954 Marea 35 98

4 04168967 Atahualpa 3 27 98

5 01564255 Coldfire_I 25 96

6 01954370 Trikerr Team 33 96

7 02832731 EFI Abl 33 96

8 02103794 Jordi 28 95

9 03748899 Ajústense Team 29 95

10 03808684 BOR Team 2 23 94

11 02159707 ColdFire_III 28 93

12 02976259 Panex Team III 31 92

13 01802559 ColdFire_II 28 91

14 01859110 St. Anger 31 91

15 01525271 Heavy 21 89

16 02733269 BOR Team 42 89

17 01955976 Trikerr Depor Team 40 89

18 01760044 Froggy Team 33 88

19 03795033 Gonzete 31 88

20 02824877 Panex Team II 26 88

21 01759991 ODW Team 28 87

22 02834062 EFI Lipino 29 87

23 02006721 Woki woki C.F._II 39 87

24 01695870 Woki woki C.F. 32 86

25 01526461 Vodka Juniors 28 83

26 03747337 The Lynx 3 23 83

27 02303576 Panex Team 23 83

28 01590151 Rage 34 81

29 02589400 Samba F.C 36 80

30 03309341 Manelnight 13 80

31 02799555 EFI KZ 27 78

32 01423721 dat28850 28 77

33 01675377 asdemb 31 77

34 01557149 The Lynx 25 76

35 01806376 The Lynx 2 20 75

36 02418867 Atletico agujetas 30 75

37 03145549 Pliskin F.C. 31 75

38 02103915 Fondo Sur 34 74

39 04019686 Gonzete Balompie 25 74

40 04291056 Los Lledís 31 74

41 01995917 Las Escaleras F.C 29 73

42 02880053 Athleticker´s Team 26 73

43 02682504 Txapeldun 21 72

44 01525161 Barça ManelNight 15 70

45 01552782 Eurillos 1 23 69

46 01561428 YiPiFLoW Masters 32 67

47 03818507 Jugon 15 61
Bueno, pues me coloco segundo a un puntito del primero, espero que con los nuevos cambios consiga el tan ansiado liderato.

Saludos y suerte a todos
yo quiero tambien meterme en la liga eol, ya no se puede no?? es q tengo 6 equipos hecho pero ya no creo q se pueda...
Escrito originalmente por djektor
yo quiero tambien meterme en la liga eol, ya no se puede no?? es q tengo 6 equipos hecho pero ya no creo q se pueda...

Dame los nies y los nombres de los ekipos y lo miro,creo que si se puede.
Pero solo puedes poner 3 ekipos para la liga.
Ya se pueden hacer cambios para esta semana?¿??


Milito, cocu, F. Torres y alguno mas tienen la carta de libertad X-D
Escrito originalmente por Panex
Ya se pueden hacer cambios para esta semana?¿??


Milito, cocu, F. Torres y alguno mas tienen la carta de libertad X-D

Si,si;con esos tres has acertado!!! X-D
Y si,ya puedes hacer cambios.
Bien , de momento en el primer equipo he hecho estos cambios:

F. Torres ----> Pandiani
Milito----------> I. Helguera


Amos a ver los otros [sonrisa]
Yo acabo de cambiar a :

F.torres x Pandiani
Milito x Carboni
Roger x Valeron

Iba a meter a cañizares por molina,y keria cambiar tb a baptista y cocu (estos no se por kien aun) pero solo se pueden 3 cambio por jornada.
Aqui te los dejo, a ver si puedes hacer algo.

02303246- Foofy6
01923592- Foofy2
02164096- Foofy5
Escrito originalmente por djektor
Aqui te los dejo, a ver si puedes hacer algo.

02303246- Foofy6
01923592- Foofy2
02164096- Foofy5


Ya ta[oki]
q tengo q hacer ahora?
ya he visto la peña...ahora ha hacer cambios.
Bien Bien Bien, esos cambios han dado resultado.

Ganador Parcial de la Jornada numero 7 y colider con 132 puntazos [ok]

Posición NIE Nombre del peñista Ptos. jornada Acumulado

1 01694704 Athletic Club Zizur 31 132

2 02103794 Jordi 37 132

3 02868954 Marea 34 132

4 02824877 Panex Team II 44 132


5 01955976 Trikerr Depor Team 41 130

6 03808684 BOR Team 2 34 128

7 02164096 Foofy5 39 127

8 03784946 Dramer 23 125

9 02832731 EFI Abl 28 124

10 03748899 Ajústense Team 27 122

11 01859110 St. Anger 29 120

12 01923592 Foofy2 29 118

13 02799555 EFI KZ 40 118

14 01954370 Trikerr Team 22 118

15 04168967 Atahualpa 3 19 117

16 02976259 Panex Team III 24 116

17 01590151 Rage 34 115

18 02733269 BOR Team 25 114

19 03795033 Gonzete 26 114

20 01564255 Coldfire_I 17 113

21 02006721 Woki woki C.F._II 26 113

22 02589400 Samba F.C 33 113

23 01525271 Heavy 22 111

24 04019686 Gonzete Balompie 37 111

25 02303246 Foofy6 21 110

26 01995917 Las Escaleras F.C 35 108

27 02834062 EFI Lipino 21 108

28 01526461 Vodka Juniors 24 107

29 02159707 ColdFire_III 14 107

30 01759991 ODW Team 20 107

31 02418867 Atletico agujetas 31 106

32 03309341 Manelnight 25 105

33 01802559 ColdFire_II 13 104

34 02880053 Athleticker´s Team 31 104

35 01557149 The Lynx 27 103

36 01695870 Woki woki C.F. 17 103

37 04291056 Los Lledís 29 103

38 02303576 Panex Team 20 103

39 02103915 Fondo Sur 29 103

40 01561428 YiPiFLoW Masters 35 102

41 01423721 dat28850 23 100

42 01675377 asdemb 23 100

43 01760044 Froggy Team 10 98

44 03145549 Pliskin F.C. 21 96

45 03747337 The Lynx 3 11 94

46 01552782 Eurillos 1 23 92

47 03818507 Jugon 27 88

48 01806376 The Lynx 2 12 87

49 02682504 Txapeldun 11 83

50 01525161 Barça ManelNight 10 80
bua me desinflo como los globos XD habra que hacer algun cambio porque esto va de mal en peor [enfa]
yo aun no he hecho ningun cambio y aspiro a ser farolillo rojo.

XD
A mi los cambios me han ido de **** ****,porke pungo al ********** de pandiani,que llevaba 7 jornadas marcando,y no marca esta,el pedazo ***** ****.
Y quito a torres,que no a metido un gol en 7 partidos el ******, y va y lo mete en estra jornada, *******.

Sois unos **********,********,******* cawento [noop]
Os pueden dar por ** ****!!!
Que os *****!!!

Al final me kedo el ultimo.
Escrito originalmente por dat28850
A mi los cambios me han ido de **** ****,porke pungo al ********** de pandiani,que llevaba 7 jornadas marcando,y no marca esta,el pedazo ***** ****.
Y quito a torres,que no a metido un gol en 7 partidos el ******, y va y lo mete en estra jornada, *******.

Sois unos **********,********,******* cawento [noop]
Os pueden dar por ** ****!!!
Que os *****!!!

Al final me kedo el ultimo.


JAJAJAJ ese es el mismo cambio que hice yo y cuando lo estaba haciendo estaba pensando "Seguro que ahora el Pandiani no marcará y F.Torres si". Es que me parece que soy gafe,xDDD

Por cierto, que mal me va con mi Barça, xD, soy colista. Hay premio para el colista????


Saludos
Esperemos que haya premio para el colista,si,ke me keda mas cerca!! X-D
Pero hay competencia,no te creas.

Lo de pandiani y torres seguro que lo ha hecho mas gente...
Me sento mazo de mal. CABRONES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [poraki]
Hombre si soy colider :D Mi equipo es Marea jejeje

Que pena que en la general este a mas de 70 puntos xDD

El parón de 2 semanas me ha despistao un monton, he perdido el rollo de quien lleva mas puntos y tal...

Putadita lo de Pandiani si jeje

Saludos!!
Yo aguanto con BOR Team 2 en el sexto puesto, he rondado los 35 ptos esta jornada con este ekipo k no ta mal. A ver si hago algunos cambios para la jornada k viene. Y a ver si tengo una jornada buena con Fondo Sur y salgo de la zona calentita XD

Salu2
7º, 12º, 25º, y subiendo [bye]
No se puede decir q haya sido una mala jornada,estoy compartiendo la 1ª posicion y he salido de la ultima posicion :D Un saludo [ok]
sobre esto me gustaria la opinion de mi ekipo ya ke de principio no ice un buen ekipo e exo algunos cambios y poco a poco voy puntuando mas tengo a cañizares a naybet a sergi ke porcierto tng unas ganas de cambiarlo ke no veo el problema es ke siempre me surge algun improvisto y no lo puedo cambiar y aguilera en la defensa, en el medio tengo a assunçao simeone mauro silva y beckam y en la delantera a pandiani raul y villa esta jornada no me a ido mal ahora e exo los cambios y e añadido a assunçao a mauro silva y cañizares aber como me va no tng ni idea en ke posicion estoy ni como mirarlo :S
Escrito originalmente por pokegym
sobre esto me gustaria la opinion de mi ekipo ya ke de principio no ice un buen ekipo e exo algunos cambios y poco a poco voy puntuando mas tengo a cañizares a naybet a sergi ke porcierto tng unas ganas de cambiarlo ke no veo el problema es ke siempre me surge algun improvisto y no lo puedo cambiar y aguilera en la defensa, en el medio tengo a assunçao simeone mauro silva y beckam y en la delantera a pandiani raul y villa esta jornada no me a ido mal ahora e exo los cambios y e añadido a assunçao a mauro silva y cañizares aber como me va no tng ni idea en ke posicion estoy ni como mirarlo :S


Quita a Aguilera k se ha lesionado y Sergi yo tambien lo kitaria, ademas de Villa. Hay delanteros mejores y baratillos. Para mirar la posicion entra en lo de la liga fantastica y mira en peñas --> Peña EOL. Aun asi creo k una pagina antes esta puesta la clasificacion.

Salu2
Mala jornada para mis equipos... El que mas ha puntuado es el en que peor posicion llevo...
Muchos jugadores de los que tenía no han puntuado... Y luego [uzi] MOSTOVOI que lo tngo en los 3 equipos... [mad]
WenaS [pos eso]

Bueno pues la semana pasada segundo deseando el liderato y este fin de semana he conseguido esa psicologica primera plaza, aunque no se si he ido a mejor o a peor porque ahora se han sumado al carro del liderato otros tres (enhorabuena a todos). La siguiente jornada es muy importante, suerte a todos!!

Saludos [oki]
Bien,pandiani sigue sin marcar,vale,torres mete 2,me parece mu bien.
Esta misma jornada quito a molina y meto a cañizares,ke llevaba 4 años sin encajar un gol,y le meten 2 y pierden.Fantastico. Voy procurar tomarmelo con humor...

Menos mal que tb tengo a valeron,anderson,mostovoi y cocu,que han marcado.
estamos en las mismas. Yo tenia a Cocu y torres y los cambie, coño, cuando los tenia, expulsaban a uno y el otro no daba pie con bola, y ahora marcan goles los dos y ganan sus equipos, no sabemos como dar con el equpio bueno grrr
Lo peor es la sensacion que se te keda,asi como de "sere gilipoyas..." X-D
Bueno,al final he hecho 41 ptos,casi la mitad ed los que tenia hasta ahora.Aki la clasificacion:

1 02164096 Foofy5 42 169
2 01955976 Trikerr Depor Team 35 165
3 03748899 Ajústense Team 39 161
4 01694704 Athletic Club Zizur 28 160
5 01954370 Trikerr Team 37 155
6 02103794 Jordi 23 155
7 02976259 Panex Team III 38 154
8 03808684 BOR Team 2 26 154
9 04168967 Atahualpa 3 37 154
10 02824877 Panex Team II 21 153
11 02868954 Marea 19 151
12 03795033 Gonzete 36 150
13 02733269 BOR Team 35 149
14 01859110 St. Anger 28 148
15 01590151 Rage 32 147
16 03784946 Dramer 21 146
17 01802559 ColdFire_II 40 144
18 01923592 Foofy2 26 144
19 01995917 Las Escaleras F.C 35 143
20 02303246 Foofy6 33 143
21 02799555 EFI KZ 24 142
22 01423721 dat28850 41 141
23 02006721 Woki woki C.F._II 28 141
24 01564255 Coldfire_I 27 140
25 02159707 ColdFire_III 33 140
26 01695870 Woki woki C.F. 36 139
27 02832731 EFI Abl 15 139
28 01525271 Heavy 27 138
29 04019686 Gonzete Balompie 26 137
30 02103915 Fondo Sur 33 136
31 02834062 EFI Lipino 28 136
32 02418867 Atletico agujetas 29 135
33 03309341 Manelnight 30 135
34 01675377 asdemb 33 133
35 01760044 Froggy Team 35 133
36 02589400 Samba F.C 20 133
37 01759991 ODW Team 26 133
38 01526461 Vodka Juniors 25 132
39 02303576 Panex Team 29 132
40 01557149 The Lynx 29 132
41 04291056 Los Lledís 27 130
42 03145549 Pliskin F.C. 32 128
43 01561428 YiPiFLoW Masters 22 124
44 01552782 Eurillos 1 30 122
45 01806376 The Lynx 2 31 118
46 02880053 Athleticker´s Team 13 117
47 03747337 The Lynx 3 23 117
48 03818507 Jugon 26 114
49 01525161 Barça ManelNight 33 113
50 02682504 Txapeldun 29 112
Por fin... Remontando posiciones, voy 3º... :-p

Por cierto, la pagina web de la LFM va muy mal o es mi ordenador... sk va tan lento que ni puedo entrar...
bueno bueno bueno.. poco a poco voy subiendo, jajajaja proxima parada entre los 10 primeros o 5 kien sabe... [sonrisa] [sonrisa] [sonrisa] [sonrisa] [sonrisa]
Nefastaaaaaa jornaddaaaaa [buuuaaaa] [buuuaaaa] He perdido el liderato y me acrco a la ultima posicionnnn [buuuaaaa] Un saludo
1 02164096 Foofy5 43 170

2 01955976 Trikerr Depor Team 35 165

3 03748899 Ajústense Team 40 162

4 01694704 Athletic Club Zizur 29 161

5 01954370 Trikerr Team 37 155

6 02976259 Panex Team III 39 155

7 02103794 Jordi 23 155

8 03808684 BOR Team 2 26 154

9 04168967 Atahualpa 3 37 154

10 02824877 Panex Team II 21 153

11 02868954 Marea 19 151

12 03795033 Gonzete 37 151

13 02733269 BOR Team 35 149

14 01590151 Rage 33 148

15 01859110 St. Anger 28 148

16 03784946 Dramer 22 147

17 01802559 ColdFire_II 41 145

18 01923592 Foofy2 27 145

19 02303246 Foofy6 34 144

20 01995917 Las Escaleras F.C 35 143

21 02799555 EFI KZ 24 142

22 01423721 dat28850 41 141

23 02006721 Woki woki C.F._II 28 141

24 01564255 Coldfire_I 27 140

25 02159707 ColdFire_III 33 140

26 01525271 Heavy 28 139

27 01695870 Woki woki C.F. 36 139

28 02832731 EFI Abl 15 139

29 04019686 Gonzete Balompie 27 138

30 02103915 Fondo Sur 33 136

31 02834062 EFI Lipino 28 136

32 02418867 Atletico agujetas 29 135

33 03309341 Manelnight 30 135

34 01759991 ODW Team 27 134

35 01675377 asdemb 33 133

36 02589400 Samba F.C 20 133

37 01760044 Froggy Team 35 133

38 01526461 Vodka Juniors 25 132

39 02303576 Panex Team 29 132

40 01557149 The Lynx 29 132

41 04291056 Los Lledís 27 130

42 03145549 Pliskin F.C. 33 129

43 01561428 YiPiFLoW Masters 22 124

44 01552782 Eurillos 1 30 122

45 01806376 The Lynx 2 31 118

46 02880053 Athleticker´s Team 14 118

47 03747337 The Lynx 3 23 117

48 03818507 Jugon 26 114

49 01525161 Barça ManelNight 33 113

50 02682504 Txapeldun 29 112






Ha cambiado un poco la puntuacion de esta mañana a ahora...


SOY LIDER CON 5 PUNTOS DE DIFERENCIA!!!!!!!!!!!!!!!!!! X-D


P.D: Dat, podrias poner djektor en vez de foofy????
Creo que si se puede,solo tengo que borrarte e inscribirte de nuevo con otro nombre. Si me pones aki los nombres de los ekipos que kieras cambiar y el nombre nuevo te lo miro [oki]
1 02164096 Foofy5 43 170

18 01923592 Foofy2 27 145

19 02303246 Foofy6 34 144


ESTOS SON, POR djektor djektor2 djektor3 X-D
Escrito originalmente por djektor
1 02164096 Foofy5 43 170

18 01923592 Foofy2 27 145

19 02303246 Foofy6 34 144


ESTOS SON, POR djektor djektor2 djektor3 X-D


Ya ta [oki]
GRACIAS ;)

Me cago en to, pongo a pavon de central y van y lo expulsan...me parece q esta jornada abandono la primera posicion... [looco]
1 03748899 Ajústense Team 31 193
2 01694704 Athletic Club Zizur 31 192
3 03808684 BOR Team 2 30 184
4 03795033 Gonzete 32 183
5 02103794 Jordi 25 180
6 02164096 djektor 9 179
7 01590151 Rage 30 178
8 03784946 Dramer 31 178
9 02824877 Panex Team II 24 177
10 02868954 Marea 26 177
11 02832731 EFI Abl 37 176
12 01955976 Trikerr Depor Team 7 172
13 01859110 St. Anger 23 171
14 02733269 BOR Team 20 169
15 02976259 Panex Team III 14 169
16 02303246 djektor3 23 167
17 01564255 Coldfire_I 26 166
18 04168967 Atahualpa 3 12 166
19 01525271 Heavy 26 165
20 01954370 Trikerr Team 9 164
21 02799555 EFI KZ 19 161
22 04019686 Gonzete Balompie 23 161
23 01923592 djektor2 15 160
24 03309341 Manelnight 25 160
25 02418867 Atletico agujetas 25 160
26 01802559 ColdFire_II 14 159
27 02159707 ColdFire_III 17 157
28 02006721 Woki woki C.F._II 14 155
29 01423721 dat28850 13 154
30 04291056 Los Lledís 24 154
31 01995917 Las Escaleras F.C 11 154
32 01526461 Vodka Juniors 22 154
33 02589400 Samba F.C 21 154
34 03145549 Pliskin F.C. 24 153
35 01557149 The Lynx 20 152
36 01695870 Woki woki C.F. 12 151
37 01759991 ODW Team 15 149
38 01760044 Froggy Team 15 148
39 02834062 EFI Lipino 11 147
40 02880053 Athleticker´s Team 29 147
41 01552782 Eurillos 1 24 146
42 02303576 Panex Team 13 145
43 01525161 Barça ManelNight 30 143
44 02103915 Fondo Sur 7 143
45 01561428 YiPiFLoW Masters 15 139
46 01675377 asdemb 5 138
47 03747337 The Lynx 3 21 138
48 01806376 The Lynx 2 16 134
49 03818507 Jugon 18 132
50 02682504 Txapeldun 12 124


Voy el primero... Ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Mis equipos e van a pike :(

12 01955976 Trikerr Depor Team 7 172


20 01954370 Trikerr Team 9 164


Solo 7 y 9 puntos en esta jornada.

Saludos y suerte para la proxima jornada. [beer]
Bueno pues mi equipo sigue tan regular como siempre, entre los primeros cuatro. Esta vez segundo y a un puntito del lider y desmarcandose de los perseguidores, que pena que fallo la real sino de otra cosa estariamos hablando... [discu]

Saludos y suerte que esta jornada esta ya aqui!! [oki]
arribaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa estoy haciendo una remontada historica.. [qmparto] esta semana tengo que empatar con el 1º o por lo menos entrar en el podiummmmm .... :D


saludos
Yo no voy mal , 5º a 13 puntos del 1º . [beer] [beer]
Joder,yo he hecho pocos puntos [mamaaaaa]
Tenia tios que no jugaban y ni me enterado...
1 01694704 Athletic Club Zizur 20 241

2 02832731 EFI Abl 38 231

3 03808684 BOR Team 2 23 229

4 01590151 Rage 22 228

5 01954370 Trikerr Team 27 228

6 02303246 djektor3 22 226

7 01955976 Trikerr Depor Team 26 224

8 02824877 Panex Team II 16 222

9 02868954 Marea 18 221

10 04168967 Atahualpa 3 31 221

11 03784946 Dramer 20 221

12 02164096 djektor 21 218

13 03748899 Ajústense Team 8 216

14 01859110 St. Anger 16 215

15 03795033 Gonzete 13 215

16 02103794 Jordi 20 215

17 02976259 Panex Team III 17 209

18 03145549 Pliskin F.C. 14 209

19 02006721 Woki woki C.F._II 19 208

20 02799555 EFI KZ 18 207

21 01759991 ODW Team 19 205

22 01923592 djektor2 23 205

23 02733269 BOR Team 12 203

24 02880053 Athleticker´s Team 35 203

25 02589400 Samba F.C 28 202

26 01564255 Coldfire_I 22 201

27 01423721 dat28850 14 200

28 04019686 Gonzete Balompie 8 197

29 02834062 EFI Lipino 26 196

30 01525271 Heavy 11 195

31 01995917 Las Escaleras F.C 13 195

32 01526461 Vodka Juniors 22 193

33 01525161 Barça ManelNight 15 192

34 02159707 ColdFire_III 26 192

35 02418867 Atletico agujetas -1 191

36 04291056 Los Lledís 12 190

37 01802559 ColdFire_II 13 189

38 01760044 Froggy Team 11 188

39 03309341 Manelnight 17 187

40 01695870 Woki woki C.F. 13 183

41 01557149 The Lynx 6 180

42 02103915 Fondo Sur 21 179

43 02303576 Panex Team 16 177

44 01552782 Eurillos 1 15 174

45 03818507 Jugon 31 172

46 01561428 YiPiFLoW Masters 6 170

47 01675377 asdemb 18 169

48 01806376 The Lynx 2 18 163

49 03747337 The Lynx 3 7 163

50 02682504 Txapeldun 7 155



Nefasta jornada para mis equipos... Lo mi es como pasar de 1º a 13º en solo dos jornadas...
Bueno, mis ekipos siguen en champions.

3 01954370 Trikerr Team 28 256

4 01955976 Trikerr Depor Team 31 255


Y eso que no ago cambios desde hace 3 jornada, xq este juego me aburro de este juego todos los años, al final no ago ni mirar como voy.

Venga saludos [oki]
273 respuestas
1, 2, 3, 4, 5, 6