Las previsiones para LP2 son 2.2 millones no 3.7
De hecho tienen más "fe" en DR2 y casi la misma en el MV vs Capcom 3.
http://www.capcom.co.jp/ir/english/d...planation.htmlCapcom Presentation Materials
FY2009 Sales of Major Titles
| Title Name | Platform | Region | Unit Sales |
-----------------------------------------------------------------------------------
| Monster Hunter Freedom Unite (Repeat) | PSP | J,NA,E | 1,350,000 |
| Monster Hunter Tri | Wii | J | 1,150,000 |
| Resident Evil 5 (Repeat) | PS3,360 | J,NA,E | 950,000 |
| Bionic Commando | PS3,360 | J,NA,E | 700,000 |
| Resident Evil: The Darkside Chronicles | Wii | J,NA,E | 600,000 |
FY2009 Sales Units by Platform
| Platform | New Titles | Unit Sales |
---------------------------------------------
| PS2 | 10 | 600,000 |
| PS3 | 11 | 2,700,000 |
| PSP | 20 | 2,400,000 |
| Wii | 8 | 3,200,000 |
| NDS | 12 | 1,000,000 |
| 360 | 8 | 1,700,000 |
| PC/Other | 3 | 900,000 |
---------------------------------------------
| Total | 72 | 12,500,000 |
FY2010 Sales Plan for Major Titles
| Title Name | Platform | Region | Unit Sales |
-----------------------------------------------------------------------------------
| Monster Hunter Freedom 3 | PSP | J | 3,600,000 |
| Dead Rising 2 | PS3,360 | J,NA,E | 3,000,000 |
| Lost Planet 2 | PS3,360 | J,NA,E | 2,200,000 |
| Marvel vs. Capcom 3 Fate of Two Worlds | PS3,360 | WW | 2,000,000 |