Los principios de Podemos

Ya hay un hilo de podemos, por cierto no es la primera vez que dejas mensajes exclusivamente para echar mierda sin venir a cuento, ya que lo haces por lo menos hazlo en el hilo correspondiente.

Un saludo.
Lo triste es que esto lo publique una cuenta llamada "Juventudes Socialistas de España (JSE)".

Apestoso el vídeo y con argumentos trillados, sosos, aburridos y replicados hasta la saciedad. Pero bueno, imagino que este hilo también tiene su sitio en el de Podemos.
Te damos un pin o algo?
macdcai escribió:Ya hay un hilo de podemos, por cierto no es la primera vez que dejas mensajes exclusivamente para echar mierda sin venir a cuento, ya que lo haces por lo menos hazlo en el hilo correspondiente.

Un saludo.


Si lo hago en el hilo correspondiente diréis que flameo.
Alvi 7 escribió:Los de siempre hechando pestes en este hilo, lo vuestro ya es pura enfermedad.


Sobra lo de "en este hilo", pero es básicamente lo que llevas haciendo desde hace unos cuantos días en el foro.
kenshinbh escribió:
Alvi 7 escribió:Los de siempre hechando pestes en este hilo, lo vuestro ya es pura enfermedad.


Sobra lo de "en este hilo", pero es básicamente lo que llevas haciendo desde hace unos cuantos días en el foro.


Cierto, adivina quienes me han motivado ha hacerlo.
kenshinbh escribió:
Alvi 7 escribió:Los de siempre hechando pestes en este hilo, lo vuestro ya es pura enfermedad.


Sobra lo de "en este hilo", pero es básicamente lo que llevas haciendo desde hace unos cuantos días en el foro.


La globalizacion de internet permite esto
Cierto, adivina quienes me han motivado ha hacerlo.


Imagino que los que te pagan por hacerlo.

Un saludo.
Alvi 7 escribió:Cierto, adivina quienes me han motivado ha hacerlo.

Tu propia ignorancia.

Veo que como argumentos no puedes aportar, porque te dan zascas por todos los lados, has decidido poner vídeos de otras personas para que hablen por ti y/o sólo comentar para hacerte la víctima. Buena estrategia.
jarus está baneado del subforo por "flamer"
Dame una c
Alvi 7 escribió:¿Coinciden tus principios con los de Podemos?

https://www.youtube.com/watch?v=dn46dlvaRt4


-La renta básica de Podemos que dice en el vídeo que renuncia es mentira, no solo no ha renunciado a ella sino que otros partidos políticos le han copiado la idea.
-La segunda crítica es simple democracia. Estoy a favor de la democracia.
-Sobre las televisiones ha hablado muchas veces y se refiere a proteger al periodismo para evitar la manipulación (que a día de hoy hay mucha). Además, estando como están televisiones públicas como Telemadrid o TVE...
-Lo de la deuda yo, cuando lo ha explicado le veo mucho sentido y estoy de acuerdo. En el vídeo es evidente la manipulación recortando la frase y dejando solo lo que le interesa.
-Lo de Monedero... tema demasiado visto y discutido. Monedero está fuera de Podemos y el juez dictaminó que no había nada ilegal en ese caso. En lo otro, la frase de Iglesias no tiene relación con lo dicho en el titular.
-Lo de radicales... más frases sacadas de contexto (aunque bueno, la de la guillotina creo que se ve claramente el contexto y que es un chascarrillo).
-El tenía una opinión y, ahora, tras el fichaje de Julio Rodríguez pues supongo que ha dejado que la postura del partido la decidan otro que considera que entienden más que él en este asunto. De esto trata el diálogo.
-Lo de ETA, no te responderé yo, lo dejaré que lo haga Julio Anguita: https://www.youtube.com/watch?v=9vnbFoi3lOI
Shinichi escribió:
Cierto, adivina quienes me han motivado ha hacerlo.


Imagino que los que te pagan por hacerlo.

Un saludo.


Te quivocas, lo de esta gente es peor. Hacen de voluntarios. Ni cobran.

Es asi de triste.

Yo siempre dije que es mas puta la que se folla a cualquiera sin cobrar que la que cobra.
jarus escribió:Dame una c

Dame una "i" [fumando]
Patetico hilo partidista creado para hechar mierda de un partido politico cuando existe un hilo propio donde hablar amistosamente.Mira salgo en un hilo cerrado. Ahora que cada uno que encuentre un vido en youtubb cree un hilo poniendo a parir a Cs,ppsoe,podemo,iu,pnv etc.En fin patetico se huele el miedo.
Los 35 principios de ciudadanos:

Abengoa
Abertis 14,02€ 1,56% 0,22€ 14,12 13,94 2.953.996 17/12 17:38 PWS
Acciona 78,54€ 1,49% 1,15€ 79,43 78,34 203.816 17/12 17:38 - PWS
Acerinox 8,88€ 0,88% 0,08€ 9,30 8,80 2.331.335 17/12 17:38 PWS
Acs 26,92€ 1,45% 0,39€ 27,35 26,73 1.253.239 17/12 17:38 PWS
Aena 110,10€ 1,99% 2,15€ 110,75 109,10 315.580 17/12 17:38 - PWS
Amadeus It Hold -a- 39,80€ 2,03% 0,79€ 40,43 39,00 1.790.888 17/12 17:38 PWS
Arcelormittal Reg 3,45€ -1,43% -0,05€ 3,66 3,44 3.126.007 17/12 17:38 PWS
Banco Sabadell 1,71€ 1,24% 0,02€ 1,76 1,71 22.898.830 17/12 17:38 PWS
Banco Santander 4,79€ 2,55% 0,12€ 4,86 4,74 83.230.996 17/12 17:38 PWS
Bankia Sa 1,15€ 1,95% 0,02€ 1,17 1,14 26.412.965 17/12 17:38 PWS
Bankinter 6,76€ 1,84% 0,12€ 6,84 6,72 2.854.530 17/12 17:38 - PWS
Bbva 7,13€ 1,94% 0,14€ 7,23 7,09 33.564.599 17/12 17:38 PWS
Banco Popular 3,24€ 1,53% 0,05€ 3,33 3,22 11.891.825 17/12 17:38 PWS
Caixabank 3,64€ 2,88% 0,10€ 3,68 3,58 19.767.145 17/12 17:38 PWS
Dia 5,53€ -0,95% -0,05€ 5,71 5,50 6.164.155 17/12 17:38 PWS
Enagas 27,27€ -0,42% -0,11€ 27,88 26,87 2.309.066 17/12 17:38 PWS
Endesa 18,84€ 1,40% 0,26€ 19,04 18,52 2.128.394 17/12 17:38 PWS
Ferrovial 21,06€ 1,79% 0,37€ 21,24 20,79 2.431.278 17/12 17:38 PWS
Fomento Constr. 5,56€ -3,34% -0,19€ 5,87 5,54 1.415.356 17/12 17:38 PWS
Gamesa 16,31€ 2,13% 0,34€ 16,74 16,23 2.694.399 17/12 17:38 PWS
Gas Natural Sdg 19,39€ 1,02% 0,20€ 19,56 19,36 2.483.778 17/12 17:38 PWS
Grifols A 42,38€ 1,39% 0,58€ 42,97 42,27 663.522 17/12 17:38 PWS
Iberdrola 6,58€ 1,86% 0,12€ 6,64 6,55 24.577.442 17/12 17:38 PWS
Inditex 33,08€ 2,43% 0,79€ 33,55 32,92 4.806.642 17/12 17:38 PWS
Indra Sistemas -a- 9,39€ -0,02% 0,00€ 9,60 9,33 795.072 17/12 17:38 PWS
Intl. Cons. Air Grp 8,25€ 2,64% 0,21€ 8,38 8,19 6.450.262 17/12 17:38 PWS
Mapfre 2,41€ 1,18% 0,03€ 2,46 2,40 7.410.884 17/12 17:38 PWS
Mediaset Espana 10,65€ 2,35% 0,25€ 10,67 10,51 2.008.609 17/12 17:38 PWS
Ohl 5,48€ 0,75% 0,04€ 5,74 5,47 2.867.496 17/12 17:38 PWS
Red Electrica Corp 79,47€ 1,40% 1,10€ 80,10 79,35 690.895 17/12 17:38 PWS
Repsol 10,76€ 0,51% 0,06€ 11,08 10,73 10.784.592 17/12 17:38 - PWS
Sacyr 1,85€ -1,91% -0,04€ 1,95 1,84 6.757.645 17/12 17:38 PWS
Tecnicas Reunidas 34,76€ -0,61% -0,21€ 35,51 34,65 438.517 17/12 17:38 PWS
Telefonica 10,75€ 0,80% 0,09€ 10,95 10,72 25.668.109 17/12 17:38 PWS


Los del ppsoe:

Imagen

Tú decides.
En serio se sabe que estamos en campaña pero hay un hilo de Podemos no hace falta abrir un hilo cada vez que lo queráis criticar.
Coño lo de la guillotina no lo conocia. Me imagino lo que se diria de otros con semejantes frases.

PreOoZ escribió:Lo triste es que esto lo publique una cuenta llamada "Juventudes Socialistas de España (JSE)".

Apestoso el vídeo y con argumentos trillados, sosos, aburridos y replicados hasta la saciedad. Pero bueno, imagino que este hilo también tiene su sitio en el de Podemos.


+1.

Me parece triste que se utilice un video editado cuando no hace falta buscarlo editado. Solo poner Pablo Igleisas en el youtube y a elegir. Ya si bucamos por Monedero flipando.

Pero oye, me hace gracia lo de "apestoso".. Los de C´s son informativos, estos son "pestosos".

bpSz escribió:Los 35 principios de ciudadanos:

Abengoa
Abertis 14,02€ 1,56% 0,22€ 14,12 13,94 2.953.996 17/12 17:38 PWS
Acciona 78,54€ 1,49% 1,15€ 79,43 78,34 203.816 17/12 17:38 - PWS
Acerinox 8,88€ 0,88% 0,08€ 9,30 8,80 2.331.335 17/12 17:38 PWS
Acs 26,92€ 1,45% 0,39€ 27,35 26,73 1.253.239 17/12 17:38 PWS
Aena 110,10€ 1,99% 2,15€ 110,75 109,10 315.580 17/12 17:38 - PWS
Amadeus It Hold -a- 39,80€ 2,03% 0,79€ 40,43 39,00 1.790.888 17/12 17:38 PWS
Arcelormittal Reg 3,45€ -1,43% -0,05€ 3,66 3,44 3.126.007 17/12 17:38 PWS
Banco Sabadell 1,71€ 1,24% 0,02€ 1,76 1,71 22.898.830 17/12 17:38 PWS
Banco Santander 4,79€ 2,55% 0,12€ 4,86 4,74 83.230.996 17/12 17:38 PWS
Bankia Sa 1,15€ 1,95% 0,02€ 1,17 1,14 26.412.965 17/12 17:38 PWS
Bankinter 6,76€ 1,84% 0,12€ 6,84 6,72 2.854.530 17/12 17:38 - PWS
Bbva 7,13€ 1,94% 0,14€ 7,23 7,09 33.564.599 17/12 17:38 PWS
Banco Popular 3,24€ 1,53% 0,05€ 3,33 3,22 11.891.825 17/12 17:38 PWS
Caixabank 3,64€ 2,88% 0,10€ 3,68 3,58 19.767.145 17/12 17:38 PWS
Dia 5,53€ -0,95% -0,05€ 5,71 5,50 6.164.155 17/12 17:38 PWS
Enagas 27,27€ -0,42% -0,11€ 27,88 26,87 2.309.066 17/12 17:38 PWS
Endesa 18,84€ 1,40% 0,26€ 19,04 18,52 2.128.394 17/12 17:38 PWS
Ferrovial 21,06€ 1,79% 0,37€ 21,24 20,79 2.431.278 17/12 17:38 PWS
Fomento Constr. 5,56€ -3,34% -0,19€ 5,87 5,54 1.415.356 17/12 17:38 PWS
Gamesa 16,31€ 2,13% 0,34€ 16,74 16,23 2.694.399 17/12 17:38 PWS
Gas Natural Sdg 19,39€ 1,02% 0,20€ 19,56 19,36 2.483.778 17/12 17:38 PWS
Grifols A 42,38€ 1,39% 0,58€ 42,97 42,27 663.522 17/12 17:38 PWS
Iberdrola 6,58€ 1,86% 0,12€ 6,64 6,55 24.577.442 17/12 17:38 PWS
Inditex 33,08€ 2,43% 0,79€ 33,55 32,92 4.806.642 17/12 17:38 PWS
Indra Sistemas -a- 9,39€ -0,02% 0,00€ 9,60 9,33 795.072 17/12 17:38 PWS
Intl. Cons. Air Grp 8,25€ 2,64% 0,21€ 8,38 8,19 6.450.262 17/12 17:38 PWS
Mapfre 2,41€ 1,18% 0,03€ 2,46 2,40 7.410.884 17/12 17:38 PWS
Mediaset Espana 10,65€ 2,35% 0,25€ 10,67 10,51 2.008.609 17/12 17:38 PWS
Ohl 5,48€ 0,75% 0,04€ 5,74 5,47 2.867.496 17/12 17:38 PWS
Red Electrica Corp 79,47€ 1,40% 1,10€ 80,10 79,35 690.895 17/12 17:38 PWS
Repsol 10,76€ 0,51% 0,06€ 11,08 10,73 10.784.592 17/12 17:38 - PWS
Sacyr 1,85€ -1,91% -0,04€ 1,95 1,84 6.757.645 17/12 17:38 PWS
Tecnicas Reunidas 34,76€ -0,61% -0,21€ 35,51 34,65 438.517 17/12 17:38 PWS
Telefonica 10,75€ 0,80% 0,09€ 10,95 10,72 25.668.109 17/12 17:38 PWS


Los del ppsoe:

Imagen

Tú decides.


Te faltan los de PODEMOS:
Imagen
No te falta razón, Iglesias es tan mentiroso como los demás políticos, con respecto va creyendo que puede ganar las elecciones va reculando y donde dije digo dije diego..... pero vamos, igual que todos los demás.
¿Se gana bien de cibervoluntario?
Garru escribió:No te falta razón, Iglesias es tan mentiroso como los demás políticos, con respecto va creyendo que puede ganar las elecciones va reculando y donde dije digo dije diego..... pero vamos, igual que todos los demás.


Pues si, e incluyo a Rivera.
Molonator69 escribió:Coño lo de la guillotina no lo conocia. Me imagino lo que se diria de otros con semejantes frases.

PreOoZ escribió:Lo triste es que esto lo publique una cuenta llamada "Juventudes Socialistas de España (JSE)".

Apestoso el vídeo y con argumentos trillados, sosos, aburridos y replicados hasta la saciedad. Pero bueno, imagino que este hilo también tiene su sitio en el de Podemos.


+1.

Me parece triste que se utilice un video editado cuando no hace falta buscarlo editado. Solo poner Pablo Igleisas en el youtube y a elegir. Ya si bucamos por Monedero flipando.

Pero oye, me hace gracia lo de "apestoso".. Los de C´s son informativos, estos son "pestosos".


Cómo os mola el y tú más XD XD

El vídeo es apestoso, los de C's que vayan en la misma línea también. Pero vamos, es difícil que vayan en la línea de este vídeo APESTOSO. Y sí, ya sé que muchos pasáis horas y horas viendo vídeos de Pablo Iglesias en Youtube y luego lo criticáis. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque tenéis la capacidad de ver vídeos de Pablo Iglesias.

"Pues C's..."

Y lo del IBEX.. ahí seguimos con el mismo cantar. Ya le gustaría a Rivera ser el candidato del IBEX. Igual hasta lo votaba XD En serio, qué afán por dejar en mal lugar a unas cuantas empresas que van y vienen de un índice. ¿Y qué pasa con los demás índices?
Bilis, bilis everywhere. No recuerdo ver un post tuyo en el que no eches mierda a Podemos.
futuro mad max está baneado del subforo por "cibervoluntario"
animo tio
Ya hay un hilo para hablar de Podemos.
25 respuestas