Y si aun os habeis quedado con mas ganas de counter:
http://granavenida.com/counter-empire/ (de las mejores)
http://arenazero.metropoliglobal.com/
http://www.pagina.de/counterstrike
http://www.paisvirtual.com/juegos/ordenador/counters/
http://www.lithium-project.com/ (mapaedores cojonudos , que tiempos)
http://www.planet-cstrike.net/
Salu2
PARA QYE VALLAIS ENSELLANDO:
ABLE 212.97.163.50:27015 14
Area 66 - 1 cs1.area66.com:27015 12
Area 66 - 2 cs2.area66.com:27015 14
Area 66 - 3 cs3.area66.com:27015 10
Area 66 - 4 cs4.area66.com:27015 14
Area 66 - 5 cs5.area66.com:27015 14
Area 66 - 6 cs6.area66.com:27015 14
Area 66 - 7 cs7.area66.com:27015 14
Area 66 - 8 cs8.area66.com:27015 14
Area 66 - 9 cs9.area66.com:27015 14
Arrakis - 1 195.5.65.163:27015 16
Arrakis - 2 195.5.65.163:27016 16
Battletop 213.96.178.22:27015 28
BBiGG #1 MADRID CS 213.201.44.66:27015 14
BBiGG #2 MADRID CS 213.201.44.66:27016 14
BBiGG #3 MADRID CS 213.201.44.248:27015 16
BBiGG #4 MADRID CS 213.201.44.248:27016 14
BBiGG#21 CStrike 212.95.222.117:27015 24
[B20] - 1 194.202.78.113:27015 15
[B20] - 2 194.202.78.116:27015 16
[20] - 3 213.205.144.114:27015 16
Canal 21 - 1 cs1.canal21.com:27015 13
Canal 21 - 2 cs2.canal21.com:27015 13
Canal 21 - 3 cs3.canal21.com:27015 13
Canal 21 - 4 cs4.canal21.com:27015 16
Canal 21 - 5 cs5.canal21.com:27015 16
Ciber Battletop 1 213.96.178.22:27015 28
Ciber Battletop 2 213.96.178.22:27016 28
Ciberinterbit Ciberliga 1 212.66.167.123:27015 11
Clan BKT 212.85.33.16 14
Clan FILVA 150.244.68.18:6544 16
Clan KOD 213.96.77.3:27015 14
Clan Mercenarios 194.179.71.20:27015 12
Clan Metal Gear Solid 62.42.174.100:27015 10
ClaraNet 195.8.71.94:27017 12
Copynet - 1 cs1.copynet.org:27015 11
Copynet - 2 cs2.copynet.org:27016 11
Demencia 212.163.225.30:27015 16
Level 51 - 1 213.97.181.72:27015 12
Level 51 - 2 213.97.181.72:27016 12
Futureclan 213.0.31.53:27015 14
Futureland Lucena 213.98.0.48:27015 16
Harkonnen 195.5.65.163:27015 16
Idecnet - 1 212.64.160.34:27016 12
Idecnet - 2 212.64.160.34:27017 16
Idecnet - 3 212.64.160.34:27018 16
Idecnet - 4 212.64.160.34:27019 16
Idecnet - 5 212.64.160.46:27016 17
Idecnet - 6 212.64.160.46:27017 16
Idecnet - 7 212.64.160.46:27018 16
Idecnet - 8 (torneos) 212.64.160.46:27019 16
iNtErGaMeS 213.172.35.22:27015 16
SKAR & LosPutosAmos & E.Forces 213.227.24.5:27015 14
Marcianitos - 1 cs1.marcianitos.com 16
Marcianitos - 2 cs2.marcianitos.com 16
Marcianitos - 3 cs3.marcianitos.com 16
Marcianitos - 4 cs4.marcianitos.com 16
NoHayHuevos - 1 cs.nohayhuevos.com:27015 14
NoHayHuevos - 2 cs.nohayhuevos.com:27016 14
NoHayHuevos - 3 cs.nohayhuevos.com:27017 14
Servidor de Counter-Strike 212.89.1.21:27017 16
[CTF Clan Server * Franklin] 195.235.96.30:27015 12
[CTF Clan Server * Insomnia] 195.235.96.30:27017 12
[CTF Clan Server * Manhattan] 195.235.96.30:27016 12
Navegalia CS 212.166.180.153:27020 16
NG InterNet CS Server 213.96.178.21:27015 14
Rednaxela 213.96.3.49:27015 12
Sikanda0 - 1 62.117.255.127:27017 16
Sikanda0 - 2 62.117.255.127:27015 16
Sikanda0 - 3 62.117.255.127:27016 16
Sikanda1 - 1 62.117.128.132:27015 16
Sikanda1 - 2 62.117.128.132:27016 16
Sikanda1 - 3 62.117.128.132:27017 16
Sikanda1 - 4 62.117.128.133:27015 16
Sikanda2 - 1 62.117.128.133:27016 16
Sikanda2 - 2 62.117.128.133:27017 16
Tiembla CS 2 212.64.160.34:27017 17
[B20] -CounterStrike 194.202.78.113:27015 15
CS de TeleCable 212.89.1.21:27016 16
Vizzavi - 1 212.18.191.253:27025 18
Vizzavi - 2 212.18.191.253:27055 18
Grupo Tierrared -
@RMI Division 1 & & USAF 212.85.33.16:27020 13
MOLA?
Pues aún hay mas:
Dentro de poco os dare una sorpresita que tiene que ver con el counter y el clan , estoy ultimando los preparativos , que sera???;)