PARA NOTA... Congelamientos en RGH2

A ver señores, esta es la situacion:

- Instalacion RGH2 en una Falcon v3
- La consola se queda congelada frecuentemente, en concreto en estas ocasiones: al copiar archivos a su disco duro, al lanzar algunos juegos con mucha carga grafica, durante el proceso de carga de algunos juegos.

Cosas que he probado:
- Pasar el cable del CPU_RST por arriba, por abajo, mas largo, mas corto, enrollandolo alrededor del SB, encima del tunel de viento... de todo.
- Ponerle resistencias de 10, 12 y hasta 20ohm. Resistencias en paralelo con condensadores...
- Utilizar cable apantallado.
- 2 chips distintos, 1º uno de los chinos y ahora un Squirt

Cosas que he descartado:
- Problemas del disco duro de la consola (lo he probado sin el e idem)
- Problemas de hardware de la consola (con la nand original va de lujo)
- Tambien he hecho una prueba bastante tonta pero que me llamo a atencion. Leyendo en varios foros, por lo visto es un problema bastante comun, todo el mundo le echa la culpa al CPU_RST. Asi que le he puesto un pequeño interruptor, y una vez que la consola arranca, se lo desconecto. La consola sigue funcionando sin problema, por lo que entiendo que ese cable solo funciona durante el arranque y no le veo sentido culparlo de los cuelgues. Por cierto, aun con el cable desconectado la consola se congela.

No se que mas probar, estoy por dejarla original, pero si alguien tiene alguna idea la escuchare encantado.
adrilopez escribió:A ver señores, esta es la situacion:

- Instalacion RGH2 en una Falcon v3
- La consola se queda congelada frecuentemente, en concreto en estas ocasiones: al copiar archivos a su disco duro, al lanzar algunos juegos con mucha carga grafica, durante el proceso de carga de algunos juegos.

Cosas que he probado:
- Pasar el cable del CPU_RST por arriba, por abajo, mas largo, mas corto, enrollandolo alrededor del SB, encima del tunel de viento... de todo.
- Ponerle resistencias de 10, 12 y hasta 20ohm. Resistencias en paralelo con condensadores...
- Utilizar cable apantallado.
- 2 chips distintos, 1º uno de los chinos y ahora un Squirt

Cosas que he descartado:
- Problemas del disco duro de la consola (lo he probado sin el e idem)
- Problemas de hardware de la consola (con la nand original va de lujo)
- Tambien he hecho una prueba bastante tonta pero que me llamo a atencion. Leyendo en varios foros, por lo visto es un problema bastante comun, todo el mundo le echa la culpa al CPU_RST. Asi que le he puesto un pequeño interruptor, y una vez que la consola arranca, se lo desconecto. La consola sigue funcionando sin problema, por lo que entiendo que ese cable solo funciona durante el arranque y no le veo sentido culparlo de los cuelgues. Por cierto, aun con el cable desconectado la consola se congela.

No se que mas probar, estoy por dejarla original, pero si alguien tiene alguna idea la escuchare encantado.


Con todo lo que has hecho te aconsejo que la dejes en la original. Yo también tuve una FAT 2.0 Falcon también creo recordar con CB 5773 y probre de todo, longitudes de cable, resistencias, condensadores, chips (use matrix, coolrunner b y c y squirt) y nada. Al final nand original y de vuelta al cliente
Como te dice rafaliyo86.

Parece que ya agotaste las opciones. Yo tambien tuve una falcon que
del logo de xbox no pasaba sin importarle mis fallidos esfuerzos.
Probe de todo.
Parece que solo te queda dejarla original.
Pues parece que si... pero es q me da rabia darme por vencido, y cada vez que le quiero quitar la instalacion se me ocurre alguna otra triquiñuela... pero bueno, creo que de esta vez no tiene mas solucion.
Aun asi, algo me dice que el tema del RGH2 va a dar un empujon fuerte ahora, porque cada vez hay mas gente que actualiza sin querer. Hasta ahora todavia habia una mayoria de consolas que se les podia hacer RGH1, pero ya esta cambiando la cosa, a ver si con mas "ingenieria colectiva" conseguimos mejorar este exploit que para mi sigue siendo una p...a mi....da (aunque tambien se decia lo mismo del RGH1 al principio).
a mi me dejaron una falcon con rgh2.0, no habia manera se congelaba y se quedaba colgada al rato de estar en el freestyle o algun juego, alfinal lo que le hice fue cambiarle su nand, cogi una nand donada y le inyecte todo los datos, la flashee con la 15574, y ya la maquina no sufre ningun congelamiento ni jugando horas.
MoiPal escribió:a mi me dejaron una falcon con rgh2.0, no habia manera se congelaba y se quedaba colgada al rato de estar en el freestyle o algun juego, alfinal lo que le hice fue cambiarle su nand, cogi una nand donada y le inyecte todo los datos, la flashee con la 15574, y ya la maquina no sufre ningun congelamiento ni jugando horas.


Esa idea me gusta. Tienes esa nand? Me la podrias pasar por privado?
adrilopez escribió:
MoiPal escribió:a mi me dejaron una falcon con rgh2.0, no habia manera se congelaba y se quedaba colgada al rato de estar en el freestyle o algun juego, alfinal lo que le hice fue cambiarle su nand, cogi una nand donada y le inyecte todo los datos, la flashee con la 15574, y ya la maquina no sufre ningun congelamiento ni jugando horas.


Esa idea me gusta. Tienes esa nand? Me la podrias pasar por privado?



a mi tambien me trajeron una falcon que siempre se congelaba a los 15 minutos mas o menos y probe de todo, al final la deje original y ya no se congelaba pero tambien hice otra falcon que salio bien...parece que esto pasa con algunas maquinas nada mas

es raro que con eso funcione a no ser que este mal la nand....no cambiaste nada en la instalacion, mover algun cables..etc cuando flasheaste la nand??
perdi todo lo que tenia en el portátil el hd se jodio, tienes un post aquí: hilo_alguien-necesita-nands-limpias-pidala-aca_1477120

pídela modelo placa y dashboard que hicistes el RGH aunque tengas el RGH con la 15574.
por ejemplo

quiero una nand para una falcon v3 da igual la versión con la dash 14719.

extraes todos los datos de tu nand original y se lo inyectas a la donada todo LDV, CPUKEY, SMC, etc..., después haces la imagen RGH 15574 y flasheas la nand con el xell, pruébalo.
MoiPal escribió:perdi todo lo que tenia en el portátil el hd se jodio, tienes un post aquí: hilo_alguien-necesita-nands-limpias-pidala-aca_1477120

pídela modelo placa y dashboard que hicistes el RGH aunque tengas el RGH con la 15574.
por ejemplo

quiero una nand para una falcon v3 da igual la versión con la dash 14719.

extraes todos los datos de tu nand original y se lo inyectas a la donada todo LDV, CPUKEY, SMC, etc..., después haces la imagen RGH 15574 y flasheas la nand con el xell, pruébalo.


Suena muy razonable. Si me llega a llegar otra de estas falcon con problema de congelaciones
voy a intentarlo.
Fue lo unico que no probe con la que tuve casi una semana.
Intenta probar el xecuter fusion 1.0.9 o el rgh loader 305. Yo he probado el primero teniendo un problema como el tuyo y todo funciona mucho mejor. Claro que el xecuter fusion no tiene todas las ventajas del dashboard normal pero el rgh loader puede que sí aunque aún no lo he probado. Prueba los dos y me dices si te funcionan un saludo
Tengo por aqui una falcon con cb 5773 a la cual hay que hacerle rgh2 y se cuelga habitualmente en el logo de xbox360, tampoco la he probado mas a fondo...

Me valdria el tema este de las nand donadas? cambio el chip por otro modelo? (He probado con 2 coolrunner rev. c con el mismo resultado) la restauro a su estado original y me olvido de ella?...

Saludos!
Intenta probar el xecuter fusion 1.0.9 o el rgloader 305. Yo he probado el primero teniendo un problema como el tuyo y todo funciona mucho mejor. Claro que el xecuter fusion no tiene todas las ventajas del dashboard normal pero el rgh loader puede que sí aunque aún no lo he probado. Prueba los dos y me dices si te funcionan.
Un saludo
fperez76 escribió:Intenta probar el xecuter fusion 1.0.9 o el rgloader 305. Yo he probado el primero teniendo un problema como el tuyo y todo funciona mucho mejor. Claro que el xecuter fusion no tiene todas las ventajas del dashboard normal pero el rgh loader puede que sí aunque aún no lo he probado. Prueba los dos y me dices si te funcionan.
Un saludo



Me lo dices a mi?

Si es a mi, creo que no tiene nada que ver, ya que aun ni tengo puesto el freestyle dashboard y se suele congelar en el logo.

También hay veces que deja de glitchear el coolrunner como si fuera a arrancar y finalmente ni arranca...

Saludos
A mí se me congelaba sin tener el fsd puesto. El xecuter fusión y el rgloader sustituyen toda la nand así que creo que da igual que se te congele en el logo o a los 5 minutos como a mí, es cuestión de probar.
MoiPal escribió:perdi todo lo que tenia en el portátil el hd se jodio, tienes un post aquí: hilo_alguien-necesita-nands-limpias-pidala-aca_1477120

pídela modelo placa y dashboard que hicistes el RGH aunque tengas el RGH con la 15574.
por ejemplo

quiero una nand para una falcon v3 da igual la versión con la dash 14719.

extraes todos los datos de tu nand original y se lo inyectas a la donada todo LDV, CPUKEY, SMC, etc..., después haces la imagen RGH 15574 y flasheas la nand con el xell, pruébalo.


MoiPal eres un puto crack [beer] Ya daba la consola por imposible, pero el problema estaba precisamente en la nand, que por cierto, no tenia badblocks ni nada raro. He usado esta donada:
viewtopic.php?f=178&t=1477120&p=1729508350#p1729508350
Solo le inyecte el keyvault, LDV y Cpukey, genere la nueva nand... y a rular! La verdad no tenia muchas esperanzas pero va de lujo!
Hasta ahora las pruebas las hacia con el Max Payne 3, con disco original para salir de dudas, y nada mas empezabas a jugar ya se notaba que los graficos iban lentos, como que no corrian con fluidez, y al poco, plof, congelamiento y reiniciar. Ahora va perfecto.
Voy a avisar a BlakCat, igual seria interesante que incluyera una nand en el autoGG para estos casos, que por lo que he visto son muchos. En el foro del Team Xecuter estan como locos buscandole remiendos al chip para solucionarlo, y al final, mira lo que era...jeje

Un millon de gracias a todos los que habeis aportado ideas!
Aviso recibido.

Resulta que la proxima version crea precisamente Nands limpias a partir de solo los datos especificos de la consola. Minimo la Cpukey.

No es necesario ni donadas ni tu dump completo.
me esta pasando lo mismo con las dichosas congelaciones,desde el sabado me estoy peleando con una falcon v3 rgh 2 y despues de todas la pruebas que le he realizado me da que necesita la nand donada,voy a ver si se la inyecto y posteo resultados

gracias por postear soluciones y resultados ;)

[bye] saludos
alaquasero escribió:me esta pasando lo mismo con las dichosas congelaciones,desde el sabado me estoy peleando con una falcon v3 rgh 2 y despues de todas la pruebas que le he realizado me da que necesita la nand donada,voy a ver si se la inyecto y posteo resultados

gracias por postear soluciones y resultados ;)

[bye] saludos



Acabo de probar con la nand donada que posteó el compañero anteriormente y me sigue ocurriendo exactamente lo mismo...

Me da que esta mal el chip....
Ch0pSu3y escribió:
alaquasero escribió:me esta pasando lo mismo con las dichosas congelaciones,desde el sabado me estoy peleando con una falcon v3 rgh 2 y despues de todas la pruebas que le he realizado me da que necesita la nand donada,voy a ver si se la inyecto y posteo resultados

gracias por postear soluciones y resultados ;)

[bye] saludos



Acabo de probar con la nand donada que posteó el compañero anteriormente y me sigue ocurriendo exactamente lo mismo...

Me da que esta mal el chip....


Creo q tu caso es distinto. Si se cuelga en el logo, lo mas probable es que sea un problema de la instalacion (chip, cableado, etc...). Mi consola arrancaba sin problemas, pero se congelaba al realizar alguna tarea que tirara de recursos, o sea, que forzara un poco la maquina.
Ch0pSu3y escribió:Tengo por aqui una falcon con cb 5773 a la cual hay que hacerle rgh2 y se cuelga habitualmente en el logo de xbox360, tampoco la he probado mas a fondo...

Me valdria el tema este de las nand donadas? cambio el chip por otro modelo? (He probado con 2 coolrunner rev. c con el mismo resultado) la restauro a su estado original y me olvido de ella?...

Saludos!


A mí me dejaron ayer una Falcon CB 5773 para RGH2 y pasa lo mismo, las primeras veces sale el logo de Xbox así como ralentizado y se congela, y después de un par de intentos la consola arranca pero en pantalla negra y sin mostrar círculo verde en el frontal. He probado a generar la imagen con el AutoGG y el JRunner y me pasa lo mismo. Voy a probar con la nand donada y os cuento. ¿Porque no hay otra solución no?

Un cordial saludo.
yo despues de batallar lo que no esta escrito termine dejandola original,porque ni con nand donada chutaba la condena [+furioso]

[bye] saludos
Yo finalmente opté por dejarla en su estado original ya que no hubo manera humana de hacerla funcionar correctamente... [buuuaaaa]


Saludos!
Pues menudas esperanzas me dais [+risas] . Bueno, lo intentaré con Nand donada y si no resulta no me caliento mas la cabeza, le diré de ponerse el X360Key o algo similar.

Ya os cuento.
Aeterno escribió:Pues menudas esperanzas me dais [+risas] . Bueno, lo intentaré con Nand donada y si no resulta no me caliento mas la cabeza, le diré de ponerse el X360Key o algo similar.

Ya os cuento.


A mi no me gusta dar falsas esperanzas ... [sonrisa]

De verdad, dudo que le haya echado mas horas a una consola que a esta en concreto.

Saludos!
Pues a mi lo de la nand donada mano de santo oiga. De hecho ya salve dos consolas asi, pero bueno, que tambien puede ser tema de interferencias sobre el cable del CPU_RESET. Si con la donada te sigue fallando, prueba a pasar ese cable por otro sitio, y si no... LT+3.0 XD
Pues al final he conseguido que funcione, os cuento los pasos que he dado:

- Volver a programar la Nand original, comprobar que funciona correctamente sin el chip.
- Sacar un dump pero sólo de 1 mega.
- Abrir la Nand donada con el AutoGG e inyectarle la info de 1 mega de la nand de mi consola.
- Al mismo tiempo (no se si esto tendrá algo que ver), bajé la temperatura a 100 grados (antes estaba a 102) y puse todos los valores de temperatura máxima en 100 grados.
- Crear la imagen como se hace normalmente (RGH2, 15574, etc.. sin nada, ni dashlaunch ni nada mas, y con todo por defecto)
- Grabar la imágen a la Nand, y funciona!

Ya había probado con Nand donada, pero me hacía lo mismo, sólo me ha funcionado al inyectarle sólo el mega de mi nand original.

Ahora estoy intentando mejorar los tiempos de arranque, con la consola abierta de 1 a 15 segundos, pero cuando pongo la carcasa se va a los 45 segundos [+furioso]

Os cuento, y gracias a todos
Interferencias en el CPU_RESET significa que llega a la cpu un pulso de CPU_RESET y por eso se cuelga.
Además en RGH2, el cable POST tambien es importante, cuanto más corto y aislado se pueda poner, mejor.

Si sigue habiendo interferencias y/o cuelgues, usar nand donada.

Y si aun así, sigue habiendolas, colocar el cable POST por encima de las X-clamp, y dejar sin poner los 8 tornillos negros de las mismas.
Aeterno escribió:Pues al final he conseguido que funcione, os cuento los pasos que he dado:

- Volver a programar la Nand original, comprobar que funciona correctamente sin el chip.
- Sacar un dump pero sólo de 1 mega.
- Abrir la Nand donada con el AutoGG e inyectarle la info de 1 mega de la nand de mi consola.
- Al mismo tiempo (no se si esto tendrá algo que ver), bajé la temperatura a 100 grados (antes estaba a 102) y puse todos los valores de temperatura máxima en 100 grados.
- Crear la imagen como se hace normalmente (RGH2, 15574, etc.. sin nada, ni dashlaunch ni nada mas, y con todo por defecto)
- Grabar la imágen a la Nand, y funciona!

Ya había probado con Nand donada, pero me hacía lo mismo, sólo me ha funcionado al inyectarle sólo el mega de mi nand original.

Ahora estoy intentando mejorar los tiempos de arranque, con la consola abierta de 1 a 15 segundos, pero cuando pongo la carcasa se va a los 45 segundos [+furioso]

Os cuento, y gracias a todos

hola amigo te quisiera hacer una pregunta la nand que te donaron que caracteristicas tiene? cb, lvd, vercion interfaz?
lo comento porque tengo una nad limpia de una falcon v3 que era para Jtag la saque hace como una semana esa puede servir?
Raziel Exo escribió: hola amigo te quisiera hacer una pregunta la nand que te donaron que caracteristicas tiene? cb, lvd, vercion interfaz?
lo comento porque tengo una nad limpia de una falcon v3 que era para Jtag la saque hace como una semana esa puede servir?



Hola.

El CB es 5773, el LVD en mi caso era 7 creo y el de la imagen donada 11, pero eso no importa ya que tienes que poner los datos de tu nand original. La interfaz era la misma que la de la nand original 14699

Un saludo.
Aeterno escribió:
Raziel Exo escribió: hola amigo te quisiera hacer una pregunta la nand que te donaron que caracteristicas tiene? cb, lvd, vercion interfaz?
lo comento porque tengo una nad limpia de una falcon v3 que era para Jtag la saque hace como una semana esa puede servir?



Hola.

El CB es 5773, el LVD en mi caso era 7 creo y el de la imagen donada 11, pero eso no importa ya que tienes que poner los datos de tu nand original. La interfaz era la misma que la de la nand original 14699

Un saludo.


Muchisimas Gracias mi amigo me ha funcionado a las 1000 maravillas.
Pues me uno al tema, intente el metodo de la nand donada y no tuve exito, ya cambie varias veces los valores de las temperaturas y no he tenido exito, intente checar las temperaturas en tiempo real y esto fue lo que me arrojo el dashlaunch temp monitor:
** Reading from: 10/26/2012 9:17:19 PM ** CPU: 51.3°C GPU: 53.1°C EDRAM: 56.4°C Mobo: 32.3°C Unkown: 74

** Reading from: 10/26/2012 9:17:29 PM ** CPU: 51.3°C GPU: 53.1°C EDRAM: 56.3°C Mobo: 32.3°C Unkown: 75

** Reading from: 10/26/2012 9:17:34 PM ** CPU: 51.3°C GPU: 53.1°C EDRAM: 56.4°C Mobo: 32.3°C Unkown: 76

** Reading from: 10/26/2012 9:17:39 PM ** CPU: 51.3°C GPU: 53.1°C EDRAM: 56.3°C Mobo: 32.3°C Unkown: 77

** Reading from: 10/26/2012 9:17:44 PM ** CPU: 51.3°C GPU: 53.1°C EDRAM: 56.3°C Mobo: 32.3°C Unkown: 77

** Reading from: 10/26/2012 9:17:49 PM ** CPU: 51.2°C GPU: 53.1°C EDRAM: 56.3°C Mobo: 32.3°C Unkown: 78

** Reading from: 10/26/2012 9:17:54 PM ** CPU: 51.1°C GPU: 53.1°C EDRAM: 56.3°C Mobo: 32.3°C Unkown: 78

** Reading from: 10/26/2012 9:17:59 PM ** CPU: 51.1°C GPU: 53.0°C EDRAM: 56.2°C Mobo: 32.3°C Unkown: 79

** Reading from: 10/26/2012 9:18:04 PM ** CPU: 51.1°C GPU: 53.0°C EDRAM: 56.2°C Mobo: 32.2°C Unkown: 79

** Reading from: 10/26/2012 9:18:09 PM ** CPU: 51.1°C GPU: 52.9°C EDRAM: 56.2°C Mobo: 32.2°C Unkown: 80

** Reading from: 10/26/2012 9:18:14 PM ** CPU: 51.1°C GPU: 52.9°C EDRAM: 56.1°C Mobo: 32.2°C Unkown: 80

** Reading from: 10/26/2012 9:18:19 PM ** CPU: 51.0°C GPU: 52.9°C EDRAM: 56.1°C Mobo: 32.3°C Unkown: 80

** Reading from: 10/26/2012 9:18:24 PM ** CPU: 51.0°C GPU: 52.8°C EDRAM: 56.1°C Mobo: 32.2°C Unkown: 81

** Reading from: 10/26/2012 9:18:29 PM ** CPU: 50.9°C GPU: 52.8°C EDRAM: 56.0°C Mobo: 32.2°C Unkown: 81

** Reading from: 10/26/2012 9:18:34 PM ** CPU: 50.9°C GPU: 52.7°C EDRAM: 56.0°C Mobo: 32.1°C Unkown: 81

** Reading from: 10/26/2012 9:18:39 PM ** CPU: 50.8°C GPU: 52.6°C EDRAM: 55.9°C Mobo: 32.1°C Unkown: 82

** Reading from: 10/26/2012 9:18:44 PM ** CPU: 50.8°C GPU: 52.6°C EDRAM: 55.8°C Mobo: 32.1°C Unkown: 82

** Reading from: 10/26/2012 9:18:49 PM ** CPU: 50.7°C GPU: 52.6°C EDRAM: 55.8°C Mobo: 32.2°C Unkown: 82

** Reading from: 10/26/2012 9:18:54 PM ** CPU: 50.7°C GPU: 52.6°C EDRAM: 55.8°C Mobo: 32.2°C Unkown: 83

** Reading from: 10/26/2012 9:18:59 PM ** CPU: 50.7°C GPU: 52.5°C EDRAM: 55.7°C Mobo: 32.1°C Unkown: 83

** Reading from: 10/26/2012 9:19:04 PM ** CPU: 50.6°C GPU: 52.3°C EDRAM: 55.6°C Mobo: 32.1°C Unkown: 83

** Reading from: 10/26/2012 9:19:09 PM ** CPU: 50.5°C GPU: 52.1°C EDRAM: 55.4°C Mobo: 32.0°C Unkown: 83

** Reading from: 10/26/2012 9:19:14 PM ** CPU: 50.5°C GPU: 52.0°C EDRAM: 55.2°C Mobo: 31.9°C Unkown: 82

** Reading from: 10/26/2012 9:19:19 PM ** CPU: 50.4°C GPU: 51.8°C EDRAM: 55.0°C Mobo: 31.9°C Unkown: 82

** Reading from: 10/26/2012 9:19:24 PM ** CPU: 50.3°C GPU: 51.6°C EDRAM: 54.9°C Mobo: 31.8°C Unkown: 82

** Reading from: 10/26/2012 9:19:29 PM ** CPU: 50.3°C GPU: 51.5°C EDRAM: 54.8°C Mobo: 31.8°C Unkown: 82

** Reading from: 10/26/2012 9:19:34 PM ** CPU: 50.3°C GPU: 51.4°C EDRAM: 54.7°C Mobo: 31.6°C Unkown: 81

** Reading from: 10/26/2012 9:19:39 PM ** CPU: 50.2°C GPU: 51.3°C EDRAM: 54.5°C Mobo: 31.5°C Unkown: 81

** Reading from: 10/26/2012 9:19:44 PM ** CPU: 50.1°C GPU: 51.2°C EDRAM: 54.5°C Mobo: 31.5°C Unkown: 81

** Reading from: 10/26/2012 9:19:49 PM ** CPU: 50.1°C GPU: 51.1°C EDRAM: 54.3°C Mobo: 31.6°C Unkown: 81

** Reading from: 10/26/2012 9:19:54 PM ** CPU: 49.9°C GPU: 50.6°C EDRAM: 54.2°C Mobo: 31.5°C Unkown: 80

** Reading from: 10/26/2012 9:19:59 PM ** CPU: 49.9°C GPU: 50.9°C EDRAM: 54.0°C Mobo: 31.6°C Unkown: 80

** Reading from: 10/26/2012 9:20:04 PM ** CPU: 49.9°C GPU: 50.9°C EDRAM: 54.0°C Mobo: 31.6°C Unkown: 80

** Reading from: 10/26/2012 9:20:09 PM ** CPU: 49.8°C GPU: 50.9°C EDRAM: 54.0°C Mobo: 31.5°C Unkown: 79

** Reading from: 10/26/2012 9:20:14 PM ** CPU: 49.8°C GPU: 50.5°C EDRAM: 54.1°C Mobo: 31.5°C Unkown: 79

** Reading from: 10/26/2012 9:20:19 PM ** CPU: 49.5°C GPU: 50.6°C EDRAM: 53.6°C Mobo: 31.5°C Unkown: 79

** Reading from: 10/26/2012 9:20:24 PM ** CPU: 49.5°C GPU: 50.5°C EDRAM: 53.5°C Mobo: 31.4°C Unkown: 78

** Reading from: 10/26/2012 9:20:29 PM ** CPU: 49.9°C GPU: 50.0°C EDRAM: 53.5°C Mobo: 31.3°C Unkown: 78

** Reading from: 10/26/2012 9:20:34 PM ** CPU: 49.6°C GPU: 49.9°C EDRAM: 53.4°C Mobo: 31.4°C Unkown: 77

** Reading from: 10/26/2012 9:20:39 PM ** CPU: 49.4°C GPU: 49.8°C EDRAM: 53.2°C Mobo: 31.3°C Unkown: 77

** Reading from: 10/26/2012 9:20:44 PM ** CPU: 49.4°C GPU: 49.6°C EDRAM: 53.1°C Mobo: 31.3°C Unkown: 77

** Reading from: 10/26/2012 9:20:49 PM ** CPU: 49.1°C GPU: 49.7°C EDRAM: 53.2°C Mobo: 31.6°C Unkown: 76

** Reading from: 10/26/2012 9:20:54 PM ** CPU: 49.3°C GPU: 49.4°C EDRAM: 52.9°C Mobo: 31.2°C Unkown: 76

** Reading from: 10/26/2012 9:20:59 PM ** CPU: 49.3°C GPU: 49.4°C EDRAM: 52.8°C Mobo: 31.3°C Unkown: 75

** Reading from: 10/26/2012 9:21:04 PM ** CPU: 49.4°C GPU: 49.3°C EDRAM: 52.7°C Mobo: 31.2°C Unkown: 75

** Reading from: 10/26/2012 9:21:09 PM ** CPU: 49.4°C GPU: 49.3°C EDRAM: 52.7°C Mobo: 31.2°C Unkown: 74

** Reading from: 10/26/2012 9:21:14 PM ** CPU: 49.5°C GPU: 49.1°C EDRAM: 52.6°C Mobo: 31.2°C Unkown: 74

** Reading from: 10/26/2012 9:21:19 PM ** CPU: 50.0°C GPU: 49.1°C EDRAM: 52.5°C Mobo: 31.1°C Unkown: 74

** Reading from: 10/26/2012 9:21:24 PM ** CPU: 49.6°C GPU: 50.3°C EDRAM: 53.4°C Mobo: 31.1°C Unkown: 74

** Reading from: 10/26/2012 9:21:29 PM ** CPU: 49.5°C GPU: 50.7°C EDRAM: 53.9°C Mobo: 31.0°C Unkown: 75

** Reading from: 10/26/2012 9:21:34 PM ** CPU: 49.5°C GPU: 51.0°C EDRAM: 54.3°C Mobo: 31.0°C Unkown: 76

** Reading from: 10/26/2012 9:21:39 PM ** CPU: 49.6°C GPU: 51.2°C EDRAM: 54.5°C Mobo: 30.9°C Unkown: 76

** Reading from: 10/26/2012 9:21:44 PM ** CPU: 49.5°C GPU: 51.6°C EDRAM: 54.9°C Mobo: 30.9°C Unkown: 77

** Reading from: 10/26/2012 9:21:49 PM ** CPU: 49.5°C GPU: 52.0°C EDRAM: 55.2°C Mobo: 31.0°C Unkown: 77

** Reading from: 10/26/2012 9:21:54 PM ** CPU: 49.8°C GPU: 52.2°C EDRAM: 55.4°C Mobo: 30.9°C Unkown: 78

** Reading from: 10/26/2012 9:21:59 PM ** CPU: 49.6°C GPU: 52.3°C EDRAM: 55.6°C Mobo: 31.0°C Unkown: 79

** Reading from: 10/26/2012 9:22:04 PM ** CPU: 49.5°C GPU: 52.4°C EDRAM: 55.8°C Mobo: 31.0°C Unkown: 79

** Reading from: 10/26/2012 9:22:09 PM ** CPU: 50.2°C GPU: 52.6°C EDRAM: 55.8°C Mobo: 31.0°C Unkown: 80

** Reading from: 10/26/2012 9:22:14 PM ** CPU: 49.4°C GPU: 52.7°C EDRAM: 56.0°C Mobo: 31.0°C Unkown: 81

** Reading from: 10/26/2012 9:22:19 PM ** CPU: 49.4°C GPU: 52.8°C EDRAM: 56.2°C Mobo: 31.0°C Unkown: 81

** Reading from: 10/26/2012 9:22:24 PM ** CPU: 49.4°C GPU: 52.9°C EDRAM: 56.3°C Mobo: 31.0°C Unkown: 82

** Reading from: 10/26/2012 9:22:29 PM ** CPU: 49.3°C GPU: 53.1°C EDRAM: 56.3°C Mobo: 31.0°C Unkown: 83

** Reading from: 10/26/2012 9:22:34 PM ** CPU: 49.4°C GPU: 53.1°C EDRAM: 56.6°C Mobo: 31.0°C Unkown: 84

** Reading from: 10/26/2012 9:22:39 PM ** CPU: 49.4°C GPU: 53.3°C EDRAM: 56.7°C Mobo: 31.1°C Unkown: 85

** Reading from: 10/26/2012 9:22:44 PM ** CPU: 49.4°C GPU: 53.5°C EDRAM: 56.7°C Mobo: 31.1°C Unkown: 85

** Reading from: 10/26/2012 9:22:49 PM ** CPU: 49.4°C GPU: 53.4°C EDRAM: 56.9°C Mobo: 31.1°C Unkown: 87

** Reading from: 10/26/2012 9:22:54 PM ** CPU: 49.4°C GPU: 53.5°C EDRAM: 56.9°C Mobo: 31.1°C Unkown: 88

** Reading from: 10/26/2012 9:22:59 PM ** CPU: 49.4°C GPU: 53.6°C EDRAM: 57.0°C Mobo: 31.1°C Unkown: 88

** Reading from: 10/26/2012 9:23:04 PM ** CPU: 49.5°C GPU: 53.7°C EDRAM: 57.0°C Mobo: 31.1°C Unkown: 89

** Reading from: 10/26/2012 9:23:09 PM ** CPU: 49.5°C GPU: 53.8°C EDRAM: 57.1°C Mobo: 31.0°C Unkown: 90

** Reading from: 10/26/2012 9:23:14 PM ** CPU: 50.1°C GPU: 54.0°C EDRAM: 57.3°C Mobo: 31.1°C Unkown: 92

** Reading from: 10/26/2012 9:23:19 PM ** CPU: 49.7°C GPU: 54.2°C EDRAM: 57.4°C Mobo: 31.1°C Unkown: 93

** Reading from: 10/26/2012 9:23:24 PM ** CPU: 49.7°C GPU: 54.3°C EDRAM: 57.5°C Mobo: 31.1°C Unkown: 94

** Reading from: 10/26/2012 9:23:29 PM ** CPU: 49.7°C GPU: 54.2°C EDRAM: 57.6°C Mobo: 31.1°C Unkown: 95

** Reading from: 10/26/2012 9:23:34 PM ** CPU: 49.7°C GPU: 54.2°C EDRAM: 57.7°C Mobo: 31.1°C Unkown: 97

** Reading from: 10/26/2012 9:23:39 PM ** CPU: 49.7°C GPU: 54.4°C EDRAM: 57.7°C Mobo: 31.1°C Unkown: 98

** Reading from: 10/26/2012 9:23:44 PM ** CPU: 49.6°C GPU: 54.4°C EDRAM: 57.8°C Mobo: 31.2°C Unkown: 99

** Reading from: 10/26/2012 9:23:49 PM ** CPU: 49.6°C GPU: 54.4°C EDRAM: 57.8°C Mobo: 31.2°C Unkown: 100

** Reading from: 10/26/2012 9:23:54 PM ** CPU: 49.6°C GPU: 54.4°C EDRAM: 57.8°C Mobo: 31.2°C Unkown: 100

** Reading from: 10/26/2012 9:23:59 PM ** CPU: 49.8°C GPU: 54.3°C EDRAM: 57.7°C Mobo: 31.1°C Unkown: 100

** Reading from: 10/26/2012 9:24:04 PM ** CPU: 50.0°C GPU: 54.6°C EDRAM: 57.8°C Mobo: 31.2°C Unkown: 100

** Reading from: 10/26/2012 9:24:09 PM ** CPU: 50.0°C GPU: 54.7°C EDRAM: 57.9°C Mobo: 31.2°C Unkown: 100

** Reading from: 10/26/2012 9:24:14 PM ** CPU: 50.0°C GPU: 54.7°C EDRAM: 58.0°C Mobo: 31.2°C Unkown: 100

