Editado 16:30:
Bueno ya ha estado aquí el técnico y luego de varias pruebas, ha terminado por cambiar el router y se ha solucionado el problema.
Muchas gracias a todos por responder.
Muchas gracias a todos,
he probado a cambiar las DNS (que ya había cambiado ayudandome de namebench) con el programa que me sugeristes, Ñomo, pero no hubo suerte, sigue igual.
Y aquí pego algunos resultados del tracert a google:
Traza a la dirección
http://www.google.es [216.58.206.67]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 11 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 11 ms 11 ms 8 ms 10.217.96.1
3 11 ms 32 ms 11 ms 10.209.68.35
4 66 ms 48 ms 49 ms 10.254.6.205
5 712 ms 73 ms 51 ms 10.254.6.161
6 58 ms 48 ms 46 ms 10.254.18.54
7 731 ms 223 ms 61 ms 62.42.228.62.static.user.ono.com [62.42.228.62]
8 48 ms 126 ms 57 ms 72.14.235.18
9 67 ms 64 ms 65 ms 216.239.41.19
10 69 ms 74 ms 67 ms 108.170.235.172
11 123 ms 79 ms 67 ms 216.239.59.4
12 72 ms 152 ms 74 ms 108.170.246.193
13 * 73 ms 74 ms 216.239.41.227
14 79 ms 75 ms 76 ms lhr35s11-in-f3.1e100.net [216.58.206.67]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 ms 3 ms 1 ms chAdmin.home [192.168.1.1]
2 12 ms 13 ms 10 ms 10.217.96.1
3 19 ms 10 ms 12 ms 10.209.68.35
4 68 ms 50 ms 60 ms 10.254.6.205
5 809 ms 67 ms 79 ms 10.254.10.241
6 50 ms 50 ms 50 ms 10.254.10.150
7 48 ms 48 ms 50 ms 62.42.228.62.static.user.ono.com [62.42.228.62]
8 47 ms 52 ms 52 ms 72.14.235.18
9 60 ms 58 ms 86 ms 216.239.41.19
10 78 ms 76 ms 74 ms 108.170.235.172
11 72 ms 73 ms 65 ms 216.239.57.226
12 65 ms 65 ms 69 ms 108.170.246.129
13 83 ms 72 ms 65 ms 216.239.58.221
14 64 ms 75 ms 63 ms lhr25s14-in-f3.1e100.net [216.58.206.99]
Ya hable con los de Ono, y me tiene que llamar un técnico, a ver si hay suerte.
Saludos.