Rangos Metal Gear y Metal Gear 2 del MSG 3 Substance

Hola. Esta es una duda que hasta ahora nadie me puedo responder y no la encontré por varios foros su respuesta. ¿Cuales son los rangos del Metal Gear y Metal Gear 2: Solid Snake del MSG 3 Substance al final la partida? ¿y cuales son los requisitos para obtenerlos?
Los únicos que me llamaron la atención y llegue a encontrar son los de Metal Gear Solid 3 Subsistance:

*------------*---------*------------------------------------------------*
| Rango      | Dific.  | Requerimientos                                 |
*------------*---------*------------------------------------------------*
| Alligator  | Todas   |  81-249 Alertas, 41 o más Continues,            |
|            |         |  101-299 Asesinatos                            |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Bat        | Normal  |  No Alertas                                    |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Capybara   | Normal  |  Más de 30 horas de juego                      |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Cat        | Fácil   |  Salva más de 100 veces                        |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Centipede  | Todas   |  1-20 Alerts, 41 o más Continues,              |
|            |         |  1-100 Asesinatos                              |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Chameleon  | Todas   |  No alertas.                                   |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Chicken    | Fácil   |  Alerta más de 300 veces, más de 300           |
|            |         |  Asesinatos, más de 31 comidas, más de 30      |
|            |         |  horas de juego, más de 60 Continues,          |
|            |         |  más de 100 Saves                              |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Cow        | Todas   |  Modo de Alerta más de 300 veces               |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Crocodile  | Todas   |  81-249 Alerts, 0-40 Continues,                |
|            |         |  101-299 Asesinatos                            |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Deer       | Normal  |  Más de 100 Saves                              |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Doberman   | Difícil |  Ningún ítem Especial, 0 Alertas, Menos de     |
|            |         |  5 horas de juego, 0 Asesinatos, 0 Medic.      |
|            |         |  de Vida, menos de 50 saves, 0 Continues       |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Doberman   | Extrema |  Ningún ítem Especial, 1 Alerta o menos, 0     |
|            |         |  muertes, Menos de 3 Medic. de vida, menos     |
|            |         |  de 5 horas, 15 min. de juego, 0 continues     |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Doberman   | Normal  |  Ningún ítem Especial, 0 alertas, menos de     |
|            |         |  10 barras de vida en daño, 0 asesinatos,      |
|            |         |  0 Medic. de Vida, menos de 5 horas de Juego,  |
|            |         |  menos de 25 saves, y 0 continues.             |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Eagle      | Extrema |  Menos de 5 horas de Juego                     |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Elephant   | Normal  |  Más de 31 comidas                             |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Falcon     | Normal  |  Menos de 5 horas de Juego                     |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Flying Fox | Difícil |  No alertas                                    |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Flying     | Fácil   |  No Alertas                                    |
| Squirrel   |         |                                                |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Fox        | Extrema |  Ningún ítem Especial, 0 alertas, 0 ases.      |
|            |         |  0 Medc., menos de 5 horas de juego, menos de  |
|            |         |  50 saves, 0 continues                         |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Fox        | Difícil |  Ningún ítem Especial, 0 alertas, 0 ases.      |
|            |         |  0 Medc., menos de 5 horas de juego, menos de  |
|            |         |  25 saves, 0 continues, menos de 10 barras de  |
|            |         |  vida en daño                                  |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Foxhound   | Extrema |  Ningún ítem Especial, 0 alertas, 0 ases.      |
|            |         |  0 Medc., menos de 5 horas de juego, menos de  |
|            |         |  25 saves, 0 continues, menos de 10 barras de  |
|            |         |  vida en daño                                  |
+------------++--------++-----------------------------------------------+
| Giant Panda | Extrema | Más de 30 horas de juego                      |
+------------++--------++-----------------------------------------------+
| Hawa       | Difícil |  Menos de 5 horas de Juego                     |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Hipopotamo | Extrema |  Más de 100 Saves                              |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Hound      | Fácil   |  Ningún ítem Especial, 0 alertas, 0 ases.      |
|            |         |  0 Medc., menos de 5 horas de juego, menos de  |
|            |         |  25 saves, 0 continues, menos de 10 barras de  |
|            |         |  vida en daño                                  |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Hound      | Extrema |  Ningún ítem Especial, 2 alertas, 0 ases.      |
|            |         |  0 Medc., menos de 5 horas de juego, menos de  |
|            |         |  25 saves, 0 continues                         |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Hound      | Difícil |  Ningún ítem Especial, 1 alerta, 0 ases.       |
|            |         |  3 Medc. o menos, menos de 5 horas 15 min.     |
|            |         |  de juego, menos de 25 saves, 0 continues      |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Hound      | Normal  |  Ningún ítem Especial, 0 alertas, 0 ases.      |
|            |         |  0 Medc., menos de 5 horas de juego, menos de  |
|            |         |  50 saves, 0 continues                         |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Hyena      | Todas   |  51-80 Alertas, 41 o más Continues,            |
|            |         |  101-299 Ases.                                 |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Iguana     | Todas   |  81-249 Alertas, menos de 40 Continues,        |
|            |         |  1-100 Ases.                                   |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Jackal     | Todas   |  51-80 Alertas, menos de 40 Continues,         |
|            |         |  1-100 Ases.                                   |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Jaguar     | Todas   |  21-50 Alertas, menos de 40 Continues,         |
|            |         |  1-100 Ases.                                   |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Kerotan    | Todas   |  Dispárale a las 64 Ranas Kerotan              |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Koala      | Fácil   |  Más de 30 horas de Juego                      |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Komodo     | Todas   |  81 a 249 Alerts, 41 o más Continues,          |
| Dragon     |         |  1 a 100 Ases.                                 |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Leech      | Todas   |  Termina el juego con una Leech/sanguijuela    |
|            |         |  pegada a Snake                                |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Leopard    | Todas   |  21 a 50 Alerts, 41 o más Continues,           |
|            |         |  1-100 Ases.                                   |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Mammoth    | Difícil |  Más de 300 Ases.                              |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Markhor    | Todas   |  Captura a todas las plantas y animales, al    |
|            |         |  igual que a todas las comidas y plantas       |
|            |         |  medicinales                                   |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Mongoose   | Todas   |  51 a 80 Alerts, 41 o más Continues,           |
|            |         |  1 a 100 Ases.                                 |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Mouse      | Normal  |  300 o más Alertas, más de 300 Ases., más de   |
|            |         |  31 comidas, más de 30 Horas de Juego, más     |
|            |         |  de 60 Continues, más de 100 Saves             |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Night Owl  | Extrema |  0 Alertas                                     |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Orca       | Extrema |  Más de 250 Ases.                              |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Ostrich    | Extrema |  300 o más Alertas, más de 300 Ases., más de   |
|            |         |  31 comidas, más de 30 Horas de Juego, más     |
|            |         |  de 60 Continues, más de 100 Saves             |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Panther    | Todas   |  21 a 50 Alerts, 0 a 40 Continues,             |
|            |         |  101 a 299 Ases.                               |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Pig        | Fácil   |  Come más de 31 comidas                        |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Pidgeon    | Todas   |  0 Asesinatos                                  |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Piranha    | Fácil   |  Más de 300 Asesinatos                         |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Puma       | Todas   |  21 a 50 Alertas, 41 o más Continues,          |
|            |         |  101 a 299 Ases.                               |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Rabbit     | Difícil |  300 o más Alertas, más de 300 Ases., más de   |
|            |         |  31 comidas, más de 30 Horas de Juego, más     |
|            |         |  de 60 Continues, más de 100 Saves             |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Scorpion   | Todas   |  1 a 20 Alertas, 0 a 40 Continues,             |
|            |         |  1 a 100 Ases.                                 |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Shark      | Normal  |  Más de 300 Asesinatos                         |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Sloth      | Difícil |  Más de 30 Horas de Juego                      |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Spider     | Todas   |  1 a 20 Alertas, 41 o más Continues,           |
|            |         |  101 a 299 Ases.                               |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Swallow    | Fácil   |  Menos de 5 Horas de Juego                     |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Tarantula  | Todas   |  1 a 20 Alertas, 0 a 40 Continues,             |
|            |         |  101 a 299 Ases.                               |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Tasmanian  | Todas   |  51 a 80 Alertas, 0 a 40 Continues,            |
| Devil      |         |  101 a 299 Ases.                               |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Tsuchinoko | Todas   |  Termina el Juego con una Tsuchinoko viva      |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Whale      | Extrema |  Más de 300 Ases.                              |
+------------+---------+------------------------------------------------+
| Zebra      | Difícil |  Más de 100 Saves.                             |
*------------+---------+------------------------------------------------*


Fuente

Los rangos le dan algo de más vida al juego... que de por si es una obra maestra es interesante obtener ciertos rangos como Kerotan, que para conseguirlo necesitas dispararle a todas las ranas kerotan.... cuesta mucho conseguirlo pero la recompensa vale la pena, un camuflaje casi perfecto.
jajajaja
Yo me referia a los rangos del Metal Gear y Metal Gear 2: Solid Snake, originarios de MSX, que fueron portados al Subsistence.
Jajajaja se me fue por las prisas, de esos si que no tengo idea xD
3 respuestas