Bueno, ya he probado el Deadelus, el emulador de la Nintendo64. Es una lastima que este emulador este abandonado, porque tiene una pinta genial. He probado el Mario64: frame-rate es altisimo (demasiado alto), tiene pocos fallos graficos, pero no tiene sonido. Me cachis!! ¿Alguien sabe si hay otro emulador en proyecto?
Puesi si, es una verdadera lástima porq este emu prometia mucho.
Y que yo sepa no hay ningún emu de N64 en proyecto hoy en dia.
cita:
--------------------------------------------------------------------------------
Eso si q molaria eh! un emu de NEO-GEO que emulara todas las ROMS
--------------------------------------------------------------------------------
Pero esto no se puede, no? Quiero decir, que una rom que ocupe mas de 64MB ya no se podra caragar en la Xbox, no?
Buenpo pero... ¿se podria utilizar el HD como unidad de memoria virtual no?
No estaria mal que la gente que hubiera probado los emuladores fueran comentando que tal va los emuladores de xbox para gente novata como nosotros. Ademas , es verdad de que se estaba intentando hacer un emulador de psx?. La verdad no estaria mal un emulador bien currado de psx,n64 y segasaturn.
Bueno te diré los q he probado yo.
MAME-X BETA 6 --> todavia es una beta y no funcionan muchas Roms, y como todos los emus del MAME-incluidos los de PC- emulan muchísimas ROMS pero el sonido siempre ha fallado un poco. Aun asi rula muy bien y lo mejor es que ¡¡rulan sobre las 50 roms de NEO-GEO!! :D
GBAx V1(Emulador GAMEBOY ADVANCED) --> rula bien pero el sonido falla mucho.
xSNES9x BETA 5(Emulador de SNES) --> esta versión no la he probado aún pero creo que bastante bien o muy bien -aunq el la anterior versión creo q no iban algunas las roms-.
DGEN XBOX V4 --> rula muy bien(no lo he probado tanto para afirmar q perfecto)
GNUBOY XBOX V3(Emulador GAMEBOY y GAMEBOY COLOR) --> perfecto
xNES(Emulador NES) --> perfecto
SMSPLUS XBOX V1(Emulador de MASTER SYSTEM y GAMEGEAR) --> perfecto
DAEDALUS XBOX ALPHA(Emulador de la N64 en fase Alpha y abandonado por sus programadores) --> sin sonido, rulan poquisimas roms y está en una fase muy primitiva como para se un emu jugable.
EMULADOR ATARI 2600 --> perfecto
EMULADOR ATARI LYNCH --> perfecto
HUGO PCE XBOX V2(Emulador de PCENGINE) --> perfecto
NEOPOP NGPC XBOX V1(Emulador de NEO-GEO POCKET) --> creo q lo probé una vez y rulaba bien, pero como a mi no me llama la atención la Neo-Geo Pocket...
FCE NES XBOX V1(Otro Emulador de NES) --> muy bien
EMULADOR COMMODORE 64 FRODOX BETA 1 --> perfecto
EXTREMEGB BETA 1(Otro Emulador de GAMEBOY y GAMEBOY) --> perfecto
EMULADOR FINAL BURN X Beta 1(Emulador de máquinas recreativas Capcom CPS1, CP2 y Toaplan) --> para ser todavia una beta funcionan muchísimas roms y rula de maravilla. De los últimos emus en aparecer y de mis favoritos junto al MAME-X
EMULADOR COMMODORE AMIGA UAEX V03 --> muy bien
Y ya los q me quedan no los he probado.
Por cierto tb me molaria q sacaran un emu de MSX y del System 16 para poder jugar al Shinobi de Sega(con el sonidpo perfecto)
Tambien he probado el Final Burn y este, aun siendo una beta, funciona de muerte. Todos los juegos que he probado funcionan perfectos. El problema es que hay algunos que no me los pilla, como el Xmen vs Street Fighter. A alguien mas le pasa?
¿verdad que funciona de muerte?
Yo incluso me he dado cuenta q funcionan juegos q en PC no rulan. :-P
Si algun juego no te rula prueba el mismo juego pero distinta version(JAP, World, USA o Hispanic)
Hace ya varios dias me curré un post con todos los juegos q rulaban.
Lo pongo aquí para q no lo hayan visto.
Lista de juegos soportados del FBAx.
Total: 235 Juegos(aunq hay algunos juegos no jugables en esta verión beta, pocos eso si)
Nombre del zip Nombre del juego completo Año Compañia Hardware
+---------------+-------------------------------------------------------+-------+---------------+--------+
| 1941j | 1941 - Counter Attack (Japan) | 1990 | Capcom | CPS1 |
| 1941 | 1941 - Counter Attack (World) | 1990 | Capcom | CPS1 |
| 19xxh | 19XX: The War Against Destiny (Hispanic 951218) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| 19xxjr1 | 19XX: The War Against Destiny (Japan 951207) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| 19xxj | 19XX: The War Against Destiny (Japan 951225) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| 19xx | 19XX: The War Against Destiny (US 951207) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| avspa | Alien vs. Predator (Asia 940520) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| avsp | Alien vs. Predator (Euro 940520) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| avspj | Alien vs. Predator (Japan 940520) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| avspu | Alien vs. Predator (US 940520) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| area88 | Area 88 (Japan) | 1989 | Capcom | CPS1 |
| armwara | Armored Warriors (Asia 940920) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| armwar | Armored Warriors (Euro 941011) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| armwaru | Armored Warriors (US 941024) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| batrider | Batrider (ver. Fri Feb 13 1998) | 1998 | Raizing | Toaplan|
| batridra | Batrider (ver. Mon Dec 22 1997) - Sin sonido | 1998 | Raizing | Toaplan|
| batsugun | Batsugun - Sin sonido | 1993 | Toaplan | Toaplan|
| batugnsp | Batsugun Special Ver. | 1993 | Toaplan | Toaplan|
| bbakraid | Battle Bakraid (ver. Tue Jun 8 1999) | 1999 | Eighting | Toaplan|
| bbakrada | Battle Bakraid (ver. Wed Apr 7 1999) | 1999 | Eighting | Toaplan|
| batcira | Battle Circuit (Asia 970319) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| batcirj | Battle Circuit (Japan 970319) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| battlega | Battle Garegga (ver. Sat Feb 3 1996) | 1996 | Raizing | Toaplan|
| battleg | Battle Garegga (ver. Tue Apr 2 1996) | 1996 | Raizing | Toaplan|
| dinoj | Cadillacs Kyouryuu-Shinseiki (Japan) | 1993 | Capcom | CPS1 |
| dinoh | Cadillacs and Dinosaurs (Hack) | 1993 | Capcom | CPS1 |
| dino | Cadillacs and Dinosaurs (World) | 1993 | Capcom | CPS1 |
| cscluba | Capcom Sports Club (Asia 970722) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| csclubj | Capcom Sports Club (Japan 970722) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| cworld2j | Capcom World 2 (Japan) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| captcomj | Captain Commando (Japan) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| captcomu | Captain Commando (US) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| captcomm | Captain Commando (World) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| cawing | Carrier Air Wing (World) | 1990 | Capcom | CPS1 |
| chikij | Chiki Chiki Boys (Japan) | 1990 | Capcom | CPS1 |
| cybotsj | Cyberbots: Fullmetal Madness (Japan 950420) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| cybots | Cyberbots: Fullmetal Madness (US 950424) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| daimakai | Dai Makai-Mura (Japan) | 1988 | Capcom | CPS1 |
| dstlka | Darkstalkers: The Night Warriors (Asia 940705) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| dstlk | Darkstalkers: The Night Warriors (Euro 940705) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| dstlkur1 | Darkstalkers: The Night Warriors (US 940705) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| dstlku | Darkstalkers: The Night Warriors (US 940818) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| dogyuun | Dogyuun - Sin sonido | 1992 | Toaplan | Toaplan|
| ddsoma | Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Asia 960619) | 1996 | Capcom | CPS2 |
| ddsom | Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Euro 960209) | 1996 | Capcom | CPS2 |
| ddsomjr1 | Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Japan 960206)| 1996 | Capcom | CPS2 |
| ddsomj | Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Japan 960619)| 1996 | Capcom | CPS2 |
| ddsomur1 | Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (US 960209) | 1996 | Capcom | CPS2 |
| ddsomu | Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (US 960619) | 1996 | Capcom | CPS2 |
| ddtoda | Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Asia 940113) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| ddtod | Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Euro 940412) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| ddtodh | Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Hispanic 940125) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| ddtodj | Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Japan 940113) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| ddtodur1 | Dungeons & Dragons: Tower of Doom (US 940113) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| ddtodu | Dungeons & Dragons: Tower of Doom (US 940125) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| dw | Dynasty Wars (World) | 1989 | Capcom | CPS1 |
| ecofghtr | Eco Fighters (World 931203) | 1993 | Capcom | CPS2 |
| ffightj | Final Fight (Japan) | 1989 | Capcom | CPS1 |
| ffightu | Final Fight (US) | 1989 | Capcom | CPS1 |
| ffight | Final Fight (World) | 1989 | Capcom | CPS1 |
| forgottn | Forgotten Worlds (US) | 1988 | Capcom | CPS1 |
| ghoulsu | Ghouls'n Ghosts (US) | 1988 | Capcom | CPS1 |
| ghouls | Ghouls'n Ghosts (World) | 1988 | Capcom | CPS1 |
| grindstm | Grind Stormer - Sin sonido | 1992 | Toaplan | Toaplan|
| grindsta | Grind Stormer (older set) - Sin sonido | 1992 | Toaplan | Toaplan|
| kgpe | Kingdom Grand Prix | 1994 | Raizing | Toaplan|
| knightsh | Knights of the Round (Hack) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| knightsj | Knights of the Round (Japan) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| knightsu | Knights of the Round (US) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| knights | Knights of the Round (World) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| kbash | Knuckle Bash - Sin sonido | 1993 | Toaplan | Toaplan|
| lostwrld | Lost Worlds (Japan) | 1988 | Capcom | CPS1 |
| mswordj | Magic Sword (Japan) | 1990 | Capcom | CPS1 |
| mswordu | Magic Sword - Heroic Fantasy (US) | 1990 | Capcom | CPS1 |
| msword | Magic Sword - Heroic Fantasy (World) | 1990 | Capcom | CPS1 |
| mahoudai | Mahou Daisakusen | 1993 | Raizing | Toaplan|
| msha | Marvel Super Heroes (Asia 951024) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| mshh | Marvel Super Heroes (Hispanic 951117) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| mshj | Marvel Super Heroes (Japan 951024) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| msh | Marvel Super Heroes (US 951024) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| mshvsfa1 | Marvel Super Heroes Vs. Street Fighter (Asia 970620) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| mshvsfa | Marvel Super Heroes Vs. Street Fighter (Asia 970625) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| mshvsfh | Marvel Super Heroes Vs. Street Fighter (Hispanic 97062| 1997 | Capcom | CPS2 |
| mshvsfj1 | Marvel Super Heroes Vs. Street Fighter (Japan 970702) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| mshvsfj | Marvel Super Heroes Vs. Street Fighter (Japan 970707) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| mshvsfu1 | Marvel Super Heroes Vs. Street Fighter (US 970625) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| mshvsf | Marvel Super Heroes Vs. Street Fighter (US 970827) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| mvsca | Marvel Vs. Capcom: Clash of Super Heroes (Asia 980112)| 1998 | Capcom | CPS2 |
| mvsch | Marvel Vs. Capcom: Clash of Super Heroes (Hispanic 980| 1998 | Capcom | CPS2 |
| mvscjr1 | Marvel Vs. Capcom: Clash of Super Heroes (Japan 980112| 1998 | Capcom | CPS2 |
| mvscj | Marvel Vs. Capcom: Clash of Super Heroes (Japan 980123| 1998 | Capcom | CPS2 |
| mvsc | Marvel Vs. Capcom: Clash of Super Heroes (US 980123) | 1998 | Capcom | CPS2 |
| megaman | Mega Man - The Power Battle (Asia) | 1995 | Capcom | CPS1 |
| mtwins | Mega Twins (World) | 1990 | Capcom | CPS1 |
| megaman2 | Megaman 2: The Power Fighters (US 960708) | 1996 | Capcom | CPS2 |
| mercsu | Mercs (US) | 1990 | Capcom | CPS1 |
| mercs | Mercs (World) | 1990 | Capcom | CPS1 |
| mbomberj | Muscle Bomber - The Body Explosion (Japan) | 1993 | Capcom | CPS1 |
| mbombrdj | Muscle Bomber Duo - Heat Up Warriors (Japan) | 1993 | Capcom | CPS1 |
| mbombrd | Muscle Bomber Duo - Ultimate Team Battle (World) | 1993 | Capcom | CPS1 |
| nemoj | Nemo (Japan) | 1990 | Capcom | CPS1 |
| nemo | Nemo (World) | 1990 | Capcom | CPS1 |
| nwarrh | Night Warriors: Darkstalkers Revenge (Hispanic 950403)| 1995 | Capcom | CPS2 |
| nwarr | Night Warriors: Darkstalkers Revenge (US 950406) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| pang3 | Pang! 3 (Euro) | 1995 | Mitchell | CPS1 |
| pang3j | Pang! 3 (Japan) | 1995 | Mitchell | CPS1 |
| pnickj | Pnickies (Japan) | 1994 | Compile | CPS1 |
| pfghtj | Pocket Fighter (Japan 970904) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| pgearr1 | Powered Gear: Strategic Variant Armor Equipment (Japan| 1994 | Capcom | CPS2 |
| pgear | Powered Gear: Strategic Variant Armor Equipment (Japan| 1994 | Capcom | CPS2 |
| qadj | Quiz & Dragons (Japan) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| qad | Quiz & Dragons (US) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| qndream | Quiz Nanairo Dreams: Nijiirotyou no Kiseki (Japan 9608| 1996 | Capcom | CPS2 |
| qtono2 | Quiz Tonosama no Yabou 2 Zenkoku-ban (Japan) | 1995 | Capcom | CPS1 |
| ringdest | Ring of Destruction: Slammasters II (Euro 940902) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| rockmanj | Rockman - The Power Battle (Japan) | 1995 | Capcom | CPS1 |
| rckman2j | Rockman 2: The Power Fighters (Japan 960708) | 1996 | Capcom | CPS2 |
| wofa | Sangokushi II (Asia) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| slammasu | Saturday Night Slam Masters (US) | 1993 | Capcom | CPS1 |
| slammast | Saturday Night Slam Masters (World) | 1993 | Capcom | CPS1 |
| mercsj | Senjo no Ookami II (Japan) | 1990 | Capcom | CPS1 |
| shippumd | Shippu Mahou Daisakusen | 1994 | Raizing | Toaplan|
| snowbro2 | Snow Bros. 2 - With New Elves | 1994 | Toaplan | Toaplan|
| sfa2 | Street Fighter Alpha 2 (US 960306) | 1996 | Capcom | CPS2 |
| sfa3r1 | Street Fighter Alpha 3 (US 980629) | 1998 | Capcom | CPS2 |
| sfa3 | Street Fighter Alpha 3 (US 980904) | 1998 | Capcom | CPS2 |
| sfar2 | Street Fighter Alpha: Warriors' Dreams (Euro 950605) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| sfar1 | Street Fighter Alpha: Warriors' Dreams (Euro 950718) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| sfa | Street Fighter Alpha: Warriors' Dreams (Euro 950727) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| sfau | Street Fighter Alpha: Warriors' Dreams (US 950627) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| sf2ja | Street Fighter II - The World Warrior (Japan 910214) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| sf2jc | Street Fighter II - The World Warrior (Japan 910306) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| sf2j | Street Fighter II - The World Warrior (Japan 911210) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| sf2ua | Street Fighter II - The World Warrior (US 910206) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| sf2ub | Street Fighter II - The World Warrior (US 910214) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| sf2ue | Street Fighter II - The World Warrior (US 910228) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| sf2ui | Street Fighter II - The World Warrior (US 910522) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| sf2 | Street Fighter II - The World Warrior (World 910214) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| sf2v004 | Street Fighter II! - Champion Edition (V004) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| sf2yyc | Street Fighter II! - Champion Edition (YYC) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| kouryu | Street Fighter II! - Champion Edition (kouryu) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| sf2accp2 | Street Fighter II' - Champion Edition (Accelerator Pt.| 1992 | Capcom | CPS1 |
| sf2cej | Street Fighter II' - Champion Edition (Japan) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| sf2rb | Street Fighter II' - Champion Edition (Rainbow set 1) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| sf2rb2 | Street Fighter II' - Champion Edition (Rainbow set 2) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| sf2red | Street Fighter II' - Champion Edition (Red Wave) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| sf2ceua | Street Fighter II' - Champion Edition (US rev A) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| sf2ceub | Street Fighter II' - Champion Edition (US rev B) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| sf2ce | Street Fighter II' - Champion Edition (World) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| sf2t | Street Fighter II' - Hyper Fighting (US) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| sf2tj | Street Fighter II' Turbo - Hyper Fighting (Japan) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| sfzch | Street Fighter Zero (CPS Changer) | 1995 | Capcom | CPS1 |
| sfzh | Street Fighter Zero (Hispanic 950627) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| sfzjr2 | Street Fighter Zero (Japan 950605) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| sfzjr1 | Street Fighter Zero (Japan 950627) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| sfzj | Street Fighter Zero (Japan 950727) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| sfz2a | Street Fighter Zero 2 (Asia 960227) | 1996 | Capcom | CPS2 |
| sfz2j | Street Fighter Zero 2 (Japan 960227) | 1996 | Capcom | CPS2 |
| sfz2aa | Street Fighter Zero 2 Alpha (Asia 960826) | 1996 | Capcom | CPS2 |
| sfz2ah | Street Fighter Zero 2 Alpha (Hispanic 960813) | 1996 | Capcom | CPS2 |
| sfz2aj | Street Fighter Zero 2 Alpha (Japan 960805) | 1996 | Capcom | CPS2 |
| sfz3a | Street Fighter Zero 3 (Asia 980701) | 1998 | Capcom | CPS2 |
| sfz3jr1 | Street Fighter Zero 3 (Japan 980629) | 1998 | Capcom | CPS2 |
| sfz3j | Street Fighter Zero 3 (Japan 980727) | 1998 | Capcom | CPS2 |
| strider | Strider (US) | 1989 | Capcom | CPS1 |
| striderj | Strider Hiryu (Japan set 1) | 1989 | Capcom | CPS1 |
| stridrja | Strider Hiryu (Japan set 2) | 1989 | Capcom | CPS1 |
| sgemfa | Super Gem Fighter Mini Mix (Asia 970904) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| sgemfh | Super Gem Fighter Mini Mix (Hispanic 970904) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| sgemf | Super Gem Fighter Mini Mix (US 970904) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| smbombr1 | Super Muscle Bomber: The International Blowout (Japan | 1994 | Capcom | CPS2 |
| smbomb | Super Muscle Bomber: The International Blowout (Japan | 1994 | Capcom | CPS2 |
| spf2t | Super Puzzle Fighter 2 Turbo (US 960620) | 1996 | Capcom | CPS2 |
| spf2xj | Super Puzzle Fighter 2 X (Japan 960531) | 1996 | Capcom | CPS2 |
| ssf2ta | Super Street Fighter 2 Turbo (Asia 940223) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| ssf2tu | Super Street Fighter 2 Turbo (US 940223) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| ssf2t | Super Street Fighter 2 Turbo (World 940223) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| ssf2xj | Super Street Fighter 2 X: Grand Master Challenge (Japa| 1994 | Capcom | CPS2 |
| ssf2ar1 | Super Street Fighter 2: The New Challengers (Asia 9309| 1993 | Capcom | CPS2 |
| ssf2a | Super Street Fighter 2: The New Challengers (Asia 9310| 1993 | Capcom | CPS2 |
| ssf2jr2 | Super Street Fighter 2: The New Challengers (Japan 930| 1993 | Capcom | CPS2 |
| ssf2jr1 | Super Street Fighter 2: The New Challengers (Japan 930| 1993 | Capcom | CPS2 |
| ssf2j | Super Street Fighter 2: The New Challengers (Japan 931| 1993 | Capcom | CPS2 |
| ssf2 | Super Street Fighter 2: The New Challengers (US 930911| 1993 | Capcom | CPS2 |
| ssf2tbj | Super Street Fighter 2: The Tournament Battle (Japan 9| 1993 | Capcom | CPS2 |
| ssf2tb | Super Street Fighter 2: The Tournament Battle (World 9| 1993 | Capcom | CPS2 |
| tmnt (*)| Teenage Mutant Ninja Turtles(World 4 Players)-no sound| 1989 | Konami | Konami |
| tekipaki | Teki Paki - Sin sonido | 1991 | Toaplan | Toaplan|
| dwj | Tenchi wo Kurau (Japan) | 1989 | Capcom | CPS1 |
| wofj | Tenchi wo Kurau II - Sekiheki no Tatakai (Japan) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| kodj | The King of Dragons (Japan) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| kodu | The King of Dragons (US) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| kod | The King of Dragons (World) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| kodb | The King of Dragons (bootleg) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| punishrj | The Punisher (Japan) | 1993 | Capcom | CPS1 |
| punishru | The Punisher (US) | 1993 | Capcom | CPS1 |
| punisher | The Punisher (World) | 1993 | Capcom | CPS1 |
| 3wonderu | Tree Wonders (US) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| 3wonders | Three Wonders (World) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| truxton2 | Truxton II / Tatsujin Oh | 1992 | Toaplan | Toaplan|
| unsquad | U.N. Squadron (US) | 1989 | Capcom | CPS1 |
| cawingj | U.S. Navy (Japan) | 1990 | Capcom | CPS1 |
| uecology | Ultimate Ecology (Japan 931203) | 1993 | Capcom | CPS2 |
| vfive | V-Five - Sin sonido | 1993 | Toaplan | Toaplan|
| vhunt2 | Vampire Hunter 2: Darkstalkers Revenge (Japan 970913) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| vhuntjr1 | Vampire Hunter: Darkstalkers Revenge (Japan 950302) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| vhuntj | Vampire Hunter: Darkstalkers Revenge (Japan 950316) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| vsav2 | Vampire Savior 2: The Lord of Vampire (Japan 970913) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| vsava | Vampire Savior: The Lord of Vampire (Asia 970519) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| vsav | Vampire Savior: The Lord of Vampire (Euro 970519) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| vsavh | Vampire Savior: The Lord of Vampire (Hispanic 970519) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| vsavj | Vampire Savior: The Lord of Vampire (Japan 970519) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| vsavu | Vampire Savior: The Lord of Vampire (US 970519) | 1997 | Capcom | CPS2 |
| vampjr1 | Vampire: The Night Warriors (Japan 940630) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| vampja | Vampire: The Night Warriors (Japan 940705 alt) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| vampj | Vampire: The Night Warriors (Japan 940705) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| varthj | Varth - Operation Thunderstorm (Japan) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| varthu | Varth - Operation Thunderstorm (US) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| varth | Varth - Operation Thunderstorm (World) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| wofu | Warriors of Fate (US) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| wof | Warriors of Fate (World) | 1992 | Capcom | CPS1 |
| willow | Willow (Japan, English) | 1989 | Capcom | CPS1 |
| willowj | Willow (Japan, Japanese) | 1989 | Capcom | CPS1 |
| wonder3 | Wonder 3 (Japan) | 1991 | Capcom | CPS1 |
| xmvsfa | X-Men Vs. Street Fighter (Asia 961023) | 1996 | Capcom | CPS2 |
| xmvsf | X-Men Vs. Street Fighter (Euro 960910) | 1996 | Capcom | CPS2 |
| xmvsfh | X-Men Vs. Street Fighter (Hispanic 961004) | 1996 | Capcom | CPS2 |
| xmvsfj | X-Men Vs. Street Fighter (Japan 960910) | 1996 | Capcom | CPS2 |
| xmvsfu | X-Men Vs. Street Fighter (US 961004) | 1996 | Capcom | CPS2 |
| xmcotaa | X-Men: Children of the Atom (Asia 941217) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| xmcota | X-Men: Children of the Atom (Euro 950105) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| xmcotah | X-Men: Children of the Atom (Hispanic 950331) | 1995 | Capcom | CPS2 |
| xmcotajr | X-Men: Children of the Atom (Japan 941208 rent version| 1994 | Capcom | CPS2 |
| xmcotaj1 | X-Men: Children of the Atom (Japan 941217) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| xmcotaj | X-Men: Children of the Atom (Japan 941219) | 1994 | Capcom | CPS2 |
| xmcotau | X-Men: Children of the Atom (US 950105) | 1995 | Capcom | CPS2 |
+---------------+-------+-------------------------------------------------------+---------------+-------+
AQUI podéis bajaros la lista en formato txt.
(*) Este título lo he añadido yo.
tmnt --> Teenage Mutant Ninja Turtles(World 4 Players) - 1989 - Konami
Os preguntareis....¿Y este título que tiene q ver con Capcom?
Pues el caso es q es una de las roms que no tiene nada q ver con Capcom pero que ¡funciona!, eso si, sin sonido.
He probado otras muchas más roms de otros emus, pero no funcionan.
Quizás este juego utilice la placa CPS1 de Capcom y por eso funcione en este emulador. No lo se.
Lo que está claro es que para ser un emulador q está en su fase Beta, está muy bien.
Lo increible es q el emu FBAX de la Xbox incluso funcionan más roms q en el propio FBA de PC.
Y en el futuro, me imagino q cuando deje de ser una version beta y sea una versión final, soportará juegos de NEO-GEO y de Sega(After Burner 1 y 2, Galaxy Force 2, Out Run, Power Drift, Rail Chase, Thunder Blade... y esperemos q tb emule el fabuloso Shinobi y el Shadow Dancer).
Sin duda es uno de mis emus preferidos para la Gran X.
Emus q sueño con que porten del PC a la X algún dia no muy lejano: GameBoy Advanced(pero q rule perfecto), uno de N64(q rule perfecto tb), uno de Saturn(lo mismo) y uno de Dreamcast(mas d elo mismo).
Y luego y aalgo más real y palpable..
el Raine, System 16, NeoRagex, Nebula o el recientemente aparecido tb en PC y en fase beta, llamado Zinc-q dicho sea de paso está tb muy bien, ya q emula juegos como los Street Fighter EX con sonido y gráficos a la perfección, Strider 2 o los mismos Tekken y Soul Edge de Namco.(eso si, los juegos de Namco no tiene sonido).
(¯`·._) N E O (¯`·._)