[SOLUCIONADO] ¿Existe log de Xbox360? Se me apaga y no sé porqué

Bueno, log como tal, no encontré, sin embargo a partir de DashLaunch 2.29 existe un monitor de temperatura cuyos datos se leen desde un PC conectado en la misma red que la consola.

El porqué mi consola se apagaba era definitivamente problema de la fuente que tenía que decía ser de 400W cuando en realidad debe haber sido de 250W o menos. La cambié por una de 350W reales y listo, todo solucionado.

Saludos

======================= PROBLEMA ==========================
Tengo un Xbox360 Slim con RGH la cual la alimento con una fuente ATX que DEBIESE estar en óptimas condiciones.
Tengo juegos en el disco duro interno, los cargo por FSD.

El problema es que al cabo de unos 10min se apaga la consola automáticamente si estoy jugando, si lo dejo en FSD no se apaga.
Con la velocidad del ventilador por defecto, en FSD, tengo temperaturas de 65°C aprox en el CPU.

Ahora, cuando empiezo a jugar y se apaga, no tengo idea de qué temperaturas tengo.
¿existe algún log que me diga el porqué se apaga?
O, ¿existe alguna forma de revisar el motivo por el cual se apaga?
activa los FAN al 65% y te bajará 12 grados como me paso a mi
tenebras_lucem2 está baneado por "Utilizar clon para saltarse baneo temporal"
pasnake escribió:activa los FAN al 65% y te bajará 12 grados como me paso a mi

sigo pensando que 12 grados con los fans en 65 me parece mucha bajada... 65% solo es un nivel de velocidad por encima de auto, por tu regla de 3, con los ventiladores al 100% en que temperatura te está? en 10 grados?? lo veo un poco imposible, seguro que estan al 65% ten en cuenta que el principio de la barrita verde ya es el 65% si esta por mas de la mitad ya es 80%, miralo bien, xk asi ya tendria mas sentido, ya que yo tengo las temperaturas en 58 modificadas en la nand, y si los pongo al 65 baja pero solo un par de grados como es logico, no 12, 12 me los baja mas o menos si los subo al 80-85...
pasnake escribió:activa los FAN al 65% y te bajará 12 grados como me paso a mi

Loo subí a 70%y se apaga igual
tenebras_lucem2 está baneado por "Utilizar clon para saltarse baneo temporal"
tglaria escribió:
pasnake escribió:activa los FAN al 65% y te bajará 12 grados como me paso a mi

Loo subí a 70%y se apaga igual

sigue subiendo, como ya he dicho, ponerlos al 65% la diferencia es minima, ponlos al 100% y prueba, solo para descartar ke sea de la temperatura
Hay un plugin para Dashlauch que envia los datos de la temperatura a la PC usando un programa.
para que monitorees las temp fuera de la FSD
Chuky Master escribió:Hay un plugin para Dashlauch que envia los datos de la temperatura a la PC usando un programa.
para que monitorees las temp fuera de la FSD

y no te sabes el nombre del plugin?
la fuente atx que usas cuales son sus datos y fundamental la marca yo instale una MIOS de 550w 38a y por gusto cada ves que jala un juego se apaga, la vendi y compre una OZC 430w 28a y ahi iesta guapeando y nunca se me a apagado de echo e pasado de comprar la original
tenebras_lucem2 escribió:
pasnake escribió:activa los FAN al 65% y te bajará 12 grados como me paso a mi

sigo pensando que 12 grados con los fans en 65 me parece mucha bajada... 65% solo es un nivel de velocidad por encima de auto, por tu regla de 3, con los ventiladores al 100% en que temperatura te está? en 10 grados?? lo veo un poco imposible, seguro que estan al 65% ten en cuenta que el principio de la barrita verde ya es el 65% si esta por mas de la mitad ya es 80%, miralo bien, xk asi ya tendria mas sentido, ya que yo tengo las temperaturas en 58 modificadas en la nand, y si los pongo al 65 baja pero solo un par de grados como es logico, no 12, 12 me los baja mas o menos si los subo al 80-85...


Pues a mi me baja 12 grados si los pongo al 65%, es bestial tanto grado de bajada pero es verdad, en verano tendré que ponerlos al 75% seguramente
Cambiarle la pasta térmica a la cpu/gpu y ya verás lo bien que anda. Eso sí, hazlo con cuidado.
tenebras_lucem2 escribió:
tglaria escribió:
pasnake escribió:activa los FAN al 65% y te bajará 12 grados como me paso a mi

Loo subí a 70%y se apaga igual

sigue subiendo, como ya he dicho, ponerlos al 65% la diferencia es minima, ponlos al 100% y prueba, solo para descartar ke sea de la temperatura

Sí, lo había puesto a tope, baja la temperatura, pero se me apaga igual.



========================================================================

Usé dashlaunch para hacer un registro de las temperaturas.
Jugué un par de juegos de XBLA, la temperatura llegó a 52°C está vez (después de actualizar a DashLaunch 2.29) cuando se apagó.

Estoy pensando que puede ser la fuente.
Adjunto el log de las temperaturas:
** Reading from: 03-04-2012 9:49:43 ** CPU: 48,4°C GPU: 45,6°C EDRAM: 42,2°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:49:48 ** CPU: 48,4°C GPU: 45,6°C EDRAM: 42,2°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:49:53 ** CPU: 48,5°C GPU: 45,6°C EDRAM: 42,2°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:49:58 ** CPU: 48,5°C GPU: 45,7°C EDRAM: 42,2°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:50:03 ** CPU: 48,5°C GPU: 45,7°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:49:43 ** CPU: 48,4°C GPU: 45,6°C EDRAM: 42,2°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:49:48 ** CPU: 48,4°C GPU: 45,6°C EDRAM: 42,2°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:49:53 ** CPU: 48,5°C GPU: 45,6°C EDRAM: 42,2°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:49:58 ** CPU: 48,5°C GPU: 45,7°C EDRAM: 42,2°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:50:03 ** CPU: 48,5°C GPU: 45,7°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:50:08 ** CPU: 48,6°C GPU: 45,7°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:50:13 ** CPU: 48,6°C GPU: 45,8°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:50:18 ** CPU: 48,6°C GPU: 45,7°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:50:23 ** CPU: 48,6°C GPU: 45,8°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:50:28 ** CPU: 48,6°C GPU: 45,8°C EDRAM: 42,4°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:50:33 ** CPU: 48,6°C GPU: 45,8°C EDRAM: 42,4°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:50:38 ** CPU: 48,7°C GPU: 45,8°C EDRAM: 42,4°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:50:43 ** CPU: 48,7°C GPU: 45,8°C EDRAM: 42,4°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:50:48 ** CPU: 48,7°C GPU: 45,8°C EDRAM: 42,4°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:50:53 ** CPU: 48,6°C GPU: 45,7°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 29,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:50:58 ** CPU: 48,5°C GPU: 45,5°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 29,7°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:51:03 ** CPU: 48,5°C GPU: 45,5°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 29,8°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:51:08 ** CPU: 48,5°C GPU: 45,5°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 29,8°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:51:18 ** CPU: 48,5°C GPU: 45,5°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 29,9°C Unkown: 27
*** Title ID: 0 Media ID: 0

** Reading from: 03-04-2012 9:51:23 ** CPU: 48,4°C GPU: 45,5°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 29,9°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:51:28 ** CPU: 48,4°C GPU: 45,5°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 29,9°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:51:33 ** CPU: 48,5°C GPU: 45,5°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 29,9°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:51:38 ** CPU: 48,5°C GPU: 45,5°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 30,0°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:51:43 ** CPU: 48,4°C GPU: 45,5°C EDRAM: 42,2°C Mobo: 30,0°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:51:48 ** CPU: 48,4°C GPU: 45,5°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 30,0°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:51:53 ** CPU: 48,5°C GPU: 45,4°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 30,0°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:51:58 ** CPU: 48,6°C GPU: 45,5°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 30,0°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:52:03 ** CPU: 48,5°C GPU: 45,7°C EDRAM: 42,0°C Mobo: 30,0°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:52:08 ** CPU: 48,3°C GPU: 45,6°C EDRAM: 42,2°C Mobo: 30,0°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:52:13 ** CPU: 48,5°C GPU: 45,5°C EDRAM: 41,8°C Mobo: 30,0°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:52:18 ** CPU: 48,5°C GPU: 45,6°C EDRAM: 42,2°C Mobo: 30,0°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:52:23 ** CPU: 48,5°C GPU: 44,9°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:52:28 ** CPU: 48,6°C GPU: 45,9°C EDRAM: 42,5°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:52:33 ** CPU: 48,7°C GPU: 46,0°C EDRAM: 42,6°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:52:38 ** CPU: 48,9°C GPU: 46,1°C EDRAM: 42,6°C Mobo: 30,0°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:52:43 ** CPU: 48,8°C GPU: 46,1°C EDRAM: 42,7°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:52:48 ** CPU: 48,9°C GPU: 45,4°C EDRAM: 42,7°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:52:53 ** CPU: 49,0°C GPU: 46,2°C EDRAM: 42,8°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:52:58 ** CPU: 48,7°C GPU: 45,8°C EDRAM: 42,4°C Mobo: 30,1°C Unkown: 28

** Reading from: 03-04-2012 9:53:03 ** CPU: 48,5°C GPU: 44,9°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:53:08 ** CPU: 48,5°C GPU: 45,1°C EDRAM: 42,1°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27
*** Title ID: 4D530805 Media ID: 54E34DF4

** Reading from: 03-04-2012 9:53:13 ** CPU: 48,8°C GPU: 45,0°C EDRAM: 42,1°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:53:18 ** CPU: 48,2°C GPU: 44,9°C EDRAM: 42,0°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:53:23 ** CPU: 47,8°C GPU: 44,6°C EDRAM: 41,8°C Mobo: 30,2°C Unkown: 27
*** Title ID: 0 Media ID: 0

** Reading from: 03-04-2012 9:53:28 ** CPU: 47,8°C GPU: 44,5°C EDRAM: 41,9°C Mobo: 30,2°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:53:33 ** CPU: 47,8°C GPU: 45,3°C EDRAM: 41,8°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:53:38 ** CPU: 48,2°C GPU: 45,0°C EDRAM: 41,6°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:53:43 ** CPU: 48,3°C GPU: 44,6°C EDRAM: 41,7°C Mobo: 30,2°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:53:48 ** CPU: 48,0°C GPU: 45,1°C EDRAM: 42,0°C Mobo: 30,2°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:53:53 ** CPU: 48,1°C GPU: 44,7°C EDRAM: 41,8°C Mobo: 30,2°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:53:58 ** CPU: 48,1°C GPU: 44,5°C EDRAM: 41,6°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:54:03 ** CPU: 48,4°C GPU: 44,7°C EDRAM: 41,5°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:54:08 ** CPU: 48,1°C GPU: 45,3°C EDRAM: 42,0°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:54:13 ** CPU: 48,5°C GPU: 45,8°C EDRAM: 42,1°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:54:18 ** CPU: 48,5°C GPU: 45,8°C EDRAM: 42,2°C Mobo: 30,0°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:54:23 ** CPU: 49,4°C GPU: 45,3°C EDRAM: 42,2°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:54:28 ** CPU: 48,6°C GPU: 44,9°C EDRAM: 41,8°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:54:33 ** CPU: 48,2°C GPU: 44,7°C EDRAM: 41,7°C Mobo: 30,0°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:54:38 ** CPU: 48,3°C GPU: 44,8°C EDRAM: 41,7°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:54:43 ** CPU: 48,4°C GPU: 44,8°C EDRAM: 41,7°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:54:48 ** CPU: 48,4°C GPU: 44,7°C EDRAM: 41,6°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:54:53 ** CPU: 48,2°C GPU: 44,6°C EDRAM: 41,6°C Mobo: 30,0°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:54:58 ** CPU: 48,3°C GPU: 44,6°C EDRAM: 41,6°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:55:03 ** CPU: 48,1°C GPU: 44,5°C EDRAM: 41,5°C Mobo: 30,0°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:55:08 ** CPU: 48,3°C GPU: 44,6°C EDRAM: 41,5°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:55:13 ** CPU: 48,4°C GPU: 44,6°C EDRAM: 41,5°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:55:18 ** CPU: 48,3°C GPU: 44,6°C EDRAM: 41,6°C Mobo: 30,2°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:55:23 ** CPU: 48,3°C GPU: 44,5°C EDRAM: 41,4°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:55:33 ** CPU: 48,1°C GPU: 44,5°C EDRAM: 41,4°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:55:38 ** CPU: 48,2°C GPU: 44,4°C EDRAM: 41,4°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:55:43 ** CPU: 48,2°C GPU: 44,4°C EDRAM: 41,4°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:55:48 ** CPU: 47,6°C GPU: 44,3°C EDRAM: 41,4°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:55:53 ** CPU: 48,1°C GPU: 45,4°C EDRAM: 41,8°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:55:58 ** CPU: 48,4°C GPU: 45,6°C EDRAM: 42,0°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:56:03 ** CPU: 48,4°C GPU: 45,6°C EDRAM: 42,1°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:56:08 ** CPU: 48,6°C GPU: 45,8°C EDRAM: 42,2°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:56:13 ** CPU: 48,6°C GPU: 45,8°C EDRAM: 42,2°C Mobo: 30,0°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:56:18 ** CPU: 48,7°C GPU: 45,8°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:56:23 ** CPU: 48,8°C GPU: 45,9°C EDRAM: 42,4°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:56:28 ** CPU: 48,9°C GPU: 46,0°C EDRAM: 42,4°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:56:33 ** CPU: 48,9°C GPU: 46,1°C EDRAM: 42,5°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:56:38 ** CPU: 49,0°C GPU: 46,2°C EDRAM: 42,6°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:56:43 ** CPU: 49,0°C GPU: 46,2°C EDRAM: 42,7°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:56:48 ** CPU: 49,1°C GPU: 46,2°C EDRAM: 42,7°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:56:53 ** CPU: 49,1°C GPU: 46,3°C EDRAM: 42,8°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:56:58 ** CPU: 49,2°C GPU: 46,4°C EDRAM: 42,8°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:57:03 ** CPU: 49,2°C GPU: 46,4°C EDRAM: 42,9°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:57:08 ** CPU: 49,3°C GPU: 46,5°C EDRAM: 42,9°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:57:13 ** CPU: 49,3°C GPU: 46,5°C EDRAM: 42,9°C Mobo: 30,2°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:57:18 ** CPU: 49,2°C GPU: 45,6°C EDRAM: 42,6°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:57:23 ** CPU: 49,1°C GPU: 45,4°C EDRAM: 42,4°C Mobo: 30,2°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:57:28 ** CPU: 48,9°C GPU: 45,3°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 30,2°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:57:33 ** CPU: 48,9°C GPU: 45,3°C EDRAM: 42,3°C Mobo: 30,2°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:57:38 ** CPU: 48,7°C GPU: 45,1°C EDRAM: 42,1°C Mobo: 30,1°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:57:43 ** CPU: 49,0°C GPU: 46,2°C EDRAM: 42,6°C Mobo: 30,2°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:57:48 ** CPU: 49,1°C GPU: 46,4°C EDRAM: 42,8°C Mobo: 30,2°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:57:53 ** CPU: 49,1°C GPU: 46,6°C EDRAM: 42,7°C Mobo: 30,2°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:57:58 ** CPU: 49,2°C GPU: 46,6°C EDRAM: 42,9°C Mobo: 30,2°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:58:03 ** CPU: 49,2°C GPU: 46,8°C EDRAM: 42,9°C Mobo: 30,2°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:58:08 ** CPU: 49,3°C GPU: 46,7°C EDRAM: 42,9°C Mobo: 30,3°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:58:13 ** CPU: 49,6°C GPU: 46,8°C EDRAM: 43,1°C Mobo: 30,3°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:58:18 ** CPU: 49,9°C GPU: 46,7°C EDRAM: 43,2°C Mobo: 30,3°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:58:23 ** CPU: 49,7°C GPU: 46,9°C EDRAM: 43,3°C Mobo: 30,3°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:58:28 ** CPU: 49,7°C GPU: 46,9°C EDRAM: 43,2°C Mobo: 30,3°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:58:33 ** CPU: 49,8°C GPU: 46,9°C EDRAM: 43,3°C Mobo: 30,3°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:58:38 ** CPU: 49,6°C GPU: 47,2°C EDRAM: 43,3°C Mobo: 30,3°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:58:43 ** CPU: 49,7°C GPU: 47,0°C EDRAM: 43,4°C Mobo: 30,3°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:58:48 ** CPU: 49,7°C GPU: 47,2°C EDRAM: 43,4°C Mobo: 30,4°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:58:53 ** CPU: 49,9°C GPU: 47,2°C EDRAM: 43,5°C Mobo: 30,4°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:58:58 ** CPU: 50,6°C GPU: 47,1°C EDRAM: 43,6°C Mobo: 30,4°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:59:03 ** CPU: 50,1°C GPU: 47,3°C EDRAM: 43,6°C Mobo: 30,4°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:59:08 ** CPU: 50,4°C GPU: 47,3°C EDRAM: 43,6°C Mobo: 30,3°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:59:13 ** CPU: 50,0°C GPU: 47,6°C EDRAM: 43,6°C Mobo: 30,4°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:59:18 ** CPU: 50,2°C GPU: 47,5°C EDRAM: 43,8°C Mobo: 30,4°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:59:23 ** CPU: 50,2°C GPU: 47,5°C EDRAM: 43,8°C Mobo: 30,5°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:59:28 ** CPU: 50,2°C GPU: 47,4°C EDRAM: 43,8°C Mobo: 30,4°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:59:33 ** CPU: 50,3°C GPU: 47,4°C EDRAM: 43,8°C Mobo: 30,5°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:59:38 ** CPU: 50,3°C GPU: 47,4°C EDRAM: 43,8°C Mobo: 30,5°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:59:43 ** CPU: 50,3°C GPU: 47,6°C EDRAM: 43,8°C Mobo: 30,5°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:59:48 ** CPU: 50,3°C GPU: 47,5°C EDRAM: 43,9°C Mobo: 30,5°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:59:53 ** CPU: 50,3°C GPU: 47,4°C EDRAM: 43,9°C Mobo: 30,5°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 9:59:58 ** CPU: 50,3°C GPU: 47,4°C EDRAM: 43,9°C Mobo: 30,5°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:00:03 ** CPU: 50,3°C GPU: 47,5°C EDRAM: 43,9°C Mobo: 30,5°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:00:08 ** CPU: 50,3°C GPU: 47,5°C EDRAM: 43,9°C Mobo: 30,5°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:00:13 ** CPU: 50,4°C GPU: 47,7°C EDRAM: 44,0°C Mobo: 30,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:00:18 ** CPU: 50,3°C GPU: 47,6°C EDRAM: 44,0°C Mobo: 30,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:00:23 ** CPU: 50,3°C GPU: 47,5°C EDRAM: 43,9°C Mobo: 30,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:00:28 ** CPU: 50,4°C GPU: 47,6°C EDRAM: 43,9°C Mobo: 30,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:00:33 ** CPU: 50,4°C GPU: 47,6°C EDRAM: 44,0°C Mobo: 30,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:00:38 ** CPU: 50,4°C GPU: 47,6°C EDRAM: 44,0°C Mobo: 30,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:00:43 ** CPU: 50,4°C GPU: 47,6°C EDRAM: 44,0°C Mobo: 30,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:00:48 ** CPU: 50,5°C GPU: 47,7°C EDRAM: 44,0°C Mobo: 30,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:00:53 ** CPU: 50,5°C GPU: 47,8°C EDRAM: 44,0°C Mobo: 30,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:00:58 ** CPU: 50,5°C GPU: 47,8°C EDRAM: 44,1°C Mobo: 30,7°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:01:03 ** CPU: 50,3°C GPU: 47,9°C EDRAM: 44,1°C Mobo: 30,7°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:01:08 ** CPU: 50,4°C GPU: 47,9°C EDRAM: 43,9°C Mobo: 30,6°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:01:13 ** CPU: 50,6°C GPU: 47,9°C EDRAM: 44,1°C Mobo: 30,7°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:01:18 ** CPU: 50,6°C GPU: 47,9°C EDRAM: 44,1°C Mobo: 30,7°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:01:23 ** CPU: 50,7°C GPU: 47,9°C EDRAM: 44,1°C Mobo: 30,7°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:01:28 ** CPU: 50,7°C GPU: 47,8°C EDRAM: 44,2°C Mobo: 30,7°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:01:33 ** CPU: 51,2°C GPU: 47,8°C EDRAM: 44,2°C Mobo: 30,7°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:01:38 ** CPU: 50,7°C GPU: 47,7°C EDRAM: 44,2°C Mobo: 30,7°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:01:43 ** CPU: 50,6°C GPU: 47,8°C EDRAM: 44,2°C Mobo: 30,7°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:01:48 ** CPU: 50,6°C GPU: 47,8°C EDRAM: 44,2°C Mobo: 30,7°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:01:53 ** CPU: 50,6°C GPU: 47,8°C EDRAM: 44,2°C Mobo: 30,7°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:01:58 ** CPU: 50,6°C GPU: 47,7°C EDRAM: 44,2°C Mobo: 30,7°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:02:03 ** CPU: 50,6°C GPU: 47,7°C EDRAM: 44,2°C Mobo: 30,8°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:02:08 ** CPU: 50,5°C GPU: 47,7°C EDRAM: 44,2°C Mobo: 30,7°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:02:13 ** CPU: 50,5°C GPU: 47,7°C EDRAM: 44,1°C Mobo: 30,8°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:02:18 ** CPU: 50,5°C GPU: 47,6°C EDRAM: 44,1°C Mobo: 30,8°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:02:23 ** CPU: 50,4°C GPU: 47,8°C EDRAM: 44,1°C Mobo: 30,8°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:02:28 ** CPU: 50,6°C GPU: 47,7°C EDRAM: 44,2°C Mobo: 30,8°C Unkown: 27

** Reading from: 03-04-2012 10:02:33 ** CPU: 50,6°C GPU: 47,8°C EDRAM: 44,2°C Mobo: 30,8°C Unkown: 27

