SSD ADATA S511 MacBook Pro 2011

Que tal compañeros!

Hace unos dias me acabo de hacer de un SSD ADATA S511 de 120 gb, el cual es SATA3 y lleva un chip SANDFORCE. Se lo instale a mi MacBook Pro la cual es un modelo de mediados del 2011, por lo cual trae consigo el chipset sandybridge, el cual segun soporta sin ningun problema la interfaz SATA 3.

El problema viene en que al hacer los benchmark deja mucho que desear, pues el SSD me arroja resultados como si fuera un SATA2 (velocidades de lectura entre 250 y 300 mb / s y de escritura entre los 150 y 200 mb / s), pero jamas me ha arrojado resultados ni cercanos a los 500 mb / s.

Alguno de ustedes ha hecho algo mas a parte de solo instalar un SSD e instalar Lion en este? No se, por ejemplo algun parche o alguna cosa extra?

Mis pasos fueron los siguientes:

1.- Instale fisicamente el SSD en mi MacBook Pro
2.- Actualice su firmware
3.- Instale Lion
4.- Instale un parche para que se activara el TRIM.
5.- Realice los benchmark.

Antes de haber comprado este modelo de SSD, revise varias reviews por internet, las cuales aseguraban sin ningun problema que este SSD alcanzaba las velocidades teoricas de un SATA 3.

Por ultimo, los benchmark los realice antes y despues de haber activado el TRIM, siendo los resultados los mismos.

Ustedes han instalado un SSD SATA 3 en alguna de sus Mac? Y si es asi, han alcanzado las velocidades SATA 3? Han realizado algo extra a parte de realizar los puntos que en mi caso lleve a cabo?

Gracias!
Hola,

Si le das a información del sistema y en la columna de la izquierda eliges Serial-ATA puedes ver la velocidad de enlace, y la velocidad de enlace negociada. ¿qué valores tienes?

un saludo.

Edit: toma, creo que los tiros van por aqui. Mira el post de Tobit y sigue el enlace que sugiere. Prueba y nos cuentas.
En los valores de enlace tengo 6 gbits:

Imagen

Y este es mi benchmark con Xbench:

Imagen

Segui la sugerencia de apagar y encender la MacBook, pero aun sigo teniendo esas velocidades bajas. Cabe mencionar que el enlace ya se encontraba en 6 gigabits.

Estaba leyendo en ese mismo foro de la pagina que me proporcionaste, y creo que es una limitacion de Apple en las maquinas Mac, ya que a pesar que estas soportan SATA 3, tienen muchos problemas a la hora de ejecutar un SSD SATA 3, degradandolo a como si fueran un SATA 2.

Que lastima!! Me quedare con las ganas de disfrutar mi SSD al 100 %... Aun asi, en SATA 2 es una pasada el SSD. La diferencia es enorme! [carcajad]
Tambien tienes que tener en cuenta que las controladoras Sandforce indican la velocidad maxima, y seguramente estes midiendo las velocidades medias.
kenshin_spirit escribió:Estaba leyendo en ese mismo foro de la pagina que me proporcionaste, y creo que es una limitacion de Apple en las maquinas Mac, ya que a pesar que estas soportan SATA 3, tienen muchos problemas a la hora de ejecutar un SSD SATA 3, degradandolo a como si fueran un SATA 2.

Que lastima!! Me quedare con las ganas de disfrutar mi SSD al 100 %... Aun asi, en SATA 2 es una pasada el SSD. La diferencia es enorme! [carcajad]


Eso de que los mac tienen problemas con los SATA III es completamente falso. Hay por ahi montados algunos mac mini de los nuevos con raid 0 y discos SATA III alcanzando casi el Tera por segundo. El problema es el controlador Sandforce que no se lleva bien con el sistema de archivos de Mac, pero es que este controlador tampoco va muy fino en windows.

Conclusión, has comprado uno de los peores SSD del mercado.

Saludos.
el mejor, el crucial m4, sin lugar a dudas.
usa AJA System Test. Ponlo a 1920x1080 a 10bit y tamaño de archivo 4gb y nos cuentas o subes captura
joniburz escribió:usa AJA System Test. Ponlo a 1920x1080 a 10bit y tamaño de archivo 4gb y nos cuentas o subes captura


Lo descargue, pero a la hora de ejecutar el test, simplemente no hace nada! [carcajad]

Juan_Garcia escribió:
kenshin_spirit escribió:Estaba leyendo en ese mismo foro de la pagina que me proporcionaste, y creo que es una limitacion de Apple en las maquinas Mac, ya que a pesar que estas soportan SATA 3, tienen muchos problemas a la hora de ejecutar un SSD SATA 3, degradandolo a como si fueran un SATA 2.

Que lastima!! Me quedare con las ganas de disfrutar mi SSD al 100 %... Aun asi, en SATA 2 es una pasada el SSD. La diferencia es enorme! [carcajad]


Conclusión, has comprado uno de los peores SSD del mercado.

Saludos.


De verdad lo crees asi? Bueno, lo compre por los buenos comentarios que vi de este SSD en varios foros y paginas especializadas en reviews de hardware. No he visto la pelota de playa, ni mucho menos un kernel panic, siendo el unico problema el que no puedo alcanzar las velocidades de un SATA 3. Fuera de eso, el SSD me ha funcionado "correctamente".

Gracias por sus comentarios! :p
kenshin_spirit escribió:
joniburz escribió:usa AJA System Test. Ponlo a 1920x1080 a 10bit y tamaño de archivo 4gb y nos cuentas o subes captura


Lo descargue, pero a la hora de ejecutar el test, simplemente no hace nada! [carcajad]

Es posible que tengas que darle permisos de lectura/escritura a tu ssd
joniburz escribió:
kenshin_spirit escribió:
joniburz escribió:usa AJA System Test. Ponlo a 1920x1080 a 10bit y tamaño de archivo 4gb y nos cuentas o subes captura


Lo descargue, pero a la hora de ejecutar el test, simplemente no hace nada! [carcajad]

Es posible que tengas que darle permisos de lectura/escritura a tu ssd


Muchas gracias, en seguida lo intento. No se me habia ocurrido eso.

EDITO:

Hola! Hice el test, y estos fueron los resultados que me arrojo:

Imagen

I/O Transactions
Frame MB/sec
Read Write
00.0 528.5 486.3
01.0 510.7 490.5
02.0 518.2 484.8
03.0 518.3 485.2
04.0 519.1 486.4
05.0 515.8 484.8
06.0 524.1 489.6
07.0 526.6 486.0
08.0 521.7 490.2
09.0 517.9 484.7
10.0 525.2 482.1
11.0 521.9 497.1
12.0 521.9 485.5
13.0 527.4 488.6
14.0 523.4 486.5
15.0 526.3 520.7
16.0 527.8 514.8
17.0 490.3 498.4
18.0 527.6 524.0
19.0 519.6 526.8
20.0 522.4 518.7
21.0 523.4 522.5
22.0 523.2 523.1
23.0 527.8 512.9
24.0 526.3 510.5
25.0 518.7 510.4
26.0 516.1 515.7
27.0 527.8 506.0
28.0 511.7 505.2
29.0 520.2 524.3
30.0 517.4 510.6
31.0 522.4 512.1
32.0 520.2 509.8
33.0 517.0 514.0
34.0 524.8 177.3
35.0 518.2 442.5
36.0 514.9 515.3
37.0 519.2 511.5
38.0 523.1 510.0
39.0 514.7 512.9
40.0 520.6 514.1
41.0 515.5 510.6
42.0 523.8 511.6
43.0 518.0 515.2
44.0 518.1 511.0
45.0 520.3 517.4
46.0 518.2 520.4
47.0 512.1 517.2
48.0 520.3 508.5
49.0 526.9 509.8
50.0 523.3 511.1
51.0 517.3 516.7
52.0 520.4 514.1
53.0 522.0 508.8
54.0 518.2 515.2
55.0 524.5 515.3
56.0 519.2 512.6
57.0 517.2 517.9
58.0 527.0 495.9
59.0 521.7 489.8
60.0 526.0 516.9
61.0 523.3 510.3
62.0 518.9 511.7
63.0 518.2 509.9
64.0 517.1 512.1
65.0 522.1 516.7
66.0 519.7 513.5
67.0 510.1 513.4
68.0 519.5 507.6
69.0 520.0 508.4
70.0 519.2 512.3
71.0 523.8 511.1
72.0 519.3 501.8
73.0 523.0 504.6
74.0 520.0 509.1
75.0 524.8 512.7
76.0 520.2 495.4
77.0 522.1 509.2
78.0 518.7 506.9
79.0 521.6 506.1
80.0 519.1 513.6
81.0 518.7 512.6
82.0 518.2 508.4
83.0 519.4 485.7
84.0 519.8 483.9
85.0 516.4 487.8
86.0 515.8 487.9
87.0 523.4 493.2
88.0 524.7 485.4
89.0 510.7 498.7
90.0 521.1 487.6
91.0 520.4 497.3
92.0 519.9 491.4
93.0 517.0 163.8
94.0 518.7 484.0
95.0 521.5 502.2
96.0 517.3 486.2
97.0 514.8 497.1
98.0 520.7 481.0
99.0 523.5 488.0
100.0 521.4 489.5
101.0 515.1 493.7
102.0 518.5 485.8
103.0 520.7 491.5
104.0 526.9 492.9
105.0 523.0 490.1
106.0 527.6 487.6
107.0 521.1 488.8
108.0 526.9 488.8
109.0 516.8 485.6
110.0 523.2 488.8
111.0 519.0 485.6
112.0 519.5 489.8
113.0 521.3 488.7
114.0 521.7 485.9
115.0 522.7 483.5
116.0 519.8 483.9
117.0 514.5 487.8
118.0 521.8 487.4
119.0 521.7 489.2
120.0 519.8 490.2
121.0 522.0 482.1
122.0 514.7 489.1
123.0 520.8 487.6
124.0 520.1 488.8
125.0 526.4 489.5
126.0 524.1 483.5
127.0 525.3 489.5
128.0 515.3 484.9
129.0 518.9 487.5
130.0 526.0 481.1
131.0 517.5 503.3
132.0 519.4 485.5
133.0 511.1 489.3
134.0 516.5 498.8
135.0 527.0 482.6
136.0 517.2 487.7
137.0 520.3 485.2
138.0 518.2 494.2
139.0 515.0 487.6
140.0 520.5 492.2
141.0 518.3 485.7
142.0 514.6 483.2
143.0 519.5 487.3
144.0 521.0 487.8
145.0 519.9 495.1
146.0 524.0 492.9
147.0 520.2 491.8
148.0 524.8 494.1
149.0 525.6 488.7
150.0 523.1 489.8
151.0 518.6 152.2
152.0 521.1 462.3
153.0 526.6 493.2
154.0 521.7 485.8
155.0 525.3 483.2
156.0 520.4 486.5
157.0 521.5 486.9
158.0 528.6 482.9
159.0 518.0 492.3
160.0 524.1 487.6
161.0 516.2 488.1
162.0 517.9 484.4
163.0 519.6 495.5
164.0 517.9 496.5
165.0 521.9 495.0
166.0 521.7 493.9
167.0 524.6 487.3
168.0 518.9 490.9
169.0 520.4 485.6
170.0 521.4 483.6
171.0 530.3 488.9
172.0 525.1 480.8
173.0 521.3 490.7
174.0 517.3 485.1
175.0 514.9 487.6
176.0 519.0 487.5
177.0 522.5 487.0
178.0 519.4 482.7
179.0 518.2 488.1
180.0 520.4 486.2
181.0 518.3 483.2
182.0 518.4 486.0
183.0 523.9 486.0
184.0 522.2 483.7
185.0 518.6 485.0
186.0 519.8 483.4
187.0 520.8 486.5
188.0 521.2 483.8
189.0 522.5 491.3
190.0 514.3 486.6
191.0 515.1 485.3
192.0 452.1 482.0
193.0 236.7 483.9
194.0 498.9 487.2
195.0 508.7 499.2
196.0 519.2 494.5
197.0 519.8 491.3
198.0 508.6 482.4
199.0 521.8 497.0
200.0 517.6 484.5
201.0 528.6 493.0
202.0 520.9 492.2
203.0 522.6 487.7
204.0 523.8 490.1
205.0 522.7 485.2
206.0 521.8 505.1
207.0 531.4 508.5
208.0 512.8 507.5
209.0 522.3 170.3
210.0 517.6 435.6
211.0 516.8 489.6
212.0 519.6 494.6
213.0 521.5 486.2
214.0 515.6 494.5
215.0 523.5 484.3
216.0 515.4 487.5
217.0 523.3 491.3
218.0 519.5 493.8
219.0 523.7 483.0
220.0 514.8 486.6
221.0 520.8 492.2
222.0 519.1 495.5
223.0 519.7 489.4
224.0 528.2 489.5
225.0 525.2 487.3
226.0 519.6 485.1
227.0 520.9 491.0
228.0 521.4 491.1
229.0 522.4 489.2
230.0 520.2 497.4
231.0 518.5 492.6
232.0 518.6 485.9
233.0 519.1 495.8
234.0 517.4 494.6
235.0 520.5 497.6
236.0 516.6 494.3
237.0 518.3 495.0
238.0 515.9 491.3
239.0 520.0 492.4
240.0 522.3 487.4
241.0 526.3 488.0
242.0 520.1 491.3
243.0 523.1 489.3
244.0 518.3 488.5
245.0 523.1 490.1
246.0 517.8 488.0
247.0 523.9 489.8
248.0 515.7 484.1
249.0 518.8 489.0
250.0 523.0 488.4
251.0 519.8 489.1
252.0 523.7 492.1
253.0 521.2 497.6
254.0 517.4 486.0
255.0 517.4 483.6
256.0 518.7 485.2
257.0 518.6 491.8
258.0 517.5 491.8
259.0 520.1 488.1
260.0 517.0 488.5
261.0 513.4 487.0
262.0 517.8 486.0
263.0 518.7 486.8
264.0 518.9 484.1
265.0 520.5 493.5
266.0 523.6 491.5
267.0 511.4 171.9
268.0 512.6 440.4
269.0 517.5 485.4
270.0 515.2 492.4
271.0 518.0 489.4
272.0 520.8 479.6
273.0 524.4 487.4
274.0 520.6 479.7
275.0 519.4 497.4
276.0 515.4 481.6
277.0 519.9 485.0
278.0 524.8 493.6
279.0 521.9 487.1
280.0 512.7 493.4
281.0 519.5 490.4
282.0 518.3 494.4
283.0 518.9 486.0
284.0 516.3 485.4
285.0 516.6 493.1
286.0 521.4 483.1
287.0 517.1 493.9
288.0 518.3 498.9
289.0 524.5 491.6
290.0 521.6 487.6
291.0 521.1 491.1
292.0 524.0 485.6
293.0 528.5 490.9
294.0 523.9 494.4
295.0 518.0 493.7
296.0 522.5 485.3
297.0 523.3 480.2
298.0 518.9 493.2
299.0 518.3 476.6
300.0 514.7 495.4
301.0 521.7 480.8
302.0 519.9 488.6
303.0 514.4 478.7
304.0 515.5 506.1
305.0 520.3 484.4
306.0 522.3 490.2
307.0 520.7 492.4
308.0 528.1 482.6
309.0 513.5 492.4
310.0 523.8 489.9
311.0 523.4 483.1
312.0 521.4 483.8
313.0 517.6 485.3
314.0 520.1 485.6
315.0 513.5 485.3
316.0 521.0 495.6
317.0 514.4 482.0
318.0 520.6 493.2
319.0 511.6 492.3
320.0 527.5 509.0
321.0 516.4 488.6
322.0 515.4 487.8
323.0 519.4 489.5
324.0 520.8 499.0
325.0 522.1 485.3
326.0 520.0 163.4
327.0 519.4 482.3
328.0 516.0 493.3
329.0 518.8 483.0
330.0 519.8 486.2
331.0 517.6 493.1
332.0 516.2 488.5
333.0 519.2 432.7
334.0 515.8 489.3
335.0 515.9 488.2
336.0 523.0 498.0
337.0 519.0 505.0
338.0 519.2 485.4
339.0 523.9 481.1
340.0 521.7 490.0
341.0 524.9 481.9
342.0 516.4 501.1
343.0 515.9 501.9
344.0 528.4 485.1
345.0 518.6 482.5
346.0 524.4 482.2
347.0 515.2 481.8
348.0 521.8 484.9
349.0 520.2 491.1
350.0 518.6 487.0
351.0 517.2 483.4
352.0 522.8 496.0
353.0 518.2 480.0
354.0 519.1 493.0
355.0 520.0 487.1
356.0 520.7 486.6
357.0 521.5 481.0
358.0 515.6 493.0
359.0 521.4 501.0
360.0 518.3 490.4
361.0 513.9 507.5
362.0 517.9 493.3
363.0 522.8 488.8
364.0 517.5 484.8
365.0 514.0 494.5
366.0 518.1 486.4
367.0 518.0 496.4
368.0 521.7 506.2
369.0 521.3 488.4
370.0 522.8 486.4
371.0 522.5 520.0
372.0 520.4 516.3
373.0 514.3 511.1
374.0 515.3 512.8
375.0 514.8 513.1
376.0 519.0 521.6
377.0 514.2 507.6
378.0 519.6 509.4
379.0 515.9 509.2
380.0 519.9 512.6
381.0 515.7 513.5
382.0 518.3 510.1
383.0 515.9 507.0
384.0 515.9 126.1
385.0 517.4 502.3
386.0 522.8 499.4
387.0 516.3 515.9
388.0 516.6 512.3
389.0 525.2 510.0
390.0 518.6 515.0
391.0 515.7 516.4
392.0 513.6 520.1
393.0 516.3 510.4
394.0 522.2 509.0
395.0 519.8 510.6
396.0 517.5 509.4
397.0 514.4 510.4
398.0 518.8 512.8
399.0 518.8 510.3
400.0 520.1 514.8
401.0 521.8 512.4
402.0 523.7 511.1
403.0 515.6 514.9
404.0 523.4 510.3
405.0 515.7 510.9
406.0 521.1 510.0
407.0 514.8 510.1
408.0 522.7 518.3
409.0 514.9 509.4
410.0 521.6 515.0
411.0 519.7 510.6
412.0 521.7 510.7
413.0 517.9 513.3
414.0 517.9 514.0
415.0 519.4 508.5
416.0 522.5 511.0
417.0 517.7 518.7
418.0 518.0 506.3
419.0 520.1 510.6
420.0 523.1 505.4
421.0 517.6 514.3
422.0 519.1 516.5
423.0 520.7 512.5
424.0 520.0 514.7
425.0 519.5 511.2
426.0 516.6 510.6
427.0 515.6 496.6
428.0 517.7 516.4
429.0 515.8 505.8
430.0 515.5 513.5
431.0 517.7 513.7
432.0 519.2 514.4
433.0 516.8 509.7
434.0 520.4 485.9
435.0 512.7 483.7
436.0 516.5 492.6
437.0 520.9 487.0
438.0 518.3 420.8
439.0 515.7 491.7
440.0 515.3 494.8
441.0 519.2 490.2
442.0 515.9 137.6
443.0 521.1 482.6
444.0 520.7 483.9
445.0 512.9 485.2
446.0 522.3 500.4
447.0 515.1 485.4
448.0 522.8 478.9
449.0 512.8 487.6
450.0 518.4 404.3
451.0 512.4 494.1
452.0 522.2 491.3
453.0 516.2 492.1
454.0 518.0 490.8
455.0 516.9 487.6
456.0 520.4 486.3
457.0 515.6 486.2
458.0 521.4 493.3
459.0 517.5 489.5
460.0 517.4 488.7
461.0 515.3 488.8
462.0 521.7 479.7
463.0 515.5 483.8
464.0 514.7 499.0
465.0 517.4 490.8
466.0 525.6 484.1
467.0 513.1 488.9
468.0 518.3 480.0
469.0 520.0 480.6
470.0 521.5 492.9
471.0 518.8 487.9
472.0 519.5 489.8
473.0 518.0 478.8
474.0 522.8 487.4
475.0 518.3 488.5
476.0 513.4 491.5
477.0 517.7 486.3
478.0 519.4 517.7
479.0 521.5 473.0
480.0 518.8 489.5
481.0 515.5 492.2
482.0 518.3 494.1
483.0 519.8 484.6
484.0 518.2 489.3
485.0 518.2 489.6
486.0 517.9 487.3
487.0 522.0 487.0
488.0 511.0 486.5
489.0 518.2 488.0
490.0 519.4 491.0
491.0 522.8 490.0
492.0 518.8 488.2
493.0 521.9 486.5
494.0 518.6 496.7
495.0 523.4 492.1
496.0 518.3 491.1
497.0 527.7 486.4
498.0 507.7 492.4
499.0 519.1 488.9
500.0 518.4 162.2
501.0 516.3 453.0
502.0 515.9 497.1
503.0 516.0 501.2
504.0 520.4 491.8
505.0 516.4 488.2
506.0 518.3 487.6
507.0 515.0 483.7
508.0 519.3 501.2
509.0 518.3 487.2
510.0 518.5 490.2
511.0 513.9 477.9
512.0 518.6 486.5
513.0 520.9 478.9
514.0 516.9 492.8
515.0 518.1 484.0
516.0 518.1 489.4


Ahora si, creo yo, son resultados mas sensatos y que se acercan a la velocidad SATA3, no lo crees? O que te parece?
y a mi que en escritura me da 280 y en lectura 500? se supone que tiene que dar mas o menos lo mismo,no?el mio es un crucial m4
keopety escribió:y a mi que en escritura me da 280 y en lectura 500? se supone que tiene que dar mas o menos lo mismo,no?el mio es un crucial m4


macbookalu escribió:el mejor, el crucial m4, sin lugar a dudas.


Entonces en que quedamos? =/ [carcajad]

Yo sigo pensando que es problema de la propia Mac por culpa de limitacion impuesta tal vez por Apple. Estaba leyendo en otros foros y por ejemplo un SSD no se puede aprovechar del todo en tu Windows instalado en tu Mac, ya que este reconoce al SSD en modo IDE y no en modo AHCI, siendo que el rendimiento baja considerablemente enorme. Y si, hace unos dias instale Windows por medio de bootcamp en mi MacBook y el rendimiento fue similar o peor.

Lo que me llamo la atencion aqui, fue el test que realice con el programa Aja System Test que me recomendo el compañero joniburz el cual muestra teoricamente casi la velocidad SATA3, siendo que otros programas como xBench y el Speed Disk Test, los resultados arrojados son mas vergonzosos.
a mi el ajax y el Speed Disk me dan lo mismo
12 respuestas