› Foros › Multiplataforma › General
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS4 | 28.370 | 27.341 | 46.395 | 318.222 | 332.988 | 2.619.302 |
| 3DS # | 26.052 | 26.545 | 28.704 | 359.343 | 590.287 | 20.545.345 |
| PSV # | 19.028 | 20.810 | 21.562 | 259.181 | 270.993 | 4.852.579 |
| WIU | 12.998 | 4.629 | 7.595 | 102.402 | 111.851 | 3.123.065 |
| PS3 | 1.462 | 1.375 | 6.352 | 19.330 | 97.993 | 10.407.410 |
| XB1 | 91 | 77 | 344 | 1.803 | 5.590 | 65.694 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 88.001 | 80.777 | 110.952 | 1.060.281 | 1.409.702 | 41.613.395 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PSV | 19.028 | 20.810 | 20.923 | 259.181 | 262.440 | 4.667.126 |
|n-3DSLL| 18.353 | 17.998 | 17.652 | 250.378 | 342.417 | 2.720.497 |
| n-3DS | 5.142 | 5.832 | 6.566 | 62.922 | 136.271 | 895.369 |
| 3DSLL | 370 | 492 | 2.115 | 7.805 | 57.948 | 6.951.070 |
| 3DS | 2.187 | 2.223 | 2.371 | 38.238 | 53.651 | 9.978.417 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS4 | 27.354 | 27.638 | 47.429 | 385.361 | 304.583 | 2.516.094 |
| 3DS # | 20.349 | 20.522 | 22.748 | 401.859 | 612.455 | 20.438.815 |
| PSV # | 19.580 | 19.762 | 22.242 | 341.554 | 273.107 | 4.723.971 |
| WIU | 9.644 | 3.836 | 5.485 | 146.957 | 121.736 | 3.090.544 |
| PS3 | 1.191 | 1.228 | 5.990 | 20.095 | 85.417 | 10.226.836 |
| XB1 | 75 | 131 | 322 | 1.957 | 5.861 | 66.008 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 78.193 | 73.117 | 104.216 | 1.297.783 | 1.403.159 | 41.062.268 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Media Create ha compartido el porcentaje vendido de Pokken, y hay más de 100k aún en las estanterias, un resultado preocupante. También ha desglosado las ventas del Bundle (que está incluido en las ventas de Hardware y Software) y son de tan solo 4k. El Bundle ya está agotado, por lo que la distribución ha sido pésima e incluso peor de lo que pensaba.
Media Create Sell-Through (Distribución)
01./00. [WIU] Pokken Tournament # <FTG> (Pokemon Co.) {2016.03.18} (¥7.200) - 69.675 / NEW <36,65%> [Units shipped => 190.109]
Bundle Sales (Incluidas en Hardware y Software)
00./00. [WIU] Pokken Tournament (Wii U Set) <BUN> (Nintendo) (¥36.800) - 4.000 / NEW
sixsilum escribió:Gracias por la info, haber que tal le va aunque parece que no deberia tener muchas expectativas sobre el futuro de la franquicia.
Sobre las previsiones de Square, la verdad es que me gustaria conocer al equipo que se encarga de ese trabajo dentro de la compañia porque cada vez que leo algo respecto a las expectativas de ventas de algun juego de SE alucino con como se les va la olla. No se que se fumaran pero yo tambien lo quiero xD.
Eriksharp escribió:sixsilum escribió:Gracias por la info, haber que tal le va aunque parece que no deberia tener muchas expectativas sobre el futuro de la franquicia.
Sobre las previsiones de Square, la verdad es que me gustaria conocer al equipo que se encarga de ese trabajo dentro de la compañia porque cada vez que leo algo respecto a las expectativas de ventas de algun juego de SE alucino con como se les va la olla. No se que se fumaran pero yo tambien lo quiero xD.
Son expectativas normales, Star Ocean 2 vendió 750k en PSX y Star Ocean 3 más de 650k contando la versión DC.
Luego la cagaron lanzando SO4 para Xbox360, si lo hubieran lanzando en PS3 como debería haber sido hubiera vendido al nivel de SO3. Ya les debió salir bien el trato con Microsoft porque si no...