› Foros › Multiplataforma › General
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS4 | 20.589 | 20.257 | 20.112 | 447.415 | 458.588 | 2.748.495 |
| 3DS # | 18.261 | 19.657 | 21.658 | 482.282 | 726.413 | 20.668.284 |
| PSV # | 12.678 | 12.337 | 16.025 | 334.695 | 369.393 | 4.928.093 |
| WIU | 5.968 | 6.091 | 7.210 | 127.510 | 146.223 | 3.148.173 |
| PS3 | 1.153 | 1.220 | 4.248 | 25.826 | 123.032 | 10.413.906 |
| XB1 | 101 | 142 | 201 | 2.520 | 7.351 | 66.411 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 58.750 | 59.704 | 69.454 | 1.420.248 | 1.831.000 | 41.973.362 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PSV | 12.678 | 12.337 | 15.467 | 334.695 | 357.900 | 4.742.640 |
|n-3DSLL| 13.917 | 14.573 | 13.981 | 341.569 | 428.406 | 2.811.688 |
| n-3DS | 3.268 | 3.677 | 5.329 | 85.436 | 168.678 | 917.883 |
| 3DSLL | 137 | 196 | 1.253 | 9.087 | 66.985 | 6.952.352 |
| 3DS | 939 | 1.211 | 1.095 | 46.190 | 62.344 | 9.986.369 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS4 | 20.070 | 20.652 | 19.516 | 518.183 | 429.012 | 2.648.916 |
| 3DS # | 15.086 | 18.333 | 20.576 | 507.330 | 733.293 | 20.544.286 |
| PSV # | 11.233 | 11.782 | 14.718 | 415.553 | 368.036 | 4.797.970 |
| WIU | 7.195 | 5.634 | 6.215 | 172.727 | 149.218 | 3.116.314 |
| PS3 | 837 | 897 | 3.721 | 25.049 | 109.697 | 10.231.790 |
| XB1 | 82 | 153 | 508 | 2.533 | 8.019 | 66.584 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 54.503 | 57.451 | 65.254 | 1.641.375 | 1.797.275 | 41.405.860 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
edman escribió:Yo no entiendo mucho, pero Starfox parece que se la ha pegado no?
Eriksharp escribió:edman escribió:Yo no entiendo mucho, pero Starfox parece que se la ha pegado no?
No tenía buena pinta, no tenía promoción, Nintendo, WiiU. Poco más que decir xD
Krain escribió:Eriksharp escribió:edman escribió:Yo no entiendo mucho, pero Starfox parece que se la ha pegado no?
No tenía buena pinta, no tenía promoción, Nintendo, WiiU. Poco más que decir xD
Tampoco es que StarFox haya sido un megatón nunca en Japón...
Es normal la que se ha pegado, si yo soy un fan acérrimo de la saga y por no desempolvar la WiiU se va a quedar en las estanterías a no ser que encuentre un chollo... pues eso. Otro juego que podrían haber retrasado para NX.
Krain escribió:Eriksharp escribió:edman escribió:Yo no entiendo mucho, pero Starfox parece que se la ha pegado no?
No tenía buena pinta, no tenía promoción, Nintendo, WiiU. Poco más que decir xD
Tampoco es que StarFox haya sido un megatón nunca en Japón...
Es normal la que se ha pegado, si yo soy un fan acérrimo de la saga y por no desempolvar la WiiU se va a quedar en las estanterías a no ser que encuentre un chollo... pues eso. Otro juego que podrían haber retrasado para NX.
Krain escribió:@Eriksharp
Si no recuerdo mal, starfox desde el original, no ha hecho más que vender menos a cada iteración en Japón. Vaya, jamás ha sido million seller en Japón pero vendió más que el 64 (a ver si encontrara algún dato por ahí )
Eriksharp escribió:StarFox 64 vendió 600k y el remaster 3D vendió bastante bien (+100k).
Si el juego hubiera sido un StarFox con el sello de Platinum Games y no el de Nintendo 2016, quizás hubiera triunfado más, pero este SF tiene una pinta terrible para ser de PG y las pantallitas y chorradas tela...
Bueno, y si no hubiera salido en WiiU, ese ha sido el mayor problema del juego
kxalvictor escribió:No he tenido tiempo de averiguar exactamente cuándo salen los datos está semana (si hoy, mañana o la semana que viene), pero vaya que estamos en la golden week así que calma que tendremos los datos y seguro que son interesantes.