› Foros › Multiplataforma › General
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| 3DS # | 29.110 | 26.739 | 30.439 | 1.371.579 | 1.577.925 | 19.210.024 |
| PSV # | 19.868 | 20.210 | 16.716 | 689.368 | 914.767 | 4.213.295 |
| WIU | 18.024 | 16.033 | 9.950 | 452.995 | 414.807 | 2.596.575 |
| PS4 | 4.071 | 8.375 | 8.033 | 827.399 | 726.079 | 1.798.066 |
| PS3 | 2.630 | 2.411 | 6.026 | 187.073 | 378.938 | 10.356.064 |
| XB1 | 232 | 737 | 1.113 | 12.722 | 31.116 | 55.989 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 73.935 | 74.505 | 72.522 | 3.541.136 | 4.149.307 | 38.230.013 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| 3DS # | 27.914 | 28.010 | 32.782 | 1.360.681 | 1.601.738 | 19.207.737 |
| WIU | 18.133 | 18.614 | 9.197 | 458.777 | 401.975 | 2.582.060 |
| PSV # | 17.996 | 18.347 | 17.039 | 669.645 | 910.772 | 4.092.720 |
| PS4 | 6.793 | 10.558 | 7.259 | 770.082 | 710.547 | 1.695.652 |
| PS3 | 2.355 | 1.866 | 5.293 | 165.310 | 379.929 | 10.183.844 |
| XB1 | 173 | 242 | 1.739 | 12.631 | 30.411 | 58.589 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 73.364 | 77.637 | 81.443 | 3.363.762 | 4.044.763 | 37.747.238 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Eriksharp escribió:No me extraña que el Saint Seiya haya vendido así, los de Bandai se creen que los japoneses son imbéciles.
Tengo ganas de ver que hace el nuevo JoJo. ¿Creéis que pasará de los 250k? Después de la mega mierda que resultó el primer, el hostiazo puede ser inmenso, pero claro, es JoJo..
kxalvictor escribió:copio del hilo de la semana pasada:
muy buenas piernas del mario maker y buenos números en general de wiiu rozando los 20.000 semanales.
también en parte ayuda que ps4 mueva sólo 4.000 por la próxima rebaja. por cierto, esa rebaja viene acompañada de algún lanzamiento?
Reakl escribió:A ver cuando mueve ficha nintendo y rebaja su consola, que la impresión del consumidor ante el mismo precio no puede ser buena.
Eriksharp escribió:No me extraña que el Saint Seiya haya vendido así, los de Bandai se creen que los japoneses son imbéciles.
Eriksharp escribió:Pues llevar 4 años sacando juegos de mierda, partidos a cachitos de pago y riendose de los jugadores juego tras juego, año tras año, destrozando cada una de sus sagas.
Sabio escribió:Eriksharp escribió:Pues llevar 4 años sacando juegos de mierda, partidos a cachitos de pago y riendose de los jugadores juego tras juego, año tras año, destrozando cada una de sus sagas.
¿Es el caso de este juego?
Ho!
Eriksharp escribió:Si. Es el mismo juego de PS3 que sacaron hace unos años, pero con 4 cositas más y ale, a cobrar 60 eurazos. Son unos genios.
horuhechan escribió:Reakl escribió:A ver cuando mueve ficha nintendo y rebaja su consola, que la impresión del consumidor ante el mismo precio no puede ser buena.
¿Qué pensarías si te dijera que, de hecho, la está encareciendo más?
Reakl escribió:horuhechan escribió:Reakl escribió:A ver cuando mueve ficha nintendo y rebaja su consola, que la impresión del consumidor ante el mismo precio no puede ser buena.
¿Qué pensarías si te dijera que, de hecho, la está encareciendo más?
Que viniendo de nintendo, te creo xD
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS4 | 46.177 | 4.071 | 7.350 | 873.576 | 733.429 | 1.844.243 |
| 3DS # | 24.250 | 29.110 | 22.490 | 1.395.829 | 1.600.415 | 19.234.274 |
| PSV # | 15.998 | 19.868 | 14.432 | 705.366 | 929.199 | 4.229.293 |
| WIU | 12.843 | 18.024 | 7.805 | 465.838 | 422.612 | 2.609.418 |
| PS3 | 2.088 | 2.630 | 5.365 | 189.161 | 384.303 | 10.358.152 |
| XB1 | 203 | 232 | 1.062 | 12.925 | 32.178 | 56.192 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 101.559 | 73.935 | 58.668 | 3.642.695 | 4.207.975 | 38.331.572 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PSVTV | 761 | 790 | 922 | 25.563 | 63.817 | 175.776 |
| PSV | 15.237 | 19.078 | 13.510 | 679.803 | 865.382 | 4.053.517 |
|n-3DSLL| 18.136 | 21.765 | | 917.700 | | 1.784.758 |
| n-3DS | 4.367 | 5.069 | | 294.512 | | 663.818 |
| 3DSLL | 587 | 747 | 16.130 | 87.749 | 1.210.417 | 6.920.372 |
| 3DS | 1.160 | 1.529 | 6.360 | 95.868 | 389.998 | 9.865.326 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS4 | 43.372 | 6.793 | 6.791 | 813.454 | 717.338 | 1.739.024 |
| 3DS # | 22.578 | 27.914 | 23.404 | 1.383.259 | 1.625.132 | 19.230.315 |
| PSV # | 16.125 | 17.996 | 15.641 | 685.770 | 926.413 | 4.108.845 |
| WIU | 11.996 | 18.133 | 6.837 | 470.773 | 408.812 | 2.594.056 |
| PS3 | 1.881 | 2.355 | 4.971 | 167.191 | 384.900 | 10.185.725 |
| XB1 | 218 | 173 | 1.444 | 12.849 | 31.855 | 58.807 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 96.170 | 73.364 | 59.209 | 3.533.296 | 4.177.407 | 37.916.772 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
kxalvictor escribió:@Crono16X si quieres me encargo yo de abrir los hilos nuevos...
Eriksharp escribió:Winning Eleven ha muerto, yo tenía la esperanza de que al menos vendiera como el año pasado para poder llegar a ~200k.
Que desastre de saga.
Krain escribió:Eriksharp escribió:Winning Eleven ha muerto, yo tenía la esperanza de que al menos vendiera como el año pasado para poder llegar a ~200k.
Que desastre de saga.
Y mira que este año es bastante mejor que años anteriores, pero lo que ha hecho Konami con esta saga es para hacérselo mirar.
[PS2] World Soccer Winning Eleven 6 - 374,055
[PS2] World Soccer Winning Eleven 7 - 598,933
[PS2] World Soccer Winning Eleven 8 - 627,017
[PS2] World Soccer Winning Eleven 9 - 552,386
[PS2] World Soccer Winning Eleven 10 - 615,521
[PS2] World Soccer Winning Eleven 2008 - 305,234
[PS3] World Soccer Winning Eleven 2008 - 144,839
[PS2] World Soccer Winning Eleven 2009 - 101,857
[PS3] World Soccer Winning Eleven 2009 - 175,363
[PS3] World Soccer Winning Eleven 2010 - 234,508
[PS3] World Soccer Winning Eleven 2011 - 229,076
[PS3] World Soccer Winning Eleven 2012 - 268,542
[PS3] World Soccer Winning Eleven 2013 - 234,383
[PS3] World Soccer Winning Eleven 2014 - 153,410
[PS3] World Soccer Winning Eleven 2015 - 71,303
[PS4] World Soccer Winning Eleven 2015 - 26,684
[PS3] World Soccer Winning Eleven 2016 - 48,473
[PS4] World Soccer Winning Eleven 2016 - 39,017
tiku escribió:Krain escribió:Eriksharp escribió:Winning Eleven ha muerto, yo tenía la esperanza de que al menos vendiera como el año pasado para poder llegar a ~200k.
Que desastre de saga.
Y mira que este año es bastante mejor que años anteriores, pero lo que ha hecho Konami con esta saga es para hacérselo mirar.
Abueloooo, hay que tirar de datos, que la memoria te falla[PS2] World Soccer Winning Eleven 6 - 374,055
[PS2] World Soccer Winning Eleven 7 - 598,933
[PS2] World Soccer Winning Eleven 8 - 627,017
[PS2] World Soccer Winning Eleven 9 - 552,386
[PS2] World Soccer Winning Eleven 10 - 615,521
[PS2] World Soccer Winning Eleven 2008 - 305,234
[PS3] World Soccer Winning Eleven 2008 - 144,839
[PS2] World Soccer Winning Eleven 2009 - 101,857
[PS3] World Soccer Winning Eleven 2009 - 175,363
[PS3] World Soccer Winning Eleven 2010 - 234,508
[PS3] World Soccer Winning Eleven 2011 - 229,076
[PS3] World Soccer Winning Eleven 2012 - 268,542
[PS3] World Soccer Winning Eleven 2013 - 234,383
[PS3] World Soccer Winning Eleven 2014 - 153,410
[PS3] World Soccer Winning Eleven 2015 - 71,303
[PS4] World Soccer Winning Eleven 2015 - 26,684
[PS3] World Soccer Winning Eleven 2016 - 48,473
[PS4] World Soccer Winning Eleven 2016 - 39,017