› Foros › Multiplataforma › General
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| 3DS # | 22.279 | 25.457 | 24.064 | 646.411 | 895.428 | 20.832.413 |
| PS4 | 20.214 | 19.573 | 13.850 | 630.286 | 566.654 | 2.931.366 |
| PSV # | 11.413 | 12.312 | 12.288 | 448.867 | 476.801 | 5.042.265 |
| WIU | 3.870 | 3.901 | 14.616 | 169.023 | 264.208 | 3.189.686 |
| PS3 | 1.061 | 1.006 | 2.819 | 34.836 | 148.167 | 10.422.916 |
| XB1 | 58 | 46 | 201 | 3.091 | 9.377 | 66.982 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 58.895 | 62.295 | 67.838 | 1.932.514 | 2.360.635 | 42.485.628 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PSV | 11.413 | 12.312 | 11.748 | 448.867 | 460.849 | 4.856.812 |
|n-3DSLL| 18.835 | 21.736 | 17.642 | 472.426 | 543.926 | 2.942.545 |
| n-3DS | 2.583 | 3.029 | 4.506 | 111.177 | 204.167 | 943.624 |
| 3DSLL | 120 | 90 | 790 | 10.110 | 75.053 | 6.953.375 |
| 3DS | 741 | 602 | 1.126 | 52.698 | 72.282 | 9.992.877 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS4 | 18.997 | 18.722 | 12.748 | 695.374 | 527.394 | 2.826.107 |
| 3DS # | 18.365 | 21.621 | 24.278 | 647.891 | 900.598 | 20.684.847 |
| PSV # | 11.415 | 11.574 | 11.535 | 521.617 | 473.433 | 4.904.034 |
| WIU | 4.430 | 3.505 | 14.868 | 213.773 | 259.051 | 3.157.360 |
| PS3 | 836 | 698 | 2.448 | 32.079 | 132.086 | 10.238.820 |
| XB1 | 40 | 46 | 178 | 3.100 | 9.977 | 67.151 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 54.083 | 56.166 | 66.055 | 2.113.834 | 2.302.539 | 41.878.319 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
pers46 escribió:Supongo que tener la consola en Japón sale más caro que en España o Portugal pero lo cierto es que aquí vende más o menos lo mismo, ¿no?
trane escribió:En unos meses PS4 superará a WiiU y salió un año antes.
Joeru_15 escribió:¿Es en serio eso de que WiiU interesa a la gente?
Joeru_15 escribió:¿Es en serio eso de que WiiU interesa a la gente?
Oystein Aarseth escribió:Joeru_15 escribió:¿Es en serio eso de que WiiU interesa a la gente?
Si no fuera así la consola no tendría esas ventas que ps4 después de 3 años están tratando de alcanzar, el problema como digo es que nintendo parece haber hecho todo lo posible por desalentar a la gente de comprarla al no bajar el precio de la misma, haber anunciado su sucesora muy prematuramente y la sequia de lanzamientos que vivimos desde hace tiempo, todo eso desanima a la gente.
El dia que vea a nintendo haciendo todo lo posible por vender WiiU y esta sigue sin venderse entonces ya es otra cosa pero mientras tanto no.
Imagínate este caso hipotético: Nintendo cancela la versión del Zelda para NX y anuncia el juego para WiiU para estas navidades acompañado de una rabaja considerable de precio de la consola(al nivel de GC), tu crees que WiiU no se vendería?
Colen escribió:El que no se consuela es porque no quiere.
Leyéndote, da la sensación de que la ps4 suspira por estar en la posición de WiiU...
Y no, la WiiU no incita interés, esta consola ya ha quemado todos sus cartuchos, y aunque no ha vendido mal tampoco, está lejos de ser un éxito. Nintendo ya poco puede hacer para levantar la WiiU, y hace ya tiempo que está haciendo lo mejor que puede hacer, centrarse en la siguiente consola y pasar página.
Colen escribió:Habría que mirar las ventas, pero creo recordar que los juegos emblema de WiiU han vendido discretamente.
Efectivamente, el enfoque es un fallo que ha afectado a la WiiU desde su primer día, es solamente uno de los muchos errores que en mi opinión la han llevando a la situación en la que está y que posiblemente sigua estando con la NX.
Oystein Aarseth escribió:Colen escribió:Habría que mirar las ventas, pero creo recordar que los juegos emblema de WiiU han vendido discretamente.
Efectivamente, el enfoque es un fallo que ha afectado a la WiiU desde su primer día, es solamente uno de los muchos errores que en mi opinión la han llevando a la situación en la que está y que posiblemente sigua estando con la NX.
Bueno las ventas de los juegos van acorde al numero de consolas vendidas, MK8 que en mi opinión es el mejor juego hecho por nintendo para WiiU(hasta que el Zelda venga a quitarle el trono ) ha vendido la mitad de WiiU´s colocadas nada mal, creo que cuando hay un buen trabajo detrás se nota.
|Sistema|Esta Semana | Última Sem.| Año anter. | Anual | Último año | Totales |
----------------------------------------------------------------------------------------
| WIU | 19.312 | 9.024 | 6.680 | 239.436 | 308.299 | 1.764.866 |
|Sistema|Esta Semana | Última Sem.| Año anter. | Anual | Último año | Totales |
----------------------------------------------------------------------------------------
| WIU | 13.766 | 19.312 | 6.330 | 253.202 | 314.629 | 1.778.632 |
Colen escribió:En el resto de tu post, estoy de acuerdo, pero lo que quoteo aquí no es así. MK8 no movió NADA de hard.
Esto es de la semana de salida:|Sistema|Esta Semana | Última Sem.| Año anter. | Anual | Último año | Totales |
----------------------------------------------------------------------------------------
| WIU | 19.312 | 9.024 | 6.680 | 239.436 | 308.299 | 1.764.866 |
Y esto de la siguiente:|Sistema|Esta Semana | Última Sem.| Año anter. | Anual | Último año | Totales |
----------------------------------------------------------------------------------------
| WIU | 13.766 | 19.312 | 6.330 | 253.202 | 314.629 | 1.778.632 |
Repito, no hay expectación por esta consola, ni ahora que está abandonada ni cuando sacaba sus juegos. Lo que tiene es una fanbase incondicional de 3 millones de usuarios.
kxalvictor escribió:esta semana no voy a poder abrir el hilo, que alguien lo ponga por mí, por favor.
Nosomi escribió:kxalvictor escribió:esta semana no voy a poder abrir el hilo, que alguien lo ponga por mí, por favor.
Bueno supongo que por que no lo pongan una semana no pasara nada.....
al menos yo no soy analista financiero o no me beneficia el mercado de Japon