› Foros › Multiplataforma › General
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| 3DS # | 55.124 | 28.874 | 38.759 | 1.094.691 | 1.268.714 | 18.933.136 |
| PS4 | 18.740 | 17.656 | 5.695 | 675.748 | 653.377 | 1.646.415 |
| PSV # | 13.741 | 14.485 | 18.685 | 571.842 | 779.790 | 4.095.769 |
| WIU | 11.938 | 11.257 | 9.646 | 335.158 | 332.722 | 2.478.738 |
| PS3 | 2.540 | 2.956 | 6.605 | 165.452 | 331.595 | 10.334.443 |
| XB1 | 186 | 211 | | 10.643 | | 53.910 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 102.269 | 75.439 | 80.011 | 2.853.534 | 3.469.013 | 37.542.411 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PSVTV | 527 | 642 | 1.506 | 19.913 | 54.373 | 170.126 |
| PSV | 13.214 | 13.843 | 17.179 | 551.929 | 725.417 | 3.925.643 |
|n-3DSLL| 44.994 | 21.028 | | 691.742 | | 1.558.800 |
| n-3DS | 7.671 | 5.753 | | 242.379 | | 611.685 |
| 3DSLL | 874 | 807 | 31.740 | 80.067 | 946.015 | 6.912.690 |
| 3DS | 1.585 | 1.286 | 7.019 | 80.503 | 322.699 | 9.849.961 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| 3DS # | 51.171 | 26.208 | 41.183 | 1.092.540 | 1.288.892 | 18.939.596 |
| PS4 | 13.192 | 15.256 | 5.243 | 618.287 | 643.912 | 1.543.857 |
| PSV # | 12.847 | 12.737 | 20.149 | 563.677 | 770.001 | 3.986.752 |
| WIU | 12.589 | 11.421 | 8.722 | 334.665 | 332.287 | 2.457.948 |
| PS3 | 2.120 | 2.379 | 6.528 | 146.903 | 336.610 | 10.165.437 |
| XB1 | 120 | 133 | | 11.065 | | 57.023 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 92.039 | 68.134 | 82.320 | 2.767.137 | 3.466.948 | 37.150.613 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Reakl escribió:La cosa es que en el modelo freemium tiene sentido porque cuanto más tiempo esté un jugador jugando, más acabará pagando. Pero en consola con un único pago, es algo dificil de mantener: vas a ganar lo mismo independientemente del tiempo que esté jugando y cuanto más tiempo le dedique a tu juego, menos se lo dedica a otros.
Sin embargo si tenemos en cuenta que las ventas de splatoon van creciendo poco a poco y que el impulso de ventas de wiiu con respecto al año pasado es gracias a ese juego, no es de extrañar que les salga rentable seguir añadiendo contenidos. Si tuviesen tres o cuatro juegos funcionales bajo ese modelo de negocio seguro que wiiu sería otro cantar. No me extrañaría nada ver la misma fórmula de cara al futuro: sacar un juego básico (y por ello, más rápido de desarrollar) e ir añadiendo contenidos para mantener el momentum del juego, hacer campaña, y expandir su base de consolas.
Sabio escribió:Bueno, 'Splatoon' no es exactamente ese caso, ya que la mayoría de actualizaciones del juego ya venían en disco, el juego lo sacaron capado y poco a poco van desbloqueando el resto de contenido.
Reakl escribió:Sabio escribió:Bueno, 'Splatoon' no es exactamente ese caso, ya que la mayoría de actualizaciones del juego ya venían en disco, el juego lo sacaron capado y poco a poco van desbloqueando el resto de contenido.
Eso no lo sabía yo. Y como yo, muchos otros. Yo solo veo noticias de "con la próxima actualización tienes mil armas y tres modos de juego". Da la impresión de que se lo están currando con las actualizaciones.