Campeonato del Mundo de Motociclismo 2013
Para consultas y debates sobre el contenido de este artículo, visita el Hilo oficial.
Clasificación (MotoGP)
Clasificación (Moto2)
Clasificación (Moto3)
Leyenda | |
Primero | 1º |
Segundo | 2º |
Tercero | 3º |
Primero (CRT) | xº |
En los puntos | xº |
Fuera de los puntos | xº |
Retirado | Ret |
Pilotos y equipos
Repsol Honda Team
Repsol Honda Team | ||||
Dani Pedrosa | Nombre | Marc Márquez | ||
29/09/85 | Fecha de nacimiento | 17/02/93 | ||
España | País | España | ||
26/03/06 | Fecha de debut | 07/04/13 | ||
2º | Posición 2012 | 1º (Moto2) | ||
4º | Posición 2011 | 2º (Moto2) |
Yamaha Factory Racing
Yamaha Factory Racing | ||||
Jorge Lorenzo | Nombre | Valentino Rossi | ||
04/05/87 | Fecha de nacimiento | 16/02/79 | ||
España | País | Italia | ||
09/03/08 | Fecha de debut | 19/03/00 | ||
1º | Posición 2012 | 6º | ||
2º | Posición 2011 | 7º |
Ducati Team
Ducati Team | ||||
Nicky Hayden | Nombre | Andrea Dovizioso | ||
30/07/81 | Fecha de nacimiento | 23/03/86 | ||
Estados Unidos | País | Italia | ||
06/04/03 | Fecha de debut | 09/03/08 | ||
9º | Posición 2012 | 4º | ||
8º | Posición 2011 | 3º |
Monster Yamaha Tech 3
Pramac Racing Team
GO&FUN Honda Gresini
Avintia Blusens
Avintia Blusens | ||||
Héctor Barberá | Nombre | Hiroshi Aoyama | ||
02/11/86 | Fecha de nacimiento | 25/10/81 | ||
España | País | Japón | ||
11/04/10 | Fecha de debut | 11/04/10 | ||
11º | Posición 2012 | 25º | ||
11º | Posición 2011 | 10º |
Power Electronics Aspar
Came IodaRacing Project
NGM Mobile Forward Racing
Paul Bird Motorsport
LCR Honda MotoGP
LCR Honda MotoGP | ||
Nombre | Stefan Bradl | |
Fecha de nacimiento | 29/11/89 | |
País | Alemania | |
Fecha de debut | 08/04/12 | |
Posición 2012 | 8º | |
Posición 2011 | 1º (Moto2) |
Cardion AB Motoracing
Cardion AB Motoracing | ||
Nombre | Karel Abraham | |
Fecha de nacimiento | 02/01/90 | |
País | República Checa | |
Fecha de debut | 20/03/11 | |
Posición 2012 | 14º | |
Posición 2011 | 14º |