Colores HTML
Contenido |
Los sistemas de colores RGB y CMY.
Los colores siempre se especifican combinando una serie de colores básicos. Hay dos sistemas: el aditivo (RGB), y el sustractivo (CMY).
El sistema RGB utiliza 3 colores básicos: el rojo, el verde, y el azul. Este sistema es el mismo que funciona con la luz, y es un sistema aditivo. Es decir, si sumas colores, acabas por obtener colores más claros hasta acabar en el blanco.
Por el contrario, el sistema CMY usa el cyan, el magenta, y el amarillo, y es el mismo que se usa con las pinturas. Mezclando colores obtienes tonos cada vez más oscuros, hasta llegar al negro.
En HTML se usa el sistema RGB. Hay 256 posibles valores para cada color básico, lo que da para 16.777.216 combinaciones. A la hora de especificar los valores, se usan números hexadecimales, del 00 (0) al FF (255). Un color completo se especifica con el código #RRGGBB, indicando primero el rojo, luego el verde, y luego el azul. Cuanto mayor sea el valor, más intenso será el color.
Ejemplo: el código #FF0000 corresponde al máximo de rojo, por lo que un texto que use las marcas <span style="color:#FF0000"> texto </span>, se mostrará en rojo, como éste.
Tablas de colores.
La etiqueta #RRGGBB permite la máxima flexibilidad componiendo colores, pero a veces se hace pesada. Por eso HTML define una serie de nombres de colores, para usarlos directamente en vez de su código asociado. Los nombres definidos son los siguientes:
Colores rojos.
Nombre en HTML | Código |
---|---|
IndianRed | CD 5C 5C |
LightCoral | F0 80 80 |
Salmon | FA 80 72 |
DarkSalmon | E9 96 7A |
LightSalmon | FF A0 7A |
Crimson | DC 14 3C |
Red | FF 00 00 |
FireBrick | B2 22 22 |
DarkRed | 8B 00 00 |
Colores rosas.
Nombre en HTML | Código |
---|---|
Pink | FF C0 CB |
LightPink | FF B6 C1 |
HotPink | FF 69 B4 |
DeepPink | FF 14 93 |
MediumVioletRed | C7 15 85 |
PaleVioletRed | DB 70 93 |
Colores naranjas.
Nombre en HTML | Código |
---|---|
LightSalmon | FF A0 7A |
Coral | FF 7F 50 |
Tomato | FF 63 47 |
OrangeRed | FF 45 00 |
DarkOrange | FF 8C 00 |
Orange | FF A5 00 |
Colores amarillos.
Nombre en HTML | Código |
---|---|
Gold | FF D7 00 |
Yellow | FF FF 00 |
LightYellow | FF FF E0 |
LemonChiffon | FF FA CD |
LightGoldenrodYellow | FA FA D2 |
PapayaWhip | FF EF D5 |
Moccasin | FF E4 B5 |
PeachPuff | FF DA B9 |
PaleGoldenrod | EE E8 AA |
Khaki | F0 E6 8C |
DarkKhaki | BD B7 6B |
Colores púrpuras.
Nombre en HTML | Código |
---|---|
Lavender | E6 E6 FA |
Thistle | D8 BF D8 |
Plum | DD A0 DD |
Violet | EE 82 EE |
Orchid | DA 70 D6 |
Fuchsia | FF 00 FF |
Magenta | FF 00 FF |
MediumOrchid | BA 55 D3 |
MediumPurple | 93 70 DB |
BlueViolet | 8A 2B E2 |
DarkViolet | 94 00 D3 |
DarkOrchid | 99 32 CC |
DarkMagenta | 8B 00 8B |
Purple | 80 00 80 |
Indigo | 4B 00 82 |
SlateBlue | 6A 5A CD |
DarkSlateBlue | 48 3D 8B |
Colores verdes.
Nombre en HTML | Código |
---|---|
GreenYellow | AD FF 2F |
Chartreuse | 7F FF 00 |
LawnGreen | 7C FC 00 |
Lime | 00 FF 00 |
LimeGreen | 32 CD 32 |
PaleGreen | 98 FB 98 |
LightGreen | 90 EE 90 |
MediumSpringGreen | 00 FA 9A |
SpringGreen | 00 FF 7F |
MediumSeaGreen | 3C B3 71 |
SeaGreen | 2E 8B 57 |
ForestGreen | 22 8B 22 |
Green | 00 80 00 |
DarkGreen | 00 64 00 |
YellowGreen | 9A CD 32 |
OliveDrab | 6B 8E 23 |
Olive | 80 80 00 |
DarkOliveGreen | 55 6B 2F |
MediumAquamarine | 66 CD AA |
DarkSeaGreen | 8F BC 8F |
LightSeaGreen | 20 B2 AA |
DarkCyan | 00 8B 8B |
Teal | 00 80 80 |
Colores azules.
Nombre en HTML | Código |
---|---|
Aqua | 00 FF FF |
Cyan | 00 FF FF |
LightCyan | E0 FF FF |
PaleTurquoise | AF EE EE |
Aquamarine | 7F FF D4 |
Turquoise | 40 E0 D0 |
MediumTurquoise | 48 D1 CC |
DarkTurquoise | 00 CE D1 |
CadetBlue | 5F 9E A0 |
SteelBlue | 46 82 B4 |
LightSteelBlue | B0 C4 DE |
PowderBlue | B0 E0 E6 |
LightBlue | AD D8 E6 |
SkyBlue | 87 CE EB |
LightSkyBlue | 87 CE FA |
DeepSkyBlue | 00 BF FF |
DodgerBlue | 1E 90 FF |
CornflowerBlue | 64 95 ED |
MediumSlateBlue | 7B 68 EE |
RoyalBlue | 41 69 E1 |
Blue | 00 00 FF |
MediumBlue | 00 00 CD |
DarkBlue | 00 00 8B |
Navy | 00 00 80 |
MidnightBlue | 19 19 70 |
Colores marrones.
Nombre en HTML | Código |
---|---|
Cornsilk | FF F8 DC |
BlanchedAlmond | FF EB CD |
Bisque | FF E4 C4 |
NavajoWhite | FF DE AD |
Wheat | F5 DE B3 |
BurlyWood | DE B8 87 |
Tan | D2 B4 8C |
RosyBrown | BC 8F 8F |
SandyBrown | F4 A4 60 |
Goldenrod | DA A5 20 |
DarkGoldenrod | B8 86 0B |
Peru | CD 85 3F |
Chocolate | D2 69 1E |
SaddleBrown | 8B 45 13 |
Sienna | A0 52 2D |
Brown | A5 2A 2A |
Maroon | 80 00 00 |
Colores blancos.
Nombre en HTML | Código |
---|---|
White | FF FF FF |
Snow | FF FA FA |
Honeydew | F0 FF F0 |
MintCream | F5 FF FA |
Azure | F0 FF FF |
AliceBlue | F0 F8 FF |
GhostWhite | F8 F8 FF |
WhiteSmoke | F5 F5 F5 |
Seashell | FF F5 EE |
Beige | F5 F5 DC |
OldLace | FD F5 E6 |
FloralWhite | FF FA F0 |
AntiqueWhite | FA EB D7 |
Linen | FA F0 E6 |
LavenderBlush | FF F0 F5 |
MistyRose | FF E4 E1 |
Colores grises.
Nombre en HTML | Código |
---|---|
Gainsboro | DC DC DC |
LightGrey | D3 D3 D3 |
Silver | C0 C0 C0 |
DarkGray | A9 A9 A9 |
Gray | 80 80 80 |
DimGray | 69 69 69 |
LightSlateGray | 77 88 99 |
SlateGray | 70 80 90 |
DarkSlateGray | 2F 4F 4F |
Black | 00 00 00 |