Comparativa Flashcarts de NDS
Este artículo está en construcción.
Por esta razón, seguramente habrá lagunas en el contenido o en el formato. Por favor, antes de cambiar el contenido, consulta la página de discusión del artículo.
La tabla ilustra todos los flashcarts de Nintendo DS existentes hasta la más reciente edición del presente artículo, con características generales sobre ellos. Están divididos según la descripción dada en el articulo de flashcarts, por lo que cada sección tiene sus propias ventajas y características.
Contenido |
Flashcarts de Slot 1 (Compatibles con 3DS XL, 3DS, DSi XL, DSi, DS Lite y DS Clásica)
Flashcart | Web oficial | Tipo de memoria | Homebrew | Backup NDS | Último firmware de la flashcart | Último firmware de 3DS/DSi compatible | Donde comprar | Extras y comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4i DS Gold de www.r4ids.cn | www.r4ids.cn | microSD hasta 32GB | Sí | Alta | Wood 1.56 | NDSiV1.4.5 y 3DSV4.5.0-10 | 1 | Es compatible con Wood |
SuperCard DSTWO | eng.supercard.sc | microSD hasta 32GB | Sí | Alta | System 1.11 | NDSiV1.4.5 y 3DSV4.5.0-10 | 1 2 3 4 5 | Procesador interno, emula GBA |
Flashcarts de Slot 1 (Compatibles con DS Lite y DS Clásica)
Memoria externa
Flashcart | Tamaño | Tipo de memoria | Colores | Homebrew | Backup NDS | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|
Acekard v1 | MicroSD | Blanco | ? | Buena | Actualizado a Acekard+ gratuito por problemas. | |
Acekard+ | MicroSD | Blanco | DLDI | Buena | ||
Acekard RPG | MicroSD/SDHC + 1Gb Interno | Blanco | DLDI | Alta | Open source | |
Combinacion Memoria interna + Externa | ||||||
Acekard 2 | MicroSD/SDHC | Gris Oscuro | DLDI | Alta | Lector de tarjetas incluido | |
CycloDS Evolution | MicroSD/SDHC | Blanco y Negro | DLDI | Alta | Lector de tarjetas incluido. | |
DSLink | MicroSD/SDHC | Blanco | DLDI | Alta | Lector de tarjetas incluido. | |
Requiere Flashme | ||||||
EZ-Flash V | MicroSD/SDHC | Gris oscuro | DLDI | Alta | Lector de tarjetas incluido, | |
M3 Simply | MicroSD | Blanco y negro | DLDI | Buena | Lector de tarjetas incluido | |
Abandono del Flashcart por el team | ||||||
M3 Real | MicroSD/SDHC | Blanco y negro | DLDI | Alta | Lector de tarjetas incluido | |
ItouchDS | MicroSD/SDHC | Negro | DLDI | Alta | Lector de tarjetas incluido | |
MagicKey 2 SD/MMC | 75% | SD o MMC | Negro | DLDI | Muy baja | Requiere flashme |
MagicKey 3 SD/MMC | 75% | SD | Blanco | DLDI | Muy baja | Requiere cartucho original |
NinjaDS Sticky | SD | Gris | DLDI | Media | Servidor ftp integrado | |
Abandono del Flashcart por el team | ||||||
NinjaDS Micro | MicroSD | Rojo o Azul | DLDI | Media | Servidor ftp integrado | |
Abandono del Flashcart por el team | ||||||
NinjaPass Evolution X9 | MicroSD | Blanco y negro | DLDI | Alta | Lector de tarjetas incluido | |
R4 | MicroSD | Blanco y negro | DLDI | Buena | Lector de tarjetas incluido | |
Abandono del Flashcart por el team | ||||||
SuperCard DS | MicroSD | MicroSD/SDHC | Negro y Blanco | DLDI | Alta | Lector de tarjetas incluido | |
Version MicroSDHC | ||||||
DSTT | MicroSD /Micro SDHC | Blanco | DLDI | Alta | Lector de tarjetas incluido |
Memoria interna
Flashcart | Tamaño | Capacidad | Colores | Homebrew | Backup NDS | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|
Acekard RPG | 1Gb + MicroSD/SDHC | Blanco | DLDI | Alta | Open source | |
Combinacion Memoria interna + Externa | ||||||
DS-Xtreme | 512 MB ó 2GB | Blanco | DLDI | Media | Abandono parcial del team | |
DS Linker | 1GB ó 2GB | Blanco | DLDI | Alta | Multitud de clones con firmwares intercambiables (DSFire, ...) | |
G6DS Real | 1GB ó 2GB | Gris | DLDI | Alta | Expansiones M3 Real |
Flashcarts de Slot 2 (Compatibles con DS Lite y DS Clásica)
Estos Flashes pueden ser subdivididos en dos tipos, los cubrepolvo lite, mas adecuados para la DS Lite; y los tamaño GBA, más adecuados para la NDS tocha o GBA. Los primeros es posible que no sirvan en NDS tochas o GBA por su particularidad forma, pero los segundos funcionaran perfectamente en NDS Lite - con una rotura de la estética increíble. - Puede haber flashes que comparten ambos rangos, gracias a que tengan carcasas intercambiables que les hagan compatibles con ambos.
Esta característica quedara contemplada en la tabla.
Memoria externa
Flashcart | Tipo | Tamaño | Tipo de memoria | Colores | Homebrew | NDS | GBA | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewin 2 SD | Tocha | 2 Cm | SD | Blanco, azul claro y negro | DLDI | Alta | Ninguna | |
Ewin 2 MiniSD | Tocha | MiniSD | Blanco, azul claro y negro | DLDI | Alta | Ninguna | ||
Ewin 2 lite | Lite | 7 mm | MiniSD | Blanco, azul claro y negro | DLDI | Alta | Ninguna | |
Ezflash IV | Tocha | MiniSD | Translucido | DLDI| | Alta | Alta | Lector de tarjetas incluido | |
Ezflash IV lite | Lite | 2 mm | MicroSD (32 Mb internos) | Blanco, Azul Claro y Azul Oscuro | DLDI | Alta | Alta | Lector de tarjetas incluido |
Ezflash IV lite compact | Lite | <0.5 mm | MicroSD (8 Mb internos) | Blanco, negro, rosa y Azul Oscuro | DLDI | Alta | Baja | Lector de tarjetas incluido |
Ezflash IV lite deluxe | Lite | <0.5 mm | MicroSD (48 Mb internos) | Blanco, negro, rosa y Azul Oscuro | DLDI | Alta | Alta | Lector de tarjetas incluido |
M3 Perfect-CF | Tocha | 200% | CF | plateado | DLDI | Alta | Alta | |
M3 Perfect-SD v1 | Tocha | 60% | SD | plateado | DLDI | Alta | Alta | |
M3 Perfect-SD v2 | Tocha | 20% | SD | plateado | DLDI | Alta | Alta | |
M3 Pro-SD | Tocha | 20% | SD | plateado | DLDI | Alta | Media | |
M3 Perfect-MiniSD v1 | Tocha | 5% | MiniSD | plateado | DLDI | Alta | Alta | |
M3 Pro-MiniSD | Tocha | MinsSD | plateado | DLDI | Alta | Media | ||
M3 Perfect-MiniSD v2 | Tocha | MiniSD | plateado | DLDI | Alta | Alta | ||
M3 Perfect-lite | Lite/Tocha | MicroSD | Blanco pastel, azul claro y negro | DLDI | Alta | Alta | Incluye carcasas tamaño GBA y cubrepolvo de NDS lite | |
M3 Pro-lite | Lite/Tocha | MicroSD | Blanco pastel | DLDI | Alta | Media | Incluye carcasas tamaño GBA y cubrepolvo de NDS lite | |
Supercard CF | Tocha | ? | CF | Morado | DLDI | Alta | Media | |
Supercard SD | Tocha | 1 cm | SD | Azul | DLDI | Alta | Media | |
Supercard MiniSD | Tocha | MiniSD | Morado semi-transparente | DLDI | Alta | Media | ||
Supercard Rumble SD | Tocha | ? | SD | Morado semi-transparente | DLDI | Alta | Ninguna | Vibración |
Supercard Rumble MiniSD | Tocha | MiniSD | Morado semi-transparente | DLDI | Alta | Ninguna | Vibración | |
Supercard lite | Lite | MicroSD | Blanco, Negro, Rosa y Azul Claro | DLDI | Alta | Media | ||
Supercard lite rumble | Lite | MicroSD | Blanco, Negro, Rosa y Azul Claro | DLDI | Alta | Ninguna | Vibración |
Memoria interna
Flashcart | Tipo | Tamaño | Capacidad de memoria | Colores | Homebrew | NDS | GBA | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6 | Tocha | 128 o 256 mb | Blanco | DLDI | Alta | Alta | ||
G6 Lite | Lite/Tocha | 512 mb | Blanco, Azul claro y Negro | DLDI | Alta | Alta | Incluye carcasas tamaño gba y cubre polvo de NDS lite |
Leyenda
Flashcart | Nombre del flashcart. El color se va alternando a media que cambie el Team del flashcart. | Flashcart de M3 Team | ||
---|---|---|---|---|
Flashcart de Ez Team | ||||
Tamaño | Indica si el tamaño es el adecuado. | Correcto. | Sobresale (el porcentaje marca cuando sobresale). | |
Tipo de memoria o Tamaño | Si el flash es de memoria interna se especificara la memoria disponible.
Si es de memoria externa se marcara el tipo de tarjetas que admite el flashcart. | |||
Colores | Colores disponibles para el flashcart.
Se marcara en verde cuando se pueda escoger en el mismo cartucho ( carcasas seleccionables). | |||
Homebrew | Compatibilidad con Homebrew (Disponibilidad :DLDI). | Soporte de lectura y escritura | Solo lectura | Sin DLDI diponible |
Backups | Compatibilidad con Backups de NDS. Criterio : | Alta (95%-100%) o Buena (85%-95%) | Media (70%-85%) o Baja (50%-70%) | Muy baja (30%-50%) Casi Nula (1%-30%) o Nula |
Otros/Extras | Se marcaran otros comentarios disponibles, dependiendo de la situación. |
Referencias