Compatibilidad de juegos STEAM DECK EOL
Compatibilidad de juegos Steam deck EOL
Juego | Vers.Proton | Funciona | Rendimiento | Tienda | Comentarios | Fix |
---|---|---|---|---|---|---|
God of War | Proton 7.01 | Si | 800p, Medio, +40fps | Steam | Para 4 horas de bateria, usar FSR interno y capado a 30 | No necesario |
Graveyard Keeper | Steam linux runtime - sniper | Si | 800p, max, 60fps | Steam | - | El juego tiene versión nativa, por lo que hay que ejecutarlo en ella seleccionando en compatibilidad el "steam linux runtime - sniper" |
One Piece Pirate Warriors 4 | Proton 7.14 | Si | 800p, Alto, 60-30fps | Steam | Para 2 horas de bateria, hay alguna bajada de fps a 48 jugando a 60 y a 26 jugando a 30 | Instalar Proton GE |
Red dead redemption 2 | Proton 6.3.8 | Si | 800p, Alto, 30fps lock / medio +45 fps | Steam | Puede requerir instalacion manual del rockstar social club. | Con otras versiones de protón crashea cada poco. Se pone a 720 con este proton, para volver a 800p, cambiar la res en el archivo system.xml dentro de la carpeta del juego. |
Rimworld | Steam Linux Runtime - Sniper
Proton Experimental |
Si | 800p, Max, 60fps | Steam | Si usáis mods, parece que es mejor usar la versión con Proton para que funcionen algunos. | - |
Days Gone | Proton 7.14 | Si | 800p, alto, 30fps | Steam | No necesario | |
Mortal Kombat X | Proton 7.07 | Si | 800p, alto, 60fps | Steam | No necesario | |
Max Payne 3 | Proton 7.07 | Si | 800p, alto,60fps | Steam | posibilidad de subir a ultra y capar a 30 rocosos | No necesario |
The Long Dark | Steam Linux Runtime - Sniper | Si | 800p, Alto, 30fps/35-60FPS | Steam | El juego parece ir a 60FPS sin problema, pero al mover la cámara los frames se desestabilizan, a 30 va perfecto. | No necesario |
Monster Hunter Rise | Proton 7.14 | Si | 800p, Alto, 30fps / FSR, Medio, 60FPS | Steam | A 30FPS se puede poner una calidad Alta, si se quiere mas batería a 30FPS o que mantenga 60FPS en batallas FSR y calidad baja/media. | No necesario |
Terraria | Steam Linux Runtime - Sniper | Si | 800p, Alto, 60fps | Steam | - | No necesario |
Ni No Kuni - Wrath of the White Whitch Remaster | Proton Experimental | Si | 800p, Alto, 60fps | Steam | - | Subtítulos en latino en la versión de España, no FIX por ahora. |
State of Decay - YOSE Edition | Proton 7.14 | Si | 800p, Medio, 60fps | Steam | - | No necesario |
Crusader Kings 3 | Steam Linux Runtime - Sniper | Si | 800p, Alto, 60fps | Steam | No comprobada la expansión del trono, puede que haya que ajustar calidad. | No necesario |
Eurotruck Simulator 2 | Steam Linux Runtime - Sniper | Si | 800p, Medio, 60fps/+50FPS en ciudades | Steam | - | No necesario |
Dead Space 2 | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, MAX sombras medio/bajo, 60fps | Steam | - | Quitar vsync ya que con el fija a 30, pero no produce tearing quitarlo. |
Alan Wake | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, alto, 60fps | Steam | - | No necesario |
DMCV | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, alto,alguna cosa en Medio, 60fps | Steam | - | No necesario |
Vanquish | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, alto, algo en Medio, 60fps con algun bajon esporadico. | Steam | - | No necesario |
Blades of time | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, alto, 60fps | Steam | - | Cinematicas capadas a 30, juego a 60. |
Alien Breed 1 impact | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, MAX, 60fps | Steam | - | No necesario |
Castlevania lords of shadows | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, MAX, 60fps | Steam | - | No necesario |
Child of light | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, max, 60fps | Ubisoft connect | Instalar ubisoft connect a traves de steam. | No necesario |
Dark souls 2: schollars of the first sin | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, MAX, 60fps con alguna bajada | Steam | Recomendable mapear el correr, cambiar arma y tomar pocion a los gatillos traseros, para mejorar el control nativo del juego. | No necesario |
Shadow warrior 2 | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, alto, con algo medio/bajo, 60fps con algun bajon. | GOG/HEROIC | - | No necesario |
Thimbleweed park | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, MAX, 60fps | GOG/HEROIC | Recomendable jugar con el tactil en este juego en concreto. | No necesario |
Kena Bridge of spirits | Proton GE 7.14 | Si | 800p, alto 30 fps o medio + FSR 60 | EPIC | - | Para que las cinematicas del juego se vean y no se desincronizen, hay que instalar la epic store en steam, NO tirar de heroic vaya. Una vez instalada, se instala el juego dentro, y se establece la epic store como compatible con proton GE 7.14, para que el juego tambien lo use y reproduzca bien las cinematicas. Si se instala con heroic, o no iran o iran desincronizadas. |
Bionic comando | Porton GE 7.13 | Si | 800p, MAX, 60fps | Steam | - | No necesario |
Heroes of Migth & Magic V | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, MAX, 60fps | Ubisoft coonect | Instalar el ubisoft games laucnher desde steam | No necesario |
Castlevania lords of shadows | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, MAX, 60fps | Steam | - | No necesario |
Lost planet (Versión Antigua) | NO | Steam | Windows Live | - | Parchear windows live extrayendo en la carpeta del juego la DLL
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=638916954 https://steamcommunity.com/linkfilter/?url=https://community.pcgamingwiki.com/files/file/576-bulletstorm-xlivedll/ | ||
Duke Nukem Forever | NO | Steam | - | No necesario | ||
Crazy taxi | Proton GE 7.13 | Si | 800p, MAX, 60fps | Steam | - | No necesario |
Celeste | Nativo | Si | 800p, MAX, 60fps | GOG | Añadido directamente a steam. | No necesario |
Mirror's edge | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, MAX, 60fps | Steam | Desactivar physx, rompen el juego. | No necesario |
Ryse sons of rome | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, alto, 60fps | Steam | - | No necesario |
Redout | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, MAX, 60fps | Steam | - | No necesario |
Batman Arkham Origins | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, alto, 60fps | Steam | Sale en latino , asi que para solucionarlo: ir a la carpeta del juego, Singleplayer-BMGame-Config, archivo BMEngine.ini, edit-find, escribimos Language y donde pone Language=int lo sustituimos por ESN quedando Language=ESN, le damos a save y a disfrutar en castellano. | No necesario |
Batman Arkham Asylum | Proton GE | Si | 800p, MAX, 60fps | Steam | - | align="cent |
Crysis 2 Maxium edition | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, Ultra, 60fps con algun bajon | Steam | - | No necesario |
Grand theft auto 4 (GTA IV) | Proton experimental | Si | 800p,alto cosas en medio, 60fps con caidas a 50 | Steam | - | No necesario |
Alice madness return | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, MAX, 60fps | Steam | - | Hay que editar un par de inis para mejorar el rendimiento, seguir los primeros mins de este video: https://youtu.be/sdjP3-mzCOc |
Dark souls 3 | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, alto, 45fps , o FSR de 560p alto a 60 fps. | Steam | MUY recomendable jugarlo con FSR porque luce casi mejor que el nativo gracias al sharpen, ys e ganan los 60 fps. | No necesario |
Alien Rage | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, alto, 60fps | Steam | Cinematicas capadas a 24fps. Puede dar algun tiron por creacion de shaders. | No necesario |
Lego señor de los anillos | Proton GE 7.13 | Si | 800p, MAX, 60fps | Steam | Importante que sea el proton GE 7.13 y no el ultimo. | No necesario |
WRC 8 | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, alto con cosas en medio, 60fps con bajones a 45, o fsr 60 estables, o medio-bajo 55-60. | Steam | - | No necesario |
DIRT 3 | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, MAX, 60fps | Steam | - | No necesario |
Broken sword 2 | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, MAX, 60fps | Steam | Video inicial en ingles, juego en español doblado. | No necesario |
Inversion | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, alto, 60fps | Steam | Puede dar algun microparon por crear shaders. | No necesario |
The evil within | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, alto con algo en medio, 60fps con caidas a 45 en el pueblo del principio, o capar a 30 en alto, o FSR en alto a 50+ en todas las situaciones. | Steam | - | No necesario |
Resident evil 2 remake | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, alto, 60fps con alguna ligera caida. | Steam | Recomendable activarle el giroscopio. | No necesario |
Metal gear rising revengance | Proton por defecto (7.1) | Si | 720p(no acepta 800p), MAX, 60fps | Steam | - | No necesario |
Far cry blood dragon | Proton GE 7.14 | Si | 800p, alto con algo en medio, 60fps con alguna caida | Steam | Instala el solo el ubisoft connect interno. recomendable, una vez instala y loggeas, salir y volver a entrar en el juego. | No necesario |
Psychonauts | Probado con todos los protones | Si pero con fallos | 800p, alto, 60fps | Steam | Hay un mensaje de error que permanece en pantalla con la fuente de texto del juego y no hay forma de que se vaya. | No es un fix al uso, pero recomendable emularlo en ps2 o gamecube , que lo mueve sin problemas. |
Far cry 3 | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, alto, con cosas en medio/bajo, 60fps con alguna caida, o maximo capado a 30. | Steam | Instala el solo el cliente de ubisoft connect interno. Recomendable salir una vez lo haya instalado y loggeado, y volver a entrar al juego. | No necesario |
Star Wars Jedi Fallen Order | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, alto con alguna cosa en medio, 45fps de media aprox, o capar a 30 en alto/muy alto. | Steam | - | No necesario |
Pixel Cup Soccer - Ultimate Edition | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, MAX, 60fps | Steam | - | No necesario |
Pang Adventures | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, MAX, 60fps | Steam | - | No necesario |
Full Mojo Rampage | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, MAX, 60fps | Steam | - | No necesario |
Lost Planet™: Extreme Condition (Steam) | Proton 7.0-2 ; ProtonGE-17 | Si | 800p, MAX, 60fps | Steam - DirectX 10 | - | No necesario |
Lost Planet 2 | ProtonGE-17 | Si | 800p, MAX, 60fps | Steam - DirectX 11 | - | Parchear windows live extrayendo en la carpeta del juego la DLL
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=638916954 https://steamcommunity.com/linkfilter/?url=https://community.pcgamingwiki.com/files/file/576-bulletstorm-xlivedll/ |
Cult of the Lamb | ProtonGE 7-29 | Sí | 800p, MAX, 60fps | GOG | El rendimiento baja de 60 fps en la zona de la secta con muchos elementos, pero se mantiene por encima de 40 fps | No necesario |
Dirt 4 | Proton por defecto (7.1) | Si | Min, 40 fps | Steam | Por defecto se autodetecta y configura todo al minimo, pero es posible conseguir configuraciones en alta con frame rate superior a 40 | No necesario |
Burnout Paradise Ultimate Box (2008) | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, Alta, 40 fps | Steam | Se puede poner en alta sin que bajen los fps | - |
X-Com Enemy Within | Proton por defecto (7.1) | Si | 800p, Alta, 40 fps | Steam | Todo Ok sin tocar nada | - |
The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR | Proton por defecto (7.1) | Si | 720, Alta, 40 fps | Steam | Todo Ok sin tocar nada, incluso se pueden subir algunos settings a ultra | - |
Resident Evil 3 Remake | Proton por defecto (7.1) | Si | 800, Alta, 40fps | Steam | Todo Ok sin tocar nada, incluso puedes subir mas settings para mas calidad y menos bateria | Bloquear fps a 30 dentro de opciones del juego para ahorrar bateria |
Dishonored | Proton por defecto (7.1) | Si | 800, Alta, 40 fps | Steam | Todo Ok sin tocar nada, incluso puedes subir settings a Ultra | - |
Darksiders Genesis | Proton por defecto (7.1) | Si | 800, Alta, 40 fps | Steam | Todo Ok sin tocar nada, puedes subir settings a Alto y mantener 40fps | - |
Streets Of Rage 4 | Proton por defecto (7.1) | Si | 800, Alta, 40 fps | Steam | Todo Ok sin tocar nada, puedes subir settings y mantener 40fps | - |
Pacer | Proton por defecto (7.1) | Si | 800, Alta, 40 fps | Steam | Arranca sin tocar nada. | - |
Death Rally (remake) | Proton por defecto (7.1) | Si | 800, Alta, 40 fps | Steam | Todo Ok sin tocar nada, | - |
Road Redemption | Proton por defecto (7.1) | Si | 800, Alta, 45 fps | Steam | Todo Ok sin tocar nada, | - |
Toy Soldiers Complete | Proton por defecto (7.1) | Si | 800, Alta, 40 fps | Steam | Todo Ok sin tocar nada, | - |
DmC: Devil May Cry (2013) | Proton por defecto (7.1) | Si | 800, Alta, 40 fps | Steam | Todo Ok sin tocar nada, | Puede sufrir con mucho movimiento en pantalla, pero subimos tdp o bajamos frames al gusto |
Wargroove | Proton por defecto | Si | 800, Alta, 60 fps | Steam | Todo Ok sin tocar nada, | Se pueden bajar las opciones de consumo al minimo sin que baje el rendimiento y optimizar batería |
Dead Cells | Proton por defecto | Si | 800, Alta, 60 fps | Steam | Todo Ok sin tocar nada, | Se pueden bajar las opciones de consumo al minimo sin que baje el rendimiento y optimizar batería |
Migh and Magic:Clash of Heores | Proton por defecto | Si | 800, Alta, 60 fps | Steam | Todo Ok sin tocar nada, | Se pueden bajar las opciones de consumo al minimo sin que baje el rendimiento y optimizar batería |
Valkyria Chronicles 1 | Proton por defecto | Si | ~800, Alta, 60 fps | Steam | Todo Ok sin tocar nada, | Se pueden bajar las opciones de consumo al minimo sin que baje el rendimiento y optimizar batería |
Zack zero | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (710 mb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puedn optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Ys the oath in felghana | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (1,7 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Ys lacrimosa of dana | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (23 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Yakuza: Like a dragon | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (47 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Yakuza Kiwami | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Yakuza Kiwami 2 | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (41 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Yakuza 4 Remastered | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Yakuza 3 Remastered | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (25 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Yakuza 0 | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Yakuza 6 The Song of Life | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Yakuza Like a Dragon Ishin: | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Yaiba ninja gaiden Z | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (5,4 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
XIII classic | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (1,7 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
World War Z Aftermath | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (54 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Wolfenstein New Order | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (40 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Wolfenstein II: New Colossus | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (50 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Wolfenstein (2009) | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (6 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Wolfenstein: Old Blood | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (37 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
The Wolf among us | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (5,5 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Warhammer Boltgun | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (4,7 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Warhammer Space Marines | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (10,7 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
War in the North | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (7 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Visage | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (8 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Vikings wolves of Midgar | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (7 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Victor Vran | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (4,4 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Van Helsing | Proton por defecto | Si | 8~00p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (19 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Valiant Hearts | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (1,2 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
V-Rally 4 | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (20,1 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Unravel | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (3 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (128,65 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Turok Remasterd | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (250 mb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Trepang 2 | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (28 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Trek to Yomi | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (10 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Transformers Fall of Cybertron | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (8 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Tormented Souls | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (15 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Tomb Raider (2013) | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (10 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Toki | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Titan Qquest anniversary | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (12,6 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Titanfall 2 | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (65 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Tinykin | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (4 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Tiny Tina Wonderlands | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (52 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Tiny Big | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (2,2 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Thymesia | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (12 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Thronebreaker | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (10 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
The Witcher 3 Wild Hunt | Proton por defecto | Si | v800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (57 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
The Witcher 2 | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (19 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
The Secret of Monkey Island | Proton por defecto | Si | ~ 800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (2,8 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
The Legend of Kay | Proton por defecto | Si | ~ 800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (5,3 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
The Last of Us Part 1 | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (90 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
The House of the Dead Remake | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (7,5 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
The Gunk | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (10 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
The Darkness 2 | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (7,1 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
The Cat Lady | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (1,5 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
The Callisto Protocol | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (78 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
The Amazing Spiderman 2 | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (8,6 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Tales of Berseria | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (13,4 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Tales of Arise | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (41 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Supraland | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (4,2 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Super Meat Boy | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (300 mb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Super lucky Tale | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (10,44 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Super Hot | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (4,1 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Sunset Overdrive | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (28 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Stumble Guys | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (560 mb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Strike Suit Zero S | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (2 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Street Fighter V | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (50 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Street Fighter Collection | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (5 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Strange Brigade | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (37 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Star Wars Squadrons | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (35 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Star Wars Rogue Squadron | Proton por defecto | Si | 800p, alcanza mínimo 30 fps | ~Steam (400 mb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Star Wars Racer | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (550 mb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Star Wars Battlefront 2 | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (10 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Star Wars Republic Commando | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Star Trek 2013 | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (6 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Spyro Reignited Trilogy | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (38 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Sprawl | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (2,71 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Split Second | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (7 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Marvel Spiderman Miles Morales | Proton por defecto | Si | v800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (48 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
Marvel Spiderman | Proton por defecto | Si | ~800p, alcanza mínimo 30 fps | Steam (70 Gb) | Todo Ok funcionará sin tocar nada, | Se puede optimizar, reducir consumo o subir calidad. |
