MHFU Arbol GSLS G
Introducción y leyendas
A continuación el listado de las Grandes Espadas y Espadas Largas (también conocidas como Katanas) de clase G. Estas Armas se desbloquean tras vencer al Ukanlos en RC9. No disponen de mejoras ni evoluciones.
Los iconos usados son los siguientes:
- Armas
- Gran Espada
- Espadas Largas (katanas)
- Elementos
- Elemento Agua
- Elemento Dragón
- Elemento Fuego
- Elemento Hielo
- Elemento Trueno (Electricidad)
- Atributos de estado alterado
- Estado parálisis
- Estado sueño
- Veneno
- Otros
- Este icono indica que el arma añade defensa a la armadura.
En el listado aparecen también dos barras de afilado. La superior es el afilado normal mientras que la barra inferior es el afilado que obtendría el arma si se usa la habilidad artesano. Esta habilidad otorga en ocasiones más cantidad de color al ultimo nivel de afilado o bien proporciona un nivel de afilado más.
Armas G Gran Espada
Nombre | Precio | Ataque | Atributo | Afilado Afilado+1 |
Afinidad | Huecos |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoja vengadora G (Espada vengadora G) |
100000z | 1344 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 Mineral hierro× 40 Min. Dragonita× 20 Min. Eltalita× 10 | |||||
Hoja de hueso G | 100000z | 1344 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 H. monstr. pq.× 30 HuesoMonstruoPes× 10 Bicho carpintero× 30 | |||||
G.Esp.Deslustrada G (Hoja deslustrada G) |
100000z | 1536 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 Piedra ox. plana× 5 | |||||
Hoja devastadora G | 100000z | 1344 | +2 | 0% | ||
Crear | Mención honor G× 1 Cristal tierra× 40 Min. Machalita× 30 Min. Mellanje× 5 | |||||
Hoja Golem G | 100000z | 1296 | +4 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor G× 1 Colmillo Piscine× 15 Garra desgarr.× 5 Esencia monstruo× 10 | |||||
Centinela G | 100000z | 1296 | +20 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor G× 1 Piedra disco× 30 Min. Carbalita× 10 ColPesGaoren× 5 | |||||
Raya roja G | 100000z | 1392 | +4 | 0% | ||
Crear | Mención honor G× 1 Con. Hermit. pq.× 20 Garra desgarr.× *8 Perla negr. gig.× 2 | |||||
Hoja serp. oro G (Hoja serp. Dorada G) |
100000z | 1152 | 400 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor G× 1 Garra Giadrome +× 8 Piel de Giaprey+× 10 HuesoWyvernRobus× 10 | |||||
Gran hoja serp. G (Gran hoja de serp. G) |
100000z | 1248 | 0% | OOO | ||
Crear | Mención honor G× 1 G. Velocidrome+× 8 G. Velocidrome× 12 HuesoWyvernRobus× 10 | |||||
Alma de gato G | 100000z | 1104 | 450 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor G× 1 Tick. com. Fel.+× 10 Sello hue. zarpa× 10 Min. Eltalita× 10 | |||||
Hoja serp. venen. G (Hoja ser. vil G) |
100000z | 1248 | 380 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor G× 1 Piel de Remobra+× 10 Piel Remobra Esp× 5 Cráneo Remobra× 5 | |||||
Decapitador G (Decapita pollos G) |
100000z | 1248 | 30% | |||
Crear | Mención honor G× 1 Ala Kut-Ku dura× 5 Caparazón Kut-Ku× 8 EscGruesaKut-Ku× 8 | |||||
Gran tenaza G | 100000z | 1248 | +20 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor G× 1 GarraDuHermitaur× 2 ConPesHermitaur× 3 Perla negra× 10 | |||||
Ejecutora G | 100000z | 1392 | 0% | O-- | ||
Crear | Mención honor G× 1 H. monstr. gr.× 15 EspPesDiablos× 5 Hercudrome× 20 | |||||
Hoja Barbaroi G | 100000z | 1248 | 500 +16 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor G× 1 Cráneo maestro× 5 Min. Eltalita× 10 Bolsa lanzallam.× 5 | |||||
Navaja cromada G | 100000z | 1152 | 500 | 0% | ||
Crear | Mención honor S× 1 Placa de Rathian× 2 Placa Rathalos× 2 CueTeostraDuro× 1 | |||||
EspadaAguaPlesioth G (Esp. agua Plesioth G) |
100000z | 1200 | 390 | 0% | ||
Crear | Mención honor S× 1 AletPlesiothEsp+× 5 Esc Plesioth gr.× 7 Megadroga demon.× 5 | |||||
Esp. cristal Ples. G (Hoja Crist Plesioth G) |
100000z | 1104 | 620 | 0% | ||
Crear | Mención honor S× 1 AletaPlesVrdEsp+× 5 EscPlesiothVrdGr× 7 Megadroga demon.× 5 | |||||
Guadaña asesino G (Guadaña asesina G) |
100000z | 1200 | 0% | O-- | ||
Crear | Mención honor G× 1 GarraCeanatDura× 2 ConPesCeanataur× 6 Con. Ceanat. pq.× 20 | |||||
Hoja cint. negro G | 100000z | 1296 | 0% | OO- | ||
Crear | Mención honor G× 1 Ticket cint. n.× 10 Moneda Rajang× 5 Moneda leyenda G× 1 | |||||
P Anciano G (Hoja antigua G) |
100000z | 1344 | 100 | -20% | ||
Crear | Mención honor S× 1 Piedra pla. ant× 3 Sangre dr. anc.× 10 Piedra Wyvern g.× 1 | |||||
Espada Carbalita G | 100000z | 1344 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 Min. Carbalita× 30 Min. Mellanje× 10 Mineral hierro× 50 | |||||
Agito dragón G (Agito de Dragón G) |
100000z | 1344 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 ColPesPiscine× 8 Escama Cephalos+× 10 HuesoMonstruoPes× 8 | |||||
Atún cristalizado G (Atun cristalizado G) |
100000z | 816 | 700 | 0% | ||
Crear | Mención honor G× 1 Atún lanza× 10 Pez antiguo× 10 Tick. com. Fel.+× 20 | |||||
Juicio G | 100000z | 1440 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 HuesoWyvernTieGr× 5 Escarabajo rey× 10 Min. Dragonita× 20 | |||||
MandDragónVerdad G (Collm.Dragón real G) |
100000z | 1296 | 0% | OO- | ||
Crear | Mención honor S× 1 ConPesRathianRsa× 5 GrraDuCongalala+× 5 Al. Cphls. coral× 5 | |||||
Hoja táctica G | 100000z | 1296 | +8 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor S× 1 ConPesRathalos× 10 GrraDuraWyvFuego× 10 Garra Wyv. fuego× 25 | |||||
Esp. fuego Rath. G (Esp. fuego Rathalos G) |
100000z | 1200 | 420 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor S× 1 AlaRathalosFrte× 2 GrraDuraWyvFuego× 5 Cola Wyv. fuego× 3 | |||||
Espada Rath. br. G (E. Rath Brillante G) |
100000z | 1152 | 520 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor S× 1 ConPesRthlsCel× 3 Ala Rthls. ce.× 8 Rubí de Rathalos× 3 | |||||
Hacha vengadora G | 100000z | 1440 | -5% | O-- | ||
Crear | Mención honor G× 1 ConPesRathian× 5 ConPesDiablos× 3 Tórax Monobl bl× 5 | |||||
Siegmund G | 100000z | 1296 | +10 | 20% | O-- | |
Crear | Mención honor S× 1 EscRathalosDura× 5 EscRathalosCielo× 1 CuernoRojoAltaCa× 1 | |||||
Sieglinde G | 100000z | 1296 | +6 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor S× 1 Esc Rathian gr.× 5 EscRathianCielo× 1 CuernoPlatAltaCa× 1 | |||||
Pael Keizah G (Pael Keyzah G) |
100000z | 1248 | 230 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor S× 1 EscRathCelGr× 3 Cola Rthls. ce.× 12 Rubí de Rathalos× 3 | |||||
Dama sonrojada G | 100000z | 1200 | 220 +10 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor S× 1 EscRathalosDura× 3 Púa de Rathian× 8 Rubí de Rathian× 3 | |||||
Aniquilador eterno G (Erradicador eterno G) |
100000z | 1104 | 520 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor S× 1 Rubí Lao-Shan× 1 Rubí de Rathalos× 3 Rubí de Rathian× 3 |
Armas G Espada Larga
Nombre | Precio | Ataque | Atributo | Afilado Afilado+1 |
Afinidad | Huecos |
---|---|---|---|---|---|---|
Hueso G | 100000z | 1392 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 Hueso misterioso× 20 Hueso bruto× 40 Hueso masivo× 5 | |||||
Katana de hierro G | 100000z | 1344 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 Mineral hierro× 30 Piedra de afilar× 20 Min. Eltalita× 10 | |||||
Kat.hueso "Dragón" G (Kat. hueso Dragón G) |
100000z | 1344 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 Min. Eltalita× 10 Colmillo Wyvern× 20 Piel Velociprey+× 20 | |||||
Cuch. carnic. imp. G | 100000z | 1104 | 520 | 0% | ||
Crear | Mención honor G× 1 Min. Dragonita× 20 Bolsa eléctrica× 20 Bolsa de rayo× 8 | |||||
Katana negra G (Katana negra Mk. I G) |
100000z | 1200 | +10 | 15% | OO- | |
Crear | Mención honor G× 1 Ala de Hornetaur× 30 Ala int. Hornet.× 20 Ala cuch. Horn.× 10 | |||||
Destructor Blango G | 100000z | 1248 | 200 | 0% | ||
Crear | Mención honor G× 1 Piel de Blango +× 10 Garra afilada× 20 Garra desgarr.× 8 | |||||
Atormentadora G | 100000z | 1488 | -10% | |||
Crear | Mención honor G× 1 Cráneo desconoc.× 10 ColPesPiscine× 8 CueroColaBlosNeg× 2 | |||||
Guadaña carmesí G | 100000z | 1200 | 240 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor G× 1 CuernoRojoAltaCa× 3 Cap. Monoblos× 8 Bolsa lanzallam.× 7 | |||||
Destrip. Helado G (Destripador helado G) |
100000z | 1248 | 260 | 0% | ||
Crear | Mención honor S× 1 CuernoPlatAltaCa× 3 Cap. Monoblos bl× 8 ConGranLangosta× 2 | |||||
Espada imperial G | 100000z | 1248 | 20% | OOO | ||
Crear | Mención honor G× 1 Cristal puro× 3 Mineral de unión× 15 AlaBasariosDura× 3 | |||||
Cortador Daimyo G | 100000z | 1296 | +36 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor G× 1 Garra Hermitaur× 15 Garr. Hermit.+× 6 GarraDuHermitaur× 2 | |||||
Derribador Blango G | 100000z | 1200 | 350 | 20% | ||
Crear | Mención honor G× 1 PielDuBlangonga+× 5 CueroColaBlango× 3 Cristal hielo× 20 | |||||
Hoja Wyv. "Arce" G (Hoja Wyvern Arce G) |
100000z | 1200 | 340 | 0% | ||
Crear | Mención honor S× 1 ConPesRathalos× 3 Bolsa lanzallam.× 3 EscRathalosCielo× 1 | |||||
Hoja Wyv. "Acebo" G (Hoja Wyvern Acebo G) |
100000z | 1200 | 400 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor S× 1 ConPesRathian× 3 Bolsa ven mortal× 3 EscRathianCielo× 1 | |||||
EL. mad. dra. fan. G (Kat.Mad.Drag.Fan. G) |
100000z | 1104 | 240 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor S× 1 Musgo de dragón+× 10 Gel. Bicho eléc.× 15 Seta del caos× 10 | |||||
Sable G | 100000z | 1152 | 480 | 0% | ||
Crear | Mención honor S× 1 Cap. Lunastra× 12 Púa Lunastra× 2 Joya DragTierrGr× 1 | |||||
Hoja Susano G | 100000z | 1248 | 170 | 20% | O-- | |
Crear | Mención honor S× 1 GarraDuraGaoren× 3 GarraLao-ShanCel× 3 GarDragónFuegoDu× 3 | |||||
Espada dragón roja G | 100000z | 1152 | 450 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor S× 1 Cuerno Lao-Shan× 3 EscLao-ShanPes× 5 Rubí Lao-Shan× 3 |