Micromecenazgo Wii U
Contenido |
Crowfunding actualmente en activo
Logo | Título | Desarrollador | Objetivo Wii U | Trailer |
8-bit Kingdoms | Code Bunny | 18.000$ | ||
Clive and the Stones | Rob Wass | 25.000$ | ||
The Way | PlayWay | 100.000$ | ||
Luna's Tale: Curse of the forgotten doll | Maestro Interactive Games | 35.000$ | ||
Courier | Adam Prack | 24.000$ | ||
Turbidus | Uniblox games | 100.000$ | ||
Adventures of Pip | TicToc Games | 90.000$ | ||
Red Goddess | Yanim Studio | 30.000$ | ||
Hover: Revolt of Gamers | Midgar Studio | 100.000$ |
Proyectos en desarrollo (Crowfunding exitoso)
Logo | Título | Desarrollador | Lanzamiento previsto | Trailer | |
A Hat in Time | Gears for Breakfast | Verano 2014 * | |||
Anima - Gate of Memories | Kai Nesbit | Junio 2014 | |||
Apexicon | Actos Games, LLC | Agosto 2014 | |||
Another Castle | Uncade | Junio 2014 | |||
A.N.N.E. | Gamesbymo | Verano 2014 | |||
Armikrog | Pencil Test Studios, Inc. | Julio 2014 | |||
Asylum 33D | Zen Davis | Abril 2014 (*) | |||
Candle | Teku Studios | Enero 2014 | |||
Churbles | CrashGem | Diciembre 2014 | |||
Cosmochoria | Nate Schmold | Octubre 2014 | |||
Cryamore | NostalgiCO | Marzo 2014 | |||
C-Wars | Onipunks | Octubre 2013 | |||
DEX | Dreadlocks | Junio 2014 | |||
Earthlock: Festival of Magic | Snowcastle Games | Marzo 2015 | |||
Insanity's Blade | Causal Bit Games | Abril 2014 | |||
Heart Forth, Alicia | Alonso Martin | Mayo 2015 | |||
Hex Heroes | Prismatic Games LLC | Abril 2015 | |||
Hyper Light Drifter | Heart Machine | Junio 2014 | |||
Knite & The Ghost Lights | Mobot Studios | Julio 2014 | |||
La-Mulana 2 | Playism Games | Diciembre 2015 * | |||
Liege | John Rhee | Diciembre 2014 | |||
Lobodestroyo | James Guy | Diciembre 2014 | |||
Mighty No. 9 | comcept USA, LLC | Abril 2015 | |||
Monochroma | Nowhere Studios | Diciembre 2013 * | |||
Paradise Lost: First Contact | Asthree Works | Diciembre 2014 | |||
Pier Solar HD | WaterMelon Co. | Marzo 2014 | |||
Popup Dungeon | Ring Runner | Junio 2015 | |||
Project CARS | Slightly Mad Studios | Noviembre 2014 | |||
ReVeN | Varia Games | Febrero 2016 | |||
Road Redemption | DarkSeas Games | Agosto 2014 | |||
Shantae | WayForward | Octubre 2014 | |||
Shaq-Fu | Big Deez Productions | 2015 | |||
Shovel Knight | Yacht Club Games | Septiembre 2013 | |||
Soul Saga | Disastercake | Julio 2014 | |||
Starwhal | Breakfall | Febrero 2014 | |||
Super Ubi Land (Título provisional) | Andrew Augustin | Agosto 2013 | |||
Sword 'N' Board | Robert Busey | Agosto 2014 | |||
Terra Incognita | Dan Steer | Diciembre 2013 | |||
The 90's Arcade Racer | Pelikan13 | Diciembre 2013 | |||
The Fall | Over The Moon | Octubre 2014 | |||
The Letter | TreeFall Studios | Mayo 2014 | |||
Twisted Fusion | Lewis Pugh | Diciembre 2014 | |||
(*): Desarrollo para Wii U no confirmado |
Proyectos paralizados (Crowfunding fracasado)
Logo | Título | Desarrollador | Objetivo Wii U | Trailer | |
Cult County | Renegade Kid | 580.000$ | |||
Elodia | TreeFall Studios | 15.000$ | |||
Forbidden Sanctiti * | Treefall Studios | 27.500$ | |||
Ping 2: Attack of the Spheres * | NAMI TENTOU MUSHI, LLC | 20.000$ | |||
Salvaged | Opposable Games | 125.000$ | |||
Shadow of the Eternals * | Precursor Games | 750.000$ | |||
Skullforge: The Hunt | OMC Games | 20.000$ | |||
So Many Me | Extend Studio | 22.000$ | |||
Source | Fenix Fire | 75.000$ | |||
Space Pioneer * | Space Enigma Studios | 150.000$ | |||
Taxi Journey | Lexis Numerique | 130.000$ | |||
(*) El desarrollo no ha sido cancelado, posible relanzamiento en el futuro. |
Proyectos ya a la venta
Logo | Título | Desarrollador | Lanzamiento | Trailer campaña | Trailer final |
Giana Sisters: Twisted Dreams | Black Forest Games | Agosto 2013 | |||
The Mysterious Cities of Gold: Secret Paths | Ynnis Interactive | Noviembre 2013 |