Monster Hunter Freedom Unite - Árbol Lanza y Lanza Pistola G
Introducción y leyenda
A continuación el árbol de evoluciones de las Lanzas y Lanzas Pistola de clase G. Estas Armas se desbloquean tras vencer al Ukanlos en RC9. No disponen de mejoras ni evoluciones. Los iconos usados son los siguientes:
- Armas
- Lanza
- Lanza Pistola
- Elementos
- Elemento Agua
- Elemento Dragón
- Elemento Fuego
- Elemento Hielo
- Elemento Trueno (Electricidad)
- Atributos de estado alterado
- Estado parálisis
- Estado sueño
- Veneno
- Otros
- Este icono indica que el arma añade defensa a la armadura.
En el listado aparecen también dos barras de afilado. La superior es el afilado normal mientras que la barra inferior es el afilado que obtendría el arma si se usa la habilidad artesano. Esta habilidad otorga en ocasiones más cantidad de color al ultimo nivel de afilado o bien proporciona un nivel de afilado más.
Por último, debido a que el juego Monster Hunter Freedom Unite es una adaptación del Monster Hunter Portable 2nd G japonés, y que en su día Capcom no se posicionó sobre si iba a publicar este juego fuera de Japón, hubo un movimiento mundial de traducción a varios idiomas por varios grupos siendo unos EOLianos los que hicieron la labor de traducción no oficial del juego al castellano. Mucha gente estubo jugando durante más de 1 año con esta traducción por lo que en foros varios se habla de ciertas armas con los nombres dados por los fans. Estos nombres se incluyen en estos arboles en color azul bajo los nombre oficiales dados por Capcom.
Armas G Lanzas
Nombre | Precio | Ataque | Atributo | Disparo | Afilado Afilado+1 |
Afinidad | Huecos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanza de hierro G | 100000z | 644 | 0% | ||||
Crear | Mención honor G× 1 Mineral hierro× 40 Piedra disco× 25 Min. Eltalita× 10 | ||||||
Colmillo largo G | 100000z | 644 | 0% | ||||
Crear | Mención honor G× 1 H. monstr. gr.× 20 Hueso× 50 HuesoMonstruoPes× 10 | ||||||
Lanza deslustrada G | 100000z | 736 | 0% | ||||
Crear | Mención honor G× 1 Vara piedra ox.× 5 | ||||||
Venablo con púas G | 100000z | 644 | 0% | ||||
Crear | Mención honor G× 1 Min. Eltalita× 10 HuesoMonstruoPes× 10 Escar. asesino× 20 | ||||||
Muralla G | 100000z | 621 | +6 | 0% | O-- | ||
Crear | Mención honor G× 1 Cristal ligero× 10 Min. Machalita× 20 Min. Mellanje× 5 | ||||||
Valhalla G | 100000z | 598 | +12 | 0% | OOO | ||
Crear | Mención honor G× 1 Cristal puro× 5 Min. Dragonita× 20 Cristal hielo× 20 | ||||||
Fragancia G | 100000z | 621 | 0% | OOO | |||
Crear | Mención honor G× 1 Dosbiscus× 10 Cuerno gigante× 5 MusgoDragónAnc× 3 | ||||||
Venablo réquiem G | 100000z | 529 | Sue 260 | 0% | OO- | ||
Crear | Mención honor G× 1 Bolsa somnífera× 15 AletPlesiothEsp+× 8 Pez somnífero× 10 | ||||||
Venablo oscuro G | 100000z | 529 | 200 | 0% | O-- | ||
Crear | Mención honor G× 1 Ala cuch. Horn.× 5 Cabeza Hornetaur× 5 Cor. Reina Vesp.× 2 | ||||||
Venablo Bulldrome G | 100000z | 690 | 0% | OO- | |||
Crear | Mención honor G× 1 Cabeza Bullfango× 5 Piel Bulldrome +× 8 PeloBullfangoGr× 5 | ||||||
Lanz. Garra hueso G (Lanza Garra hueso G) |
100000z | 621 | +20 | 0% | O-- | ||
Crear | Mención honor G× 1 GarraDuHermitaur× 3 Garr. Hermit.+× 6 Garra desgarr.× 8 | ||||||
Tridente G | 100000z | 506 | 300 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 Bolsa de trueno× 10 Piel gomosa Esp+× 7 Bicho eléctrico× 20 | ||||||
Lanza Gatling G | 100000z | 598 | 160 +16 | 0% | O-- | ||
Crear | Mención honor G× 1 Min. Eltalita× 15 Pólvora× 20 Cola Wyv. fuego× 5 | ||||||
Lanza de veneno G | 100000z | 598 | 200 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 Lágrima Basarios× 5 ConPesBasarios× 8 Bolsa ven mortal× 8 | ||||||
Pica guerra carm. G (Pica guerra carmesí G) |
100000z | 575 | 300 | 0% | |||
Crear | Mención honor S× 1 CuernoRojoAltaCa× 3 Tórax Monoblos× 5 Min. Eltalita× 15 | ||||||
Venablo Diablos G | 100000z | 667 | -10% | ||||
Crear | Mención honor S× 1 Cuerno sólido× 2 EspPesDiablos× 4 Piedra Wyvern g.× 1 | ||||||
Venablo nativo G | 100000z | 391 | 450 | 0% | OO- | ||
Crear | Mención honor G× 1 Cráneo maestro× 3 Cráneo Iodrome× 5 Bolsa ven mortal× 10 | ||||||
Lanza cint. negro G | 100000z | 621 | 0% | OO- | |||
Crear | Mención honor G× 1 Ticket experto× 10 Moneda de Kirin× 6 Moneda leyenda G× 1 | ||||||
Funeraria G | 100000z | 667 | -20% | O-- | |||
Crear | Mención honor S× 1 Vara piedra ant.× 3 Sangre dr. anc.× 10 Piedra Wyvern g.× 1 | ||||||
Venablo caballero G (Venablo de caballero G) |
100000z | 621 | 0% | OO- | |||
Crear | Mención honor G× 1 Min. Carbalita× 15 Min. Eltalita× 7 Piel Velociprey+× 10 | ||||||
Lanza hueso duro G | 100000z | 667 | 0% | ||||
Crear | Mención honor G× 1 Hueso masivo× 7 Min. Mellanje× 7 Hueso gigante× 20 | ||||||
Wyvern rugiente G | 100000z | 598 | 100 +10 | 0% | O-- | ||
Crear | Mención honor S× 1 Min. Dragonita× 15 Mineral de unión× 10 ConPesGraviosNgr× 10 | ||||||
Colm. gran ogro G (Colmillo gran ogro G) |
100000z | 644 | 0% | ||||
Crear | Mención honor G× 1 HuesoMonstruoPes× 8 Hueso monstruo+× 15 Piel de Ioprey+× 10 | ||||||
Colmillo bárbaro G | 100000z | 644 | 0% | O-- | |||
Crear | Mención honor G× 1 Hueso sólido× 10 EspPesDiablos× 3 Mariposa fantsm.× 5 | ||||||
Fragancia G | 100000z | 598 | 0% | OOO | |||
Crear | Mención honor G× 1 Dosbiscus× 10 Min. Eltalita× 8 PielDuCongalala+× 5 | ||||||
Hiperabsorción G | 100000z | 368 | 340 | 0% | OO- | ||
Crear | Mención honor G× 1 CorteEspKhezu× 2 MaderaDragónAnc× 2 Tick. com. Fel.+× 10 | ||||||
Venablo de agua G | 100000z | 552 | 400 | 0% | O-- | ||
Crear | Mención honor G× 1 AletPlesiothEsp+× 6 Escama Plesioth+× 10 Aleta Plesioth× 15 | ||||||
Venablo esmeralda G | 100000z | 529 | 450 | 0% | OOO | ||
Crear | Mención honor G× 1 AletaPlesVrdEsp+× 4 Esc. Plesioth v+× 10 Al. Plesioth v.× 15 | ||||||
Jabalina Grayburg G | 100000z | 644 | +8 | 0% | |||
Crear | Mención honor S× 1 EscDragDaoraGr× 5 Min. Carbalita× 15 Piedra fuego× 10 | ||||||
LanzaGatlingAprob. G (Lanza Gatling aprob. G) |
100000z | 575 | 250 +20 | 0% | OO- | ||
Crear | Mención honor S× 1 Piedra lava× 10 Méd. Wyv. fuego× 10 Bolsa lanzallam.× 5 | ||||||
Perforadora Cean. G | 100000z | 575 | 15% | O-- | |||
Crear | Mención honor G× 1 GarraCeanatDura× 3 Garr. Ceanat.+× 6 Pata Ceanataur× 8 | ||||||
Lanza Blos cerám. G (Lanza Blos cerámica G) |
100000z | 575 | 240 | 20% | OO- | ||
Crear | Mención honor S× 1 CuernoPlatAltaCa× 3 Tórax Monobl bl× 5 EspPesDiablos× 3 | ||||||
Venablo Gravios G | 100000z | 575 | 270 +6 | 0% | |||
Crear | Mención honor S× 1 ConPesGravios× 8 Bolsa de veneno× 20 Tr. cer. Gravios× 5 | ||||||
VenabloNegGraviosG (Venablo neg. Gravios G) |
100000z | 552 | 360 +12 | 0% | O-- | ||
Crear | Mención honor S× 1 ConPesGraviosNgr× 8 Piedra lava× 15 Tr. cer. Gravios× 5 | ||||||
Venablo prominenc. G (Venablo prominencia G) |
100000z | 529 | 460 | 0% | OO- | ||
Crear | Mención honor S× 1 ColaPielRathalos× 3 ConPesRathalos× 5 Placa Rathalos× 5 | ||||||
Lan.DragónSellada G (Lan. Dragón sellada G) |
100000z | 552 | 300 | 20% | |||
Crear | Mención honor S× 1 Concha Lao-Shan× 7 ConPesLao-Shan× 3 ConPesGaoren× 3 |
Armas G Lanzas Pistola
Nombre | Precio | Ataque | Atributo | Disparo | Afilado Afilado+1 |
Afinidad | Huecos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanza Pist. hierro G | 100000z | 644 | Normal 3 | 0% | O-- | ||
Crear | Mención honor G× 1 Pólvora× 20 Min. Eltalita× 10 Bolsa lanzallam.× 5 | ||||||
Lan.Pist.hue.Wyv. G (Lan. Pist. hue. Wyv.G) |
100000z | 644 | Normal 4 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 H. monstruo duro× 8 Hueso masivo× 5 Arrowana revent.× 10 | ||||||
Lanz Pist. vent. G (Lanza Pist. nieve G) |
100000z | 598 | 150 | Normal 4 | 0% | ||
Crear | Mención honor G× 1 Garra Giadrome +× 10 Piel de Giaprey+× 10 Bolsa lanzallam.× 8 | ||||||
Lanza Pist. imper. G | 100000z | 621 | Largo 4 | 0% | OO- | ||
Crear | Mención honor G× 1 Piedra fuego× 20 Min. Mellanje× 5 Cristal puro× 2 | ||||||
Cañón tijeras G | 100000z | 598 | +28 | Normal 4 | 0% | OOO | |
Crear | Mención honor G× 1 GarraDuHermitaur× 2 ConPesHermitaur× 4 Bolsa infernal× 10 | ||||||
Grand Slam G | 100000z | 621 | 240 | Normal 4 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor S× 1 Cabeza Gypceros× 3 AlaGypPurDura× 4 Bolsa ven mortal× 5 | ||||||
Pescador marino G | 100000z | 598 | 200 | Largo 3 | 0% | ||
Crear | Mención honor S× 1 AletPlesiothEsp+× 4 Esc Plesioth gr.× 5 Aleta Cephalos+× 5 | ||||||
Cañón blanco G | 100000z | 621 | +8 | Largo 3 | 0% | O-- | |
Crear | Mención honor S× 1 C. crán. Gravios× 3 ConPesGravios× 5 Bolsa de llama× 20 | ||||||
LanzPist MadDrag G (L. Pist. Mad. drag. G) |
100000z | 506 | 230 | Normal 3 | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor G× 1 Madera dragón +× 10 Tela siniestra× 10 EscDragónFuegoGr× 2 |