Monster Hunter Freedom Unite - Árbol Martillo y Cuerno de Caza G
Introducción y leyenda
A continuación el árbol de evoluciones de los Martillos y los Cuernos de caza de clase G. Estas Armas se desbloquean tras vencer al Ukanlos en RC9. No disponen de mejoras ni evoluciones. Los iconos usados son los siguientes:
- Armas
- Martillos
- Cuernos de Caza
- Elementos
- Elemento Agua
- Elemento Dragón
- Elemento Fuego
- Elemento Hielo
- Elemento Trueno (Electricidad)
- Atributos de estado alterado
- Estado parálisis
- Estado sueño
- Veneno
- Otros
- Este icono indica que el arma añade defensa a la armadura.
En el listado aparecen también dos barras de afilado. La superior es el afilado normal mientras que la barra inferior es el afilado que obtendría el arma si se usa la habilidad artesano. Esta habilidad otorga en ocasiones más cantidad de color al ultimo nivel de afilado o bien proporciona un nivel de afilado más.
Por último, debido a que el juego Monster Hunter Freedom Unite es una adaptación del Monster Hunter Portable 2nd G japonés, y que en su día Capcom no se posicionó sobre si iba a publicar este juego fuera de Japón, hubo un movimiento mundial de traducción a varios idiomas por varios grupos siendo unos EOLianos los que hicieron la labor de traducción no oficial del juego al castellano. Mucha gente estubo jugando durante más de 1 año con esta traducción por lo que en foros varios se habla de ciertas armas con los nombres dados por los fans. Estos nombres se incluyen en estos arboles en color azul bajo los nombre oficiales dados por Capcom.
Armas G Martillos
Nombre | Precio | Ataque | Atributo | Notas | Afilado Afilado+1 |
Afinidad | Huecos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garrote de hueso G (Martillo hueso G) |
100000z | 1560 | -10% | ||||
Crear | Mención honor G× 1 Hueso misterioso× 50 Hueso sólido× 15 Hueso masivo× 5 | ||||||
Martillo de guerra G | 100000z | 1456 | 0% | ||||
Crear | Mención honor G× 1 Mineral hierro× 30 Piedra disco× 30 Min. Eltalita× 12 | ||||||
Martillo deslustr. G (Martillo oxidado G) |
100000z | 1664 | 0% | ||||
Crear | Mención honor G× 1 Piedra ox. gr.× 5 | ||||||
Martillo con púas G | 100000z | 1456 | 0% | ||||
Crear | Mención honor G× 1 Baya aguja× 50 Min. Eltalita× 8 Grillo emperador× 8 | ||||||
Ariete de hierro G | 100000z | 1456 | 0% | ||||
Crear | Mención honor G× 1 Mineral hierro× 30 Min. Machalita× 15 Min. Mellanje× 5 | ||||||
Martillo Atlas G | 100000z | 1456 | 0% | ||||
Crear | Mención honor G× 1 H. monstr. pq.× 40 Hueso gigante× 30 Hueso masivo× 10 | ||||||
Hacha de hueso G | 100000z | 1508 | 10% | OO- | |||
Crear | Mención honor G× 1 H. monstruo duro× 15 Esencia monstruo× 5 ConPesTigrex× 5 | ||||||
Rompecráneos G (Rompecraneos G) |
100000z | 1508 | 0% | ||||
Crear | Mención honor G× 1 ColPesPiscine× 6 Garra desgarr.× 8 Esencia monstruo× 3 | ||||||
Mart. cab. toro G (Martillo col. toro G) |
100000z | 1404 | 0% | OO- | |||
Crear | Mención honor G× 1 Cabeza Bullfango× 5 Colm. Bulldrome× 10 PeloBullfangoGr× 10 | ||||||
Nova de cristal G (Cristal nova G) |
100000z | 1456 | 0% | O-- | |||
Crear | Mención honor G× 1 Cristal ligero× 15 Cristal nova× 10 Cristal puro× 5 | ||||||
Maza de unión G | 100000z | 1144 | 280 | 0% | OO- | ||
Crear | Mención honor G× 1 Bicho eléctrico× 30 Piel gomosa Esp+× 5 Min. Mellanje× 10 | ||||||
Mandíbula Kut-Ku G (Mandibula Kut-Ku G) |
100000z | 1456 | 0% | ||||
Crear | Mención honor G× 1 Pico gigante× 6 Con. pes Kut-Ku× 10 Esencia monstruo× 5 | ||||||
Monstruo de veneno G | 100000z | 1248 | 350 | 15% | O-- | ||
Crear | Mención honor S× 1 Piel gomosa Esp+× 8 Bolsa de toxinas× 12 Cabeza Gypceros× 3 | ||||||
Revolver muerto G | 100000z | 1248 | 400 | 0% | OO- | ||
Crear | Mención honor G× 1 Min. Eltalita× 10 Piedra fuego× 15 Méd. Wyv. fuego× 10 | ||||||
Aplastador ancla G (Machacador ancla G) |
100000z | 1300 | 380 | 0% | OO- | ||
Crear | Mención honor G× 1 Pez antiguo× 10 AletPlesiothEsp+× 5 Min. Eltalita× 8 | ||||||
Pico de Kut-Ku G | 100000z | 1352 | 20% | OOO | |||
Crear | Mención honor G× 1 Pico espléndido× 4 EscGruesaKut-Ku× 10 OrjaKut-KuSuerte× 4 | ||||||
Martillo cab. drag.G (Mart.cab.Dragón G) |
100000z | 1404 | 0% | OO- | |||
Crear | Mención honor G× 1 Con. cr. Wyvern× 10 Cráneo desconoc.× 10 HuesoWyvernTieGr× 5 | ||||||
Machacad. Basarios G | 100000z | 1352 | +36 | 0% | |||
Crear | Mención honor S× 1 ConPesBasarios× 10 Lágrima Basarios× 5 Piedra de Wyvern× 3 | ||||||
Martillo Titán G | 100000z | 1560 | +8 | -15% | O-- | ||
Crear | Mención honor G× 1 ConPesBasarios× 6 Caparaz. Gravios× 10 Min. Machalita× 20 | ||||||
Martillo final G | 100000z | 1404 | +10 | 0% | O-- | ||
Crear | Mención honor S× 1 CueroColaDiablos× 3 HuesoWyvernTieGr× 5 Cap. Monoblos× 5 | ||||||
Sartén negra aut. G (Sartén negra G) |
100000z | 1300 | 0% | OOO | |||
Crear | Mención honor G× 1 Tick. com. Fel.× 15 Min. Carbalita× 15 ConPesBlosNgr× 5 | ||||||
Jamón enorme G | 100000z | 1612 | -20% | ||||
Crear | Mención honor G× 1 Filete gourmet× 1 Tick. com. Fel.× 10 HuesoMonstruoPes× 8 | ||||||
Osito peluche G (Osito de peluche G) |
100000z | 936 | Sue 200 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 Piedra antisépt.× 10 Cristal puro× 4 Bolsa somnífera× 20 | ||||||
Martillo Cactus G | 100000z | 884 | 300 | 0% | OO- | ||
Crear | Mención honor G× 1 Flor de cactus× 10 Hueso masivo× 10 Dosbiscus× 10 | ||||||
Martillo gato bl G (Mazo gato blanco+ G) |
100000z | 1040 | 180 | 15% | O-- | ||
Crear | Mención honor G× 1 Sello hue. zarpa× 10 Bolsa parálisis× 15 PielDuBlangonga+× 10 | ||||||
Martillo gato ng G (Martillo gato negro G) |
100000z | 936 | 380 | 0% | |||
Crear | Mención honor G× 1 Tick. com. Fel.+× 10 Rubí piel Felyne× 5 Piel Narga ngr+× 10 | ||||||
Mart.cint.negro G (Hacha cint. negro G) |
100000z | 1352 | 0% | OOO | |||
Crear | Mención honor G× 1 Ticket experto× 10 Moneda de fuego× 7 Moneda leyenda G× 1 | ||||||
Martillo aliento G | 100000z | 1508 | -20% | O-- | |||
Crear | Mención honor S× 1 Piedra ant. gr.× 3 Sangre dr. anc.× 10 Piedra Wyvern g.× 1 | ||||||
Martillo Porytan G | 100000z | 1196 | 280 | 0% | |||
Crear | Mención honor S× 1 Ticket Dengeki× 5 Ticket Dengeki +× 5 Bolsa de rayo× 10 | ||||||
Gran Mar. dem. G (Gran Mart. Demonio G) |
100000z | 1404 | 20% | O-- | |||
Crear | Mención honor G× 1 Min. Eltalita× 8 Min. Carbalita× 25 Cab. Velocidrome× 5 | ||||||
Mart. hueso duro G | 100000z | 1456 | 0% | ||||
Crear | Mención honor G× 1 HuesoMonstruoPes× 5 HuesoWyvernTieGr× 3 Min. Dragonita× 15 | ||||||
Paella plata 2 G | 100000z | 1196 | 20% | ||||
Crear | Mención honor G× 1 Tick. com. Fel.+× 10 Mineral arcoiris× 20 ConPesRthlsGris× 5 | ||||||
Gran cono G | 100000z | 1248 | 400 | 0% | OO- | ||
Crear | Mención honor G× 1 ColPesBlangonga× 3 PielDuBlangonga+× 10 Piel de Blango +× 20 | ||||||
Martillo de ataque G | 100000z | 1404 | +6 | 0% | O-- | ||
Crear | Mención honor S× 1 Min. Dragonita× 20 ConPesGravios× 5 Mineral de unión× 15 | ||||||
Machacador guerras G | 100000z | 1404 | +8 | 0% | OO- | ||
Crear | Mención honor S× 1 Min. Carbalita× 20 Piedra disco× 50 Cap. Blos negro× 8 | ||||||
Mart. Pist. apr. G (Mart. Pist. aprob. G) |
100000z | 1196 | 500 | 0% | OO- | ||
Crear | Mención honor S× 1 Piedra lava× 10 Esencia monstruo× 8 Min. Mellanje× 5 | ||||||
Agujereador G | 100000z | 1300 | 200 +14 | 0% | OO- | ||
Crear | Mención honor S× 1 ConPesGravios× 6 Bolsa ven mortal× 3 Piedra de Wyvern× 5 | ||||||
Tormento (Purgat.) G (Torm. purgatorio G) |
100000z | 1352 | 310 | 0% | O-- | ||
Crear | Mención honor S× 1 ConPesGraviosNgr× 6 Bolsa lanzallam.× 3 Piedra de Wyvern× 5 | ||||||
Rompedragones G | 100000z | 1300 | 330 | 0% | |||
Crear | Mención honor S× 1 Garra Lao-Shan× 3 ConPesLao-Shan× 5 Escama Lao-Shan+× 15 |
Armas G Cuernos de Caza
Nombre | Precio | Ataque | Atributo | Notas | Afilado Afilado+1 |
Afinidad | Huecos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuerno de hueso G | 100000z | 1404 | +10 | ♪ ♪ ♪ | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor G× 1 Seta azul× 10 Hueso masivo× 8 Fluido monstruo× 20 | ||||||
Tambor de guerra G | 100000z | 1456 | ♪ ♪ ♪ | 0% | O-- | ||
Crear | Mención honor G× 1 Piel de Conga× 30 Piel de Conga +× 20 HuesoMonstruoPes× 8 | ||||||
Gran gaita G | 100000z | 1404 | +15 | ♪ ♪ ♪ | -5% | O-- | |
Crear | Mención honor G× 1 Piel Remobra Esp× 8 Perla negr. gig.× 5 Lanzagritos× 10 | ||||||
Flauta Khezu G | 100000z | 1196 | 480 | ♪ ♪ ♪ | 0% | OOO | |
Crear | Mención honor S× 1 Piel crema Khezu× 5 Bolsa de trueno× 10 Hueso pálido× 7 | ||||||
Roca Basarios G | 100000z | 1352 | 280 | ♪ ♪ ♪ | 0% | ||
Crear | Mención honor S× 1 ConPesBasarios× 8 AlaBasariosDura× 2 Bolsa de llama× 20 | ||||||
Reina de cristal G | 100000z | 1248 | ♪ ♪ ♪ | 15% | O-- | ||
Crear | Mención honor G× 1 Abdomen Vespoid× 8 Ala cuch. Vesp.× 10 Esencia monstruo× 5 | ||||||
Gaita pesada G (Gaita real G) |
100000z | 1352 | +20 | ♪ ♪ ♪ | -5% | OO- | |
Crear | Mención honor G× 1 Mineral Ether;times; 5 ConPesGraviosNgr× 5 Cerebro Narga× 3 | ||||||
Globo Velociprey G | 100000z | 1352 | ♪ ♪ ♪ | 0% | OOO | ||
Crear | Mención honor G× 1 Esc. Velociprey+× 10 HuesoWyvernRobus× 10 Piel Velociprey× 50 | ||||||
Globo Giadrome G | 100000z | 1404 | 180 | ♪ ♪ ♪ | 0% | ||
Crear | Mención honor G× 1 Cráneo Giadrome× 5 HuesoWyvernRobus× 10 Garra Giadrome +× 15 | ||||||
Flauta Sakura G | 100000z | 1300 | 340 | ♪ ♪ ♪ | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor S× 1 EscRathianRsaGr× 7 ConPesRathianRsa× 5 Cap. Rathian ro.× 10 | ||||||
Esp.cuer.mad.dr.G (Cuerno Mad. Dragón G) |
100000z | 1040 | 220 | ♪ ♪ ♪ | 0% | OO- | |
Crear | Mención honor G× 1 Madera dragón +× 8 Musgo de dragón+× 8 Gel. Bicho eléc.× 15 |