Plantilla:Gadget
iPad
Fabricante | Apple Inc. |
Tipo | Tablet |
Lanzamiento | 23 de marzo de 2012 |
Sistema Operativo | iOS 5.1 |
CPU | Apple A5X 1 Ghz |
RAM | 1 GB |
Almacenamiento | 16 GB, 32 GB o 64 GB |
Alimentación | Batería de ion de litio interna no removible de 42.5 Wh, 11.560 mAh; Dock de 30 pines |
Cámara Frontal | 0.3 MP VGA 30 FPS |
Cámara Trasera | 5 MP 30 FPS 1080p |
Pantalla | 9.7" 2048x1536 px IPS TFT 264 ppi |
Audio | Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 20,000 Hz |
Entrada | Pantalla multi-táctil, control por auriculares, proximidad, sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, micrófono, magnetómetro, acelerómetro, GPS Asistido |
Red | 4G LTE |
Conectividad | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n) Bluetooth 4.0 |
Dimensiones | 241x286x9,4 mm 650 g |
Página oficial |
El código a usar el siguiente:
{{Gadget |Nombre= Título del recuadro |imagen= Fotografía a utilizar |Fabricante= Fabricante |Tipo= Tipo de aparato (PDA, Tablet, etc.) |Generación= |Lanzamiento= |Sistema Operativo= |CPU= |RAM= |GPU= |Almacenamiento= |Alimentación= Alimentación / Baterías / Autonomía |Cámara Frontal= |Cámara Trasera= |Soporte= Tipo de soporte (MMC, SD, microSD, etc.) |Pantalla= Resolución, PPI, etc. |Audio= |Entrada= Métodos de entrada (Pantalla táctil, sensores, botones físicos, micrófonos, etc.) |Red= 4G LTE |Conectividad= GSM, USB, Bluetooth, etc. |Dimensiones= |Touchpad= Solo para portátiles. |Otros=Cualquier cosa que no tenga cabida en otras secciones. |website= }}